CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2010-10-18 to 2010-10-19
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 8,782,474 | 738,200 | 4 | 0.81 | 0.07 | 132,654,540 | |
| 2 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 56,307,660 | 55,930 | 4 | 0.32 | 0.00 | 4,575,074 | |
| 3 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 8,278,000 | 1,300,000 | 1 | 0.42 | 0.07 | 3,809,000 | * |
| 4 | 0094 | Greenheart Group Limited:O | 64,533,885 | 1,268,750 | -1 | 9.56 | 0.19 | 2,981,563 | |
| 5 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 2,455,600 | 130,000 | 2 | 0.13 | 0.01 | 2,860,000 | |
| 6 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,040,720 | 128,000 | 0 | 0.15 | 0.02 | 2,503,680 | |
| 7 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 5,594,110 | 500,000 | 0 | 0.45 | 0.04 | 2,050,000 | |
| 8 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,345,666 | 470,000 | 2 | 0.34 | 0.03 | 2,011,600 | |
| 9 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 256,658,105 | 1,056,000 | 1 | 18.35 | 0.08 | 1,510,080 | |
| 10 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 15,606,000 | 288,000 | -1 | 0.54 | 0.01 | 1,212,480 | |
| 11 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 1,480,000 | 280,000 | 1 | 0.28 | 0.05 | 1,195,600 | |
| 12 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 1,126,998 | 32,000 | 2 | 0.05 | 0.00 | 1,035,200 | |
| 13 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 4,683,962 | 8,600 | 1 | 0.24 | 0.00 | 1,004,480 | |
| 14 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 1,777,000 | 220,000 | 0 | 0.06 | 0.01 | 877,800 | |
| 15 | 0990 | Deep Source Holdings Limited:O | 1,871,200 | 770,000 | 1 | 0.05 | 0.02 | 746,900 | |
| 16 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 266,000 | 45,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 726,300 | |
| 17 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 7,234,000 | 200,000 | 0 | 0.18 | 0.01 | 660,000 | |
| 18 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 57,006,000 | 38,000 | 0 | 4.38 | 0.00 | 585,960 | |
| 19 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 39,659,200 | 28,600 | -1 | 7.93 | 0.01 | 577,720 | |
| 20 | 0325 | Trauson Holdings Company Limited:O | 306,000 | 152,000 | 0 | 0.04 | 0.02 | 535,040 | |
| 21 | 0126 | CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 24,318,000 | 500,000 | 0 | 2.13 | 0.04 | 510,000 | |
| 22 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 45,246,571 | 400,000 | 1 | 1.39 | 0.01 | 504,000 | |
| 23 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 882,000 | 30,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 500,400 | |
| 24 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 5,976,400 | 280,000 | -1 | 0.20 | 0.01 | 417,200 | |
| 25 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 2,330,000 | 70,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 405,300 | |
| 26 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 17,595,834 | 52,000 | -1 | 0.10 | 0.00 | 390,000 | |
| 27 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 8,618,790 | 18,000 | -2 | 0.24 | 0.00 | 383,400 | |
| 28 | 1234 | China Lilang Limited:O | 268,000 | 30,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 375,000 | |
| 29 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 3,793,102 | 240,000 | 2 | 0.10 | 0.01 | 360,000 | |
| 30 | 0282 | NEXT DIGITAL LIMITED:O | 22,329,421 | 292,000 | 0 | 0.93 | 0.01 | 350,400 | |
| 31 | 0219 | SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O | 85,573,975 | 280,000 | -1 | 15.93 | 0.05 | 330,400 | |
| 32 | 0040 | Gold Peak Technology Group Limited:O | 13,790,625 | 300,000 | 0 | 1.76 | 0.04 | 321,000 | |
| 33 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 13,216,545 | 11,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 279,400 | |
| 34 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 1,050,000 | 40,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 273,600 | |
| 35 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 5,536,000 | 48,000 | 2 | 0.08 | 0.00 | 264,960 | |
| 36 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 160,000 | 35,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 247,800 | |
| 37 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 81,222,288 | 500,000 | 1 | 0.78 | 0.00 | 247,500 | |
| 38 | 0420 | FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O | 8,120,000 | 180,000 | 0 | 1.02 | 0.02 | 246,600 | |
| 39 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 338,000 | 72,000 | -2 | 0.01 | 0.00 | 244,800 | |
| 40 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 1,536,000 | 50,000 | 2 | 0.03 | 0.00 | 228,500 | |
| 41 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 29,859,850 | 6,153 | 2 | 0.40 | 0.00 | 214,740 | |
| 42 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 1,085,520 | 2,200 | 1 | 0.06 | 0.00 | 212,190 | |
| 43 | 0364 | Blockchain Group Company Limited:O | 51,608,900 | 420,000 | 1 | 3.57 | 0.03 | 201,600 | |
| 44 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 583,279 | 46,000 | 2 | 0.20 | 0.02 | 197,800 | |
| 45 | 0328 | ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O | 40,608,195 | 58,000 | 0 | 7.17 | 0.01 | 196,620 | |
| 46 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 7,024,869 | 20,000 | 1 | 0.39 | 0.00 | 190,000 | |
| 47 | 0560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O | 3,248,000 | 100,000 | 0 | 0.36 | 0.01 | 176,000 | |
| 48 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 245,016 | 2,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 163,900 | |
| 49 | 1047 | NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O | 59,916,200 | 264,000 | 0 | 16.23 | 0.07 | 163,680 | |
| 50 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 7,040,087 | 10,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 163,400 | |
| 51 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 9,714,000 | 10,000 | 1 | 6.17 | 0.01 | 161,400 | |
| 52 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 70,285,000 | 260,000 | -1 | 0.50 | 0.00 | 161,200 | |
| 53 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 7,200,974 | 4,500 | -1 | 0.21 | 0.00 | 159,975 | |
| 54 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 2,880,000 | 50,000 | 1 | 0.28 | 0.00 | 159,000 | |
| 55 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 18,745,458 | 50,000 | 0 | 5.80 | 0.02 | 145,000 | |
| 56 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 6,983,336 | 80,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 143,200 | |
| 57 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 980,000 | 17,000 | 2 | 0.05 | 0.00 | 138,210 | |
| 58 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 5,683,395 | 8,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 136,160 | |
| 59 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited:H | 2,644,000 | 70,000 | 1 | 0.35 | 0.01 | 125,300 | |
| 60 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 661,880 | 8,000 | 3 | 0.01 | 0.00 | 115,840 | |
| 61 | 1141 | CMBC Capital Holdings Limited:O | 2,045,747 | 400,000 | 1 | 0.07 | 0.01 | 112,000 | |
| 62 | 0367 | CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 185,947,683 | 104,000 | 0 | 12.16 | 0.01 | 110,240 | |
| 63 | 0896 | HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O | 35,894,817 | 100,000 | 0 | 7.36 | 0.02 | 108,000 | |
| 64 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 4,366,175 | 70,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 105,700 | |
| 65 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 44,435,701 | 60,000 | 1 | 1.84 | 0.00 | 105,600 | |
| 66 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 12,867,868 | 5,500 | 1 | 0.18 | 0.00 | 105,270 | |
| 67 | 0701 | CNT GROUP LIMITED:O | 39,879,021 | 300,000 | 0 | 2.11 | 0.02 | 103,500 | |
| 68 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 5,706,022 | 150,000 | 0 | 0.83 | 0.02 | 102,000 | |
| 69 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 11,221,611 | 12,000 | 2 | 0.28 | 0.00 | 98,040 | |
| 70 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 6,296,250 | 25,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 98,000 | |
| 71 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 1,337,600 | 8,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 97,280 | |
| 72 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 160,000 | 50,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 96,000 | |
| 73 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 1,862,000 | 10,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 92,400 | |
| 74 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 185,304 | 400 | 0 | 0.01 | 0.00 | 92,000 | |
| 75 | 0212 | NANYANG HOLDINGS LIMITED:O | 2,910,140 | 5,000 | 0 | 7.03 | 0.01 | 88,500 | |
| 76 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 151,300 | 5,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 85,600 | |
| 77 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,800,000 | 2,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 77,700 | |
| 78 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 661,000 | 10,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 77,000 | |
| 79 | 0050 | HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O | 26,433,301 | 10,000 | 0 | 7.42 | 0.00 | 75,700 | |
| 80 | 1163 | Dejin Resources Group Company Limited:O | 1,782,000 | 200,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 71,000 | |
| 81 | 0086 | SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O | 1,250,044 | 11,252 | 0 | 0.07 | -0.00 | 68,075 | |
| 82 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 8,605,970 | 40,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 66,400 | |
| 83 | 3322 | Win Hanverky Holdings Limited:O | 11,170,000 | 54,000 | 1 | 0.88 | 0.00 | 65,340 | |
| 84 | 0483 | BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 18,318,000 | 20,000 | 1 | 5.10 | 0.01 | 63,400 | |
| 85 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 6,504,538 | 11,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 62,810 | |
| 86 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 136,000 | 8,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 62,400 | |
| 87 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 2,820,937 | 10,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 61,600 | |
| 88 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 1,039,500 | 4,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 59,600 | |
| 89 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,138,282 | 10,000 | 0 | 0.17 | 0.00 | 59,300 | |
| 90 | 0333 | Top Form International Limited:O | 48,832,000 | 90,000 | 0 | 4.54 | 0.01 | 58,500 | |
| 91 | 1698 | Boshiwa International Holding Limited:O | 865,000 | 8,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 57,040 | |
| 92 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 64,220,770 | 20,002 | 1 | 0.88 | 0.00 | 56,606 | |
| 93 | 1006 | Changshouhua Food Company Limited:O | 361,000 | 10,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 56,100 | |
| 94 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 1,741,417 | 2,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 55,500 | |
| 95 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 11,584,400 | 24,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 53,520 | |
| 96 | 0872 | Titan Invo Technology Limited:O | 232,000 | 30,000 | 1 | 0.05 | 0.01 | 52,200 | |
| 97 | 1838 | China Properties Group Limited:O | 12,827,000 | 20,000 | 1 | 0.71 | 0.00 | 51,600 | |
| 98 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 8,361,000 | 10,000 | 1 | 0.48 | 0.00 | 50,400 | |
| 99 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 292,800 | 10,400 | 1 | 0.03 | 0.00 | 50,024 | |
| 100 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 202,142,114 | 4,000 | 0 | 7.45 | 0.00 | 46,640 | |
| 101 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 1,351,333 | 10,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 44,900 | |
| 102 | 0255 | Lung Kee Group Holdings Limited:O | 40,408,450 | 10,000 | 0 | 6.43 | 0.00 | 43,900 | |
| 103 | 3333 | China Evergrande Group:O | 4,912,000 | 12,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 39,480 | |
| 104 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 3,978,000 | 16,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 39,040 | |
| 105 | 8296 | Sino-Life Group Limited:O | 1,548,000 | 40,000 | 1 | 0.21 | 0.01 | 38,400 | |
| 106 | 0048 | CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O | 32,000 | 28,000 | 1 | 0.02 | 0.01 | 37,240 | |
| 107 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 38,920,538 | 180,000 | 2 | 0.48 | 0.00 | 36,540 | |
| 108 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 492,001 | 2,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 34,720 | |
| 109 | 2168 | AirPower Technologies Limited:O | 489,500 | 5,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 34,600 | |
| 110 | 0595 | AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O | 3,434,900 | 20,000 | 1 | 0.66 | 0.00 | 34,200 | |
| 111 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 49,108,000 | 10,000 | 1 | 5.00 | 0.00 | 31,400 | |
| 112 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 2,425,171 | 2,000 | 0 | 0.22 | 0.00 | 28,960 | |
| 113 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 871,000 | 8,000 | -4 | 0.02 | 0.00 | 28,320 | |
| 114 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 100,711,500 | 500 | 0 | 8.85 | 0.00 | 27,725 | |
| 115 | 0599 | E. BON HOLDINGS LIMITED:O | 12,116,499 | 26,000 | 0 | 4.03 | 0.01 | 26,780 | |
| 116 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 21,363,000 | 2,000 | 1 | 0.43 | 0.00 | 20,920 | |
| 117 | 2468 | Trony Solar Holdings Company Limited:O | 283,000 | 4,000 | -5 | 0.02 | 0.00 | 20,000 | |
| 118 | 0589 | Portico International Holdings Limited:O | 24,000 | 1,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19,540 | |
| 119 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 18,281,934 | 80,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 17,520 | |
| 120 | 0313 | Richly Field China Development Limited:O | 3,058,000 | 90,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 17,010 | |
| 121 | 0378 | FDG Kinetic Limited:O | 1,788,450 | 10,000 | 0 | 0.40 | 0.00 | 16,200 | |
| 122 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 10,413,000 | 200,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 14,800 | |
| 123 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 6,016,000 | 4,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 14,560 | |
| 124 | 8080 | North Asia Strategic Holdings Limited:O | 3,987,637 | 100,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 14,200 | |
| 125 | 1079 | PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 25,451,000 | 40,000 | 0 | 2.77 | 0.00 | 12,400 | |
| 126 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 14,700,875 | 40,000 | 0 | 1.41 | 0.00 | 11,800 | |
| 127 | 0999 | I.T LIMITED:O | 6,786,548 | 2,000 | 0 | 0.57 | 0.00 | 11,240 | |
| 128 | 8117 | China Primary Energy Holdings Limited:O | 292,566 | 75,062 | 1 | 0.02 | 0.01 | 10,133 | |
| 129 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 5,322,000 | 20,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 9,800 | |
| 130 | 0513 | CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,212,000 | 50,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 9,650 | |
| 131 | 0617 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O | 9,051,363 | 2,250 | 0 | 0.88 | 0.00 | 6,458 | |
| 132 | 8269 | Wealth Glory Holdings Limited:O | 24,000 | 16,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5,920 | |
| 133 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 17,568,135 | 135 | 1 | 0.45 | 0.00 | 2,903 | |
| 134 | 8088 | 8088 Investment Holdings Limited:O | 1,358,600 | 12,000 | 1 | 0.29 | 0.00 | 1,968 | |
| 135 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 11,608,992 | 64 | 1 | 0.20 | 0.00 | 1,965 | |
| 136 | 0407 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt | 2,538,802 | 9,788 | 1 | 0.51 | 0.00 | 1,762 | |
| 137 | 0261 | GBA Holdings Limited:O | 33,102,433,108 | 40,000 | 1 | 50.60 | 0.00 | 560 | * |
| 138 | 0711 | ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O | 10,532,639 | 375 | 0 | 1.15 | 0.00 | 233 | |
| 139 | 0078 | REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,369,367 | 16 | 1 | 0.63 | 0.00 | 52 | |
| 140 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 10,704,682 | 44 | 1 | 0.67 | 0.00 | 34 | |
| 141 | 1218 | EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,255,401 | 4 | 1 | 4.10 | 0.00 | 15 | |
| 142 | 0112 | Lerthai Group Limited:O | 4,196,784 | 8 | 1 | 1.24 | 0.00 | 15 | |
| 143 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 19,635,002 | 2 | 1 | 0.17 | 0.00 | 1 | |
| 144 | 0155 | CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:O | 15,265,612 | 2 | 1 | 0.21 | 0.00 | 0 | |
| 145 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 10,076,784 | -100 | -1 | 0.41 | -0.00 | -25 | |
| 146 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 12,332,000 | -3,000 | -1 | 0.09 | -0.00 | -312 | |
| 147 | 8109 | Kirin Group Holdings Limited:O | 43,040 | -160 | -1 | 0.02 | -0.00 | -328 | |
| 148 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 1,213,145 | -14 | -1 | 0.19 | -0.00 | -339 | |
| 149 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 63,479,121 | -2,000 | 0 | 0.66 | -0.00 | -940 | |
| 150 | 0199 | ITC Properties Group Limited:O | 2,303,448 | -1,000 | -1 | 0.41 | -0.00 | -2,200 | |
| 151 | 8011 | Polyard Petroleum International Group Limited:O | 7,215,000 | -16,000 | -1 | 0.44 | -0.00 | -2,320 | |
| 152 | 0504 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:Wrnt | 3,219,541 | -34,657 | -1 | 0.30 | -0.00 | -2,530 | |
| 153 | 0492 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt | 6,191,266 | -52,000 | 0 | 0.66 | -0.01 | -3,276 | |
| 154 | 3868 | Qunxing Paper Holdings Company Limited:O | 1,806,447 | -1,024 | -1 | 0.17 | -0.00 | -3,451 | |
| 155 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 20,476,430 | -20,000 | -1 | 0.30 | -0.00 | -3,820 | |
| 156 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 5,635,000 | -2,000 | -1 | 0.39 | -0.00 | -4,120 | |
| 157 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 2,500,000 | -1,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -4,160 | |
| 158 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 23,080,021 | -9,000 | 0 | 0.16 | -0.00 | -4,365 | |
| 159 | 0106 | Landsea Green Management Limited:O | 8,582,698 | -10,000 | -1 | 0.43 | -0.00 | -5,000 | |
| 160 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 53,000 | -2,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -6,260 | |
| 161 | 0084 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 19,379,962 | -10,000 | -1 | 2.04 | -0.00 | -6,600 | |
| 162 | 0414 | Golden Century International Holdings Group Limited:Wrnt | 3,594,800 | -740,000 | -1 | 0.37 | -0.08 | -7,400 | |
| 163 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 19,840,000 | -12,000 | -1 | 0.51 | -0.00 | -9,240 | |
| 164 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 28,804,347 | -20,000 | -1 | 0.68 | -0.00 | -10,200 | |
| 165 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 651,000 | -2,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -10,900 | |
| 166 | 0973 | L'Occitane International S.A.:O | 91,500 | -500 | -1 | 0.01 | -0.00 | -11,175 | |
| 167 | 0703 | Future Bright Holdings Limited:O | 206,882,622 | -30,000 | 0 | 44.82 | -0.01 | -12,600 | |
| 168 | 8173 | Hephaestus Holdings Limited:O | 14,850,000 | -200,000 | -1 | 0.20 | -0.00 | -14,400 | |
| 169 | 1225 | Lerado Financial Group Company Limited:O | 55,935,990 | -10,000 | 1 | 7.46 | -0.00 | -15,000 | |
| 170 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 826,000 | -10,000 | -1 | 0.12 | -0.00 | -15,400 | |
| 171 | 1683 | International Mining Machinery Holdings Limited:O | 402,800 | -2,500 | -1 | 0.03 | -0.00 | -15,750 | |
| 172 | 0056 | ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED:O | 32,458,170 | -10,000 | 0 | 0.47 | -0.00 | -16,000 | |
| 173 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 25,442,828 | -4,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -16,840 | |
| 174 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 21,006,000 | -6,000 | -1 | 0.27 | -0.00 | -16,920 | |
| 175 | 1021 | MIDAS HOLDINGS LIMITED (SG):O | 33,000 | -3,000 | -3 | 0.00 | -0.00 | -17,790 | |
| 176 | 1020 | Cybernaut International Holdings Company Limited:O | 1,744,000 | -16,000 | 0 | 0.15 | -0.00 | -19,040 | |
| 177 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 464,000 | -4,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -21,120 | |
| 178 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 2,097,152 | -100,000 | -1 | 0.15 | -0.01 | -22,800 | |
| 179 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 5,012,536 | -4,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -23,080 | |
| 180 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 108,407,000 | -9,000 | -4 | 9.15 | -0.00 | -23,400 | |
| 181 | 0406 | YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O | 4,623,196 | -20,000 | 0 | 1.06 | -0.00 | -24,000 | |
| 182 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 4,602,400 | -10,000 | -1 | 0.86 | -0.00 | -24,100 | |
| 183 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 11,319,158 | -6,000 | 0 | 0.18 | -0.00 | -24,480 | |
| 184 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 156,300 | -2,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -26,000 | |
| 185 | 0418 | FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O | 9,730,000 | -46,000 | 0 | 0.86 | -0.00 | -27,140 | |
| 186 | 0580 | Sun.King Technology Group Limited:O | 182,000 | -10,000 | -5 | 0.01 | -0.00 | -28,000 | |
| 187 | 0448 | Branded Lifestyle Holdings Limited:O | 32,644,811 | -20,958 | -2 | 3.32 | -0.00 | -28,712 | |
| 188 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 7,866,364 | -10,000 | 0 | 1.64 | -0.00 | -29,000 | |
| 189 | 1126 | DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O | 5,999,991 | -20,000 | 0 | 0.90 | -0.00 | -31,000 | |
| 190 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 1,516,010 | -4,000 | 0 | 0.11 | -0.00 | -31,160 | |
| 191 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 4,223,498 | -52,000 | -1 | 0.75 | -0.01 | -31,200 | |
| 192 | 0417 | TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 382,381 | -4,000 | 0 | 0.18 | -0.00 | -31,200 | |
| 193 | 2266 | Dorsett Hospitality International Limited:O | 226,750 | -17,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -33,150 | |
| 194 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 19,398,300 | -11,000 | -1 | 0.52 | -0.00 | -33,330 | |
| 195 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 249,932,000 | -4,000 | 0 | 9.22 | -0.00 | -33,440 | |
| 196 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 32,000 | -3,500 | -6 | 0.00 | -0.00 | -33,705 | |
| 197 | 2009 | BBMG Corporation:H | 1,011,000 | -3,000 | 0 | 0.09 | -0.00 | -35,040 | |
| 198 | 1166 | SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,959,740 | -524,000 | -2 | 0.02 | -0.00 | -35,108 | |
