KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 凱基證券(香港)有限公司

CCASS holding changes from 2021-12-02 to 2021-12-03

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 1810 Xiaomi Corporation:B 22,931,652 1,174,600 0.11 0.01 23,092,636 2021-12-03
2 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 34,846,168 631,800 0.63 0.01 8,996,832 2021-12-03
3 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 1,952,500 134,700 0.36 0.02 6,337,635 2021-12-03
4 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 1,126,094 63,500 0.04 0.00 4,791,075 2021-12-03
5 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 38,803,782 18,882,000 0.53 0.26 3,719,754 2021-12-03
6 0606 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited:O 4,297,000 878,000 0.21 0.04 3,090,560 2021-12-03
7 2265 HONGCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 54,151,200 3,551,200 5.42 0.36 2,840,960 2021-12-03
8 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 13,064,000 888,000 0.40 0.03 2,220,000 2021-12-03
9 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 4,082,164 17,800 0.02 0.00 2,125,320 2021-12-03
10 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 3,687,453 256,000 0.12 0.01 2,055,680 2021-12-03
11 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 6,147,283 80,160 0.06 0.00 1,847,688 2021-12-03
12 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 968,495 6,100 0.09 0.00 1,816,580 2021-12-03
13 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 343,600 11,600 0.12 0.00 1,670,400 2021-12-03
14 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 13,610,000 762,000 0.78 0.04 1,501,140 2021-12-03
15 0883 CNOOC LIMITED:O 14,679,600 189,000 0.03 0.00 1,457,190 2021-12-03
16 6969 Smoore International Holdings Limited:O 1,654,000 28,000 0.03 0.00 1,358,000 2021-12-03
17 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 11,073,920 350,000 0.04 0.00 1,354,500 2021-12-03
18 1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited:O 25,652,000 500,000 2.57 0.05 1,340,000 2021-12-03
19 1337 Razer Inc.:O 12,028,000 519,000 0.14 0.01 1,292,310 2021-12-03
20 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 1,447,453 68,400 0.21 0.01 1,236,672 2021-12-03
21 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 17,654,000 560,000 0.16 0.01 1,226,400 2021-12-03
22 9868 XPeng Inc.:A 35,700 5,400 0.00 0.00 1,058,400 2021-12-03
23 1918 Sunac China Holdings Limited:O 7,809,056 74,000 0.16 0.00 996,040 2021-12-03
24 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 5,800,000 76,000 0.26 0.00 988,000 2021-12-03
25 6618 JD Health International Inc.:O 442,424 15,600 0.01 0.00 987,480 2021-12-03
26 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 34,324,305 1,888,000 0.43 0.02 944,000 2021-12-03
27 0220 Uni-President China Holdings Ltd.:O 44,777,120 120,000 1.04 0.00 936,000 2021-12-03
28 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 168,400 15,400 0.03 0.00 911,680 2021-12-03
29 0710 BOE Varitronix Limited:O 868,229 95,000 0.12 0.01 889,200 2021-12-03
30 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 3,375,999 147,000 0.11 0.00 839,370 2021-12-03
31 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 2,164,000 220,000 0.04 0.00 818,400 2021-12-03
32 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 1,471,641 19,000 0.03 0.00 806,550 2021-12-03
33 2013 Weimob Inc.:O 4,970,000 93,000 0.19 0.00 787,710 2021-12-03
34 0148 Kingboard Holdings Limited:O 1,392,740 20,000 0.13 0.00 771,000 2021-12-03
35 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 3,143,100 151,100 0.20 0.01 769,099 2021-12-03
36 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 37,337,500 235,000 0.34 0.00 768,450 2021-12-03
37 1025 KNT Holdings Limited:O 8,328,000 2,648,000 1.33 0.42 767,920 2021-12-03
38 1639 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O 10,495,000 410,000 0.68 0.03 680,600 2021-12-03
39 9618 JD.com, Inc.:A 253,639 2,050 0.01 0.00 659,280 2021-12-03
40 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 36,257,889 970,000 0.11 0.00 649,900 2021-12-03
41 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 8,440,000 52,000 0.28 0.00 636,480 2021-12-03
42 9633 Nongfu Spring Co., Ltd:H 576,200 13,400 0.01 0.00 625,110 2021-12-03
43 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 530,500 30,500 0.04 0.00 619,150 2021-12-03
44 3918 NagaCorp Ltd.:O 3,442,888 90,000 0.08 0.00 597,600 2021-12-03
45 0880 SJM Holdings Limited:O 2,600,000 104,000 0.05 0.00 562,640 2021-12-03
46 3893 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 3,405,000 580,000 0.47 0.08 562,600 2021-12-03
47 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 789,954 62,000 0.02 0.00 558,620 2021-12-03
48 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 3,580,652 10,000 0.05 0.00 554,500 2021-12-03
49 1183 MECOM Power and Construction Limited:O 1,925,000 160,000 0.11 0.01 547,200 2021-12-03
50 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 1,301,942 47,000 0.04 0.00 540,500 2021-12-03
51 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 27,953,192 164,000 0.30 0.00 528,080 2021-12-03
52 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 539,381 5,500 0.02 0.00 526,625 2021-12-03
53 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 12,069,267 554,000 0.17 0.01 515,220 2021-12-03
54 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 13,991,000 399,000 0.18 0.01 514,710 2021-12-03
55 0182 Concord New Energy Group Limited:O 37,728,000 650,000 0.42 0.01 513,500 2021-12-03
56 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 849,032 104,000 0.05 0.01 504,400 2021-12-03
57 3600 MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O 255,000 80,000 0.03 0.01 500,000 2021-12-03
58 2369 Coolpad Group Limited:O 26,217,900 1,200,000 0.24 0.01 492,000 2021-12-03
59 0556 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 1,408,000 524,000 0.17 0.06 482,080 2021-12-03
60 1368 Xtep International Holdings Limited:O 1,045,770 47,000 0.04 0.00 477,520 2021-12-03
61 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 1,751,111 6,900 0.08 0.00 459,540 2021-12-03
62 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 24,520,092 830,000 8.90 0.30 448,200 2021-12-03
63 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 1,429,400 20,000 0.04 0.00 442,000 2021-12-03
64 2845 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit 47,300 2,100 0.11 0.01 436,380 2021-12-03
65 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 794,357 21,000 0.02 0.00 419,580 2021-12-03
66 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 2,282,487 10,000 0.04 0.00 412,000 2021-12-03
67 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 13,617,018 230,000 0.15 0.00 407,100 2021-12-03
68 1263 PC Partner Group Limited:O 1,652,000 24,000 0.43 0.01 398,880 2021-12-03
69 1128 Wynn Macau, Limited:O 2,754,800 58,400 0.05 0.00 371,424 2021-12-03
70 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 8,688,000 140,000 0.22 0.00 366,800 2021-12-03
71 0745 China National Culture Group Limited:O 16,370,800 1,860,000 2.24 0.25 358,980 2021-12-03
72 2618 JD Logistics, Inc.:O 753,110 13,700 0.01 0.00 352,775 2021-12-03
73 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 119,495,909 123,000 0.14 0.00 339,480 2021-12-03
74 3132 Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF:Unit 43,700 21,000 0.32 0.16 336,420 2021-12-03
75 1003 Huanxi Media Group Limited:O 27,797,935 230,000 0.76 0.01 331,200 2021-12-03
76 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 4,071,251 60,000 0.07 0.00 328,200 2021-12-03
77 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 3,672,510 170,000 0.11 0.01 323,000 2021-12-03
78 0826 Tiangong International Company Limited:O 6,180,000 70,000 0.22 0.00 322,000 2021-12-03
79 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 10,718,000 2,660,000 0.47 0.12 321,860 2021-12-03
80 2048 E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O 2,061,000 168,000 0.12 0.01 317,520 2021-12-03
81 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 2,436,500 118,000 0.59 0.03 317,420 2021-12-03
82 2038 FIH Mobile Limited:O 57,572,581 260,000 0.72 0.00 317,200 2021-12-03
83 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 7,631,116 90,000 0.50 0.01 304,200 2021-12-03
84 1928 Sands China Ltd.:O 1,685,600 17,200 0.02 0.00 301,000 2021-12-03
85 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 4,867,000 100,000 0.13 0.00 290,000 2021-12-03
86 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 931,000 26,000 0.11 0.00 287,040 2021-12-03
87 0185 Zensun Enterprises Limited:O 8,496,100 70,000 0.44 0.00 282,800 2021-12-03
88 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,188,527 32,000 0.10 0.00 270,400 2021-12-03
89 3323 China National Building Material Company Limited:H 5,140,450 30,000 0.11 0.00 268,800 2021-12-03
90 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 26,836,000 129,000 0.64 0.00 267,030 2021-12-03
91 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 14,002,834 107,000 0.58 0.00 258,940 2021-12-03
92 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 1,594,173 8,000 0.09 0.00 252,000 2021-12-03
93 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 164,824,624 2,600,000 0.26 0.00 244,400 2021-12-03
94 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 184,500 4,000 0.05 0.00 231,000 2021-12-03
95 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 1,928,000 29,000 0.10 0.00 230,840 2021-12-03
96 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 450,500 6,000 0.04 0.00 230,100 2021-12-03
97 1233 Times China Holdings Limited:O 511,000 50,000 0.03 0.00 214,500 2021-12-03
98 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 674,500 14,000 0.01 0.00 213,920 2021-12-03
99 2137 Brii Biosciences Limited:O 616,000 5,000 0.09 0.00 213,500 2021-12-03
100 6169 China YuHua Education Corporation Limited:O 2,098,000 68,000 0.06 0.00 209,440 2021-12-03
101 6666 Evergrande Property Services Group Limited:O 8,522,401 56,500 0.08 0.00 206,225 2021-12-03
102 8083 Youzan Technology Limited:O 50,752,536 300,000 0.29 0.00 198,000 2021-12-03
103 3883 China Aoyuan Group Limited:O 3,903,580 110,000 0.14 0.00 195,800 2021-12-03
104 1691 JS Global Lifestyle Company Limited:O 269,500 13,000 0.01 0.00 191,100 2021-12-03
105 2298 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited:O 8,553,000 264,000 0.38 0.01 187,440 2021-12-03
106 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 4,286,400 20,000 0.26 0.00 185,800 2021-12-03
107 0086 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O 1,095,995 44,000 0.06 0.00 182,160 2021-12-03
108 0053 GUOCO GROUP LIMITED:O 8,302,000 2,000 2.52 0.00 178,000 2021-12-03
109 0288 WH Group Limited (KY):O 2,114,041 37,000 0.02 0.00 176,490 2021-12-03
110 3393 Wasion Holdings Limited:O 730,000 60,000 0.07 0.01 174,600 2021-12-03
111 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 6,264,662 24,000 0.05 0.00 173,280 2021-12-03
112 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 662,000 50,000 0.66 0.05 170,000 2021-12-03
113 6908 HG Semiconductor Limited (KY):O 5,105,000 24,000 0.91 0.00 167,520 2021-12-03
114 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 84,879,000 840,000 1.87 0.02 162,960 2021-12-03
115 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 372,000 9,200 0.03 0.00 159,344 2021-12-03
116 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 15,864,666 308,000 0.20 0.00 157,080 2021-12-03
117 1910 Samsonite Group S.A.:O 232,800 10,800 0.02 0.00 156,816 2021-12-03
118 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 81,220,000 70,000 2.87 0.00 155,400 2021-12-03
119 2130 CN Logistics International Holdings Limited (KY):O 182,000 15,000 0.07 0.01 151,200 2021-12-03
120 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 733,410 90,000 0.04 0.00 148,500 2021-12-03
121 2217 Tam Jai International Co. Limited:O 554,000 50,000 0.04 0.00 148,500 2021-12-03
122 3983 China BlueChemical Ltd.:H 2,396,000 64,000 0.14 0.00 147,200 2021-12-03
123 2337 United Strength Power Holdings Limited:O 13,000 13,000 0.00 0.00 145,340 2021-12-03
124 2400 XD Inc.:O 170,000 3,200 0.04 0.00 144,000 2021-12-03
125 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 1,865,100 11,300 0.23 0.00 139,668 2021-12-03
126 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 803,600 15,000 1.43 0.03 139,200 2021-12-03
127 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 66,277 3,400 0.00 0.00 135,660 2021-12-03
128 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 337,000 30,000 0.17 0.02 134,100 2021-12-03
129 1034 Fullwealth International Group Holdings Limited:O 256,000 64,000 0.02 0.00 131,840 2021-12-03
130 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O 20,346,327 18,500 1.23 0.00 130,055 2021-12-03
131 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 1,139,360 3,800 0.08 0.00 126,350 2021-12-03
132 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 9,956,532 22,000 0.05 0.00 125,400 2021-12-03
133 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 252,710 2,000 0.01 0.00 124,700 2021-12-03
134 6968 Ganglong China Property Group Limited:O 137,000 30,000 0.01 0.00 124,200 2021-12-03
135 3333 China Evergrande Group:O 5,851,000 53,000 0.04 0.00 119,250 2021-12-03
136 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 3,856,938 94,000 0.16 0.00 117,500 2021-12-03
137 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 5,228,875 100,000 0.10 0.00 116,000 2021-12-03
138 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 1,518,000 10,000 0.05 0.00 113,000 2021-12-03
139 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 68,000 4,000 0.02 0.00 110,400 2021-12-03
140 2000 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O 6,922,050 260,000 0.30 0.01 109,200 2021-12-03
141 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 655,800 18,000 0.27 0.01 106,110 2021-12-03
142 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 1,046,000 84,000 0.22 0.02 105,000 2021-12-03
143 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 15,830,566 8,000 0.21 0.00 104,960 2021-12-03
144 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 134,000 6,000 0.01 0.00 103,680 2021-12-03
145 0598 SINOTRANS LIMITED:H 3,059,000 40,000 0.14 0.00 102,800 2021-12-03
146 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 1,031,425 2,000 0.08 0.00 99,300 2021-12-03
147 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 4,280,227 130,000 0.07 0.00 97,500 2021-12-03
148 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 248,500 3,000 0.06 0.00 95,550 2021-12-03
149 0929 IPE GROUP LIMITED:O 1,380,000 100,000 0.13 0.01 95,000 2021-12-03
150 8375 Data Union Capital International Holdings Group Limited:O 3,430,000 1,880,000 0.36 0.20 94,000 2021-12-03
151 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 243,814,000 192,000 6.16 0.00 92,160 2021-12-03
152 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 5,269,051 13,000 0.02 0.00 91,780 2021-12-03
153 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 7,316,688 70,000 0.17 0.00 89,600 2021-12-03
154 6186 China Feihe Limited:O 1,157,000 9,000 0.01 0.00 89,550 2021-12-03
155 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,198,000 50,000 0.42 0.02 89,000 2021-12-03
156 3339 Lonking Holdings Limited:O 3,180,000 40,000 0.07 0.00 85,200 2021-12-03
157 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 1,003,600 5,200 0.27 0.00 84,240 2021-12-03
158 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 3,283,266 27,000 0.07 0.00 83,430 2021-12-03
159 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 3,835,000 20,000 0.27 0.00 81,800 2021-12-03
160 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 6,396,108 135,000 0.15 0.00 81,000 2021-12-03
161 1850 HSC Resources Group Limited:O 9,340,000 280,000 1.17 0.04 72,800 2021-12-03
162 2340 ISP Holdings Limited:O 6,155,785 92,000 1.45 0.02 72,680 2021-12-03
163 1523 Plover Bay Technologies Limited:O 288,000 16,000 0.03 0.00 72,640 2021-12-03
164 1028 C.banner International Holdings Limited:O 2,789,000 200,000 0.13 0.01 72,000 2021-12-03
165 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 29,694,000 55,000 0.22 0.00 70,950 2021-12-03
166 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 678,164 1,500 0.03 0.00 67,875 2021-12-03
167 9982 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O 268,000 40,000 0.01 0.00 66,800 2021-12-03
168 1789 AK Medical Holdings Limited:O 454,000 10,000 0.04 0.00 65,700 2021-12-03
169 6616 Global New Material International Holdings Limited:O 268,000 8,000 0.02 0.00 65,600 2021-12-03
170 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 1,700,750 2,000 0.05 0.00 63,300 2021-12-03
171 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 1,245,000 20,000 0.05 0.00 62,800 2021-12-03
172 8291 Hong Kong Entertainment International Holdings Limited:O 13,435,000 630,000 4.20 0.20 61,110 2021-12-03
173 2138 EC Healthcare:O 445,000 5,000 0.04 0.00 60,800 2021-12-03
174 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 2,230,424 10,000 0.03 0.00 59,300 2021-12-03
175 1387 China Dili Group:O 860,100 30,000 0.01 0.00 59,100 2021-12-03
176 1449 Leader Education Limited (KY):O 20,558,000 110,000 3.08 0.02 58,300 2021-12-03
177 9956 ANE (CAYMAN) INC.:O 15,000 6,500 0.00 0.00 57,850 2021-12-03
178 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 2,755,286 9,000 0.04 0.00 56,340 2021-12-03
179 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 1,192,000 3,000 0.02 0.00 54,660 2021-12-03
180 3738 Vobile Group Limited:O 15,442,000 8,000 0.79 0.00 53,040 2021-12-03
181 0772 China Literature Limited:O 269,251 1,000 0.03 0.00 52,500 2021-12-03
182 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 9,092,656 10,000 0.15 0.00 52,300 2021-12-03
183 8193 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 35,819,000 850,000 3.07 0.07 51,850 2021-12-03
184 0073 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O 2,950,016 247,000 0.12 0.01 47,918 2021-12-03
185 1521 Frontage Holdings Corporation:O 718,000 10,000 0.04 0.00 47,300 2021-12-03
186 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 94,000 2,000 0.02 0.00 45,800 2021-12-03
187 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 5,169,000 102,000 0.30 0.01 45,390 2021-12-03
188 0804 Pinestone Capital Limited:O 140,035,000 1,000,000 3.10 0.02 45,000 2021-12-03
189 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 309,000 1,000 0.01 0.00 44,450 2021-12-03
190 9926 Akeso, Inc.:O 109,000 1,000 0.01 0.00 44,400 2021-12-03
191 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 854,400 8,000 0.02 0.00 44,400 2021-12-03
192 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 1,602,800 10,800 0.04 0.00 44,280 2021-12-03
193 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 13,589,756 420,000 0.77 0.02 44,100 2021-12-03
194 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 817,000 6,000 0.01 0.00 43,380 2021-12-03
195 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 3,149,433 22,000 0.04 0.00 43,340 2021-12-03
196 1195 Kingwell Group Limited:O 6,328,039 900,000 0.22 0.03 42,300 2021-12-03
197 8096 Tasty Concepts Holding Limited:O 1,120,000 100,000 0.22 0.02 40,000 2021-12-03
198 2230 MEDIALINK GROUP LIMITED:O 3,980,000 200,000 0.20 0.01 39,000 2021-12-03
199 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 18,832,000 50,000 0.76 0.00 39,000 2021-12-03
200 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit 1,278,000 9,000 0.08 0.00 38,700 2021-12-03
201 3633 Zhongyu Energy Holdings Limited:O 18,583,274 5,000 0.66 0.00 38,450 2021-12-03
202 2820 Global X China Biotech ETF:Unit 62,450 350 0.31 0.00 37,695 2021-12-03
203 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 78,000 10,000 0.01 0.00 37,300 2021-12-03
204 1148 Xinchen China Power Holdings Limited:O 2,996,000 40,000 0.23 0.00 36,800 2021-12-03
205 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 1,207,500 3,000 0.30 0.00 35,040 2021-12-03
206 2518 Autohome Inc.:O 3,700 600 0.00 0.00 34,950 2021-12-03
207 2001 China New Higher Education Group Limited:O 6,786,000 10,000 0.43 0.00 34,400 2021-12-03
208 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 4,433,145 10,000 0.13 0.00 33,200 2021-12-03
209 0332 Yuan Heng Gas Holdings Limited:O 4,399,126 60,000 0.07 0.00 32,400 2021-12-03
210 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 1,240,000 18,000 0.57 0.01 32,400 2021-12-03
211 2552 Hua Medicine:O 1,919,500 8,000 0.18 0.00 32,320 2021-12-03
212 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 935,500 4,000 0.07 0.00 32,320 2021-12-03
213 0546 Fufeng Group Limited:O 1,156,406 10,000 0.05 0.00 31,800 2021-12-03
214 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 1,005,500 20,000 0.22 0.00 30,600 2021-12-03
215 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 819,347 2,000 0.08 0.00 30,520 2021-12-03
216 3380 Logan Group Company Limited:O 340,000 4,000 0.01 0.00 29,800 2021-12-03
217 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 34,800 200 0.00 0.00 29,400 2021-12-03
218 0650 Productive Technologies Company Limited (BM):O 2,334,000 20,000 0.03 0.00 28,200 2021-12-03
219 0381 AOM International Group Company Limited:O 5,446,000 500,000 0.47 0.04 27,500 2021-12-03
220 1068 China Yurun Food Group Limited:O 4,723,000 33,000 0.26 0.00 27,390 2021-12-03
221 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 85,583,600 900,000 3.72 0.04 27,000 2021-12-03
222 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 1,879,200 4,000 0.32 0.00 26,880 2021-12-03
223 8041 IntelliMark AI International Limited:O 2,162,353 60,000 0.27 0.01 26,700 2021-12-03
224 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 1,230,000 10,000 0.07 0.00 26,100 2021-12-03
225 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 56,606,400 100,000 0.27 0.00 26,000 2021-12-03
226 0302 CMGE Technology Group Limited:O 65,610,000 8,000 2.37 0.00 25,200 2021-12-03
227 1243 WANG ON PROPERTIES LIMITED:O 99,934,310 300,000 0.66 0.00 24,900 2021-12-03
228 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation:O 11,108,000 5,000 0.71 0.00 24,300 2021-12-03
229 6998 Genor Biopharma Holdings Limited:O 1,173,700 3,000 0.23 0.00 23,280 2021-12-03
230 0297 Sinofert Holdings Limited:O 11,928,800 20,000 0.17 0.00 23,200 2021-12-03
231 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 315,000 2,000 0.02 0.00 22,920 2021-12-03
232 1475 NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O 1,108,000 4,000 0.10 0.00 22,680 2021-12-03
233 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 4,388,000 36,000 1.70 0.01 22,680 2021-12-03
234 0347 Angang Steel Company Limited:H 3,477,219 6,000 0.25 0.00 21,840 2021-12-03
235 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 377,304 500 0.04 0.00 21,650 2021-12-03
236 0102 Summit Ascent Holdings Limited:O 25,910,000 116,000 0.57 0.00 21,576 2021-12-03
237 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 381,758 2,000 0.06 0.00 21,480 2021-12-03
238 6160 BeOne Medicine Ltd.:O 172,200 100 0.01 0.00 21,320 2021-12-03
239 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 13,239,000 9,000 0.46 0.00 19,800 2021-12-03
240 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 274,760 1,000 0.04 0.00 19,740 2021-12-03
241 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 7,213,500 30,000 0.13 0.00 19,500 2021-12-03
242 0825 New World Department Store China Limited:O 83,671,340 15,000 4.96 0.00 19,050 2021-12-03
243 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 110,825,650 848,000 1.03 0.01 18,656 2021-12-03
244 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 1,059,790 140,000 0.07 0.01 18,480 2021-12-03
245 3838 China Starch Holdings Limited:O 23,399,937 100,000 0.39 0.00 18,000 2021-12-03
246 8536 TL Natural Gas Holdings Limited:O 2,585,000 40,000 1.46 0.02 16,600 2021-12-03
247 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 2,692,000 2,000 0.09 0.00 16,400 2021-12-03
248 1735 Central New Energy Holding Group Limited:O 3,000 2,000 0.00 0.00 15,680 2021-12-03
249 1672 Ascletis Pharma Inc.:O 2,282,000 5,000 0.21 0.00 15,650 2021-12-03
250 1765 XJ International Holdings Co., Ltd.:O 844,000 10,000 0.01 0.00 15,600 2021-12-03
251 6896 Golden Throat Holdings Group Company Limited:O 812,000 10,000 0.11 0.00 15,500 2021-12-03
252 9911 Newborn Town Inc.:O 2,614,000 4,000 0.26 0.00 14,720 2021-12-03
253 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 1,183,600 2,000 0.50 -0.00 14,630 2021-12-03
254 6118 Austar Lifesciences Limited:O 36,000 1,000 0.01 0.00 14,260 2021-12-03
255 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 8,879,260 40,000 1.59 0.01 13,800 2021-12-03
256 1622 Redco Properties Group Limited:O 368,000 6,000 0.01 0.00 13,800 2021-12-03
