SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED 上海商業銀行有限公司

CCASS holding changes from 2019-04-18 to 2019-04-23

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0788 China Tower Corporation Limited:H 88,900,000 4,664,000 0.19 0.01 10,633,920 2019-04-23
2 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 6,637,542 500,000 0.65 0.05 7,960,000 2019-04-23
3 0941 China Mobile Limited (HK):O 11,329,388 103,000 0.06 0.00 7,771,350 2019-04-23
4 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 1,569,401 291,200 0.03 0.01 7,280,000 2019-04-23
5 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 22,857,159 538,000 0.11 0.00 6,757,280 2019-04-23
6 3380 Logan Group Company Limited:O 2,186,000 504,000 0.04 0.01 6,370,560 2019-04-23
7 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,654,430 348,000 0.06 0.01 5,220,000 2019-04-23
8 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 4,374,600 496,000 0.23 0.03 4,920,320 2019-04-23
9 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 430,118,777 1,160,100 0.51 0.00 4,373,577 2019-04-23
10 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 28,022,227 406,000 0.55 0.01 3,369,800 2019-04-23
11 0763 ZTE CORPORATION:H 3,231,173 99,600 0.43 0.01 2,684,220 2019-04-23
12 1918 Sunac China Holdings Limited:O 5,404,000 49,000 0.12 0.00 1,964,900 2019-04-23
13 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 85,542,009 966,000 0.55 0.01 1,806,420 2019-04-23
14 6823 HKT Limited (KY):O 15,339,954 132,000 0.20 0.00 1,628,880 2019-04-23
15 1928 Sands China Ltd.:O 993,600 30,000 0.01 0.00 1,308,000 2019-04-23
16 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 20,383,398 19,000 0.47 0.00 1,108,650 2019-04-23
17 3993 CMOC Group Limited (CN):H 37,731,000 327,000 0.96 0.01 1,033,320 2019-04-23
18 3323 China National Building Material Company Limited:H 15,607,730 140,000 0.40 0.00 999,600 2019-04-23
19 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 4,770,608 58,000 0.14 0.00 934,960 2019-04-23
20 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 5,617,500 100,000 0.27 0.00 919,000 2019-04-23
21 1299 AIA Group Limited:O 3,235,988 11,400 0.03 0.00 915,420 2019-04-23
22 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 61,120,817 47,000 0.40 0.00 878,900 2019-04-23
23 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 2,685,597 8,500 0.24 0.00 859,350 2019-04-23
24 3990 Midea Real Estate Holding Limited:O 453,600 38,000 0.04 0.00 792,300 2019-04-23
25 0006 Power Assets Holdings Limited:O 13,071,149 14,500 0.61 0.00 790,975 2019-04-23
26 6030 CITIC Securities Company Limited:H 8,352,950 44,000 0.37 0.00 777,920 2019-04-23
27 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 6,691,954 87,500 0.22 0.00 766,500 2019-04-23
28 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 14,699,455 8,000 0.58 0.00 707,600 2019-04-23
29 3301 Ronshine China Holdings Limited:O 370,500 64,000 0.02 0.00 689,920 2019-04-23
30 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 8,823,000 147,000 0.14 0.00 683,550 2019-04-23
31 1766 CRRC Corporation Limited:H 15,364,600 92,000 0.35 0.00 652,280 2019-04-23
32 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 6,436,000 980,000 0.36 0.05 646,800 2019-04-23
33 1233 Times China Holdings Limited:O 224,000 45,000 0.01 0.00 644,400 2019-04-23
34 0288 WH Group Limited (KY):O 1,545,500 67,000 0.01 0.00 643,200 2019-04-23
35 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 6,264,565 14,000 0.14 0.00 574,000 2019-04-23
36 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 11,109,150 71,000 0.18 0.00 548,830 2019-04-23
37 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 6,767,365 7,500 0.18 0.00 491,250 2019-04-23
38 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 4,211,700 56,000 0.71 0.01 465,360 2019-04-23
39 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 8,617,500 52,000 0.11 0.00 436,800 2019-04-23
40 2638 HK Electric Investments Limited:O 27,989,586 55,500 0.32 0.00 425,130 2019-04-23
41 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 4,774,655 36,000 0.10 0.00 412,560 2019-04-23
42 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 18,763,244 199,000 0.19 0.00 409,940 2019-04-23
43 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 14,843,483 54,000 0.12 0.00 408,780 2019-04-23
44 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 6,037,500 53,000 0.13 0.00 400,150 2019-04-23
45 0632 CHK Oil Limited (BM):O 66,376,456 3,745,000 2.05 0.12 378,245 2019-04-23
46 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 132,900 4,900 0.01 0.00 367,010 2019-04-23
47 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 1,344,000 38,000 0.01 0.00 352,640 2019-04-23
48 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 5,888,140 64,000 0.05 0.00 336,000 2019-04-23
49 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 1,820,692 30,000 0.49 0.01 328,800 2019-04-23
50 0845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O 8,685,000 832,000 0.11 0.01 324,480 2019-04-23
51 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 4,598,548 3,500 0.22 0.00 316,400 2019-04-23
52 0208 POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED:O 42,798,700 295,000 0.96 0.01 315,650 2019-04-23
53 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 38,555,997 50,000 0.15 0.00 304,500 2019-04-23
54 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 6,060,334 13,000 0.20 0.00 290,550 2019-04-23
55 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 10,429,268 5,866 0.17 0.00 278,635 2019-04-23
56 1337 Razer Inc.:O 15,202,000 137,000 0.17 0.00 278,110 2019-04-23
57 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 7,215,028 1,000 0.57 0.00 277,000 2019-04-23
58 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 15,588,100 154,000 0.29 0.00 275,660 2019-04-23
59 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 19,714,220 50,000 0.63 0.00 262,000 2019-04-23
60 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 4,204,597 10,000 0.15 0.00 253,000 2019-04-23
61 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 4,654,599 5,000 0.11 0.00 249,500 2019-04-23
62 1789 AK Medical Holdings Limited:O 890,000 60,000 0.09 0.01 246,000 2019-04-23
63 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 3,357,000 100,000 0.18 0.01 232,000 2019-04-23
64 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 661,161 12,000 0.11 0.00 231,120 2019-04-23
65 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 4,873,000 50,000 0.09 0.00 222,500 2019-04-23
66 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED:O 5,797,834 15,710 0.09 -0.00 219,312 2019-04-23
67 1890 China Kepei Education Group Limited:O 70,000 60,000 0.00 0.00 219,000 2019-04-23
68 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 9,363,023 2,500 0.24 0.00 206,000 2019-04-23
69 0347 Angang Steel Company Limited:H 12,622,798 36,000 1.16 0.00 200,160 2019-04-23
70 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 3,198,056 1,500 0.11 0.00 199,200 2019-04-23
71 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 90,493,860 38,000 0.43 0.00 194,180 2019-04-23
72 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 2,081,500 8,000 0.06 0.00 187,600 2019-04-23
73 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 4,499,724 114,000 0.34 0.01 182,400 2019-04-23
74 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 299,400 4,400 0.05 0.00 181,500 2019-04-23
75 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 14,878,073 55,000 0.24 0.00 180,950 2019-04-23
76 1168 Z Fin Limited:O 10,592,900 200,000 0.30 0.01 174,000 2019-04-23
77 3333 China Evergrande Group:O 19,521,000 7,000 0.15 0.00 172,900 2019-04-23
78 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 596,000 6,000 0.02 0.00 171,000 2019-04-23
79 3662 Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O 940,956 39,000 0.13 0.01 170,040 2019-04-23
80 0020 WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O 666,313 3,000 0.03 0.00 168,600 2019-04-23
81 1530 3SBio Inc.:O 358,500 11,000 0.01 0.00 164,560 2019-04-23
82 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 1,246,000 20,000 0.08 0.00 163,800 2019-04-23
83 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 10,661,000 100,000 0.16 0.00 163,000 2019-04-23
84 0148 Kingboard Holdings Limited:O 1,377,456 6,000 0.13 0.00 161,100 2019-04-23
85 1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 195,148 7,000 0.01 0.00 155,050 2019-04-23
86 2858 Yixin Group Limited:O 7,737,500 76,000 0.12 0.00 152,760 2019-04-23
87 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O 88,800 8,000 0.00 0.00 152,320 2019-04-23
88 1647 Grandshores Technology Group Limited:O 700,000 95,000 0.07 0.01 152,000 2019-04-23
89 6136 Kangda International Environmental Company Limited:O 2,904,000 130,000 0.14 0.01 148,200 2019-04-23
90 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 1,120,500 20,000 0.08 0.00 147,200 2019-04-23
91 1128 Wynn Macau, Limited:O 942,400 6,800 0.02 0.00 143,480 2019-04-23
92 1068 China Yurun Food Group Limited:O 4,637,436 90,000 0.25 0.00 142,200 2019-04-23
93 3337 Anton Oilfield Services Group:O 10,990,000 118,000 0.37 0.00 140,420 2019-04-23
94 1629 Champion Alliance International Holdings Limited:O 32,000 20,000 0.01 0.00 136,200 2019-04-23
95 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 3,157,000 20,000 0.22 0.00 136,000 2019-04-23
96 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 413,100 8,000 0.04 0.00 132,800 2019-04-23
97 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 5,584,937 10,000 0.07 0.00 126,600 2019-04-23
98 1800 China Communications Construction Company Limited:H 36,061,788 16,000 0.81 0.00 124,000 2019-04-23
99 1462 Gold-Finance Holdings Limited:O 2,572,000 310,000 0.06 0.01 124,000 2019-04-23
100 0151 Want Want China Holdings Limited:O 1,137,000 20,000 0.01 0.00 124,000 2019-04-23
101 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 7,759,423 600 0.41 0.00 123,840 2019-04-23
102 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 398,500 3,000 0.04 0.00 122,550 2019-04-23
103 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 5,301,000 30,000 0.15 0.00 110,700 2019-04-23
104 0199 ITC Properties Group Limited:O 90,684,278 56,000 9.30 0.01 108,640 2019-04-23
105 1029 IRC LIMITED:O 32,084,458 620,000 0.45 0.01 108,500 2019-04-23
106 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 7,489,706 240,000 0.12 0.00 108,000 2019-04-23
107 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 29,967,570 50,000 0.22 0.00 108,000 2019-04-23
108 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 18,333,000 50,000 0.19 0.00 107,000 2019-04-23
109 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 17,267,744 6,300 3.94 0.00 100,674 2019-04-23
110 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 12,006,492 19,000 0.08 0.00 96,330 2019-04-23
111 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 19,006,673 19,000 0.61 0.00 93,670 2019-04-23
112 0267 CITIC Limited (HK):O 8,245,428 8,000 0.03 0.00 93,280 2019-04-23
113 2779 China Xinhua Education Group Limited:O 281,000 34,000 0.02 0.00 93,160 2019-04-23
114 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 1,025,640 10,000 0.16 0.00 91,300 2019-04-23
115 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 20,455,528 15,000 0.25 0.00 89,250 2019-04-23
116 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 596,605 6,000 0.03 -0.00 88,320 2019-04-23
117 2588 BOC AVIATION LIMITED:O 58,600 1,300 0.01 0.00 88,075 2019-04-23
118 1679 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 227,500 65,000 0.03 0.01 87,750 2019-04-23
119 1999 Man Wah Holdings Limited:O 881,600 20,000 0.02 0.00 85,400 2019-04-23
120 0636 KLN Logistics Group Limited (BM):O 145,824 6,000 0.01 0.00 85,320 2019-04-23
121 1251 SPT Energy Group Inc.:O 3,830,000 102,000 0.21 0.01 83,640 2019-04-23
122 1548 Genscript Biotech Corporation:O 1,460,000 4,000 0.08 0.00 79,920 2019-04-23
123 1368 Xtep International Holdings Limited:O 621,500 17,000 0.02 0.00 78,710 2019-04-23
124 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 2,018,061 44,000 0.18 0.00 78,320 2019-04-23
125 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 630,000 16,000 0.02 0.00 78,240 2019-04-23
126 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 23,682,000 23,000 0.27 0.00 76,360 2019-04-23
127 0008 PCCW LIMITED:O 45,688,118 16,000 0.59 0.00 76,160 2019-04-23
128 0182 Concord New Energy Group Limited:O 18,102,800 200,000 0.21 0.00 76,000 2019-04-23
129 0787 Global Brands Group Holding Limited:O 4,140,452 80,000 0.40 0.01 76,000 2019-04-23
130 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 1,008,000 16,000 0.02 0.00 74,720 2019-04-23
131 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 233,027 10,000 0.01 0.00 74,000 2019-04-23
132 1030 SEAZEN GROUP LIMITED:O 9,396,000 8,000 0.16 0.00 72,800 2019-04-23
133 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 3,006,000 17,000 0.04 0.00 72,590 2019-04-23
134 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 9,831,564 6,000 0.25 0.00 72,120 2019-04-23
135 0867 China Medical System Holdings Limited:O 544,500 10,000 0.02 0.00 70,800 2019-04-23
136 0220 Uni-President China Holdings Ltd.:O 302,000 10,000 0.01 0.00 69,900 2019-04-23
137 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 16,484,000 800,000 0.79 0.04 67,200 2019-04-23
138 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 932,230 2,000 0.01 0.00 67,100 2019-04-23
139 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 1,529,000 9,500 0.05 0.00 66,880 2019-04-23
140 1630 Kin Shing Holdings Limited:O 7,860,000 270,000 0.52 0.02 66,690 2019-04-23
141 2119 TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,891,200 34,000 0.25 0.00 61,540 2019-04-23
142 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 6,413,239 10,000 0.23 0.00 61,400 2019-04-23
143 8537 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY):O 230,000 50,000 0.03 0.01 59,500 2019-04-23
144 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 5,918,000 160,000 0.16 0.00 58,400 2019-04-23
145 1119 iDreamSky Technology Holdings Limited:O 350,400 7,200 0.03 0.00 58,104 2019-04-23
146 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 16,849,860 100,000 0.55 0.00 58,000 2019-04-23
147 1778 Colour Life Services Group Co., Limited:O 524,000 10,000 0.04 0.00 57,800 2019-04-23
148 2840 SPDR Gold Trust:Unit 20,890 60 0.01 0.00 56,640 2019-04-23
149 0978 China Merchants Land Limited:O 4,707,788 40,000 0.10 0.00 55,200 2019-04-23
150 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 5,486,000 50,000 0.10 0.00 55,000 2019-04-23
151 0419 Hony Media Group:O 41,704,773 250,000 0.31 0.00 53,750 2019-04-23
152 2309 ZO Future Group:O 18,332,650 1,129,250 0.10 -0.04 53,075 2019-04-23
153 0623 SinoMedia Holding Limited:O 1,096,000 30,000 0.22 0.01 52,800 2019-04-23
154 0530 Goldin Financial Holdings Limited:O 2,420,133 20,000 0.03 0.00 52,200 2019-04-23
155 1910 Samsonite Group S.A.:O 60,300 2,100 0.00 0.00 48,930 2019-04-23
156 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 7,347,000 30,000 0.16 0.00 48,900 2019-04-23
157 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 2,382,776 6,000 0.03 0.00 48,600 2019-04-23
158 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 386,968 1,000 0.03 0.00 48,400 2019-04-23
159 1266 XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O 4,812,000 30,000 0.21 0.00 45,300 2019-04-23
160 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 3,369,000 7,000 0.08 0.00 45,080 2019-04-23
161 0582 Shin Hwa World Limited:O 1,973,730 20,400 0.07 0.00 44,472 2019-04-23
162 2366 SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O 7,278,762 500,000 0.55 0.04 44,000 2019-04-23
163 2768 Jiayuan International Group Limited:O 2,990,000 12,000 0.12 0.00 43,440 2019-04-23
164 0381 AOM International Group Company Limited:O 18,040,000 700,000 0.18 0.01 43,400 2019-04-23
165 1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O 65,500 1,000 0.01 0.00 43,400 2019-04-23
166 0903 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 2,048,000 24,000 0.09 0.00 43,200 2019-04-23
167 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 11,540,594 282,000 0.61 0.01 42,864 2019-04-23
168 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 2,863,500 6,000 0.27 0.00 42,600 2019-04-23
169 0273 MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O 13,851,470 300,000 0.03 0.00 42,600 2019-04-23
170 0034 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 2,939,000 4,000 0.25 0.00 42,480 2019-04-23
171 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 4,764,377 1,000 0.46 0.00 42,200 2019-04-23
172 1715 AI Health Technology Limited:O 2,170,000 100,000 0.14 0.01 42,000 2019-04-23
173 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 1,687,500 10,000 0.32 0.00 42,000 2019-04-23
174 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 113,000 8,000 0.01 0.00 41,440 2019-04-23
175 0169 Wanda Hotel Development Company Limited:O 4,172,200 50,000 0.09 0.00 41,000 2019-04-23
176 3393 Wasion Holdings Limited:O 702,000 10,000 0.07 0.00 40,500 2019-04-23
177 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 98,500 500 0.01 0.00 40,000 2019-04-23
178 1633 Sheung Yue Group Holdings Limited:O 2,328,000 126,000 0.34 0.02 39,690 2019-04-23
179 3918 NagaCorp Ltd.:O 2,052,180 4,000 0.05 0.00 39,240 2019-04-23
180 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 7,740,000 60,000 0.46 0.00 39,000 2019-04-23
181 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 551,370 2,000 0.04 0.00 38,600 2019-04-23
182 0153 China Saite Group Company Limited:O 2,752,000 120,000 0.11 0.00 38,400 2019-04-23
183 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 4,825,624 1,200 0.08 0.00 37,920 2019-04-23
184 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 1,427,330 2,000 0.03 0.00 36,760 2019-04-23
185 1865 Pengo Holdings Group Limited:O 624,000 60,000 0.07 0.01 36,600 2019-04-23
186 0772 China Literature Limited:O 1,053,673 1,000 0.10 0.00 36,500 2019-04-23
187 8086 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 3,049,242 400,000 0.10 0.01 36,400 2019-04-23
188 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 4,650,973 10,000 0.06 0.00 35,600 2019-04-23
189 1448 Fu Shou Yuan International Group Limited:O 535,000 5,000 0.02 0.00 35,500 2019-04-23
190 3700 Inkeverse Group Limited:O 876,000 18,000 0.04 0.00 35,100 2019-04-23
191 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 614,500 10,000 0.10 0.00 34,200 2019-04-23
192 1752 TOP EDUCATION GROUP LTD (AU):O 4,730,000 100,000 0.18 0.00 33,500 2019-04-23
193 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 2,446,000 6,000 0.05 0.00 32,820 2019-04-23
194 2138 EC Healthcare:O 499,343 6,000 0.05 0.00 32,520 2019-04-23
195 1729 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 12,928,000 32,000 0.70 0.00 31,040 2019-04-23
196 2202 China Vanke Company Limited:H 182,700 1,000 0.01 0.00 30,950 2019-04-23
197 0815 China Silver Group Limited:O 3,438,120 40,000 0.21 0.00 30,400 2019-04-23
198 0798 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited:O 1,360,000 52,000 0.02 0.00 30,160 2019-04-23
199 1357 Meitu, Inc.:O 6,248,500 9,500 0.15 0.00 29,450 2019-04-23
200 2009 BBMG Corporation:H 13,572,500 10,000 0.58 0.00 28,400 2019-04-23
201 3690 Meituan:B 13,400 500 0.00 0.00 28,100 2019-04-23
202 1212 LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 115,000 2,000 0.01 0.00 27,800 2019-04-23
203 1041 Lamtex Holdings Limited:O 2,932,110 100,000 0.17 0.01 27,500 2019-04-23
204 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 662,935 10,000 0.02 0.00 27,400 2019-04-23
205 8042 KOS International Holdings Limited:O 520,000 50,000 0.07 0.01 27,000 2019-04-23
206 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 33,560,000 30,000 0.52 0.00 27,000 2019-04-23
207 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 2,452,250 2,000 0.06 0.00 26,960 2019-04-23
208 1917 Doumob:O 3,160,000 30,000 0.14 0.00 26,700 2019-04-23
209 0606 China Agri-Industries Holdings Limited:O 17,246,496 10,000 0.33 0.00 26,600 2019-04-23
210 1993 Asiaray Media Group Limited:O 101,000 7,000 0.02 0.00 26,460 2019-04-23
211 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 22,281,501 2,000 0.22 0.00 26,360 2019-04-23
212 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 1,212,000 8,000 0.36 0.00 26,160 2019-04-23
213 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O 56,891,804 420,000 0.39 0.00 26,040 2019-04-23
214 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 6,224,000 14,000 0.75 0.00 25,760 2019-04-23
215 8460 Basetrophy Group Holdings Limited:O 340,000 40,000 0.03 0.00 25,600 2019-04-23
216 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 16,760,000 100,000 0.25 0.00 25,000 2019-04-23
217 1046 Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O 508,300 50,000 0.06 0.01 25,000 2019-04-23
218 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 15,346,000 40,000 1.76 0.00 24,400 2019-04-23
219 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 5,029,333 20,000 0.24 0.00 23,800 2019-04-23
220 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.:H 756,000 40,000 0.06 0.00 23,600 2019-04-23
221 1986 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O 609,000 7,000 0.06 0.00 23,590 2019-04-23
222 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 171,194,263 415,000 0.63 0.00 22,825 2019-04-23
223 1712 DRAGON MINING LIMITED:O 31,000 20,000 0.02 0.01 22,400 2019-04-23
224 1796 Metaspacex Limited:O 266,000 20,000 0.06 0.00 22,400 2019-04-23
225 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 33,729,000 10,000 0.30 0.00 21,800 2019-04-23
226 2014 Ozner Water International Holding Limited:O 618,000 17,000 0.03 0.00 21,760 2019-04-23
227 8487 ISP Global Limited:O 140,000 30,000 0.02 0.00 21,300 2019-04-23
228 0799 IGG Inc:O 1,127,000 2,000 0.09 0.00 20,360 2019-04-23
229 2280 HC Group Inc.:O 869,000 5,000 0.08 0.00 20,100 2019-04-23
230 0891 Trinity Limited (BM):O 8,152,000 50,000 0.23 0.00 19,750 2019-04-23
231 8202 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O 10,349,145 400,000 0.92 0.04 19,600 2019-04-23
232 6183 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O 1,019,000 20,000 0.09 0.00 18,400 2019-04-23
233 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 4,004,000 100,000 0.12 0.00 18,300 2019-04-23
234 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 19,882,000 80,000 0.32 0.00 18,240 2019-04-23
235 8372 Grand Brilliance Group Holdings Limited:O 5,390,000 150,000 0.67 0.02 18,000 2019-04-23
236 3321 Wai Hung Group Holdings Limited:O 12,500 12,500 0.00 0.00 17,375 2019-04-23
237 3983 China BlueChemical Ltd.:H 8,410,000 6,000 0.47 0.00 16,380 2019-04-23
238 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 15,794,277 4,000 0.11 0.00 16,360 2019-04-23
239 0831 CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O 310,000 4,000 0.04 0.00 15,880 2019-04-23
240 1705 B & S International Holdings Ltd.:O 2,032,000 16,000 0.51 0.00 15,840 2019-04-23
241 0691 China Shanshui Cement Group Limited:O 846,000 5,000 0.02 0.00 15,650 2019-04-23
242 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 1,344,000 4,000 0.09 0.00 15,440 2019-04-23
243 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 6,700,000 550,000 0.06 0.00 15,400 2019-04-23
244 0094 Greenheart Group Limited:O 638,728 30,000 0.03 0.00 14,550 2019-04-23
245 6036 Apex Ace Holding Limited:O 5,305,000 50,000 0.53 0.00 14,000 2019-04-23
246 1498 PuraPharm Corporation Limited:O 425,500 7,000 0.17 0.00 13,860 2019-04-23
247 0104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED:O 336,954 15,000 0.05 0.00 12,750 2019-04-23
248 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 50,963,692 10,000 0.63 0.00 12,400 2019-04-23
249 1783 Envision Greenwise Holdings Limited:O 2,670,000 40,000 0.33 0.01 12,200 2019-04-23
250 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 68,000 500 0.01 0.00 12,075 2019-04-23
251 0207 Joy City Property Limited:O 3,191,000 10,000 0.02 0.00 11,500 2019-04-23
252 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 8,477,020 240,000 0.15 0.00 11,280 2019-04-23
253 1750 REM Group (Holdings) Limited:O 750,000 40,000 0.04 0.00 10,800 2019-04-23
254 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 15,623,795 2,000 0.20 0.00 10,460 2019-04-23
255 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 12,384,000 100,000 0.40 0.00 10,100 2019-04-23
256 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 1,525,325 3,000 0.05 0.00 10,020 2019-04-23
257 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 8,635,020 60,000 0.16 0.00 9,540 2019-04-23
