CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 招商銀行股份有限公司

CCASS holding changes from 2022-04-22 to 2022-04-25

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 6,103,863 19,300 0.06 0.00 6,318,820 2022-04-25
2 6186 China Feihe Limited:O 6,247,000 519,000 0.07 0.01 3,627,810 2022-04-25
3 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 1,186,200 207,000 0.02 0.00 2,674,440 2022-04-25
4 1810 Xiaomi Corporation:B 43,584,819 187,400 0.21 0.00 2,046,408 2022-04-25
5 2015 Li Auto Inc.:A 159,500 20,900 0.01 0.00 1,743,060 2022-04-25
6 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 1,837,798 34,500 0.04 0.00 1,611,150 2022-04-25
7 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 444,000 300,000 0.07 0.05 1,429,800 2022-04-25
8 6969 Smoore International Holdings Limited:O 3,700,000 79,000 0.06 0.00 1,257,680 2022-04-25
9 0587 China Conch Environment Protection Holdings Limited:O 23,619,988 168,500 1.29 0.01 1,095,250 2022-04-25
10 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 2,937,000 97,500 0.09 0.00 992,550 2022-04-25
11 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 95,683,000 412,000 0.35 0.00 980,560 2022-04-25
12 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 5,950,000 400,000 0.05 0.00 964,000 2022-04-25
13 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 983,000 130,000 0.24 0.03 951,600 2022-04-25
14 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 4,891,000 39,500 0.14 0.00 942,075 2022-04-25
15 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 3,830,000 16,600 1.75 0.01 865,690 2022-04-25
16 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 6,064,500 131,000 0.24 0.01 683,820 2022-04-25
17 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 23,424,000 42,500 0.30 0.00 637,500 2022-04-25
18 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 4,000 2,000 0.00 0.00 635,200 2022-04-25
19 1898 China Coal Energy Company Limited:H 2,191,000 101,000 0.05 0.00 618,120 2022-04-25
20 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 1,291,000 18,500 0.23 0.00 596,625 2022-04-25
21 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 266,000 7,400 0.09 0.00 585,340 2022-04-25
22 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 185,530 1,800 0.01 0.00 582,120 2022-04-25
23 2799 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H 84,914,000 1,570,000 0.31 0.01 573,050 2022-04-25
24 1766 CRRC Corporation Limited:H 12,007,400 201,000 0.27 0.00 560,790 2022-04-25
25 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 1,096,000 344,000 0.07 0.02 533,200 2022-04-25
26 6806 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.:H 2,884,000 308,800 0.12 0.01 506,432 2022-04-25
27 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 1,112,500 35,000 0.08 0.00 500,500 2022-04-25
28 9618 JD.com, Inc.:A 561,388 2,337 0.02 0.00 469,270 2022-04-25
29 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 5,317,500 90,000 0.28 0.00 438,300 2022-04-25
30 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 398,400 12,800 0.06 0.00 428,160 2022-04-25
31 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 1,098,000 20,000 0.50 0.01 381,200 2022-04-25
32 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 2,378,000 15,500 0.16 0.00 364,250 2022-04-25
33 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 6,174,800 54,000 0.20 0.00 334,260 2022-04-25
34 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 25,445,000 160,000 0.23 0.00 332,800 2022-04-25
35 2158 Yidu Tech Inc.:O 421,700 38,000 0.04 0.00 308,940 2022-04-25
36 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 9,109,000 108,000 0.36 0.00 304,560 2022-04-25
37 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 48,450,524 787,000 0.14 0.00 302,995 2022-04-25
38 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 5,777,000 100,000 0.23 0.00 298,000 2022-04-25
39 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 217,800 4,400 0.07 -0.00 297,352 2022-04-25
40 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 654,745 11,000 0.02 0.00 290,950 2022-04-25
41 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 8,210,527 78,000 0.09 0.00 281,580 2022-04-25
42 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 11,630,000 74,000 0.06 0.00 276,760 2022-04-25
43 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 2,523,000 70,000 0.15 0.00 276,500 2022-04-25
44 3908 China International Capital Corporation Limited:H 970,800 17,200 0.05 0.00 260,752 2022-04-25
45 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 2,768,000 100,000 0.05 0.00 258,000 2022-04-25
46 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 6,863,606 64,000 0.05 0.00 248,320 2022-04-25
47 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 3,578,000 150,000 0.13 0.01 238,500 2022-04-25
48 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 23,754,000 183,000 0.18 0.00 237,900 2022-04-25
49 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited:O 12,801,960 50,000 0.36 0.00 233,500 2022-04-25
50 2096 Simcere Pharmaceutical Group Limited:O 739,000 29,000 0.03 0.00 230,550 2022-04-25
51 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 90,070 15,000 0.05 0.01 230,100 2022-04-25
52 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 4,866,000 95,000 0.19 0.00 219,450 2022-04-25
53 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 5,647,000 150,000 0.16 0.00 217,500 2022-04-25
54 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 15,434,170 56,000 0.06 0.00 216,160 2022-04-25
55 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 1,740,000 12,400 0.46 0.00 201,624 2022-04-25
56 9888 Baidu, Inc.:A 481,750 1,850 0.02 0.00 200,910 2022-04-25
57 3380 Logan Group Company Limited:O 9,951,250 89,000 0.17 0.00 196,690 2022-04-25
58 6896 Golden Throat Holdings Group Company Limited:O 2,205,500 111,000 0.30 0.02 196,470 2022-04-25
59 3316 Binjiang Service Group Co. Ltd.:O 517,000 9,500 0.19 0.00 196,175 2022-04-25
60 9626 Bilibili Inc.:Z ord 465,240 1,220 0.15 0.00 194,956 2022-04-25
61 0799 IGG Inc:O 3,537,750 64,000 0.30 0.01 190,080 2022-04-25
62 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 5,270,000 58,000 0.12 0.00 185,020 2022-04-25
63 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 1,116,000 15,000 0.08 0.00 182,700 2022-04-25
64 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 371,800 5,800 0.03 0.00 179,800 2022-04-25
65 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 10,136,000 112,000 0.28 0.00 168,000 2022-04-25
66 2618 JD Logistics, Inc.:O 30,643,800 10,400 0.48 0.00 167,856 2022-04-25
67 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 58,000 4,000 0.00 0.00 167,800 2022-04-25
68 1896 Maoyan Entertainment:O 770,200 30,000 0.07 0.00 163,500 2022-04-25
69 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 922,800 3,000 0.02 0.00 160,950 2022-04-25
70 1458 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited:O 1,167,500 41,000 0.05 0.00 160,310 2022-04-25
71 9868 XPeng Inc.:A 131,800 1,800 0.01 0.00 160,020 2022-04-25
72 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 12,732,000 450,000 0.74 0.03 153,000 2022-04-25
73 6655 Huaxin Cement Co., Ltd.:H 40,000 11,000 0.01 0.00 149,160 2022-04-25
74 2235 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.:H 408,900 12,800 0.62 0.02 138,240 2022-04-25
75 6839 Yunnan Water Investment Co., Limited:H 2,411,000 282,000 0.66 0.08 136,770 2022-04-25
76 1866 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 2,683,000 21,000 0.23 0.00 132,930 2022-04-25
77 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 1,594,399 9,400 0.09 0.00 132,728 2022-04-25
78 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 1,050,503 35,000 0.03 0.00 132,650 2022-04-25
79 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 3,332,000 8,000 0.07 0.00 112,000 2022-04-25
80 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 4,360,000 19,000 0.69 0.00 111,150 2022-04-25
81 0819 Tianneng Power International Limited:O 5,242,000 18,000 0.47 0.00 108,900 2022-04-25
82 3948 Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.:H 1,065,100 10,000 0.33 0.00 107,200 2022-04-25
83 9911 Newborn Town Inc.:O 4,178,000 40,000 0.35 0.00 106,400 2022-04-25
84 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 10,862,500 27,000 0.06 0.00 106,380 2022-04-25
85 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited:O 10,800 1,000 0.00 0.00 105,900 2022-04-25
86 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 50,020,000 760,000 0.24 0.00 101,080 2022-04-25
87 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 1,898,000 26,000 0.10 0.00 95,160 2022-04-25
88 3323 China National Building Material Company Limited:H 4,626,350 10,000 0.10 0.00 94,200 2022-04-25
89 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 4,952,800 24,000 0.37 0.00 91,680 2022-04-25
90 1839 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.:H 1,187,024 20,000 0.21 0.00 91,600 2022-04-25
91 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 3,039,600 24,000 0.85 0.01 90,576 2022-04-25
92 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,054,000 10,000 0.02 0.00 89,800 2022-04-25
93 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 1,136,626 20,000 0.03 0.00 87,200 2022-04-25
94 0621 Taung Gold International Limited:O 231,450,000 3,320,000 1.28 0.02 86,320 2022-04-25
95 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 562,600 4,000 0.04 0.00 84,400 2022-04-25
96 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 7,202,000 103,000 0.07 0.00 80,340 2022-04-25
97 2660 Zengame Technology Holding Limited:O 960,000 40,000 0.09 0.00 80,000 2022-04-25
98 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 10,932,000 60,000 0.60 0.00 76,200 2022-04-25
99 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 532,000 8,000 0.21 0.00 72,160 2022-04-25
100 6865 Flat Glass Group Co., Ltd.:H 486,000 3,000 0.11 0.00 71,550 2022-04-25
101 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 3,043,800 54,100 0.15 0.00 66,868 2022-04-25
102 1585 Yadea Group Holdings Ltd.:O 186,000 6,000 0.01 0.00 66,600 2022-04-25
103 6030 CITIC Securities Company Limited:H 1,096,725 4,000 0.04 0.00 65,200 2022-04-25
104 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 13,160,000 780,000 0.26 0.02 63,960 2022-04-25
105 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 616,500 4,000 0.05 0.00 62,880 2022-04-25
106 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 3,053,002 17,000 0.03 0.00 62,730 2022-04-25
107 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 3,470,000 42,000 0.20 0.00 62,160 2022-04-25
108 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 277,500 5,000 0.06 0.00 61,200 2022-04-25
109 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 211,700 2,200 0.01 0.00 59,510 2022-04-25
110 9979 Greentown Management Holdings Company Limited:O 570,345 10,000 0.03 0.00 54,100 2022-04-25
111 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 604,000 14,000 0.01 0.00 53,340 2022-04-25
112 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 5,908,000 14,000 0.02 0.00 53,060 2022-04-25
113 0772 China Literature Limited:O 328,405 1,800 0.03 0.00 50,760 2022-04-25
114 6928 TOMO Holdings Limited (KY):O 120,000 16,000 0.03 0.00 48,800 2022-04-25
115 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 1,823,000 15,000 0.45 0.00 48,750 2022-04-25
116 1208 MMG Limited (HK):O 2,098,000 16,000 0.02 0.00 48,640 2022-04-25
117 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O 90,288,000 60,000 0.54 0.00 48,000 2022-04-25
118 6099 China Merchants Securities Co., Ltd.:H 1,339,980 6,000 0.11 0.00 47,340 2022-04-25
119 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 11,000 2,000 0.00 0.00 46,500 2022-04-25
120 9928 Times Neighborhood Holdings Limited:O 387,338 25,000 0.04 0.00 46,500 2022-04-25
121 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 570,000 14,000 0.02 0.00 46,200 2022-04-25
122 2107 First Service Holding Limited:O 3,760,000 55,000 0.38 0.01 46,200 2022-04-25
123 0020 SenseTime Group Inc.:B 1,351,000 10,000 0.01 0.00 44,600 2022-04-25
124 2013 Weimob Inc.:O 2,793,000 11,000 0.11 0.00 44,440 2022-04-25
125 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 186,000 2,000 0.02 0.00 44,100 2022-04-25
126 0751 Skyworth Group Limited:O 2,995,407 12,000 0.11 0.00 43,680 2022-04-25
127 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 1,483,962 3,000 0.17 0.00 43,320 2022-04-25
128 8472 Lapco Holdings Limited:O 765,000 300,000 0.19 0.08 42,300 2022-04-25
129 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 6,568,000 36,000 0.08 0.00 42,120 2022-04-25
130 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 10,594,000 13,000 0.27 0.00 41,860 2022-04-25
131 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 1,334,152 800 0.01 0.00 41,320 2022-04-25
132 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O 5,536,500 20,000 0.54 0.00 40,000 2022-04-25
133 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 35,090,000 1,000,000 0.52 0.01 40,000 2022-04-25
134 1873 VIVA BIOTECH HOLDINGS:O 6,302,000 16,500 0.33 0.00 39,930 2022-04-25
135 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 8,430,000 20,000 0.30 0.00 39,800 2022-04-25
136 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 536,200 5,000 0.05 0.00 39,650 2022-04-25
137 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 238,280 2,000 0.15 0.00 37,480 2022-04-25
138 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 682,000 5,000 0.15 0.00 37,450 2022-04-25
139 0574 Pa Shun International Holdings Limited:O 3,032,000 550,000 0.21 0.04 37,400 2022-04-25
140 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 398,450 2,500 0.07 0.00 37,000 2022-04-25
141 6821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.:H 19,900 200 0.10 0.00 36,180 2022-04-25
142 6998 Genor Biopharma Holdings Limited:O 1,275,500 10,000 0.25 0.00 36,000 2022-04-25
143 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,022,906 4,000 0.06 0.00 35,240 2022-04-25
144 6680 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.:H 1,884,600 1,800 1.50 0.00 35,172 2022-04-25
145 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 3,437,500 8,000 0.09 0.00 33,680 2022-04-25
146 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 42,404,260 66,000 2.09 0.00 33,000 2022-04-25
147 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 193,000 3,000 0.02 0.00 33,000 2022-04-25
148 1530 3SBio Inc.:O 2,800,000 6,000 0.11 0.00 31,740 2022-04-25
149 1992 Fosun Tourism Group:O 103,874 3,000 0.01 0.00 31,320 2022-04-25
150 0763 ZTE CORPORATION:H 2,257,568 2,000 0.30 0.00 30,960 2022-04-25
151 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 139,700 300 0.01 0.00 30,930 2022-04-25
152 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 905,800 4,000 0.05 0.00 30,360 2022-04-25
153 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 1,151,400 2,800 0.07 0.00 29,736 2022-04-25
154 0672 Zhong An Group Limited:O 16,333,000 100,000 0.29 0.00 29,500 2022-04-25
155 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 3,426,500 10,000 0.65 0.00 28,300 2022-04-25
156 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 166,376 1,900 0.02 0.00 27,797 2022-04-25
157 3086 ChinaAMC NASDAQ 100 ETF:Unit 65,000 1,000 0.13 0.00 26,940 2022-04-25
158 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 195,827 500 0.01 0.00 26,775 2022-04-25
159 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 2,027,000 7,000 0.01 0.00 26,460 2022-04-25
160 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 327,000 3,000 0.02 0.00 26,430 2022-04-25
161 6855 Ascentage Pharma Group International:O 11,240,472 2,000 4.27 0.00 26,040 2022-04-25
162 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 4,806,896 1,000 0.17 0.00 25,350 2022-04-25
163 3983 China BlueChemical Ltd.:H 1,080,000 10,000 0.06 0.00 25,200 2022-04-25
164 1773 Tianli International Holdings Limited:O 6,642,000 36,000 0.31 0.00 25,200 2022-04-25
165 1815 Mount Everest Gold Group Company Limited (KY):O 2,723,185 40,000 0.22 0.00 24,000 2022-04-25
166 6668 E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O 481,000 10,000 0.05 0.00 23,500 2022-04-25
167 8646 China Hongguang Holdings Limited:O 852,000 45,000 0.28 0.02 23,400 2022-04-25
168 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 2,542,000 4,000 0.01 0.00 21,880 2022-04-25
169 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 1,300,139 2,000 0.01 0.00 21,840 2022-04-25
170 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 640,000 4,000 0.02 0.00 21,440 2022-04-25
171 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 12,098,000 10,000 0.26 0.00 21,100 2022-04-25
172 1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust:Unit 5,748,000 8,000 0.51 0.00 20,960 2022-04-25
173 0399 Starcoin Group Limited:O 204,500 105,000 0.01 0.01 20,685 2022-04-25
174 8360 Basic House New Life Group Limited:O 48,800 48,000 0.01 0.01 20,400 2022-04-25
175 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,193,000 5,000 0.04 0.00 20,400 2022-04-25
176 6049 POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H 36,600 400 0.02 0.00 19,960 2022-04-25
177 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 328,000 5,000 0.02 0.00 19,850 2022-04-25
178 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 1,929,300 1,000 0.19 0.00 19,500 2022-04-25
179 6185 CanSino Biologics Inc.:H 108,000 200 0.08 0.00 18,000 2022-04-25
180 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 13,233,500 7,000 0.37 0.00 17,500 2022-04-25
181 6606 New Horizon Health Limited:O 227,500 1,000 0.05 0.00 16,900 2022-04-25
182 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 469,000 1,000 0.01 0.00 16,240 2022-04-25
183 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 121,705 12,500 0.00 0.00 15,625 2022-04-25
184 0837 Carpenter Tan Holdings Limited:O 3,141,500 4,500 1.26 0.00 15,480 2022-04-25
185 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 846,000 2,000 0.07 0.00 15,260 2022-04-25
186 6868 Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited:O 1,721,000 3,000 0.16 0.00 15,060 2022-04-25
187 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 15,406,000 8,000 0.53 0.00 14,880 2022-04-25
188 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 238,000 2,500 0.02 0.00 14,800 2022-04-25
189 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 236,000 1,000 0.10 0.00 14,740 2022-04-25
190 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 164,200 1,000 0.02 0.00 14,170 2022-04-25
191 3918 NagaCorp Ltd.:O 740,000 2,000 0.02 0.00 13,640 2022-04-25
192 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 46,705,000 110,000 0.48 0.00 13,530 2022-04-25
193 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 195,473,182 2,800 12.36 0.00 13,020 2022-04-25
194 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 2,168,240 216,000 0.19 0.02 12,960 2022-04-25
195 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 23,500 1,500 0.01 0.00 12,630 2022-04-25
196 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 3,384,000 2,000 0.02 0.00 12,480 2022-04-25
197 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 2,706,122 1,000 0.04 0.00 11,440 2022-04-25
198 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 1,035,000 1,500 0.04 0.00 11,325 2022-04-25
199 3913 KWG Living Group Holdings Limited:O 407,550 4,000 0.02 0.00 11,320 2022-04-25
200 3709 EEKA Fashion Holdings Limited:O 304,500 1,000 0.04 0.00 11,160 2022-04-25
201 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 309,000 2,000 0.14 0.00 11,100 2022-04-25
202 6127 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.:H 54,680 200 0.09 0.00 11,040 2022-04-25
203 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 8,182,900 3,000 1.16 0.00 10,740 2022-04-25
204 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 4,888,926 250,000 0.15 0.01 10,000 2022-04-25
205 1716 Most Kwai Chung Limited:O 28,000 24,000 0.01 0.01 9,840 2022-04-25
206 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 3,053,000 10,000 0.09 0.00 9,800 2022-04-25
207 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 60,500 25,000 0.04 0.02 9,625 2022-04-25
208 2038 FIH Mobile Limited:O 1,011,000 10,000 0.01 0.00 9,400 2022-04-25
209 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 12,850,000 18,000 0.52 0.00 9,000 2022-04-25
210 6118 Austar Lifesciences Limited:O 2,953,000 3,000 0.58 0.00 8,190 2022-04-25
211 9866 NIO Inc.:A 14,800 60 0.00 0.00 7,854 2022-04-25
212 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 184,000 2,000 0.18 0.00 7,600 2022-04-25
213 2369 Coolpad Group Limited:O 78,174,000 40,000 0.57 0.00 7,120 2022-04-25
214 0220 Uni-President China Holdings Ltd.:O 30,000 1,000 0.00 0.00 6,580 2022-04-25
215 9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.:H 672,200 1,000 0.29 0.00 6,360 2022-04-25
216 1623 Hilong Holding Limited:O 7,851,000 10,000 0.46 0.00 6,100 2022-04-25
217 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 39,868,475 10,000 0.15 0.00 6,000 2022-04-25
218 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 141,000 1,000 0.01 0.00 5,910 2022-04-25
219 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 107,500 500 0.00 0.00 5,890 2022-04-25
220 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 7,540,000 17,000 0.23 0.00 5,695 2022-04-25
221 1448 Fu Shou Yuan International Group Limited:O 2,650,000 1,000 0.11 0.00 5,260 2022-04-25
222 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 1,168,001 1,000 0.01 0.00 5,200 2022-04-25
223 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 3,505,524 10,000 0.12 0.00 5,100 2022-04-25
224 2282 MGM China Holdings Limited:O 440,400 1,200 0.01 0.00 5,076 2022-04-25
225 1147 Edensoft Holdings Limited:O 1,160,000 40,000 0.06 0.00 3,960 2022-04-25
226 2599 Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.:O 650,000 6,000 0.02 0.00 3,480 2022-04-25
227 1282 Renze Harvest International Limited:O 5,464,000 40,000 0.02 0.00 3,440 2022-04-25
228 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 1,212,000 1,000 0.11 0.00 3,300 2022-04-25
229 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 11,826,169 2,000 0.35 0.00 2,860 2022-04-25
230 2222 NVC International Holdings Limited:O 3,736,000 20,000 0.09 0.00 2,700 2022-04-25
231 0832 Central China Real Estate Limited:O 3,786,910 4,000 0.13 0.00 2,640 2022-04-25
232 9960 Kindstar Globalgene Technology, Inc.:O 444,000 1,000 0.04 0.00 2,070 2022-04-25
233 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 3,830,000 1,000 0.13 0.00 1,860 2022-04-25
234 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 671,500 400 0.75 0.00 1,608 2022-04-25
235 1745 Lvji Technology Holdings Inc.:O 34,210,000 2,000 2.34 0.00 870 2022-04-25
236 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 6,874,000 8,000 0.11 0.00 400 2022-04-25
237 0059 Skyfame Realty (Holdings) Limited:O 1,784,000 2,000 0.02 0.00 170 * 2022-04-25
238 0299 Glory Sun Land Group Limited:O 197,230 -1 0.18 -8.85 -1 2022-04-25
239 3395 JX ENERGY LTD.:O 448,000 -1,000 0.11 -0.00 -450 2022-04-25
240 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 704,000 -500 0.15 -0.00 -475 2022-04-25
241 6633 Qingci Games Inc.:O 3,504,500 -500 0.51 -0.00 -2,060 2022-04-25
242 1179 H World Group Limited:O 308,500 -100 0.01 -0.00 -2,240 2022-04-25
243 0628 Tong Tong AI Social Group Limited:O 2,648,000 -8,000 0.10 -0.00 -2,360 2022-04-25
244 3681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED:O 783,000 -1,500 0.08 -0.00 -3,135 2022-04-25
245 1128 Wynn Macau, Limited:O 605,600 -800 0.01 -0.00 -3,664 2022-04-25
246 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 937,502 -15,000 0.08 -0.00 -4,275 2022-04-25
247 3088 ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF:Unit 544,200 -1,000 0.44 -0.00 -4,794 2022-04-25
248 6978 Immunotech Biopharm Ltd:O 588,000 -1,000 0.11 -0.00 -5,110 2022-04-25
249 1312 Kontafarma China Holdings Limited:O 37,656,000 -126,000 0.67 -0.00 -5,670 2022-04-25
250 1466 Baijin Life Science Holdings Limited:O 34,000 -48,000 0.01 -0.01 -5,760 2022-04-25
251 1643 Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.:O 732,000 -9,000 0.12 -0.00 -5,760 2022-04-25
252 2051 Vala Inc. (KY):O 2,289,000 -20,000 0.17 -0.00 -5,800 2022-04-25
253 6622 Zhaoke Ophthalmology Limited:O 766,719 -1,500 0.14 -0.00 -5,955 2022-04-25
254 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 742,500 -500 0.03 -0.00 -6,820 2022-04-25
255 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 335,000 -1,000 0.04 -0.00 -7,900 2022-04-25
256 9958 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 52,000 -6,000 0.02 -0.00 -8,400 2022-04-25
