SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED 永豐金證券(亞洲)有限公司
CCASS holding changes from 2017-06-16 to 2017-06-19
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 7,536,322 | 164,000 | 0.10 | 0.00 | 3,985,200 | 2017-06-19 | |
| 2 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,563,750 | 140,000 | 0.03 | 0.00 | 2,052,400 | 2017-06-19 | |
| 3 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,477,627 | 203,000 | 0.01 | 0.00 | 1,808,730 | 2017-06-19 | |
| 4 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 666,300 | 6,400 | 0.01 | 0.00 | 1,784,320 | 2017-06-19 | |
| 5 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 6,752,278 | 120,885 | 0.05 | 0.00 | 1,777,010 | 2017-06-19 | |
| 6 | 3813 | Pou Sheng International (Holdings) Limited:O | 287,591,000 | 1,074,000 | 5.39 | 0.02 | 1,503,600 | 2017-06-19 | |
| 7 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 2,748,000 | 210,000 | 0.07 | 0.01 | 1,495,200 | 2017-06-19 | |
| 8 | 8133 | Jisheng Group Holdings Limited:O | 16,700,000 | 3,380,000 | 0.48 | 0.10 | 1,385,800 | 2017-06-19 | |
| 9 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 27,591,624 | 278,000 | 0.13 | 0.00 | 1,381,660 | 2017-06-19 | |
| 10 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 2,730,315 | 61,000 | 0.06 | 0.00 | 1,363,350 | 2017-06-19 | |
| 11 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 7,414,672 | 58,000 | 0.07 | 0.00 | 1,331,100 | 2017-06-19 | |
| 12 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 41,932,898 | 248,000 | 0.05 | 0.00 | 1,297,040 | 2017-06-19 | |
| 13 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 1,366,937 | 5,500 | 0.11 | 0.00 | 1,116,500 | 2017-06-19 | |
| 14 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 4,477,500 | 115,000 | 0.01 | 0.00 | 993,600 | 2017-06-19 | |
| 15 | 1357 | Meitu, Inc.:O | 2,590,500 | 118,000 | 0.06 | 0.00 | 993,560 | 2017-06-19 | |
| 16 | 8132 | Century Energy International Holdings Limited:O | 105,030,000 | 7,040,000 | 1.76 | 0.12 | 922,240 | 2017-06-19 | |
| 17 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 1,365,160 | 51,000 | 0.06 | 0.00 | 818,040 | 2017-06-19 | |
| 18 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 200,400 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 817,920 | 2017-06-19 | |
| 19 | 0833 | ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED:O | 143,080,700 | 271,000 | 27.22 | 0.05 | 794,030 | 2017-06-19 | |
| 20 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,187,340 | 252,000 | 0.21 | 0.01 | 781,200 | 2017-06-19 | |
| 21 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 5,882,480 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 763,200 | 2017-06-19 | |
| 22 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 836,000 | 286,000 | 0.04 | 0.01 | 752,180 | 2017-06-19 | |
| 23 | 6818 | China Everbright Bank Company Limited:H | 920,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 722,000 | 2017-06-19 | |
| 24 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 4,939,763 | 68,000 | 0.11 | 0.00 | 684,080 | 2017-06-19 | |
| 25 | 2768 | Jiayuan International Group Limited:O | 40,548,000 | 150,000 | 1.83 | -0.34 | 627,000 | 2017-06-19 | |
| 26 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 2,256,500 | 53,000 | 0.11 | 0.00 | 535,300 | 2017-06-19 | |
| 27 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 9,363,150 | 7,423 | 0.05 | 0.00 | 511,445 | 2017-06-19 | |
| 28 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,882,000 | 86,000 | 0.04 | 0.00 | 497,080 | 2017-06-19 | |
| 29 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 1,423,314 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 482,900 | 2017-06-19 | |
| 30 | 0129 | ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 14,049,273 | 164,000 | 1.06 | 0.01 | 444,440 | 2017-06-19 | |
| 31 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,072,946 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 430,440 | 2017-06-19 | |
| 32 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 268,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 375,500 | 2017-06-19 | |
| 33 | 1196 | Realord Group Holdings Limited:O | 272,132 | 88,000 | 0.02 | 0.01 | 363,440 | 2017-06-19 | |
| 34 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 3,712,000 | 100,000 | 0.12 | 0.00 | 355,000 | 2017-06-19 | |
| 35 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 276,536 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 354,000 | 2017-06-19 | |
| 36 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,137,895 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 348,600 | 2017-06-19 | |
| 37 | 8018 | Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O | 1,855,000 | 1,000,000 | 0.15 | 0.08 | 335,000 | 2017-06-19 | |
| 38 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 3,798,553 | 122,000 | 0.08 | 0.00 | 331,840 | 2017-06-19 | |
| 39 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 1,824,000 | 57,000 | 0.05 | 0.00 | 324,900 | 2017-06-19 | |
| 40 | 0332 | Yuan Heng Gas Holdings Limited:O | 501,949,643 | 476,000 | 7.70 | 0.01 | 309,400 | 2017-06-19 | |
| 41 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 272,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 289,600 | 2017-06-19 | |
| 42 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 2,007,532 | 90,000 | 0.25 | 0.01 | 279,900 | 2017-06-19 | |
| 43 | 0799 | IGG Inc:O | 219,000 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 276,920 | 2017-06-19 | |
| 44 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 51,727,594 | 71,000 | 0.06 | 0.00 | 272,640 | 2017-06-19 | |
| 45 | 0771 | AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 598,380 | 240,000 | 0.10 | 0.04 | 271,200 | 2017-06-19 | |
| 46 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 2,083,000 | 70,000 | 0.04 | 0.00 | 259,700 | 2017-06-19 | |
| 47 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 2,212,000 | 10,000 | 0.38 | 0.00 | 255,500 | 2017-06-19 | |
| 48 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 109,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 240,800 | 2017-06-19 | |
| 49 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 8,760,000 | 4,500 | 0.12 | 0.00 | 234,675 | 2017-06-19 | |
| 50 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 8,858,400 | 32,000 | 0.20 | 0.00 | 229,440 | 2017-06-19 | |
| 51 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 268,153 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 227,640 | 2017-06-19 | |
| 52 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 611,112 | 55,000 | 0.03 | 0.00 | 220,550 | 2017-06-19 | |
| 53 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 1,803,587 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 210,125 | 2017-06-19 | |
| 54 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 158,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 207,000 | 2017-06-19 | |
| 55 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 995,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 206,000 | 2017-06-19 | |
| 56 | 1466 | Baijin Life Science Holdings Limited:O | 10,707,556 | 50,000 | 3.15 | 0.01 | 200,500 | 2017-06-19 | |
| 57 | 8331 | P.B. Group Limited:O | 10,350,000 | 120,000 | 2.07 | 0.02 | 200,400 | 2017-06-19 | |
| 58 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 647,040 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 200,320 | 2017-06-19 | |
| 59 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,027,178 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 198,000 | 2017-06-19 | |
| 60 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 65,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 191,400 | 2017-06-19 | |
| 61 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 8,119,588 | 38,000 | 0.07 | 0.00 | 190,760 | 2017-06-19 | |
| 62 | 2098 | Zall Smart Commerce Group Ltd.:O | 5,808,000 | 39,000 | 0.05 | 0.00 | 184,080 | 2017-06-19 | |
| 63 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 781,600 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 178,560 | 2017-06-19 | |
| 64 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 8,593,000 | 60,000 | 0.22 | 0.00 | 171,600 | 2017-06-19 | |
| 65 | 0704 | Huscoke Holdings Limited:O | 10,647,599 | 760,000 | 0.41 | 0.03 | 170,240 | 2017-06-19 | |
| 66 | 0030 | YNBY International Limited:O | 13,619,000 | 550,000 | 0.30 | 0.01 | 159,500 | 2017-06-19 | |
| 67 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 3,653,987 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 156,800 | 2017-06-19 | |
| 68 | 0821 | VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O | 754,378 | 132,000 | 0.11 | 0.02 | 150,480 | 2017-06-19 | |
| 69 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 140,600 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 150,000 | 2017-06-19 | |
| 70 | 8153 | Jiading International Group Holdings Limited:O | 16,317,522 | 800,000 | 1.43 | 0.07 | 149,600 | 2017-06-19 | |
| 71 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 993,718 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 143,550 | 2017-06-19 | |
| 72 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 5,402,891 | 22,000 | 0.13 | 0.00 | 136,400 | 2017-06-19 | |
| 73 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 5,412,394 | 30,000 | 0.19 | 0.00 | 133,500 | 2017-06-19 | |
| 74 | 0139 | Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O | 7,138,344 | 630,000 | 0.07 | 0.01 | 132,300 | 2017-06-19 | |
| 75 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 5,418,000 | 50,000 | 0.16 | 0.00 | 128,000 | 2017-06-19 | |
| 76 | 0211 | STYLAND HOLDINGS LIMITED:O | 484,096,853 | 600,000 | 10.11 | 0.01 | 124,800 | 2017-06-19 | |
| 77 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 2,720,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 113,000 | 2017-06-19 | |
| 78 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,243,500 | 13,000 | 0.28 | 0.00 | 111,020 | 2017-06-19 | |
| 79 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 17,833,533 | 70,000 | 0.54 | 0.00 | 107,800 | 2017-06-19 | |
| 80 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,214,000 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 107,120 | 2017-06-19 | |
| 81 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 14,714,758 | 500,000 | 0.20 | 0.01 | 107,000 | 2017-06-19 | |
| 82 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 884,337 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 105,420 | 2017-06-19 | |
| 83 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 426,748 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 105,100 | 2017-06-19 | |
| 84 | 2009 | BBMG Corporation:H | 4,936,000 | 25,000 | 0.21 | 0.00 | 98,500 | 2017-06-19 | |
| 85 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 244,500 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 94,500 | 2017-06-19 | |
| 86 | 0803 | PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O | 20,148,000 | 800,000 | 0.20 | 0.01 | 93,600 | 2017-06-19 | |
| 87 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 1,979,000 | 40,000 | 0.17 | 0.00 | 92,800 | 2017-06-19 | |
| 88 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 447,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 90,600 | 2017-06-19 | |
| 89 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 1,656,464 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 89,800 | 2017-06-19 | |
| 90 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 21,130,727 | 36,000 | 0.26 | 0.00 | 86,040 | 2017-06-19 | |
| 91 | 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd.:O | 90,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 86,000 | 2017-06-19 | |
| 92 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 85,900 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 81,400 | 2017-06-19 | |
| 93 | 8292 | VSING Limited:O | 430,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 80,700 | 2017-06-19 | |
| 94 | 8198 | Crypto Flow Technology Limited:O | 59,891,400 | 260,000 | 1.90 | 0.01 | 80,600 | 2017-06-19 | |
| 95 | 1421 | Prosperity Group International Limited (KY):O | 9,340,000 | 265,000 | 1.12 | 0.03 | 76,850 | 2017-06-19 | |
| 96 | 3333 | China Evergrande Group:O | 457,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 75,000 | 2017-06-19 | |
| 97 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 1,432,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 73,800 | 2017-06-19 | |
| 98 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 12,855,000 | 30,000 | 2.57 | 0.01 | 72,900 | 2017-06-19 | |
| 99 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 8,859,600 | 300,000 | 0.18 | 0.01 | 68,100 | 2017-06-19 | |
| 100 | 0425 | Minth Group Limited:O | 120,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 65,100 | 2017-06-19 | |
| 101 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 561,500 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 64,800 | 2017-06-19 | |
| 102 | 0201 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O | 8,213,745 | 260,000 | 0.09 | 0.00 | 64,740 | 2017-06-19 | |
| 103 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 2,416,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 64,400 | 2017-06-19 | |
| 104 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 2,928,000 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 63,000 | 2017-06-19 | |
| 105 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 388,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 62,000 | 2017-06-19 | |
| 106 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 970,843 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 61,400 | 2017-06-19 | |
| 107 | 2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited:O | 1,705,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 57,400 | 2017-06-19 | |
| 108 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 55,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 56,600 | 2017-06-19 | |
| 109 | 1030 | SEAZEN GROUP LIMITED:O | 546,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 55,000 | 2017-06-19 | |
| 110 | 0686 | Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O | 6,449,000 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 54,500 | 2017-06-19 | |
| 111 | 1189 | GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O | 1,710,992 | 90,000 | 0.22 | 0.01 | 54,000 | 2017-06-19 | |
| 112 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 112,168,844 | 100,000 | 1.34 | 0.00 | 53,000 | 2017-06-19 | |
| 113 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 2,031,089 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 52,100 | 2017-06-19 | |
| 114 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 1,839,291 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 52,000 | 2017-06-19 | |
| 115 | 1087 | InvesTech Holdings Limited:O | 1,383,000 | 137,000 | 0.14 | 0.01 | 50,690 | 2017-06-19 | |
| 116 | 1263 | PC Partner Group Limited:O | 44,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 49,800 | 2017-06-19 | |
| 117 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 337,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 48,000 | 2017-06-19 | |
| 118 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 613,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 47,650 | 2017-06-19 | |
| 119 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 62,662,000 | 90,000 | 3.70 | 0.01 | 46,800 | 2017-06-19 | |
| 120 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 2,767,720 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 46,740 | 2017-06-19 | |
| 121 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 3,282,160 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 45,600 | 2017-06-19 | |
| 122 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 7,616,875 | 120,000 | 0.08 | 0.00 | 45,600 | 2017-06-19 | |
| 123 | 8166 | China Eco-Farming Limited:O | 93,476,000 | 260,000 | 1.54 | 0.00 | 45,240 | 2017-06-19 | |
| 124 | 0355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 8,842,348 | 60,000 | 0.28 | 0.00 | 45,000 | 2017-06-19 | |
| 125 | 2280 | HC Group Inc.:O | 238,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 44,160 | 2017-06-19 | |
| 126 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 4,097,215 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 43,800 | 2017-06-19 | |
| 127 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 7,100,000 | 10,000 | 0.55 | 0.00 | 42,800 | 2017-06-19 | |
| 128 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 5,559,500 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 42,400 | 2017-06-19 | |
| 129 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 2,585,600 | 28,000 | 0.05 | 0.00 | 41,720 | 2017-06-19 | |
| 130 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 398,846 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 41,640 | 2017-06-19 | |
| 131 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 133,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 40,500 | 2017-06-19 | |
| 132 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 1,328,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 40,500 | 2017-06-19 | |
| 133 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 4,378,000 | 26,000 | 0.44 | 0.00 | 39,780 | 2017-06-19 | |
| 134 | 0738 | LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O | 23,733,500 | 24,000 | 3.36 | 0.00 | 39,600 | 2017-06-19 | |
| 135 | 1383 | LET Group Holdings Limited:O | 639,928 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 39,000 | 2017-06-19 | |
| 136 | 8366 | Zhejiang United Investment Holdings Group Limited:O | 310,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 39,000 | 2017-06-19 | |
| 137 | 0787 | Global Brands Group Holding Limited:O | 2,090,836 | 44,000 | 0.02 | 0.00 | 38,720 | 2017-06-19 | |
| 138 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 529,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 38,520 | 2017-06-19 | |
| 139 | 8229 | Future Data Group Limited:O | 1,010,000 | 100,000 | 0.25 | 0.03 | 38,000 | 2017-06-19 | |
| 140 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 132,600 | 900 | 0.02 | 0.00 | 35,685 | 2017-06-19 | |
| 141 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 1,192,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 35,360 | 2017-06-19 | |
| 142 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 286,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 35,200 | 2017-06-19 | |
| 143 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,060,000 | 8,000 | 0.13 | 0.00 | 35,040 | 2017-06-19 | |
| 144 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 1,209,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 34,920 | 2017-06-19 | |
| 145 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 2,754,901 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 34,200 | 2017-06-19 | |
| 146 | 1293 | Grand Baoxin Auto Group Limited:O | 78,150 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 34,100 | 2017-06-19 | |
| 147 | 3613 | BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED:O | 108,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 33,420 | 2017-06-19 | |
| 148 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 1,709,400 | 30,000 | 0.32 | 0.01 | 32,400 | 2017-06-19 | |
| 149 | 1437 | MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:Wrnt | 99,700 | 6,000 | 0.13 | 0.01 | 32,040 | 2017-06-19 | |
| 150 | 1700 | Springland International Holdings Limited:O | 162,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 32,000 | 2017-06-19 | |
| 151 | 0758 | Macrolink Capital Holdings Limited:O | 1,463,000 | 100,000 | 0.14 | 0.01 | 31,500 | 2017-06-19 | |
| 152 | 1340 | Huisheng International Holdings Limited:O | 2,737,000 | 68,000 | 0.32 | 0.01 | 30,600 | 2017-06-19 | |
| 153 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 7,134,987 | 60,000 | 0.31 | 0.00 | 30,000 | 2017-06-19 | |
| 154 | 2268 | Youyuan International Holdings Limited:O | 300,930 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 29,250 | 2017-06-19 | |
| 155 | 3303 | Jutal Offshore Oil Services Limited:O | 266,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 28,800 | 2017-06-19 | |
| 156 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 175,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 28,350 | 2017-06-19 | |
| 157 | 0084 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 738,735 | 44,000 | 0.07 | 0.00 | 28,160 | 2017-06-19 | |
| 158 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 930,091 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 27,760 | 2017-06-19 | |
| 159 | 0933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O | 244,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 27,430 | 2017-06-19 | |
| 160 | 0553 | NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H | 126,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 27,240 | 2017-06-19 | |
| 161 | 2183 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 27,400 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 27,080 | 2017-06-19 | |
| 162 | 0281 | RIVERA (HOLDINGS) LIMITED:O | 4,488,000 | 42,000 | 0.17 | 0.00 | 26,880 | 2017-06-19 | |
| 163 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 6,035,000 | 10,000 | 0.21 | 0.00 | 25,900 | 2017-06-19 | |
| 164 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 754,000 | 29,000 | 0.02 | 0.00 | 24,650 | 2017-06-19 | |
| 165 | 1522 | BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited:O | 276,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 24,400 | 2017-06-19 | |
| 166 | 0951 | CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O | 286,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 24,250 | 2017-06-19 | |
| 167 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 3,724,000 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 23,550 | 2017-06-19 | |
| 168 | 1419 | Human Health Holdings Limited:O | 116,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 23,360 | 2017-06-19 | |
| 169 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 10,835,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 22,100 | 2017-06-19 | |
| 170 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 50,400 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 21,984 | 2017-06-19 | |
| 171 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 16,449,800 | 1,000 | 1.25 | 0.00 | 21,350 | 2017-06-19 | |
| 172 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 4,048,000 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 21,000 | 2017-06-19 | |
| 173 | 1106 | Ming Lam Holdings Limited:O | 8,980,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 20,200 | 2017-06-19 | |
| 174 | 1009 | INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION:O | 472,100 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 19,900 | 2017-06-19 | |
| 175 | 0834 | China Kangda Food Company Limited:O | 1,204,000 | 8,000 | 0.28 | 0.00 | 19,440 | 2017-06-19 | |
| 176 | 8325 | China Smartpay Group Holdings Limited:O | 12,210,000 | 20,000 | 0.84 | 0.00 | 19,000 | 2017-06-19 | |
| 177 | 0583 | Great Wall Pan Asia Holdings Limited:O | 1,752,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 18,800 | 2017-06-19 | |
| 178 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 221,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 18,150 | 2017-06-19 | |
| 179 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 581,426 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 18,140 | 2017-06-19 | |
| 180 | 1380 | China Kingstone Mining Holdings Limited:O | 799,800 | 135,000 | 0.17 | 0.03 | 18,090 | 2017-06-19 | |
| 181 | 2789 | Yuanda China Holdings Limited:O | 3,256,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 17,000 | 2017-06-19 | |
| 182 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 938,000 | 4,000 | 0.23 | 0.00 | 16,040 | 2017-06-19 | |
| 183 | 8178 | China Information Technology Development Limited:O | 4,012,800 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 15,720 | 2017-06-19 | |
| 184 | 0877 | OM Technologies (Group) Limited:O | 1,332,000 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 15,680 | 2017-06-19 | |
| 185 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 10,816,000 | 80,000 | 0.19 | 0.00 | 15,440 | 2017-06-19 | |
