GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED 高盛(亞洲)證券有限公司

CCASS holding changes from 2024-04-10 to 2024-04-11

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 3690 Meituan:B 485,155,357 4,375,938 8.61 0.08 457,285,521 2024-04-11
2 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 21,728,000 21,114,000 0.58 0.56 137,874,420 2024-04-11
3 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 6,912,466 1,233,343 0.38 0.07 135,914,399 2024-04-11
4 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 17,499,767 3,277,250 0.61 0.11 57,941,780 2024-04-11
5 1024 Kuaishou Technology:B 681,603,732 983,388 19.00 0.03 48,825,214 2024-04-11
6 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 104,949,163 8,597,757 0.04 0.00 42,043,032 2024-04-11
7 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 6,164,104 1,522,702 0.13 0.03 36,011,902 2024-04-11
8 9888 Baidu, Inc.:A 28,253,880 314,782 1.25 0.01 31,730,026 2024-04-11
9 2202 China Vanke Company Limited:H 11,274,592 6,560,192 0.51 0.30 27,159,195 2024-04-11
10 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 4,336,414 2,218,863 0.19 0.10 25,783,188 2024-04-11
11 9961 TRIP.COM GROUP LIMITED:O 588,576 50,304 0.09 0.01 19,387,162 2024-04-11
12 1378 China Hongqiao Group Limited:O 21,532,137 1,837,595 0.23 0.02 18,522,958 2024-04-11
13 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 13,985,190 3,408,800 0.31 0.08 16,157,712 2024-04-11
14 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 32,626,597 483,845 0.97 0.01 15,918,501 2024-04-11
15 2013 Weimob Inc.:O 150,582,799 10,424,000 5.39 0.37 14,906,320 2024-04-11
16 3606 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H 27,805,980 347,600 4.58 0.06 14,077,800 2024-04-11
17 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 6,703,204 352,307 0.50 0.03 10,622,056 2024-04-11
18 2162 Keymed Biosciences Inc.:O 18,529,311 314,173 6.62 0.11 10,210,623 2024-04-11
19 0975 Mongolian Mining Corporation:O 1,379,493 1,093,000 0.13 0.10 9,290,500 2024-04-11
20 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 2,300,250 132,769 0.14 0.01 9,154,423 2024-04-11
21 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 6,812,741 34,792 0.54 0.00 8,141,328 2024-04-11
22 0753 Air China Limited:H 7,216,784 2,000,000 0.15 0.04 7,880,000 2024-04-11
23 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 40,698,897 437,597 0.71 0.01 7,771,723 2024-04-11
24 1898 China Coal Energy Company Limited:H 2,267,066 890,000 0.06 0.02 7,164,500 2024-04-11
25 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 51,006,047 1,600,000 0.37 0.01 6,848,000 2024-04-11
26 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 153,354,736 204,265 2.06 0.00 6,638,613 2024-04-11
27 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 120,273,662 659,351 0.57 0.00 4,879,197 2024-04-11
28 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 7,191,438 48,600 0.38 0.00 4,777,380 2024-04-11
29 3900 Greentown China Holdings Limited:O 9,857,831 803,003 0.39 0.03 4,609,237 2024-04-11
30 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 3,250,788 541,000 0.07 0.01 4,566,040 2024-04-11
31 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 3,719,800 1,923,500 0.06 0.03 3,847,000 2024-04-11
32 1797 East Buy Holding Limited:O 11,953,010 245,000 1.16 0.02 3,846,500 2024-04-11
33 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 5,524,023 371,281 1.62 0.11 3,601,426 2024-04-11
34 9911 Newborn Town Inc.:O 106,083,655 1,184,338 8.91 0.10 3,387,207 2024-04-11
35 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 1,050,618 137,440 0.01 0.00 3,312,304 2024-04-11
36 0314 Sipai Health Technology Co., Ltd.:O 4,734,793 491,874 0.62 0.06 3,029,944 2024-04-11
37 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 7,996,467 89,905 0.23 0.00 2,903,932 2024-04-11
38 3908 China International Capital Corporation Limited:H 217,083,358 309,362 11.40 0.02 2,774,977 2024-04-11
39 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 3,529,534 101,616 0.29 0.01 2,606,450 2024-04-11
40 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 8,148,652 128,395 0.61 0.01 2,549,925 2024-04-11
41 2273 GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED:O 4,566,874 57,447 1.85 0.02 2,487,455 2024-04-11
42 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 375,053 7,950 0.10 0.00 2,423,160 2024-04-11
43 3692 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O 4,248,492 116,000 0.07 0.00 1,876,880 2024-04-11
44 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 8,069,683 140,000 0.07 0.00 1,691,200 2024-04-11
45 1346 Lever Style Corporation:O 4,972,000 1,748,000 0.78 0.27 1,678,080 2024-04-11
46 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 284,586 24,650 0.01 0.00 1,646,620 2024-04-11
47 3918 NagaCorp Ltd.:O 130,025,281 358,000 2.94 0.01 1,542,980 2024-04-11
48 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 1,142,598 662,500 0.05 0.03 1,537,000 2024-04-11
49 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 55,784,473 612,000 0.50 0.01 1,523,880 2024-04-11
50 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 10,656,885 2,102,000 0.13 0.03 1,387,320 2024-04-11
51 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 2,270,000 197,500 0.07 0.01 1,240,300 2024-04-11
52 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 89,822,149 43,432 3.94 0.00 1,174,836 2024-04-11
53 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 981,648,995 295,050 4.94 0.00 1,168,398 2024-04-11
54 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 72,280,997 213,946 2.27 0.01 1,151,029 2024-04-11
55 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 43,578,161 447,500 1.58 0.02 1,127,700 2024-04-11
56 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 1,442,186 240,000 0.04 0.01 1,046,400 2024-04-11
57 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 4,565,847 102,949 0.11 0.00 1,027,431 2024-04-11
58 0945 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O 137,479 5,400 0.01 0.00 1,021,140 2024-04-11
59 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited:O 44,818,566 239,000 1.26 0.01 991,850 2024-04-11
60 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 516,481 516,000 0.02 0.02 985,560 2024-04-11
61 2423 KE Holdings Inc.:A 73,692,538 26,000 2.06 0.00 985,400 2024-04-11
62 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 7,285,784 159,998 0.06 0.00 979,188 2024-04-11
63 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 957,021,486 240,000 1.10 0.00 976,800 2024-04-11
64 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O 2,986,000 1,502,000 0.06 0.03 961,280 2024-04-11
65 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 256,000 256,000 0.04 0.04 926,720 2024-04-11
66 1866 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 2,356,353 246,000 0.19 0.02 917,580 2024-04-11
67 1769 Scholar Education Group:O 27,281,479 208,826 4.91 0.04 914,658 2024-04-11
68 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 29,959,046 35,500 2.38 0.00 896,375 2024-04-11
69 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 6,644,800 181,500 0.11 0.00 887,535 2024-04-11
70 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 33,365,000 58,200 1.20 0.00 868,344 2024-04-11
71 0196 Honghua Group Limited:O 62,404,438 10,192,838 0.69 0.11 866,391 2024-04-11
72 7801 Interra Acquisition Corporation:A 287,768 110,000 0.29 0.11 861,300 2024-04-11
73 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H 1,217,800 25,300 0.99 0.02 853,875 2024-04-11
74 1164 CGN Mining Company Limited:O 132,631,084 413,566 1.74 0.01 851,946 2024-04-11
75 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 3,972,783 93,407 0.29 0.01 848,136 2024-04-11
76 9866 NIO Inc.:A 302,316 23,210 0.02 0.00 846,005 2024-04-11
77 9969 InnoCare Pharma Limited:O 306,284,945 173,000 17.38 0.01 845,970 2024-04-11
78 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 8,549,570 702,000 0.49 0.04 842,400 2024-04-11
79 3939 Wanguo Gold Group Limited:O 182,000 94,000 0.02 0.01 834,720 2024-04-11
80 6969 Smoore International Holdings Limited:O 10,841,865 112,000 0.18 0.00 816,480 2024-04-11
81 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 69,674,000 462,000 1.50 0.01 813,120 2024-04-11
82 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 12,233,117 29,500 0.54 0.00 812,725 2024-04-11
83 1910 Samsonite Group S.A.:O 9,074,934 27,627 0.62 0.00 802,564 2024-04-11
84 6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited:O 283,908 44,476 0.05 0.01 797,010 2024-04-11
85 3393 Wasion Holdings Limited:O 147,596 126,362 0.01 0.01 788,499 2024-04-11
86 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 977,200 202,000 0.03 0.01 783,760 2024-04-11
87 0880 SJM Holdings Limited:O 1,771,716 271,269 0.02 0.00 775,829 2024-04-11
88 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 2,427,932 398,000 0.17 0.03 768,140 2024-04-11
89 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 51,084,000 204,000 2.05 0.01 760,920 2024-04-11
90 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 583,951 62,500 0.11 0.01 757,500 2024-04-11
91 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 6,581,015 1,511,491 0.13 0.03 755,746 2024-04-11
92 0267 CITIC Limited (HK):O 9,572,711 99,000 0.03 0.00 713,790 2024-04-11
93 6049 POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H 470,500 24,400 0.31 0.02 690,520 2024-04-11
94 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 12,065,606 18,150 0.32 0.00 686,978 2024-04-11
95 3759 Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H 11,141,605 71,100 3.69 0.02 683,271 2024-04-11
96 1357 Meitu, Inc.:O 1,432,784 199,696 0.03 0.00 655,003 2024-04-11
97 0933 Viva Goods Company Limited:O 33,265,000 928,383 0.34 0.01 649,868 2024-04-11
98 2588 BOC AVIATION LIMITED:O 2,377,895 10,000 0.34 0.00 647,000 2024-04-11
99 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 216,587 216,000 0.05 0.05 635,040 2024-04-11
100 9966 Alphamab Oncology:O 247,719 133,000 0.03 0.01 615,790 2024-04-11
101 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 4,055,535 308,000 0.08 0.01 612,920 2024-04-11
102 6198 Qingdao Port International Co., Ltd.:H 13,183,311 128,000 1.20 0.01 600,320 2024-04-11
103 6030 CITIC Securities Company Limited:H 7,551,631 46,929 0.29 0.00 568,779 2024-04-11
104 1196 Realord Group Holdings Limited:O 276,577 102,000 0.02 0.01 554,880 2024-04-11
105 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 16,594,373 29,000 1.93 0.00 548,680 2024-04-11
106 1119 iDreamSky Technology Holdings Limited:O 289,506 216,042 0.02 0.01 546,586 2024-04-11
107 2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.:H 801,165 68,200 0.06 0.00 541,508 2024-04-11
108 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 274,568 87,200 0.02 0.01 540,640 2024-04-11
109 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited:O 7,104,790 7,200 0.47 0.00 527,040 2024-04-11
110 3360 Far East Horizon Limited:O 11,892,723 89,940 0.28 0.00 523,451 2024-04-11
111 2005 SSY Group Limited (KY):O 6,752,049 104,000 0.23 0.00 513,760 2024-04-11
112 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 1,673,107 12,288 0.15 0.00 509,338 2024-04-11
113 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 147,606 107,250 0.05 0.04 506,220 2024-04-11
114 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 200,667 200,000 0.00 0.00 502,000 2024-04-11
115 0598 SINOTRANS LIMITED:H 4,618,569 118,000 0.23 0.01 477,900 2024-04-11
116 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 5,810,495 29,000 0.42 0.00 463,420 2024-04-11
117 1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.:H 330,600 35,800 0.05 0.01 453,944 2024-04-11
118 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 771,100 100,000 0.11 0.01 450,000 2024-04-11
119 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 21,000 20,000 0.00 0.00 449,000 2024-04-11
120 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 57,540 56,000 0.00 0.00 441,280 2024-04-11
121 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 4,426,375 78,054 0.11 0.00 405,881 2024-04-11
122 2039 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H 147,054 57,000 0.00 0.00 400,140 2024-04-11
123 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 1,557,948 232,000 0.06 0.01 392,080 2024-04-11
124 9923 YEAHKA LIMITED:O 754,070 35,200 0.17 0.01 390,016 2024-04-11
125 1606 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.:H 728,000 192,000 0.03 0.01 389,760 2024-04-11
126 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 9,960,689 60,000 0.11 0.00 376,800 2024-04-11
127 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 464,400 27,500 0.04 0.00 370,700 2024-04-11
128 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 2,519,203 111,600 0.33 0.01 359,352 2024-04-11
129 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 1,444,121 880,000 0.02 0.01 343,200 2024-04-11
130 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 163,720 16,000 0.05 0.01 334,400 2024-04-11
131 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 93,517,154 132,000 4.98 0.01 330,000 2024-04-11
132 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 478,954 178,000 0.01 0.00 325,740 2024-04-11
133 6823 HKT Limited (KY):O 15,239,105 36,000 0.20 0.00 324,720 2024-04-11
134 3931 CALB Group Co., Ltd.:H 10,036,400 24,600 1.64 0.00 317,340 2024-04-11
135 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 15,496,602 72,000 0.19 0.00 314,640 2024-04-11
136 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 542,644 138,000 0.08 0.02 304,980 2024-04-11
137 1691 JS Global Lifestyle Company Limited:O 882,112,118 212,500 25.39 0.01 299,625 2024-04-11
138 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 3,637,200 365,000 0.22 0.02 299,300 2024-04-11
139 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 8,321,263 43,600 0.23 0.00 287,324 2024-04-11
140 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 15,559,882 54,000 0.04 0.00 283,500 2024-04-11
141 1907 China Risun Group Limited (KY):O 10,496,000 90,000 0.24 0.00 276,300 2024-04-11
142 1167 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 150,037,280 165,000 18.95 0.02 273,900 2024-04-11
143 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 998,138 16,000 0.05 0.00 270,400 2024-04-11
144 0302 CMGE Technology Group Limited:O 137,446,000 246,000 4.99 0.01 265,680 2024-04-11
145 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 304,719,997 216,000 4.36 0.00 263,520 2024-04-11
146 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 45,161,752 14,251 0.81 0.00 252,528 2024-04-11
147 0751 Skyworth Group Limited:O 1,769,874 80,000 0.07 0.00 245,600 2024-04-11
148 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 22,587,468 998,000 0.22 0.01 244,510 2024-04-11
149 9863 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.:H 239,200 9,400 0.02 0.00 243,930 2024-04-11
150 3319 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H 6,915,500 80,000 0.49 0.01 239,200 2024-04-11
151 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 3,173,981 8,300 0.58 0.00 235,305 2024-04-11
152 0468 Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O 3,429,797 110,000 0.24 0.01 233,200 2024-04-11
153 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 224,500 47,500 0.01 0.00 213,750 2024-04-11
154 1234 China Lilang Limited:O 93,000 43,000 0.01 0.00 211,560 2024-04-11
155 0069 SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O 151,009,853 36,680 4.21 0.00 209,810 2024-04-11
156 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 217,342,018 50,098 8.30 0.00 209,410 2024-04-11
157 6616 Global New Material International Holdings Limited:O 235,000 58,000 0.02 0.00 208,800 2024-04-11
158 3323 China National Building Material Company Limited:H 13,202,709 64,000 0.29 0.00 200,320 2024-04-11
159 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 7,480,395 32,700 0.41 0.00 199,143 2024-04-11
160 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 12,143,417 50,000 0.11 0.00 199,000 2024-04-11
161 6186 China Feihe Limited:O 147,484,791 46,291 1.63 0.00 189,330 2024-04-11
162 0873 Shimao Services Holdings Limited:O 36,438,809 254,000 1.48 0.01 187,960 2024-04-11
163 3709 EEKA Fashion Holdings Limited:O 527,000 15,000 0.07 0.00 186,900 2024-04-11
164 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 67,900,676 39,554 0.28 0.00 181,948 2024-04-11
165 6185 CanSino Biologics Inc.:H 514,457 9,800 0.39 0.01 179,732 2024-04-11
166 2121 AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD:H 153,654 30,300 0.03 0.01 175,740 2024-04-11
167 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 130,560 53,000 0.01 0.00 172,250 2024-04-11
168 1341 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 300,000 220,000 0.00 0.00 171,600 2024-04-11
169 1882 Haitian International Holdings Limited:O 16,498 7,000 0.00 0.00 171,500 2024-04-11
170 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 556,802,037 57,000 14.80 0.00 161,310 2024-04-11
171 2616 CStone Pharmaceuticals:O 202,152,834 183,500 15.74 0.01 155,975 2024-04-11
172 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 6,087,906 13,959 1.15 0.00 155,503 2024-04-11
173 6127 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.:H 16,174 15,900 0.01 0.01 155,025 2024-04-11
174 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 120,969 48,000 0.01 0.01 153,120 2024-04-11
175 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 3,974,025 98,000 0.14 0.00 152,880 2024-04-11
176 2285 CHERVON HOLDINGS LIMITED:O 2,673,216 7,300 0.52 0.00 145,124 2024-04-11
177 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 2,862,764 7,000 0.49 0.00 143,850 2024-04-11
178 6169 China YuHua Education Corporation Limited:O 1,166,000 216,000 0.03 0.01 142,560 2024-04-11
179 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 24,675,371 215,000 0.18 0.00 141,900 2024-04-11
180 9899 NetEase Cloud Music Inc.:O 10,850 1,450 0.01 0.00 141,810 2024-04-11
181 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 28,718,900 9,000 1.67 0.00 138,240 2024-04-11
182 2171 CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O 24,387,577 23,500 4.24 0.00 137,710 2024-04-11
183 3983 China BlueChemical Ltd.:H 29,786,897 56,000 1.66 0.00 134,400 2024-04-11
184 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 5,851,237 73,000 0.19 0.00 132,130 2024-04-11
185 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 170,700 9,000 0.10 0.01 132,120 2024-04-11
186 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 544,800 86,000 0.01 0.00 130,720 2024-04-11
187 6959 Changjiu Holdings Limited:O 25,500 3,500 0.01 0.00 128,975 2024-04-11
188 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 903,355 896,000 0.01 0.01 122,752 2024-04-11
189 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 10,196,774 20,000 0.95 0.00 122,000 2024-04-11
190 1979 TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O 2,945,122 104,000 0.29 0.01 120,640 2024-04-11
191 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 92,559,668 65,000 0.80 0.00 120,250 2024-04-11
192 2378 PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY:O 273,188 1,700 0.01 0.00 119,510 2024-04-11
193 1176 Zhuguang Holdings Group Company Limited:O 3,760,950 1,124,000 0.05 0.02 116,896 2024-04-11
194 2799 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H 403,964 398,000 0.00 0.00 115,420 2024-04-11
195 1813 KWG Group Holdings Limited:O 2,874,064 438,500 0.08 0.01 114,010 2024-04-11
196 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 5,916,000 208,000 0.06 0.00 112,320 2024-04-11
197 3990 Midea Real Estate Holding Limited:O 78,861,729 28,400 5.49 0.00 106,216 2024-04-11
198 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 2,424,078 112,800 0.06 0.00 99,264 2024-04-11
199 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 472,000 63,000 0.05 0.01 97,650 2024-04-11
200 1755 S-Enjoy Service Group Co., Limited:O 6,450,618 39,686 0.74 0.00 96,834 2024-04-11
201 1571 Xin Point Holdings Limited:O 2,407,000 28,000 0.24 0.00 92,680 2024-04-11
202 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited:O 12,044,747 6,000 0.50 0.00 86,400 2024-04-11
203 1698 Tencent Music Entertainment Group:A 598,900 1,800 0.03 0.00 85,590 2024-04-11
204 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 668,238 7,400 0.06 0.00 81,992 2024-04-11
205 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 8,651,999 21,000 0.67 0.00 80,850 2024-04-11
206 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 3,751,621 297,500 0.05 0.00 80,325 2024-04-11
207 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 895,124 34,000 0.05 0.00 79,900 2024-04-11
208 0763 ZTE CORPORATION:H 578,112 5,000 0.08 0.00 77,900 2024-04-11
209 6610 Flowing Cloud Technology Ltd:O 157,154 131,000 0.01 0.01 74,670 2024-04-11
210 3613 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED:O 8,212 8,000 0.00 0.00 73,920 2024-04-11
211 1238 Powerlong Real Estate Holdings Limited:O 699,411 142,000 0.02 0.00 73,840 2024-04-11
212 0120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 212,400 117,000 0.02 0.01 73,710 2024-04-11
213 1952 Everest Medicines Limited:O 64,989,952 2,873 20.05 0.00 73,549 2024-04-11
214 6196 Bank of Zhengzhou Co., Ltd.:H 557,000 97,000 0.03 0.00 71,780 2024-04-11
215 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 7,060,586 6,000 0.65 0.00 65,640 2024-04-11
216 1766 CRRC Corporation Limited:H 6,522,357 16,000 0.15 0.00 64,960 2024-04-11
217 1839 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.:H 779,870 8,500 0.14 0.00 62,645 2024-04-11
218 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 1,305,218 4,000 0.05 0.00 61,760 2024-04-11
219 6655 Huaxin Cement Co., Ltd.:H 51,707 8,100 0.01 0.00 61,479 2024-04-11
220 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 4,464,029 11,844 0.27 0.00 59,931 2024-04-11
221 2148 Vesync Co., Ltd:O 44,956,000 12,000 3.92 0.00 59,880 2024-04-11
222 2142 HBM Holdings Limited (KY):O 267,395 47,000 0.03 0.01 57,810 2024-04-11
223 1244 3D Medicines Inc.:O 68,500 10,500 0.03 0.00 57,540 2024-04-11
224 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 4,958,994 14,500 0.70 0.00 55,535 2024-04-11
225 1193 China Resources Gas Group Limited:O 3,593,608 2,185 0.16 0.00 54,297 2024-04-11
226 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 1,944,340 2,000 0.03 0.00 51,400 2024-04-11
227 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 256,156,789 93,000 2.75 0.00 50,220 2024-04-11
228 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 5,551,000 48,000 0.51 0.00 48,960 2024-04-11
229 6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited:O 822,000 34,000 0.07 0.00 48,960 2024-04-11
230 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 240,707 40,800 0.09 0.02 47,328 2024-04-11
231 1765 XJ International Holdings Co., Ltd.:O 4,164,865 188,000 0.05 0.00 43,992 2024-04-11
232 1696 SISRAM MEDICAL LTD:O 92,164 12,000 0.02 0.00 41,640 2024-04-11
233 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 32,777 20,000 0.00 0.00 41,000 2024-04-11
234 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 2,878,110 4,000 0.35 0.00 39,640 2024-04-11
235 1563 Alliance International Education Leasing Holdings Limited:O 334,334 90,330 0.02 0.01 38,842 2024-04-11
236 1521 Frontage Holdings Corporation:O 984,545,458 28,000 46.91 0.00 38,360 2024-04-11
237 1277 Kinetic Development Group Limited:O 244,000 42,000 0.00 0.00 36,960 2024-04-11
238 2276 Shanghai Conant Optical Co., Ltd.:H 4,500 4,500 0.00 0.00 36,720 2024-04-11
239 3877 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited:O 266,000 22,000 0.00 0.00 29,700 2024-04-11
240 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 29,693,419 7,000 0.71 0.00 28,140 2024-04-11
241 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 5,065,216 26,000 0.15 0.00 27,820 2024-04-11
242 2156 C&D Property Management Group Co., Ltd:O 5,371,224 9,000 0.38 0.00 27,360 2024-04-11
243 1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O 4,732,070 2,517 0.73 0.00 25,371 2024-04-11
244 6820 FriendTimes Inc.:O 587,685 28,000 0.03 0.00 24,920 2024-04-11
245 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 411,213 2,000 0.05 0.00 23,400 2024-04-11
246 0288 WH Group Limited (KY):O 152,900,766 4,000 1.19 0.00 22,520 2024-04-11
247 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 220,080 2,500 0.06 0.00 22,000 2024-04-11
248 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 613,000 13,000 0.06 0.00 21,840 2024-04-11
249 2096 Simcere Pharmaceutical Group Limited:O 100,000 4,000 0.00 0.00 21,240 2024-04-11
250 0382 Edvantage Group Holdings Limited:O 85,216 8,000 0.01 0.00 19,360 2024-04-11
251 0327 PAX Global Technology Limited:O 306,000 3,000 0.03 0.00 19,110 2024-04-11
