Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2014 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adachi, Mimiko 安達美味子 | F | AMB073 | Rep | 2008-11-10 | 2009-04-18 | |
| 2 | Aikawa, Futoshi | AXF374 | Rep | 2011-04-29 | 2012-02-07 | ||
| 3 | Akaiwa, Sumiyuki | ANH760 | RO | 2006-05-26 | 2008-04-17 | ||
| 4 | Akbas, Ismail Ersef | M | AXY738 | Rep | 2011-09-01 | 2016-01-01 | |
| 5 | Akers, William Cann | M | AYS521 | Rep | 2011-12-30 | 2012-06-21 | |
| 6 | Akuzawa, Tetsuo | BBD961 | RO | 2013-07-03 | 2015-07-17 | ||
| 7 | Ang, Bee Leng | AGE134 | Rep | 2010-10-13 | 2013-08-08 | ||
| 8 | Ang, Lee Ping 洪立彬 | AQD398 | Rep | 2011-05-12 | 2012-08-22 | ||
| 9 | Ang, Soo Kee | ARW394 | Rep | 2009-08-24 | 2009-11-30 | ||
| 10 | Ano, Kenjiro | AWE081 | Rep | 2010-10-25 | 2012-04-03 | ||
| 11 | Arai, Fumiko Bonnie 荒井富美子 | AEU155 | Rep | 2011-01-03 | 2013-06-15 | ||
| 12 | Arosti, Marco | M | APZ595 | Rep | 2010-11-08 | 2013-03-01 | |
| 13 | Au Yeung, Angus Wai Kai 歐陽為鍇 | 41 | M | AJH211 | Rep | 2012-01-06 | 2014-02-12 |
| RO | 2014-02-12 | 2014-03-22 | |||||
| 14 | Au-Yeung, Wendy Wing Yee 歐陽詠儀 | F | AFT616 | Rep | 2008-11-04 | 2011-09-10 | |
| Rep | 2013-08-19 | ||||||
| 15 | Au, Joy Yin Glenn 區在然 | BEL936 | Rep | 2014-11-11 | 2016-01-09 | ||
| 16 | Au, Paul Chi On 區子安 | M | ALZ783 | Rep | 2011-10-14 | 2012-06-23 | |
| 17 | Bailey, Simon Boulstridge | M | ADG696 | Rep | 2003-09-19 | 2004-09-14 | |
| 18 | Bao, Danny Q 包強 | ANR606 | Rep | 2010-10-08 | 2012-02-16 | ||
| 19 | Barker, Asako | BBM869 | Rep | 2013-07-04 | 2015-06-27 | ||
| 20 | Belkheir, Karim | AYK383 | Rep | 2011-11-14 | 2016-01-01 | ||
| 21 | Benmoussa, Hamza (SFC:AVR979) | AVR979 | Rep | 2010-08-16 | 2015-03-19 | ||
| 22 | Bhammer, Vishal Mahendra Kumar | M | AHF765 | Rep | 2010-08-30 | 2013-05-15 | |
| 23 | Bhisitkul, John Bunkrit | M | ADV290 | Rep | 2007-07-09 | 2012-02-16 | |
| 24 | Blanchard, Dominique Jean Rene | AUX224 | Rep | 2010-04-28 | 2012-12-20 | ||
| 25 | Bradbury, Colin David | M | AAV861 | Rep | 2010-07-13 | 2012-02-16 | |
| 26 | Bradley, Joseph (SFC:BEB455) | M | BEB455 | Rep | 2014-08-25 | 2014-09-07 | |
| Rep | 2014-10-13 | 2014-10-31 | |||||
| 27 | Cahyadi, Jeffrey | M | ASQ544 | Rep | 2011-07-06 | 2014-01-04 | |
| 28 | Cailao, Antonio Del Pilar | M | AIR944 | Rep | 2003-10-15 | ||
| 29 | Cao, Jiyun 曹集云 | AXN015 | Rep | 2011-07-04 | 2014-05-24 | ||
| 30 | Carter, Damon (SFC:BEO225) | M | BEO225 | Rep | 2014-12-02 | 2014-12-10 | |
| 31 | Chadwick, Mark David (SFC:ADT508) | M | ADT508 | Rep | 2010-05-17 | 2011-09-10 | |
| 32 | Chan, Adrian Kin Chung 陳建中 | M | BCP764 | Rep | 2014-01-06 | 2023-03-21 | |
| 33 | Chan, Alan On Lan 陳安瀾 | M | AQQ504 | Rep | 2009-08-24 | 2009-09-18 | |
| 34 | Chan, Amy Tsui Mei 陳翠薇 | F | AEP628 | Rep | 2006-06-06 | ||
| 35 | Chan, Andrew Shingfun 陳盛勳 | M | AMC389 | Rep | 2009-08-24 | 2011-06-27 | |
| 36 | Chan, Chun Chung (SFC:AEQ936) 陳振聰 | AEQ936 | Rep | 2010-11-20 | 2015-01-12 | ||
| 37 | Chan, Derek Kwun Wah 陳冠樺 | 44 | M | AFM323 | Rep | 2008-04-01 | 2008-04-28 |
| RO | 2008-04-28 | 2009-01-10 | |||||
| 38 | Chan, Flora Wing Shuen 陳穎璇 | F | AYQ287 | Rep | 2011-12-13 | 2015-10-01 | |
| 39 | Chan, Germaine Chore Man 陳楚雯 | 34 | F | ALI039 | Rep | 2008-01-25 | 2010-06-29 |
| 40 | Chan, Julia Wai Nga 陳慧雅 | F | AMU107 | Rep | 2010-11-20 | 2016-01-01 | |
| 41 | Chan, Ka Kit (SFC:AED841) 陳家傑 | AED841 | Rep | 2004-12-09 | 2007-09-29 | ||
| 42 | Chan, Kin Wah (SFC:AEN763) 陳鍵華 | AEN763 | Rep | 2010-11-20 | 2013-05-23 | ||
| RO | 2013-05-23 | 2015-01-12 | |||||
| 43 | Chan, Man Hon (SFC:AEI555) 陳文瀚 | AEI555 | Rep | 2010-03-17 | 2014-10-01 | ||
| 44 | Chan, Mong Har (SFC:AHT095) | AHT095 | Rep | 2007-10-05 | 2009-02-28 | ||
| 45 | Chan, Nga Shan (SFC:AWZ604) 陳雅珊 | AWZ604 | Rep | 2011-03-18 | 2013-07-06 | ||
| 46 | Chan, Pui Ching (SFC:ASH951) 陳珮晶 | ASH951 | Rep | 2010-06-28 | 2012-02-16 | ||
| 47 | Chan, Ronnie Kin Yu 陳建宇 | M | AIB744 | Rep | 2010-11-20 | 2014-01-16 | |
| 48 | Chan, Roy Chu Heng 曾祖興 | M | AOU239 | Rep | 2010-07-15 | 2012-06-21 | |
| 49 | Chan, Sau Han 陳秀嫻 | AUM922 | Rep | 2010-01-13 | 2014-09-27 | ||
| 50 | Chan, Sharon Yuen Ting 陳婉婷 | F | AUC490 | Rep | 2010-11-20 | 2012-03-23 | |
| 51 | Chan, Shuk Yin (SFC:AGH360) 陳淑賢 | AGH360 | Rep | 2004-01-31 | |||
| 52 | Chan, Shun Ho 陳舜河 | AFZ169 | Rep | 2007-08-20 | |||
| 53 | Chan, Sik Tin 陳昔典 | ADI036 | Rep | 2009-08-24 | 2010-03-31 | ||
| 54 | Chan, Sui On (SFC:AOY504) 陳瑞安 | AOY504 | Rep | 2008-10-28 | 2011-05-21 | ||
| 55 | Chan, Tsz Kwan (SFC:APF801) 陳芷筠 | APF801 | Rep | 2009-08-03 | 2010-10-28 | ||
| 56 | Chan, Ut Ieong 陳悅楊 | AWF498 | Rep | 2010-11-03 | 2011-09-15 | ||
| 57 | Chan, Wai Kwan (SFC:AQQ789) 陳慧筠 | AQQ789 | Rep | 2008-03-14 | 2014-12-03 | ||
| 58 | Chan, Wing Chiu (SFC:AJO304) 陳穎釗 | AJO304 | Rep | 2014-01-07 | 2022-09-14 | ||
| 59 | Chan, Yuk Bing 陳玉冰 | ANQ024 | Rep | 2010-11-20 | 2012-03-16 | ||
| 60 | Chander, Vijaykumar | ADC274 | Rep | 2003-09-16 | |||
| 61 | Chang, Ching-Kun 張靖坤 | ALJ991 | Rep | 2010-10-15 | 2012-09-01 | ||
| 62 | Chang, Chiung-Wen 張瓊文 | AOE329 | Rep | 2009-11-03 | 2011-06-03 | ||
| 63 | Chang, Jack Chun-Chieh 張俊傑 | M | ANX862 | Rep | 2010-03-29 | 2012-03-31 | |
| 64 | Chang, Kwok Fai 鄭國輝 | ADA891 | Rep | 2007-11-01 | 2008-01-29 | ||
| 65 | Cheah, Yew Wee | AOB735 | Rep | 2006-10-26 | 2012-02-20 | ||
| RO | 2012-02-20 | 2015-10-16 | |||||
| 66 | Cheikh Ali, Majd | AYJ487 | Rep | 2011-11-07 | 2012-06-20 | ||
| 67 | Chen, Chaoying (SFC:AZO311) 陳超穎 | AZO311 | Rep | 2012-05-25 | 2015-04-01 | ||
| 68 | Chen, Hui Ming (SFC:ALW538) 陳慧明 | ALW538 | Rep | 2010-09-21 | 2014-06-25 | ||
| 69 | Chen, Po-jen 陳柏任 | APN593 | Rep | 2010-11-16 | 2013-08-22 | ||
| 70 | Chen, Yun (SFC:AWX072) 陳芸 | AWX072 | Rep | 2011-03-03 | 2012-08-22 | ||
| 71 | Cheng, Bik Hoi 鄭碧海 | ACQ141 | Rep | 2009-08-24 | 2010-08-04 | ||
| 72 | Cheng, Man Chi (SFC:AGC897) 鄭敏芝 | AGC897 | Rep | 2010-11-20 | 2015-01-12 | ||
| 73 | Cheng, Shiang-Ling 鄭湘齡 | BCL322 | Rep | 2013-12-16 | 2015-03-11 | ||
| 74 | Chetka, Katarzyna | AWA566 | Rep | 2010-10-08 | 2010-12-21 | ||
| 75 | Cheung, Anthony Chun Yue 張振宇 | 32 | M | AMC946 | Rep | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| 76 | Cheung, Jacky Yan Chuen 張寅川 | AXY019 | Rep | 2011-08-24 | 2013-03-01 | ||
| 77 | Cheung, Kwok Wah (SFC:AGO346) 張國華 | AGO346 | Rep | 2006-12-01 | |||
| 78 | Cheung, Pui Yan (SFC:AUR989) 張珮茵 | AUR989 | Rep | 2012-02-08 | 2012-02-11 | ||
| 79 | Cheung, Siu Kiu 張小喬 | ALB983 | Rep | 2010-11-20 | 2015-03-09 | ||
| 80 | Cheung, Terence Ching Leung 張正樑 | M | ABN458 | Rep | 2010-11-20 | 2012-07-25 | |
| 81 | Cheung, Vivian 張惠雲 | AMY061 | Rep | 2012-02-28 | 2013-03-20 | ||
| 82 | Cheung, Wang (SFC:AMF506) 張弘 | AMF506 | Rep | 2013-12-31 | 2018-06-22 | ||
| 83 | Chey, Jung-Hyun | AJB997 | Rep | 2003-07-21 | 2004-04-12 | ||
| 84 | Chiao, Hsin 焦訢 | AVH100 | Rep | 2011-02-23 | 2011-09-06 | ||
| 85 | Chien, Jackie Wei Jia | AHG570 | Rep | 2011-05-30 | 2012-08-22 | ||
| 86 | Chien, Ming-Hui 簡民恵 | AXK262 | Rep | 2011-06-08 | 2015-11-14 | ||
| 87 | Chiu, Steven Pat Ngao 趙不傲 | M | ADH952 | RO | 2010-04-27 | 2011-09-13 | |
| 88 | Chng, Eric Chee Beng 莊志明 | M | APU650 | Rep | 2008-09-08 | 2011-06-01 | |
| 89 | Choi, Hyung Wook 崔亨旭 | AQO335 | Rep | 2010-10-15 | |||
| 90 | Chow, Chi Yee Gee 周芝伊 | APW072 | Rep | 2014-05-20 | 2017-03-30 | ||
| 91 | Chow, Lai Man 周麗文 | AVT288 | Rep | 2010-08-24 | 2012-06-21 | ||
| 92 | Chow, Ting Ka 周廷珈 | AFS531 | Rep | 2007-04-10 | 2007-08-04 | ||
| 93 | Choy, Yin Nga 蔡燕雅 | ANU415 | Rep | 2010-01-21 | 2012-08-29 | ||
| 94 | Chu, Ching-Hsuan 朱靜萱 | AXD387 | Rep | 2014-12-11 | 2016-09-14 | ||
| 95 | Chu, Chun-Ju 朱俊如 | AEK266 | Rep | 2009-04-28 | 2011-05-06 | ||
| 96 | Chu, Patrick Pak Ning 朱柏寧 | M | AEN687 | Rep | 2010-08-04 | 2012-02-16 | |
| 97 | Chu, Peter Ka Kit 朱家傑 | M | ACJ314 | Rep | 2009-08-24 | 2012-02-16 | |
| 98 | Chu, Peter Pa-en 曲培恩 | M | ALW236 | Rep | 2010-11-01 | 2013-09-25 | |
| RO | 2013-09-25 | 2019-07-08 | |||||
| 99 | Chu, Pui Fan 朱佩芬 | AOG059 | Rep | 2006-11-24 | 2009-01-10 | ||
| 100 | Chua, David Jun Hao 蔡俊豪 | M | AXD571 | Rep | 2011-04-18 | 2012-02-18 | |
| 101 | Chui, Tak Kei 徐德基 | AYI755 | Rep | 2014-08-11 | 2016-06-09 | ||
| 102 | Chung, Ming 叢明 | APQ667 | Rep | 2011-04-28 | 2014-04-01 | ||
| 103 | Chung, Philip Ching Kei 鍾正祺 | M | ALZ061 | Rep | 2010-11-20 | 2016-01-01 | |
| 104 | Chung, Wing Sze 鍾穎詩 | APU664 | Rep | 2007-10-25 | 2010-07-08 | ||
| 105 | Chung, Yi-Ling 鍾怡伶 | AVV549 | Rep | 2011-02-25 | 2012-04-26 | ||
| 106 | Collett, Benjamin Robert | M | ANM944 | Rep | 2007-11-01 | 2008-12-12 | |
| 107 | Cowperthwaite, Adam Aaron | M | AIB753 | Rep | 2010-02-09 | 2011-09-03 | |
| 108 | Cudia, Celso S. 邱明傑 | AFE060 | Rep | 2014-09-01 | 2024-03-01 | ||
| 109 | Cui, Yi (SFC:AWR695) 崔毅 | AWR695 | Rep | 2011-01-19 | 2011-12-14 | ||
| 110 | Dai, Chao 戴超 | AVD234 | Rep | 2010-05-03 | 2010-09-21 | ||
| 111 | Dai, Wei (SFC:AOR609) 戴維 | AOR609 | Rep | 2010-05-31 | 2013-07-09 | ||
| 112 | Dalziell, Rohan John | M | ACW967 | Rep | 2013-10-10 | 2017-04-29 | |
| 113 | Den, Izumi | AWH496 | Rep | 2010-11-17 | 2011-11-12 | ||
| Rep | 2014-10-27 | 2016-10-01 | |||||
| 114 | Dobkins, Spencer Darryl | M | ANK861 | Rep | 2010-11-20 | 2012-10-10 | |
| 115 | Douglas, Andrew Francis Ramsay (SFC:AVC105) 鄧安平 | M | AVC105 | Rep | 2011-04-11 | 2014-10-21 | |
| 116 | Du, Chao (SFC:AUM373) 杜超 | AUM373 | Rep | 2010-01-12 | 2011-07-07 | ||
| 117 | Duan, Hong (SFC:ADE819) 段宏 | ADE819 | Rep | 2013-11-21 | 2016-05-03 | ||
| 118 | Duncanson, Jonathan Robert (SFC:BEB570) | M | BEB570 | Rep | 2014-09-08 | 2014-09-26 | |
| 119 | Edanami, Sawa | AWH500 | Rep | 2010-11-17 | 2012-10-06 | ||
| 120 | Escudier, Romain Jean David (SFC:AZB452) | M | AZB452 | Rep | 2012-02-21 | 2015-10-17 | |
| 121 | Fan, Ernest Kwong Hung 范廣鴻 | M | ABQ708 | Rep | 2004-01-13 | 2004-02-09 | |
| 122 | Fang, Hei 方曦 | ACL807 | Rep | 2004-03-05 | 2013-11-01 | ||
| 123 | Fang, Hong (SFC:ALY689) 方紅 | ALY689 | Rep | 2005-04-29 | 2009-04-24 | ||
| 124 | Fang, Weikang 方偉康 | ATS509 | Rep | 2013-10-17 | 2014-03-15 | ||
| 125 | Feledy, Zoltan | ASX909 | Rep | 2011-05-09 | 2013-06-29 | ||
| 126 | Feschet, Boris Xavier | M | AMK015 | Rep | 2011-03-14 | 2012-03-20 | |
| 127 | Finnemore Capon, Andrew Charles | M | APP471 | Rep | 2007-09-10 | 2009-01-14 | |
| 128 | Fok, Christopher See Chun 霍思俊 | M | ARB500 | Rep | 2008-05-20 | 2008-08-19 | |
| 129 | France, Roy | M | ALU926 | Rep | 2010-11-20 | 2012-10-10 | |
| 130 | Freitas, Brian Caetano 范包容 | M | AON705 | Rep | 2010-10-14 | 2012-03-31 | |
| 131 | Fujii, Takashi (SFC:APW946) | APW946 | Rep | 2007-10-26 | 2008-04-12 | ||
| 132 | Fujishima, Hisako | AJO305 | Rep | 2004-03-19 | 2007-04-16 | ||
| 133 | Fujiwara, Sari | AUV639 | Rep | 2013-05-27 | 2015-07-04 | ||
| 134 | Fukano, Shojiro 深野正二朗 | APY806 | Rep | 2007-11-06 | 2011-10-15 | ||
| 135 | Fukuchi, Toshimitsu (SFC:APY946) | APY946 | Rep | 2007-11-08 | 2009-08-11 | ||
| 136 | Fukushima, Yoshihiro | M | APJ449 | Rep | 2007-08-06 | 2010-02-26 | |
| 137 | Fung, Cissy 馮婉詩 | F | AMW511 | Rep | 2005-12-29 | ||
| 138 | Fung, David Hao Chuen 馮浩存 | M | AEE776 | Rep | 2010-04-29 | 2011-09-02 | |
| 139 | Fung, Karfield Ka Fai 馮嘉輝 | AEV682 | Rep | 2009-04-15 | |||
| 140 | Gao, Victor Zhikai 高志凱 | 52 | M | ACC762 | Rep | 2011-06-03 | 2012-08-01 |
| 141 | Gao, Xiangyu 高驤宇 | BDW696 | Rep | 2014-07-30 | 2016-09-22 | ||
| 142 | Ge, Xing 戈星 | AQE793 | Rep | 2007-12-24 | 2012-09-05 | ||
| 143 | Georgieva, Anna Nedyalkova | F | ASD189 | Rep | 2010-04-29 | 2011-08-16 | |
| 144 | Gian, Kim Wen 嚴振文 | AVZ279 | Rep | 2010-09-30 | 2011-12-01 | ||
| 145 | Gornall, Adrian Rubin | M | AIX145 | Rep | 2003-04-23 | 2004-05-10 | |
| 146 | Goto, Hiroyuki 合戶宏之 | ASU203 | Rep | 2009-04-21 | 2015-10-13 | ||
| 147 | Goto, Motomasa 後藤元誠 | APW680 | Rep | 2007-10-25 | 2011-07-17 | ||
| 148 | Grabner, Heinrich 葛侃寧 | 40 | M | AEN772 | Rep | 2004-05-25 | |
| 149 | Grose, George Francis | M | AWH234 | Rep | 2010-11-10 | ||
| 150 | Gu, Gerard Sheng | M | AHD220 | Rep | 2010-11-08 | 2012-08-22 | |
| 151 | Guha Roy, Tathagata | M | ALN138 | Rep | 2011-06-15 | 2012-08-29 | |
| 152 | Gupta, Niraj Mahendra | ART915 | Rep | 2011-02-08 | 2012-06-21 | ||
| 153 | Ha Thuc, Viet-Linh | AXN202 | Rep | 2011-07-04 | 2014-12-16 | ||
| RO | 2014-12-16 | 2015-08-15 | |||||
| 154 | Han, William Wei-Lee | M | AHF798 | Rep | 2010-07-02 | 2012-02-07 | |
| 155 | Hannan, David James | M | AMS327 | Rep | 2010-03-29 | 2011-09-03 | |
| 156 | Hau, Chun Kei 侯鎮基 | APY948 | Rep | 2007-11-08 | 2011-09-14 | ||
| 157 | Hetherington, John Charles 夏嶺東 | M | ABN564 | Rep | 2010-12-09 | 2017-09-13 | |
| 158 | Himoto, Tatsuya | ALS814 | Rep | 2005-03-01 | 2005-04-28 | ||
| RO | 2005-04-28 | 2008-07-31 | |||||
| RO | 2014-08-21 | 2016-04-20 | |||||
| 159 | Hirai, Akihito 平井明人 | AQH373 | Rep | 2008-07-24 | 2009-12-24 | ||
| 160 | Hirasaki, Koji 平崎晃史 | AZI774 | Rep | 2012-04-26 | 2014-10-15 | ||
| 161 | Hirose, Wataru | BEI734 | Rep | 2014-10-20 | 2024-05-27 | ||
| 162 | Hishida, Wataru 菱田涉 | AUS316 | Rep | 2010-03-15 | 2011-04-16 | ||
| 163 | Ho, Andy Tsz Ho 何子浩 | AFV776 | Rep | 2005-09-23 | |||
| 164 | Ho, Anita Hoi Lam 何海琳 | F | AOC914 | Rep | 2006-11-02 | 2007-07-25 | |
| 165 | Ho, Chun Keung (SFC:AWT602) 何振強 | AWT602 | Rep | 2011-02-07 | 2018-03-09 | ||
| 166 | Ho, Ka Wai (SFC:AJK540) 何家偉 | AJK540 | Rep | 2004-01-20 | 2007-01-26 | ||
| 167 | Ho, Ka Wai (SFC:AKV099) 何家維 | 47 | M | AKV099 | Rep | 2010-07-29 | 2012-02-16 |
| 168 | Ho, Kenny Ting Hong 何定康 | M | AML780 | Rep | 2008-08-07 | 2010-06-09 | |
| 169 | Ho, Kenyon Ka Yeung 何加揚 | AXK567 | Rep | 2011-06-09 | 2012-02-16 | ||
| 170 | Ho, Man Ling 何曼玲 | ANM690 | Rep | 2006-06-16 | 2009-03-18 | ||
| 171 | Ho, Serena May Yin 何美賢 | ANU110 | Rep | 2011-06-07 | 2011-09-10 | ||
| 172 | Ho, Wai Kei 何偉基 | AFP308 | Rep | 2009-08-24 | 2013-09-25 | ||
| 173 | Ho, Wei Na 何維娜 | BCN129 | Rep | 2013-12-16 | 2014-07-12 | ||
| 174 | Hoepffner, Edouard Yves Maurice Pierre | M | AJL552 | Rep | 2010-04-12 | 2011-09-03 | |
| 175 | Hong, Wenqing 洪文清 | AXE142 | Rep | 2011-04-18 | 2012-05-26 | ||
| 176 | Horiai, Koji 堀合晃嗣 | AVC265 | Rep | 2010-04-28 | 2012-01-07 | ||
| Rep | 2013-08-22 | 2015-04-11 | |||||
| 177 | Horita, Tomotake | APY801 | Rep | 2007-11-06 | 2012-04-06 | ||
| 178 | Hsu, She-Hung Danny | AUC935 | Rep | 2009-11-06 | 2011-03-01 | ||
| 179 | Hu, Jie (SFC:AWQ290) 胡潔 | AWQ290 | Rep | 2011-01-14 | 2012-07-04 | ||
| 180 | Huang, Liwen (SFC:AWU004) 黃麗雯 | AWU004 | Rep | 2012-04-11 | 2012-04-27 | ||
| 181 | Huang, Wen Yau 黃文堯 | AWL066 | Rep | 2010-12-06 | 2011-11-15 | ||
| 182 | Hui, Ole Hiu Tung 許曉東 | ARR518 | Rep | 2010-05-25 | 2011-08-05 | ||
| 183 | Hung, Leon Lum 洪霖 | M | ADU225 | Rep | 2004-03-30 | 2010-08-16 | |
| 184 | Huo, Ran (SFC:AOI875) 霍然 | AOI875 | Rep | 2010-08-16 | 2011-05-27 | ||
| 185 | Hwang, Jae Hoon | ANH004 | Rep | 2010-08-30 | 2012-06-21 | ||
| 186 | Igarashi, Minori | AMW509 | Rep | 2005-12-29 | 2015-01-31 | ||
| 187 | Inoue, Mariko | ARN614 | Rep | 2008-08-20 | 2009-04-14 | ||
| 188 | Inoue, Yoshihiro 井上義大 | AXG044 | Rep | 2011-05-04 | 2016-03-15 | ||
| 189 | Ip, Chit Yin 葉捷賢 | AUR651 | Rep | 2013-09-02 | |||
| 190 | Irvine, Craig Wycliffe 歐陽貴 | M | ACJ334 | Rep | 2009-08-24 | 2009-10-20 | |
| RO | 2009-10-20 | 2011-01-29 | |||||
| 191 | Ishigaki, Tomoko 石垣朋子 | AWE990 | Rep | 2010-11-02 | 2012-04-06 | ||
| 192 | Ishii, Chikara 石井主稅 | AOD191 | Rep | 2006-11-07 | 2008-06-23 | ||
| RO | 2008-06-23 | 2009-10-10 | |||||
| 193 | Itasaka, Yusaku | APG493 | Rep | 2007-07-19 | 2012-04-14 | ||
| 194 | Ito, Kanako | ARO126 | Rep | 2008-08-26 | 2012-02-16 | ||
| 195 | Jackamo Ii, Thomas Joseph | M | AFD746 | Rep | 2010-09-01 | 2012-02-16 | |
| 196 | Jean Jarry, Come Marie Ange | F | AXP174 | Rep | 2011-07-06 | 2015-03-19 | |
| 197 | Jenn, Marc Steven | M | ANG294 | Rep | 2010-11-20 | 2017-12-05 | |
| 198 | Jiang, Jiayan 蔣嘉芫 | BES176 | Rep | 2014-12-23 | 2017-06-10 | ||
| 199 | Jiang, Sheng (SFC:AWN098) 蔣昇 | AWN098 | Rep | 2010-12-20 | 2012-05-31 | ||
| 200 | Jiang, Yi (SFC:BAU773) 蔣毅 | BAU773 | Rep | 2013-01-29 | 2013-12-21 | ||
| 201 | Jim, Ka Shun 詹嘉淳 | 33 | M | ANN014 | Rep | 2006-06-15 | 2008-09-26 |
| Rep | 2008-12-18 | 2011-01-14 | |||||
| 202 | Johnson, Christopher Lind | M | AGA971 | Rep | 2010-02-11 | 2012-02-14 | |
| 203 | Kadmiri, Oussama | AYL133 | Rep | 2011-11-15 | 2015-11-07 | ||
| 204 | Kagotani, Kenichi | AMJ330 | Rep | 2005-08-16 | 2008-08-23 | ||
| 205 | Kaji, Taiki | APQ785 | Rep | 2009-08-24 | 2009-12-31 | ||
| 206 | Kakehashi, Sayaka | AUV636 | Rep | 2010-03-03 | 2011-04-01 | ||
| 207 | Kam, Kwok Hung 甘國雄 | AOL528 | Rep | 2010-08-09 | 2013-07-03 | ||
| 208 | Kam, Wai Lun 甘偉倫 | ANN061 | Rep | 2009-08-24 | 2012-02-16 | ||
| 209 | Kan, Kwok Yu (SFC:ACZ368) 簡國裕 | ACZ368 | Rep | 2009-08-24 | 2022-02-11 | ||
| 210 | Kanamura, Akihiko | AQY859 | RO | 2010-06-28 | 2011-03-27 | ||
| 211 | Kaneko, Kojiro 金子甲二郎 | ARV693 | Rep | 2008-11-07 | 2009-10-24 | ||
| 212 | Kang, Kyong Pil 康景弼 | ADM811 | Rep | 2007-10-05 | |||
| RO | 2007-10-05 | 2013-06-28 | |||||
| 213 | Kanga, Zal Darius | M | AUN710 | Rep | 2010-01-14 | 2010-03-24 | |
| 214 | Kato, Hiroaki (SFC:BAC037) | BAC037 | Rep | 2012-09-17 | 2012-12-28 | ||
| RO | 2012-12-28 | 2015-04-11 | |||||
| 215 | Kato, Kenji | AXX422 | Rep | 2011-08-19 | 2015-10-10 | ||
| 216 | Kato, Takashi (SFC:AUD160) | M | AUD160 | Rep | 2009-11-09 | 2017-11-15 | |
| 217 | Katsuta, Hisao 勝田久男 | AEH947 | Rep | 2010-09-13 | 2012-02-01 | ||
| 218 | Kazui, Yoshiyuki | AFS336 | Rep | 2008-04-14 | |||
| RO | 2008-04-14 | 2009-10-31 | |||||
| 219 | Key, John Richard | M | AOZ142 | Rep | 2010-11-20 | 2013-05-17 | |
| 220 | Khoo, Siew Kay | BDM540 | Rep | 2014-05-26 | 2015-10-31 | ||
| 221 | Kiang, Grace Li Chin 姜麗菁 | F | ARJ145 | Rep | 2008-07-22 | 2010-10-22 | |
| 222 | Kim, Bansuk | ATT335 | Rep | 2010-11-08 | 2012-09-08 | ||
| 223 | Kim, Hae Ryong | ANE830 | Rep | 2006-03-22 | 2016-02-16 | ||
| 224 | Kim, Hyun Ho (SFC:ACJ079) 金賢鎬 | ACJ079 | Rep | 2009-03-13 | 2011-08-01 | ||
| 225 | Kim, Warren Ho-Joong | M | AVY508 | Rep | 2010-09-24 | 2015-03-10 | |
| 226 | Kipping, Bryan Edward | M | ACR175 | Rep | 2011-06-27 | 2011-07-03 | |
| 227 | Kitagawa, Munekazu 北川宗和 | BDY322 | Rep | 2014-08-12 | 2018-08-13 | ||
| 228 | Kitayama, Haruki | AWE082 | Rep | 2010-10-25 | 2012-03-28 | ||
| 229 | Ko, Chi Wo (SFC:APK739) 高志和 | APK739 | Rep | 2010-11-20 | 2011-02-17 | ||
| 230 | Kobayashi, Sachiko 小林幸子 | AEZ684 | Rep | 2016-08-04 | |||
| 231 | Kong, Hon Ming 江漢明 | AFC648 | Rep | 2014-01-06 | 2016-05-06 | ||
| 232 | Kot, Jack Hou Eric 葛積豪 | M | AJA361 | Rep | 2008-10-27 | ||
| 233 | Koyama, Tomoko 小山朝子 | AZI756 | Rep | 2013-08-12 | 2014-07-05 | ||
| 234 | Kuo, Feng-Yi (SFC:ARN036) 郭峯邑 | ARN036 | Rep | 2008-08-13 | 2011-05-01 | ||
| 235 | Kuo, Yan Ki 郭恩琦 | AWE687 | Rep | 2010-11-03 | 2012-02-16 | ||
| 236 | Kurashita, Noriko 倉下紀子 | F | AMR136 | Rep | 2014-07-07 | 2015-10-17 | |
| 237 | Kurata, Nobutaka (SFC:AXU629) | AXU629 | Rep | 2011-08-04 | 2013-04-11 | ||
| 238 | Kwan, Christine Shumann 關詩敏 | F | ATD289 | Rep | 2009-06-22 | 2012-02-16 | |
| 239 | Kwan, Joyce Po Kuen 關寶娟 | F | ABC588 | Rep | 2007-03-02 | 2010-10-03 | |
| 240 | Kwan, Ringo Cheukkai 關卓啟 | 45 | M | AEH242 | Rep | 2006-12-27 | 2007-01-04 |
| RO | 2007-01-04 | 2010-02-20 | |||||
| 241 | Kwok, Daisy Dik Sze 郭迪思 | F | ALJ957 | Rep | 2010-12-06 | 2013-08-31 | |
| 242 | Kwok, Huay Yi 郭蕙儀 | AXU675 | Rep | 2011-08-04 | 2012-08-22 | ||
| 243 | Kwok, Joyce Yik Man 郭奕妏 | F | ATS268 | Rep | 2010-08-31 | ||
