DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED 德意志證券亞洲有限公司

CCASS holding changes from 2013-07-05 to 2013-07-08

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 4,227,000 1,414,866 0.18 0.06 146,438,631 2013-07-08
2 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 4,802,000 2,964,000 0.10 0.06 57,027,360 2013-07-08
3 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 20,797,500 5,748,301 0.10 0.03 51,159,879 2013-07-08
4 1299 AIA Group Limited:O 17,596,289 1,401,524 0.15 0.01 45,759,759 2013-07-08
5 0142 FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O 8,070,000 3,427,620 0.21 0.09 30,128,780 2013-07-08
6 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 9,559,760 9,445,043 1.50 1.48 26,446,120 2013-07-08
7 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 55,856,938 1,254,073 0.69 0.02 15,475,261 2013-07-08
8 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 8,317,000 2,735,000 0.37 0.12 11,787,850 2013-07-08
9 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 22,000,746 2,287,000 0.92 0.10 10,200,020 2013-07-08
10 0940 China Animal Healthcare Ltd.:O 5,293,000 5,000,000 0.31 0.29 9,750,000 2013-07-08
11 2009 BBMG Corporation:H 5,729,500 1,934,500 0.49 0.17 8,086,210 2013-07-08
12 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 2,717,738 1,374,000 0.14 0.07 7,378,380 2013-07-08
13 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 3,247,125 538,500 0.28 0.05 6,720,480 2013-07-08
14 1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O 935,994 185,500 0.16 0.03 5,871,075 2013-07-08
15 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 8,044,073 707,855 0.08 0.01 4,891,278 2013-07-08
16 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 1,281,096 840,612 0.03 0.02 4,018,125 2013-07-08
17 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 13,594,087 566,000 0.61 0.03 3,775,220 2013-07-08
18 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 4,452,154 292,378 0.24 0.02 3,485,146 2013-07-08
19 0691 China Shanshui Cement Group Limited:O 143,944,000 989,000 5.11 0.04 3,174,690 2013-07-08
20 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited:O 1,696,368 380,000 0.09 0.02 2,979,200 2013-07-08
21 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,940,613 357,000 0.39 0.04 2,955,960 2013-07-08
22 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 2,424,930 396,000 0.22 0.04 2,684,880 2013-07-08
23 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 1,770,565 581,000 0.20 0.07 2,684,220 2013-07-08
24 0546 Fufeng Group Limited:O 56,323,636 1,000,000 2.70 0.05 2,680,000 2013-07-08
25 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 419,526 106,285 0.02 0.00 2,529,583 2013-07-08
26 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,410,625 734,000 0.05 0.02 2,429,540 2013-07-08
27 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 1,061,300 46,600 0.24 0.01 2,395,240 2013-07-08
28 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 392,583 100,483 0.00 0.00 1,921,235 2013-07-08
29 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 1,394,188 459,500 0.10 0.03 1,796,645 2013-07-08
30 0368 CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O 1,008,966 867,500 0.03 0.02 1,604,875 2013-07-08
31 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 5,094,945 529,157 0.39 0.04 1,449,890 2013-07-08
32 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 1,971,000 960,000 0.04 0.02 1,363,200 2013-07-08
33 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 3,052,000 68,000 0.05 0.00 1,351,840 2013-07-08
34 0148 Kingboard Holdings Limited:O 3,025,900 83,000 0.30 0.01 1,316,380 2013-07-08
35 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 443,514 359,500 0.01 0.01 1,312,175 2013-07-08
36 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 62,100 62,100 0.00 0.00 1,210,950 2013-07-08
37 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 10,593,674 394,000 0.21 0.01 1,087,440 2013-07-08
38 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 640,499 122,600 0.01 0.00 989,382 2013-07-08
39 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 14,919,027 356,000 2.00 0.05 982,560 2013-07-08
40 1880 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 488,840 88,000 0.01 0.00 943,360 2013-07-08
41 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 507,685 38,985 0.10 0.01 881,061 2013-07-08
42 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 9,771,194 186,000 0.52 0.01 864,900 2013-07-08
43 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 3,044,000 628,000 0.12 0.02 860,360 2013-07-08
44 0006 Power Assets Holdings Limited:O 74,594 12,255 0.00 0.00 819,247 2013-07-08
45 1813 KWG Group Holdings Limited:O 2,716,488 206,044 0.09 0.01 817,995 2013-07-08
46 1208 MMG Limited (HK):O 26,646,523 422,000 0.50 0.01 780,700 2013-07-08
47 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 4,792,244 428,000 0.37 0.03 744,720 2013-07-08
48 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 1,431,000 130,500 0.08 0.01 600,300 2013-07-08
49 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 2,061,621 80,000 0.28 0.01 572,800 2013-07-08
50 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 812,255 200,000 0.01 0.00 570,000 2013-07-08
51 3918 NagaCorp Ltd.:O 2,448,000 90,000 0.11 0.00 549,000 2013-07-08
52 1296 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H 1,082,000 253,000 0.08 0.02 543,950 2013-07-08
53 1230 Yashili International Holdings Ltd:O 5,634,553 156,000 0.16 0.00 539,760 2013-07-08
54 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 1,838,000 204,000 0.11 0.01 516,120 2013-07-08
55 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 144,041 7,782 0.00 0.00 503,495 2013-07-08
56 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 514,000 66,000 0.04 0.00 481,800 2013-07-08
57 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 897,483 172,000 0.26 0.05 473,000 2013-07-08
58 1623 Hilong Holding Limited:O 7,095,000 94,000 0.42 0.01 450,260 2013-07-08
59 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 355,387 57,000 0.05 0.01 444,030 2013-07-08
60 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 1,409,000 32,000 0.42 0.01 390,400 2013-07-08
61 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 1,271,495 298,000 0.04 0.01 390,380 2013-07-08
62 0975 Mongolian Mining Corporation:O 750,255 242,000 0.02 0.01 372,680 2013-07-08
63 1128 Wynn Macau, Limited:O 140,020 17,952 0.00 0.00 368,914 2013-07-08
64 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 269,254 28,000 0.01 0.00 368,480 2013-07-08
65 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 4,918,535 95,000 1.11 0.02 356,250 2013-07-08
66 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 31,074,000 176,000 1.01 0.01 352,000 2013-07-08
67 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 578,200 27,641 0.03 0.00 325,611 2013-07-08
68 2789 Yuanda China Holdings Limited:O 7,810,647 630,000 0.13 0.01 311,850 2013-07-08
69 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 574,500 12,500 0.07 0.00 310,000 2013-07-08
70 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 604,020 98,000 0.01 0.00 264,600 2013-07-08
71 0703 Future Bright Holdings Limited:O 1,191,444 123,000 0.19 0.02 255,840 2013-07-08
72 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 12,806,442 80,000 1.11 0.01 251,200 2013-07-08
73 0867 China Medical System Holdings Limited:O 1,291,760 38,000 0.05 0.00 243,580 2013-07-08
74 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 418,000 132,000 0.02 0.01 220,440 2013-07-08
75 3777 China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O 11,648,704 216,000 0.96 0.02 216,000 2013-07-08
76 1234 China Lilang Limited:O 183,897 53,000 0.02 0.00 210,410 2013-07-08
77 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 7,000 4,000 0.00 0.00 209,800 2013-07-08
78 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 34,000 5,000 0.00 0.00 206,250 2013-07-08
79 1833 Intime Retail (Group) Company Limited:O 1,847,200 25,500 0.09 0.00 194,310 2013-07-08
80 0196 Honghua Group Limited:O 2,419,000 67,000 0.07 0.00 182,240 2013-07-08
81 0983 SOCAM Development Limited:O 1,815,161 20,000 0.37 0.00 181,800 2013-07-08
82 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 1,396,000 49,000 0.05 0.00 180,320 2013-07-08
83 1700 Springland International Holdings Limited:O 1,263,680 44,000 0.05 0.00 172,480 2013-07-08
84 1212 LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 368,000 10,500 0.02 0.00 157,500 2013-07-08
85 0008 PCCW LIMITED:O 661,280 44,000 0.01 0.00 154,880 2013-07-08
86 0468 Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O 543,450 32,000 0.04 0.00 153,600 2013-07-08
87 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 634,000 51,000 0.04 0.00 150,450 2013-07-08
88 0623 SinoMedia Holding Limited:O 4,218,000 21,000 0.75 0.00 144,060 2013-07-08
89 1238 Powerlong Real Estate Holdings Limited:O 22,670,862 93,000 0.56 0.00 132,990 2013-07-08
90 2038 FIH Mobile Limited:O 3,080,790 32,878 0.04 0.00 128,882 2013-07-08
91 1910 Samsonite Group S.A.:O 10,947,592 6,600 0.78 0.00 128,568 2013-07-08
92 3389 Hengdeli Holdings Limited:O 2,013,287 72,000 0.04 0.00 123,840 2013-07-08
93 2198 China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O 4,230,043 33,000 0.43 0.00 122,430 2013-07-08
94 0891 Trinity Limited (BM):O 35,898,407 48,000 2.08 0.00 122,400 2013-07-08
95 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O 15,236,000 28,000 1.03 0.00 121,240 2013-07-08
96 0826 Tiangong International Company Limited:O 1,156,428 66,000 0.06 0.00 120,120 2013-07-08
97 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 259,093 69,846 0.01 0.00 119,437 2013-07-08
98 1251 SPT Energy Group Inc.:O 1,242,000 24,000 0.08 0.00 115,920 2013-07-08
99 1259 Prosperous Future Holdings Limited (KY):O 2,766,534 21,000 0.27 0.00 106,050 2013-07-08
100 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 482,400 22,000 0.05 0.00 105,820 2013-07-08
101 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 568,678 50,000 0.06 0.01 99,000 2013-07-08
102 2299 Billion Industrial Holdings Limited:O 108,500 20,000 0.00 0.00 97,800 2013-07-08
103 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 58,500 27,000 0.00 0.00 93,420 2013-07-08
104 0350 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H 9,526,089 20,000 5.27 0.01 92,400 2013-07-08
105 0633 China All Access (Holdings) Limited:O 829,087 38,000 0.06 0.00 91,960 2013-07-08
106 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 207,631 3,631 0.08 0.00 90,230 2013-07-08
107 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 1,088,711 24,000 0.03 0.00 90,000 2013-07-08
108 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 2,753,386 29,000 0.13 0.00 87,000 2013-07-08
109 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 587,176 9,000 0.04 0.00 80,910 2013-07-08
110 1206 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED:O 344,000 40,000 0.07 0.01 80,000 2013-07-08
111 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 1,291,705 16,000 0.14 0.00 79,680 2013-07-08
112 1899 Xingda International Holdings Limited:O 4,029,600 26,000 0.26 0.00 78,520 2013-07-08
113 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 3,314,702 52,000 0.11 0.00 73,320 2013-07-08
114 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 5,040,000 160,000 0.10 0.00 71,200 2013-07-08
115 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 1,520,698 16,000 0.08 0.00 68,320 2013-07-08
116 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 639,691 2,091 0.22 0.00 65,239 2013-07-08
117 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 60,000 24,000 0.00 0.00 57,360 2013-07-08
118 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 21,437,029 16,000 0.72 0.00 55,520 2013-07-08
119 1378 China Hongqiao Group Limited:O 4,917,000 14,000 0.08 0.00 55,160 2013-07-08
120 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 2,207,141 229,141 0.05 -0.06 53,848 2013-07-08
121 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 1,184,000 20,000 0.13 0.00 49,600 2013-07-08
122 0846 Mingfa Group (International) Company Limited:O 363,042 21,000 0.01 0.00 47,250 2013-07-08
123 0297 Sinofert Holdings Limited:O 87,632,000 34,000 1.25 0.00 44,540 2013-07-08
124 0751 Skyworth Group Limited:O 11,604,066 12,000 0.41 0.00 44,280 2013-07-08
125 0589 Portico International Holdings Limited:O 1,751,987 8,500 0.32 0.00 43,180 2013-07-08
126 0753 Air China Limited:H 2,746,236 8,000 0.06 0.00 41,920 2013-07-08
127 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 2,874,000 26,000 0.06 0.00 40,820 2013-07-08
128 1555 MIE Holdings Corporation:O 506,800 22,000 0.02 0.00 38,940 2013-07-08
129 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 8,236,000 12,000 0.58 0.00 37,320 2013-07-08
130 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 194,551 8,500 0.05 0.00 37,060 2013-07-08
131 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 82,000 82,000 0.00 0.00 34,850 2013-07-08
132 2078 PanAsialum Holdings Company Limited:O 66,000 15,000 0.01 0.00 34,500 2013-07-08
133 2322 Modern Innovative Digital Technology Company Limited (BM):O 80,000 80,000 0.01 0.01 33,600 2013-07-08
134 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 192,476 8,000 0.05 0.00 32,560 2013-07-08
135 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 1,041,010 13,928 0.03 0.00 31,199 2013-07-08
136 0904 China Green (Holdings) Limited:O 16,649,829 39,000 1.88 0.00 29,640 2013-07-08
137 1115 Tibet Water Resources Ltd.:O 316,000 9,000 0.01 0.00 26,100 2013-07-08
138 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 20,000 20,000 0.00 0.00 25,200 2013-07-08
139 0806 Value Partners Group Limited:O 348,000 5,000 0.02 0.00 20,050 2013-07-08
140 8078 China Creative Digital Entertainment Limited:O 90,000 90,000 0.01 0.01 19,710 2013-07-08
141 0825 New World Department Store China Limited:O 184,524 5,000 0.01 0.00 18,750 2013-07-08
142 1030 SEAZEN GROUP LIMITED:O 106,686,240 18,000 1.88 0.00 18,540 2013-07-08
143 0497 CSI Properties Limited (BM):O 4,070,219 60,000 0.04 0.00 17,700 2013-07-08
144 0543 Pacific Online Limited:O 219,351 5,000 0.02 0.00 16,500 2013-07-08
145 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation:O 2,733,745 5,000 0.18 0.00 15,950 2013-07-08
146 0555 REXLot Holdings Limited:O 2,606,161 25,000 0.03 0.00 12,750 2013-07-08
147 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 657,047 1,203 0.44 0.00 12,632 2013-07-08
148 0831 CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O 152,000 2,000 0.02 0.00 11,220 2013-07-08
149 1133 Harbin Electric Company Limited:H 674,000 2,000 0.10 0.00 9,360 2013-07-08
150 1361 361 Degrees International Limited:O 5,172,862 4,000 0.25 0.00 6,920 2013-07-08
151 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 41,439 3,000 0.00 0.00 5,400 2013-07-08
152 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 40,170 200 0.08 0.00 5,080 2013-07-08
153 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 1,804,133 1,000 0.06 0.00 2,960 2013-07-08
154 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 415,961 2,000 0.04 0.00 2,840 2013-07-08
155 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 1,024,000 2,000 0.09 0.00 1,800 2013-07-08
156 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 3,132,579 2,000 0.07 0.00 1,360 2013-07-08
157 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 988,322 -2,000 0.06 -0.00 -1,560 2013-07-08
158 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 397,139 -1,500 0.01 -0.00 -2,085 2013-07-08
159 0832 Central China Real Estate Limited:O 429,269 -1,000 0.02 -0.00 -2,180 2013-07-08
160 1968 Peak Sport Products Co., Limited:O 1,754,762 -3,000 0.08 -0.00 -3,900 2013-07-08
161 0710 BOE Varitronix Limited:O 203,001 -1,000 0.06 -0.00 -5,380 2013-07-08
162 1006 Changshouhua Food Company Limited:O 11,546 -1,000 0.00 -0.00 -6,440 2013-07-08
163 3633 Zhongyu Energy Holdings Limited:O 72,000 -4,000 0.00 -0.00 -7,000 2013-07-08
164 0616 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O 0 -80,000 0.00 -0.00 -7,280 2013-07-08
165 3688 Top Spring International Holdings Limited:O 39,500 -2,000 0.00 -0.00 -7,400 2013-07-08
166 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,406,294 -3,000 0.05 -0.00 -10,380 2013-07-08
167 0903 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 7,718,687 -8,000 0.33 -0.00 -12,720 2013-07-08
168 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 92,768 -14,000 0.00 -0.00 -12,740 2013-07-08
169 0062 Transport International Holdings Limited:O 58,000 -800 0.01 -0.00 -12,912 2013-07-08
170 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 4,000 -5,980 0.00 -0.00 -13,814 2013-07-08
171 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 740,000 -7,000 0.02 -0.00 -15,330 2013-07-08
172 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 96,000 -6,000 0.01 -0.00 -15,420 2013-07-08
173 0692 Shenzhou Space Park Group Limited:O 470,000 -30,000 0.02 -0.00 -21,900 2013-07-08
174 3883 China Aoyuan Group Limited:O 371,274 -16,000 0.01 -0.00 -22,240 2013-07-08
175 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 4,959,019 -12,000 0.49 -0.00 -22,920 2013-07-08
176 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 737,814 -10,000 0.05 -0.00 -23,600 2013-07-08
177 6828 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O 0 -10,000 0.00 -0.00 -25,100 2013-07-08
178 8058 SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.:H 251,530 -4,000 0.15 -0.00 -28,120 2013-07-08
179 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 3,488,239 -18,000 0.07 -0.00 -29,700 2013-07-08
180 1836 Stella International Holdings Limited:O 2,087,740 -1,500 0.26 -0.00 -31,650 2013-07-08
181 2010 Real Nutriceutical Group Limited:O 6,645,009 -16,000 0.59 -0.00 -32,320 2013-07-08
182 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 2,605,500 -7,000 0.10 -0.00 -34,160 2013-07-08
183 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 127,000 -140,000 0.00 -0.00 -34,860 2013-07-08
184 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,705,818 -37,500 0.02 -0.00 -34,875 2013-07-08
185 0829 Shenguan Holdings (Group) Limited:O 187,500 -11,450 0.01 -0.00 -38,358 2013-07-08
186 0020 WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O 2,282,104 -1,000 0.11 -0.00 -38,550 2013-07-08
187 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 0 -320,000 0.00 -0.01 -39,040 2013-07-08
188 1111 Chong Hing Bank Limited:O 110,182 -2,000 0.03 -0.00 -41,500 2013-07-08
189 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 1,935,744 -1,500 0.03 -0.00 -42,525 2013-07-08
190 3339 Lonking Holdings Limited:O 1,017,100 -31,000 0.02 -0.00 -43,710 2013-07-08
191 1728 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O 1,843,983 -13,000 0.08 -0.00 -45,110 2013-07-08
192 0307 Up Energy Development Group Limited:O 0 -94,000 0.00 -0.00 -45,120 2013-07-08
193 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 1,363,613 -15,000 0.01 -0.00 -47,400 2013-07-08
194 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 140,847 -2,000 0.02 -0.00 -48,200 2013-07-08
195 0906 HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O 995,000 -9,000 0.10 -0.00 -50,220 2013-07-08
196 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 407,000 -22,000 0.03 -0.00 -57,420 2013-07-08
197 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 15,772,000 -20,000 0.54 -0.00 -58,000 2013-07-08
198 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 6,106,990 -20,000 1.24 -0.00 -68,400 2013-07-08
199 2678 Texhong International Group Limited:O 512,706 -6,000 0.06 -0.00 -71,280 2013-07-08
200 1633 Magic Holdings International Limited:O 59,991,056 -15,000 5.81 -0.00 -76,200 2013-07-08
201 3393 Wasion Holdings Limited:O 2,026,590 -16,000 0.22 -0.00 -76,640 2013-07-08
202 0830 CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 12,606,389 -32,000 0.58 -0.00 -76,800 2013-07-08
203 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 84,947,000 -126,000 0.26 -0.00 -80,640 2013-07-08
204 2778 Champion Real Estate Investment Trust:Unit 599,979 -25,000 0.01 -0.00 -87,500 2013-07-08
205 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 246,000 -12,000 0.01 -0.00 -88,200 2013-07-08
206 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 21,917,223 -3,200 0.97 -0.00 -88,480 2013-07-08
207 1051 G-Resources Group Limited:O 280,611,000 -363,000 1.48 -0.00 -90,750 2013-07-08
208 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 502,000 -8,000 0.05 -0.00 -99,840 2013-07-08
209 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 1,001,234 -13,200 0.08 -0.00 -119,988 2013-07-08
210 1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 4,737,000 -10,000 0.19 -0.00 -123,400 2013-07-08
211 0848 Maoye International Holdings Limited:O 6,437,789 -117,000 0.12 -0.00 -145,080 2013-07-08
212 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 460,489 -59,000 0.02 -0.00 -155,760 2013-07-08
213 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 21,093,988 -21,000 0.61 -0.00 -160,020 2013-07-08
214 1893 China National Materials Company Limited:H 838,976 -116,000 0.07 -0.01 -160,080 2013-07-08
215 0531 Samson Holding Ltd.:O 804,814 -113,000 0.03 -0.00 -167,240 2013-07-08
216 0951 CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O 6,657,000 -65,000 0.66 -0.01 -169,000 2013-07-08
217 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 8,971,953 -28,000 0.64 -0.00 -170,520 2013-07-08
218 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 2,214,105 -6,000 0.35 -0.00 -173,100 2013-07-08
219 0582 Shin Hwa World Limited:O 45,000 -390,000 0.00 -0.01 -185,250 2013-07-08
220 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 740,542 -23,000 0.07 -0.00 -199,870 2013-07-08
221 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 1,111,000 -130,000 0.04 -0.01 -209,300 2013-07-08
222 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 3,680,000 -111,065 0.30 -0.01 -211,024 2013-07-08
223 3983 China BlueChemical Ltd.:H 2,198,000 -56,000 0.12 -0.00 -211,120 2013-07-08
224 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 3,970,158 -34,000 0.15 -0.00 -251,940 2013-07-08
225 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 168,000 -28,000 0.02 -0.00 -261,520 2013-07-08
226 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 123,502 -9,000 0.01 -0.00 -271,350 2013-07-08
227 0967 SOUND GLOBAL LTD.:O 21,993,000 -76,000 1.70 -0.01 -303,240 2013-07-08
228 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 2,792,488 -278,000 0.06 -0.01 -305,800 2013-07-08
229 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 3,841,389 -52,000 0.27 -0.00 -321,360 2013-07-08
230 1913 PRADA S.P.A.:O 2,150,200 -4,600 0.08 -0.00 -327,750 2013-07-08
231 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 951,371 -120,000 0.13 -0.02 -332,400 2013-07-08
232 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 17,000 -253,000 0.00 -0.01 -351,670 2013-07-08
233 3368 Parkson Retail Group Limited:O 0 -122,000 0.00 -0.00 -362,340 2013-07-08
234 2268 Youyuan International Holdings Limited:O 5,091,867 -158,000 0.46 -0.01 -364,980 2013-07-08
235 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 7,365,000 -120,325 0.18 -0.00 -388,650 2013-07-08
236 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 7,043,250 -131,750 0.09 -0.00 -391,298 2013-07-08
237 1086 Goodbaby International Holdings Limited:O 2,735,000 -142,000 0.27 -0.01 -433,100 2013-07-08
238 0425 Minth Group Limited:O 507,418 -34,000 0.05 -0.00 -439,280 2013-07-08
239 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 1,973,990 -74,000 0.05 -0.00 -446,220 2013-07-08
240 0880 SJM Holdings Limited:O 1,853,229 -27,000 0.03 -0.00 -488,160 2013-07-08
241 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 63,913 -136,000 0.00 -0.01 -488,240 2013-07-08
242 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 69,707 -4,400 0.03 -0.00 -512,160 2013-07-08
243 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 9,105,200 -154,000 0.64 -0.01 -522,060 2013-07-08
244 0819 Tianneng Power International Limited:O 65,000,339 -176,000 5.85 -0.02 -535,040 2013-07-08
245 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 2,126,181 -28,500 0.12 -0.00 -538,650 2013-07-08
246 0973 L'Occitane International S.A.:O 74,250 -26,000 0.01 -0.00 -566,800 2013-07-08
247 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 215,632 -40,000 0.03 -0.01 -616,000 2013-07-08
248 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 577,859 -28,500 0.11 -0.01 -617,025 2013-07-08
