Public Financial Securities Limited 大眾金融証券有限公司
CCASS holding changes from 2010-04-27 to 2010-04-28
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 734,000 | 66,000 | 0.03 | 0.00 | 727,320 | 2010-04-28 | |
| 2 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,502,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 589,000 | 2010-04-28 | |
| 3 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 588,800 | 83,600 | 0.01 | 0.00 | 529,188 | 2010-04-28 | |
| 4 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 3,286,000 | 356,000 | 0.04 | 0.00 | 501,960 | 2010-04-28 | |
| 5 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 532,000 | 70,000 | 0.06 | 0.01 | 457,100 | 2010-04-28 | |
| 6 | 0773 | China Metal Recycling (Holdings) Limited:O | 300,600 | 51,000 | 0.03 | 0.00 | 428,400 | 2010-04-28 | |
| 7 | 1192 | TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O | 1,800,000 | 440,000 | 0.03 | 0.01 | 343,200 | 2010-04-28 | |
| 8 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 2,430,300 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 317,400 | 2010-04-28 | |
| 9 | 0088 | TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O | 269,220 | 64,000 | 0.04 | 0.01 | 299,520 | 2010-04-28 | |
| 10 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 84,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 296,000 | 2010-04-28 | |
| 11 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 274,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 295,900 | 2010-04-28 | |
| 12 | 0630 | AMCO United Holding Limited:O | 634,000 | 380,000 | 0.05 | 0.03 | 288,800 | 2010-04-28 | |
| 13 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 130,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 258,300 | 2010-04-28 | |
| 14 | 1387 | China Dili Group:O | 1,484,000 | 126,000 | 0.01 | 0.00 | 236,880 | 2010-04-28 | |
| 15 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 370,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 231,120 | 2010-04-28 | |
| 16 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 666,500 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 225,000 | 2010-04-28 | |
| 17 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 4,330,000 | 325,000 | 0.08 | 0.01 | 195,000 | 2010-04-28 | |
| 18 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 334,200 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 144,720 | 2010-04-28 | |
| 19 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 8,982,549 | 40,000 | 0.37 | 0.00 | 124,800 | 2010-04-28 | |
| 20 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 132,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 123,480 | 2010-04-28 | |
| 21 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 538,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 122,400 | 2010-04-28 | |
| 22 | 0626 | Public Financial Holdings Limited:O | 1,556,000 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 122,100 | 2010-04-28 | |
| 23 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 230,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 116,400 | 2010-04-28 | |
| 24 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 170,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 115,400 | 2010-04-28 | |
| 25 | 1006 | Changshouhua Food Company Limited:O | 209,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 115,200 | 2010-04-28 | |
| 26 | 0894 | Man Yue Technology Holdings Limited:O | 50,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 114,000 | 2010-04-28 | |
| 27 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 386,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 112,200 | 2010-04-28 | |
| 28 | 1163 | Dejin Resources Group Company Limited:O | 150,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 110,000 | 2010-04-28 | |
| 29 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 237,500 | 8,500 | 0.01 | 0.00 | 100,300 | 2010-04-28 | |
| 30 | 1878 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O | 1,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 2010-04-28 | |
| 31 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 1,536,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 99,000 | 2010-04-28 | |
| 32 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 464,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 97,200 | 2010-04-28 | |
| 33 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 60,400 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 95,880 | 2010-04-28 | |
| 34 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,512,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 89,000 | 2010-04-28 | |
| 35 | 3999 | DaChan Food (Asia) Limited:O | 393,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 88,000 | 2010-04-28 | |
| 36 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 1,788,000 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 86,400 | 2010-04-28 | |
| 37 | 0203 | DENWAY MOTORS LIMITED:O | 9,580,000 | 18,000 | 0.13 | 0.00 | 82,080 | 2010-04-28 | |
| 38 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 51,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 81,000 | 2010-04-28 | |
| 39 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 168,000 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 79,600 | 2010-04-28 | |
| 40 | 0667 | HannStar Board International Holdings Limited:O | 74,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 79,220 | 2010-04-28 | |
| 41 | 1200 | Midland Holdings Limited (BM):O | 174,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 79,200 | 2010-04-28 | |
| 42 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 460,294 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 78,080 | 2010-04-28 | |
| 43 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 145,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 77,600 | 2010-04-28 | |
| 44 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 1,012,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 76,500 | 2010-04-28 | |
| 45 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 241,245 | 700 | 0.01 | 0.00 | 74,760 | 2010-04-28 | |
| 46 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 572,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 70,400 | 2010-04-28 | |
| 47 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 304,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 68,800 | 2010-04-28 | |
| 48 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 3,470,500 | 280,000 | 0.06 | 0.00 | 68,320 | 2010-04-28 | |
| 49 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 50,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 61,900 | 2010-04-28 | |
| 50 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 1,260,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 57,760 | 2010-04-28 | |
| 51 | 1998 | FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.:O | 66,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 53,300 | 2010-04-28 | |
| 52 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 3,575,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 52,000 | 2010-04-28 | |
| 53 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 755,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 51,000 | 2010-04-28 | |
| 54 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 9,814,400 | 300,000 | 0.09 | 0.00 | 50,100 | 2010-04-28 | |
| 55 | 0221 | Easy One Financial Group Limited:O | 1,920,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 48,400 | 2010-04-28 | |
| 56 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 40,239 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 48,000 | 2010-04-28 | |
| 57 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 47,700 | 2010-04-28 | |
| 58 | 0290 | GoFintech Quantum Innovation Limited:O | 300,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 47,500 | 2010-04-28 | |
| 59 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 530,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 46,560 | 2010-04-28 | |
| 60 | 3886 | Town Health International Medical Group Limited:O | 104,160 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 46,000 | 2010-04-28 | |
| 61 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 444,364 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 45,700 | 2010-04-28 | |
| 62 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 60,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 44,550 | 2010-04-28 | |
| 63 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 4,906,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 43,750 | 2010-04-28 | |
| 64 | 8167 | Neo Telemedia Limited:O | 320,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 41,800 | 2010-04-28 | |
| 65 | 0382 | Welling Holding Limited:O | 1,236,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 41,000 | 2010-04-28 | |
| 66 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 106,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 39,420 | 2010-04-28 | |
| 67 | 1126 | DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O | 112,000 | 50,000 | 0.02 | 0.01 | 38,500 | 2010-04-28 | |
| 68 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 220,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 38,480 | 2010-04-28 | |
| 69 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 301,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 37,600 | 2010-04-28 | |
| 70 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 578,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 36,720 | 2010-04-28 | |
| 71 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 1,128,000 | 7,000 | 0.10 | 0.00 | 36,190 | 2010-04-28 | |
| 72 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 360,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 36,000 | 2010-04-28 | |
| 73 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 1,298,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 34,920 | 2010-04-28 | |
| 74 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 871,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 34,000 | 2010-04-28 | |
| 75 | 0411 | LAM SOON (HONG KONG) LIMITED:O | 478,000 | 5,000 | 0.20 | 0.00 | 33,750 | 2010-04-28 | |
| 76 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited:H | 152,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 31,200 | 2010-04-28 | |
| 77 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 1,714,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 30,300 | 2010-04-28 | |
| 78 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 22,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 29,800 | 2010-04-28 | |
| 79 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 736,041 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 28,440 | 2010-04-28 | |
| 80 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 1,154,433 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 28,160 | 2010-04-28 | |
| 81 | 0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O | 314,364 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 27,180 | 2010-04-28 | |
| 82 | 8130 | Dadi International Group Limited:O | 1,080,100 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 26,800 | 2010-04-28 | |
| 83 | 0531 | Samson Holding Ltd.:O | 108,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 25,020 | 2010-04-28 | |
| 84 | 0149 | China Agri-Products Exchange Limited:O | 20,440,000 | 205,000 | 0.50 | 0.00 | 23,370 | 2010-04-28 | |
| 85 | 0858 | EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 890,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 23,000 | 2010-04-28 | |
| 86 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 2,065,000 | 25,000 | 0.05 | 0.00 | 21,500 | 2010-04-28 | |
| 87 | 8228 | National Arts Group Holdings Limited:O | 12,255,000 | 320,000 | 0.26 | 0.01 | 20,800 | 2010-04-28 | |
| 88 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 163,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 20,680 | 2010-04-28 | |
| 89 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 640,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 20,600 | 2010-04-28 | |
| 90 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 156,500 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 19,810 | 2010-04-28 | |
| 91 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 1,356,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 19,600 | 2010-04-28 | |
| 92 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 228,000 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 18,910 | 2010-04-28 | |
| 93 | 0418 | FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O | 94,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 18,900 | 2010-04-28 | |
| 94 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 1,939,200 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 18,500 | 2010-04-28 | |
| 95 | 0274 | Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O | 1,655,000 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 18,000 | 2010-04-28 | |
| 96 | 0474 | Aceso Life Science Group Limited:O | 208,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 17,760 | 2010-04-28 | |
| 97 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 23,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 15,740 | 2010-04-28 | |
| 98 | 0380 | China Pipe Group Limited (BM):O | 500,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 15,200 | 2010-04-28 | |
| 99 | 0090 | Puxing Energy Limited:O | 286,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 14,800 | 2010-04-28 | |
| 100 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 1,003,119 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 13,200 | 2010-04-28 | |
| 101 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 748,000 | 4,000 | 0.15 | 0.00 | 12,880 | 2010-04-28 | |
| 102 | 1386 | Vestate Group Holdings Limited:O | 1,346,000 | 9,000 | 0.22 | 0.00 | 12,870 | 2010-04-28 | |
| 103 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 90,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 10,980 | 2010-04-28 | |
| 104 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 960,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 10,500 | 2010-04-28 | |
| 105 | 2218 | YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H | 213,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 10,000 | 2010-04-28 | |
| 106 | 3828 | Ming Fai International Holdings Limited:O | 8,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 9,480 | 2010-04-28 | |
| 107 | 0156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O | 7,750,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 9,200 | 2010-04-28 | |
| 108 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 1,378,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 7,300 | 2010-04-28 | |
| 109 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 426,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 6,700 | 2010-04-28 | |
| 110 | 0743 | Asia Cement (China) Holdings Corporation:O | 382,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 5,730 | 2010-04-28 | |
| 111 | 1683 | International Mining Machinery Holdings Limited:O | 61,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 3,970 | 2010-04-28 | |
| 112 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 174,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 3,450 | 2010-04-28 | |
| 113 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 51,145 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 3,060 | 2010-04-28 | |
| 114 | 0414 | Golden Century International Holdings Group Limited:Wrnt | 1,096,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | -280 | 2010-04-28 | |
| 115 | 0407 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt | 331,431 | -3,030 | 0.06 | -0.00 | -818 | 2010-04-28 | |
| 116 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 1,351,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | -1,260 | 2010-04-28 | |
| 117 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 8,131,024 | -10,000 | 0.21 | -0.00 | -1,380 | 2010-04-28 | |
| 118 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 1,126,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | -2,190 | 2010-04-28 | |
| 119 | 0334 | China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O | 240,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -3,300 | 2010-04-28 | |
| 120 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 36,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -5,420 | 2010-04-28 | |
| 121 | 0403 | STARLITE HOLDINGS LIMITED:O | 1,602,000 | -14,000 | 0.31 | -0.00 | -7,420 | 2010-04-28 | |
| 122 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 194,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | -7,490 | 2010-04-28 | |
| 123 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 1,807,300 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | -7,600 | 2010-04-28 | |
| 124 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 729,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | -8,070 | 2010-04-28 | |
| 125 | 8351 | Larry Jewelry International Company Limited:O | 490,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | -8,300 | 2010-04-28 | |
| 126 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 346,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -8,400 | 2010-04-28 | |
| 127 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 11,703,675 | -300,000 | 0.10 | -0.00 | -11,100 | 2010-04-28 | |
| 128 | 1155 | CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O | 242,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | -11,480 | 2010-04-28 | |
| 129 | 2889 | Nickel Resources International Holdings Company Limited:O | 568,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -13,700 | 2010-04-28 | |
| 130 | 0300 | SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H | 91,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | -14,000 | 2010-04-28 | |
| 131 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 5,382,000 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | -15,500 | 2010-04-28 | |
| 132 | 1217 | China Innovation Investment Limited:O | 5,768,000 | -200,000 | 0.09 | -0.00 | -15,600 | 2010-04-28 | |
| 133 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 619,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | -16,110 | 2010-04-28 | |
| 134 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 276,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -16,880 | 2010-04-28 | |
| 135 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 784,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -18,100 | 2010-04-28 | |
| 136 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 668,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | -18,480 | 2010-04-28 | |
| 137 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 237,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -20,960 | 2010-04-28 | |
| 138 | 0888 | Bison Finance Group Limited:O | 104,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -21,300 | 2010-04-28 | |
| 139 | 0566 | Hanergy Thin Film Power Group Limited:O | 2,926,000 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | -22,500 | 2010-04-28 | |
| 140 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 312,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | -23,150 | 2010-04-28 | |
| 141 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 8,349,666 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | -23,600 | 2010-04-28 | |
| 142 | 1238 | Powerlong Real Estate Holdings Limited:O | 344,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -23,800 | 2010-04-28 | |
| 143 | 1207 | SRE Group Limited:O | 2,452,076 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | -24,000 | 2010-04-28 | |
| 144 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 780,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -24,600 | 2010-04-28 | |
| 145 | 8166 | China Eco-Farming Limited:O | 20,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -24,800 | 2010-04-28 | |
| 146 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 2,460,200 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | -25,500 | 2010-04-28 | |
| 147 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 130,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -27,160 | 2010-04-28 | |
| 148 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 2,142,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | -27,200 | 2010-04-28 | |
| 149 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 583,003 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -27,700 | 2010-04-28 | |
| 150 | 8175 | CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -28,000 | 2010-04-28 | |
| 151 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 280,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -28,120 | 2010-04-28 | |
| 152 | 0789 | Artini Holdings Limited:O | 353,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | -29,400 | 2010-04-28 | |
| 153 | 1968 | Peak Sport Products Co., Limited:O | 2,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -30,600 | 2010-04-28 | |
| 154 | 3333 | China Evergrande Group:O | 988,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -30,900 | 2010-04-28 | |
| 155 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,114,000 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | -31,600 | 2010-04-28 | |
| 156 | 0934 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -31,740 | 2010-04-28 | |
| 157 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 57,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -32,940 | 2010-04-28 | |
| 158 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 254,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -33,850 | 2010-04-28 | |
| 159 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 404,000 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | -34,400 | 2010-04-28 | |
| 160 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 268,400 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | -34,725 | 2010-04-28 | |
| 161 | 0848 | Maoye International Holdings Limited:O | 133,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -34,800 | 2010-04-28 | |
| 162 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 47,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -34,900 | 2010-04-28 | |
| 163 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 214,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -35,680 | 2010-04-28 | |
| 164 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 2,310,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | -36,550 | 2010-04-28 | |
| 165 | 2000 | SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 712,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | -36,800 | 2010-04-28 | |
| 166 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 294,805 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -37,080 | 2010-04-28 | |
| 167 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 242,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -38,800 | 2010-04-28 | |
| 168 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 1,131,750 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | -40,080 | 2010-04-28 | |
| 169 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 120,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | -40,110 | 2010-04-28 | |
| 170 | 1172 | Magnus Concordia Group Limited:O | 93,000 | -154,000 | 0.01 | -0.01 | -40,810 | 2010-04-28 | |
| 171 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 48,380 | -200 | 0.00 | -0.00 | -41,000 | 2010-04-28 | |
| 172 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 237,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -42,100 | 2010-04-28 | |
| 173 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 1,074,000 | -3,000 | 0.26 | -0.00 | -43,020 | 2010-04-28 | |
| 174 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 240,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | -44,100 | 2010-04-28 | |
| 175 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 1,184,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | -45,000 | 2010-04-28 | |
| 176 | 0603 | China Oil And Gas Group Limited:O | 1,200,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | -46,000 | 2010-04-28 | |
| 177 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 636,000 | -72,000 | 0.03 | -0.00 | -48,240 | 2010-04-28 | |
| 178 | 1225 | Lerado Financial Group Company Limited:O | 252,000 | -42,000 | 0.03 | -0.01 | -49,560 | 2010-04-28 | |
| 179 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 686,200 | -160,000 | 0.00 | -0.00 | -49,600 | 2010-04-28 | |
| 180 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 96,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -53,000 | 2010-04-28 | |
| 181 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,668,000 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | -53,100 | 2010-04-28 | |
| 182 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -53,400 | 2010-04-28 | |
| 183 | 0747 | Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H | 224,000 | -60,000 | 0.05 | -0.01 | -54,600 | 2010-04-28 | |
| 184 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 119,000 | -20,000 | 0.04 | -0.01 | -56,400 | 2010-04-28 | |
| 185 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 5,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -58,500 | 2010-04-28 | |
| 186 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 868,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -58,600 | 2010-04-28 | |
| 187 | 8095 | BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H | 1,000 | -116,000 | 0.00 | -0.02 | -59,160 | 2010-04-28 | |
| 188 | 8172 | Lajin Entertainment Network Group Limited:O | 516,520 | -160,000 | 0.15 | -0.05 | -59,200 | 2010-04-28 | |
| 189 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 450,400 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | -60,120 | 2010-04-28 | |
| 190 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 3,520,000 | -70,000 | 0.02 | -0.00 | -60,900 | 2010-04-28 | |
| 191 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,767,500 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | -61,000 | 2010-04-28 | |
