CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED 招商證券(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Au, Cheuk Fan 區焯凡 | ADJ308 | Rep | 2003-11-30 | |||
| 2 | Au, Fung Lan 歐鳳蘭 | 36 | F | AGP056 | Rep | 2009-01-21 | 2009-03-27 |
| RO | 2009-03-27 | 2013-01-03 | |||||
| 3 | Cai, Wenyuan 蔡文媛 | ART221 | Rep | 2008-11-13 | 2009-04-30 | ||
| 4 | Chan, Anita Ling Man 陳靈敏 | F | AGH228 | Rep | 2009-10-19 | 2010-03-01 | |
| 5 | Chan, Anna Man 陳敏 | F | AKY988 | Rep | 2009-04-09 | 2010-08-11 | |
| 6 | Chan, Chi Fai (SFC:AJO293) 陳志輝 | AJO293 | Rep | 2006-04-10 | 2006-05-04 | ||
| 7 | Chan, Edmund King Bun 陳兢斌 | M | AIR952 | Rep | 2008-05-01 | ||
| 8 | Chan, Hing Wang (SFC:ABQ698) 陳卿弘 | ABQ698 | Rep | 2014-03-01 | |||
| 9 | Chan, Jackon Chung Keung 陳忠強 | 42 | M | AEH616 | Rep | 2009-03-18 | 2009-06-22 |
| 10 | Chan, Kar Lok 陳家樂 | ABE379 | Rep | 2006-01-09 | 2008-09-30 | ||
| 11 | Chan, Kit Ling (SFC:ACB932) 陳潔玲 | ACB932 | Rep | ||||
| 12 | Chan, Kwok Kei (SFC:AJO242) 陳國基 | AJO242 | Rep | 2008-02-27 | 2008-12-31 | ||
| 13 | Chan, Kwong Shan 陳廣山 | AFV359 | Rep | 2006-05-10 | 2017-02-01 | ||
| 14 | Chan, Louis Shing Ming 陳成名 | M | AEF393 | Rep | 2009-11-09 | 2011-06-27 | |
| 15 | Chan, Qary Mau Fai 陳茂輝 | ADZ365 | Rep | 2003-06-20 | 2004-01-06 | ||
| 16 | Chan, Samuel Chu Kwan 陳柱均 | M | AEH683 | Rep | 2008-03-06 | 2009-03-03 | |
| 17 | Chan, Stephen Cheuk Yu 陳卓宇 | 33 | M | ADR422 | Rep | 2008-03-13 | 2013-04-03 |
| 18 | Chan, Tung Yuen 陳東遠 | ADO401 | Rep | 2007-09-25 | 2007-11-06 | ||
| RO | 2007-11-06 | 2011-06-13 | |||||
| 19 | Chan, Yi Sum 陳鐿心 | AAD405 | Rep | 2003-05-26 | |||
| 20 | Chan, Yim Yim 陳艷艷 | AJD859 | Rep | 2007-08-10 | 2009-04-30 | ||
| 21 | Chan, Yuk Chor 陳旭初 | AFI899 | Rep | 2006-03-09 | 2007-12-31 | ||
| 22 | Chau, Wing Hung 周永雄 | AAD828 | Rep | 2009-03-18 | 2010-12-06 | ||
| 23 | Chen, Guqiao 陳谷喬 | AQZ559 | Rep | 2008-08-15 | 2009-04-30 | ||
| 24 | Chen, Jidong 陳繼東 | APH874 | Rep | 2007-07-27 | 2010-03-10 | ||
| 25 | Chen, Lawrence Li 陳良驊 | M | AOD798 | Rep | 2009-12-07 | 2011-06-22 | |
| 26 | Chen, Ling (SFC:ARH496) 陳凌 | ARH496 | Rep | 2008-07-08 | 2013-02-21 | ||
| 27 | Chen, Qing (SFC:AHJ872) 陳青 | AHJ872 | Rep | 2006-08-07 | 2008-06-30 | ||
| 28 | Cheng, Conrad Siu Kong 鄭小剛 | M | AHD591 | Rep | 2007-09-07 | 2011-06-09 | |
| 29 | Cheng, Eddy Wai Kai 鄭偉佳 | M | AAG231 | Rep | |||
| 30 | Cheng, Raymond Wai Mo 鄭懷武 | M | AIJ587 | Rep | 2004-06-16 | 2006-07-19 | |
| 31 | Cheng, Shun Tin 鄭信天 | AQL400 | Rep | 2010-03-30 | 2017-09-04 | ||
| 32 | Cheng, Tai Sheung 鄭大雙 | 34 | M | ALS551 | Rep | 2009-11-12 | 2011-07-15 |
| 33 | Cheung, Charlotte Ngai Yi 張艾儀 | F | AAJ203 | Rep | |||
| 34 | Cheung, Eric (SFC:APC067) 張煒迪 | M | APC067 | Rep | 2007-07-17 | 2009-02-02 | |
| 35 | Cheung, Ka Kin (SFC:AON735) 張家健 | AON735 | Rep | 2009-10-22 | 2013-04-15 | ||
| 36 | Cheung, Oi Ling (SFC:AGJ516) 張愛玲 | AGJ516 | Rep | 2003-07-15 | |||
| 37 | Cheung, Shui Fai (SFC:AIF576) 張水輝 | AIF576 | Rep | 2009-03-12 | 2013-05-17 | ||
| 38 | Cheung, Wai Hung (SFC:AGY670) 張衛紅 | AGY670 | Rep | 2007-05-31 | 2008-04-24 | ||
| RO | 2008-04-24 | 2014-08-04 | |||||
| 39 | Cheung, Yau Lung 張猷龍 | AQA982 | Rep | 2010-03-22 | 2017-12-07 | ||
| 40 | Chin, Ah Man 錢亞敏 | AFE750 | Rep | 2006-08-29 | |||
| 41 | Chin, Chung Hing 錢忠興 | AUR132 | Rep | 2010-02-08 | 2011-01-31 | ||
| 42 | Chiu, Yat Shuk 趙一粟 | AFI063 | Rep | 2006-05-23 | 2014-08-15 | ||
| 43 | Choi, Kai Ming 蔡啟明 | AGA576 | Rep | 2004-02-18 | 2006-03-31 | ||
| 44 | Choi, Phyllis Ho Yi 蔡可兒 | F | AHZ637 | Rep | 2010-03-24 | 2012-07-27 | |
| 45 | Chor, Voiron Ko Fung 左高峰 | ADT849 | Rep | 2004-02-23 | 2004-12-15 | ||
| 46 | Chow, Bobby Wing Sing 周永昇 | 28 | M | AMR433 | Rep | 2008-05-26 | 2008-07-28 |
| 47 | Chow, Lai Sze 周麗斯 | ASE584 | Rep | 2009-01-21 | 2009-08-28 | ||
| 48 | Choy, Yau Fai 蔡佑徽 | AQQ237 | Rep | 2009-08-31 | 2010-06-18 | ||
| 49 | Cong, Lufeng (SFC:AKI549) 叢魯峰 | AKI549 | Rep | 2004-06-10 | 2007-05-09 | ||
| RO | 2007-05-09 | 2017-09-29 | |||||
| 50 | Deng, Liangsheng 鄧良生 | ALA732 | Rep | 2004-09-13 | 2010-12-09 | ||
| 51 | Ding, Edward An Hua 丁安華 | 47 | M | AUB456 | Rep | 2009-11-30 | 2017-04-30 |
| 52 | Ding, Yuchao 丁昱超 | AQS596 | Rep | 2008-04-22 | 2011-04-01 | ||
| 53 | Fan, Chun Keung 范進強 | ACA792 | Rep | 2005-12-31 | |||
| 54 | Fan, Wai Kwok 范偉國 | ADD033 | Rep | 2008-04-10 | |||
| 55 | Feng, Yu (SFC:AHL497) 豐羽 | AHL497 | Rep | 2007-09-04 | |||
| RO | 2007-09-04 | 2008-04-01 | |||||
| Rep | 2008-04-01 | 2008-11-25 | |||||
| RO | 2008-11-25 | 2012-07-17 | |||||
| 56 | Fong, Kam Hung (SFC:AML472) 方錦洪 | AML472 | Rep | 2007-09-17 | 2009-10-03 | ||
| 57 | Fung, Anita Kit Ying 封潔瑩 | F | AGB124 | Rep | 2008-08-18 | 2009-03-02 | |
| 58 | Fung, Edwin King Hing 馮景興 | M | AIB745 | Rep | 2005-12-22 | 2013-04-03 | |
| 59 | Gan, Fang 甘芳 | AHK041 | RO | 2004-07-07 | 2006-10-11 | ||
| 60 | Gong, Huifeng 龔惠風 | AOS659 | Rep | 2008-02-21 | 2008-07-24 | ||
| 61 | Han, Jizheng 韓紀正 | AQI107 | Rep | 2008-02-12 | 2008-07-01 | ||
| 62 | Han, Yiqiu (SFC:ANC095) 韓逸秋 | ANC095 | Rep | 2007-08-07 | 2008-02-06 | ||
| 63 | He, Zhong (SFC:AOE223) 何鐘 | AOE223 | Rep | 2006-11-16 | 2008-04-24 | ||
| RO | 2008-04-24 | 2012-02-01 | |||||
| 64 | Ho, Ka Wai (SFC:AJK540) 何家偉 | AJK540 | Rep | 2009-07-27 | 2013-03-16 | ||
| 65 | Ho, Lok Yan 何樂昕 | ANL071 | Rep | 2009-10-19 | 2010-10-01 | ||
| 66 | Ho, Teresa Ching Man 何靜文 | F | AHU700 | Rep | 2008-01-10 | 2012-07-09 | |
| 67 | Hou, Lingtian 侯凌天 | AKI603 | Rep | 2004-06-10 | 2015-12-10 | ||
| 68 | Hui, Chi Yuen 許志遠 | AED756 | Rep | 2003-08-08 | |||
| 69 | Hui, Chuk Kwan 許祝君 | ASN777 | Rep | 2009-03-23 | 2010-06-21 | ||
| 70 | Hui, David Lam Chiu 許林釗 | ADF453 | Rep | 2003-07-03 | 2005-03-30 | ||
| 71 | Hui, Gibson Kwong Yiu 許光堯 | M | AOQ871 | Rep | 2007-03-05 | 2014-10-24 | |
| 72 | Hui, John (1973) 許僑聲 | 37 | M | AFU688 | Rep | 2004-02-18 | 2005-03-21 |
| 73 | Hui, Judy Kwan Yue 許坤茹 | F | AFU622 | Rep | 2003-07-31 | ||
| 74 | Hui, Mok Hing 許木興 | AAC840 | Rep | 2003-07-09 | 2005-11-16 | ||
| 75 | Hui, Yik 許奕 | AFT734 | Rep | 2003-07-16 | |||
| 76 | Ip, Kim Hung (SFC:AUX356) 葉劍雄 | AUX356 | Rep | 2010-03-22 | 2013-04-04 | ||
| 77 | Ip, Yu Pang 葉如鵬 | ACH676 | Rep | 2014-09-04 | |||
| 78 | Je, Kin Ming (SFC:ACZ554) 余建明 | ACZ554 | Rep | 2004-06-18 | 2005-01-07 | ||
| 79 | Jiang, Jun (SFC:AQI866) 江君 | 29 | F | AQI866 | Rep | 2010-03-23 | 2010-05-13 |
| 80 | Kam, Yiu Man 甘耀文 | AAG825 | Rep | 2006-02-13 | 2013-04-03 | ||
| 81 | Kwok, Kenneth Kei Ah 郭祺雅 | M | APY941 | Rep | 2007-11-07 | 2007-12-12 | |
| 82 | Kwong, Kam Har 鄺錦霞 | ALG056 | Rep | 2007-06-11 | 2008-11-17 | ||
| 83 | Kwong, Oi Ting 鄺藹婷 | AGE086 | Rep | 2009-11-17 | 2016-08-31 | ||
| 84 | Lai, Kwan Pak 黎君柏 | AQM571 | Rep | 2009-01-22 | 2011-03-24 | ||
| 85 | Lai, Lawrence Yeuk Kam 黎若錦 | M | ABL675 | Rep | 2014-09-12 | ||
| 86 | Lai, Yu Ming 黎宇明 | ATF079 | Rep | 2009-06-23 | 2009-11-26 | ||
| 87 | Lam, Benjamin Boon Ho 林本浩 | M | AHA421 | Rep | 2009-09-16 | 2010-03-26 | |
| 88 | Lam, Chun Fai 林振輝 | AQZ592 | Rep | 2008-08-15 | 2009-03-09 | ||
| 89 | Lam, Frank Pun Yuen 林本源 | 60 | M | AFU929 | RO | 2004-12-10 | |
| 90 | Lam, Sally Yim Kei 林冉琪 | 36 | F | ADK687 | Rep | 2003-07-28 | 2007-01-11 |
| 91 | Lam, Siu Hi 林少喜 | AEP103 | Rep | 2003-06-21 | |||
| RO | 2003-06-21 | 2013-09-02 | |||||
| 92 | Lam, Suen Kit 林宣傑 | 33 | M | AIL177 | Rep | 2009-12-04 | 2011-07-04 |
| 93 | Lam, Tat Chi 林達智 | AAI706 | Rep | ||||
| 94 | Lau, Carmela Yin Mei 劉燕薇 | F | ABM705 | Rep | 2006-07-17 | 2014-04-01 | |
| 95 | Lau, Hei Man (SFC:AUK451) 劉希汶 | AUK451 | Rep | 2010-01-04 | 2010-11-29 | ||
| 96 | Lau, Wai Kong 劉維剛 | ACF644 | Rep | 2005-07-18 | 2006-12-15 | ||
| 97 | Lau, Yuk Ha 劉玉霞 | AEF329 | Rep | 2007-06-28 | 2012-10-17 | ||
| 98 | Law, Siu Hong 羅肇康 | ADT637 | Rep | 2008-03-12 | 2008-09-01 | ||
| 99 | Law, Yuen Ling 羅婉玲 | ACO711 | Rep | 2007-04-18 | 2024-05-29 | ||
| 100 | Lee, Bennett Siu Fung 李兆峰 | APQ513 | Rep | 2007-09-19 | 2009-07-22 | ||
| 101 | Lee, Chi Fung (SFC:ALH771) 李志鋒 | ALH771 | Rep | 2009-04-29 | 2011-01-03 | ||
| 102 | Lee, Michael Cho Wing 李祖榮 | M | AFI576 | Rep | 2008-07-25 | 2008-08-08 | |
| 103 | Leung, Fong Ming 梁鳳鳴 | AAI351 | Rep | 2017-07-31 | |||
| 104 | Leung, Hiu Yi 梁曉怡 | ANQ835 | Rep | 2008-09-16 | 2010-03-22 | ||
| 105 | Leung, Kwok Wai (SFC:AGJ515) 梁國偉 | AGJ515 | Rep | ||||
| 106 | Leung, Man Ho (SFC:AMF525) 梁文豪 | 29 | M | AMF525 | Rep | 2009-06-02 | 2009-07-09 |
| 107 | Leung, Yee Ching (SFC:ARM324) 梁已正 | M | ARM324 | Rep | 2008-08-07 | ||
| 108 | Leung, Ying Ki (SFC:ABI070) 梁英奇 | ABI070 | Rep | 2007-05-16 | |||
| 109 | Li, Kit Ying (SFC:AQN003) 李潔盈 | AQN003 | Rep | 2008-02-18 | 2014-05-31 | ||
| 110 | Li, Man Hong (SFC:APL731) 李文康 | APL731 | Rep | 2007-08-24 | 2013-02-28 | ||
| 111 | Li, Min (SFC:AOR111) 李敏 | AOR111 | Rep | 2007-07-04 | |||
| 112 | Li, Siu Yui 李少銳 | 40 | M | AEI201 | Rep | 2007-12-17 | 2008-02-04 |
| 113 | Liang, Ying (SFC:AQY868) 梁盈 | AQY868 | Rep | 2008-05-28 | 2011-01-20 | ||
| 114 | Liang, Yonghuo 梁勇活 | AQV698 | Rep | 2008-04-30 | 2010-03-11 | ||
| 115 | Liu, Dan (SFC:AQN866) 劉丹 | AQN866 | Rep | 2008-03-20 | 2008-07-24 | ||
| 116 | Liu, Liang (SFC:APH876) 劉亮 | APH876 | Rep | 2007-09-06 | 2010-07-16 | ||
| 117 | Liu, Shuang (SFC:AHO649) 劉爽 | AHO649 | Rep | 2007-11-30 | 2008-04-15 | ||
| 118 | Liu, Yan (SFC:ARE732) 劉岩 | ARE732 | Rep | 2008-06-20 | 2016-10-07 | ||
| 119 | Liu, Yang (SFC:AJK624) 劉洋 | AJK624 | Rep | 2004-03-17 | 2004-08-04 | ||
| 120 | Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 | AFT576 | Rep | 2006-01-10 | 2013-04-09 | ||
| 121 | Lo, Ka Yiu (SFC:ACU503) 勞家耀 | ACU503 | Rep | 2006-10-19 | 2013-03-15 | ||
| 122 | Lo, Kam Chan 盧錦燦 | AMO488 | Rep | 2005-11-14 | 2006-09-16 | ||
| 123 | Lo, Mei Lin 盧美蓮 | AGJ091 | Rep | 2007-05-15 | |||
| RO | 2007-05-15 | 2008-01-17 | |||||
| 124 | Lo, Sau Ling 盧秀玲 | AGJ506 | Rep | ||||
| 125 | Lo, Steve Ka Lok 盧家樂 | 53 | M | AAB828 | Rep | 2005-02-15 | |
| RO | 2005-02-15 | 2019-06-28 | |||||
| 126 | Loo, Yin Wah 盧燕華 | AFX281 | Rep | 2006-03-01 | 2006-04-24 | ||
| 127 | Lu, Xin (SFC:AQV153) 陸鑫 | AQV153 | Rep | 2008-05-22 | 2012-04-11 | ||
| 128 | Lui, Hau Nog 雷巧娥 | ARD674 | Rep | 2008-06-23 | 2008-07-17 | ||
| 129 | Lui, Wai Chiu 雷偉超 | AIH680 | Rep | 2010-03-29 | 2012-11-19 | ||
| 130 | Luk, Anita Wai Jong 陸懷莊 | F | AAQ340 | Rep | 2003-08-25 | ||
| 131 | Luk, Wai Kit 陸偉傑 | AJL679 | Rep | 2007-10-29 | 2007-11-28 | ||
| RO | 2007-11-28 | 2009-06-04 | |||||
| 132 | Luo, Jinming 羅錦明 | ASF461 | Rep | 2009-03-18 | 2011-01-20 | ||
| 133 | Luo, Xia (SFC:ANQ008) 羅霞 | ANQ008 | Rep | 2009-08-19 | |||
| 134 | Luo, Yi (SFC:AQE404) 羅毅 | 30 | M | AQE404 | Rep | 2009-09-15 | 2013-01-04 |
| 135 | Ma, Christine Pamela 馬素冰 | F | ANQ539 | Rep | 2009-11-13 | 2009-12-11 | |
| 136 | Ma, Patrick Yuen Por 馬遠波 | M | ASY385 | Rep | 2009-05-12 | 2014-09-06 | |
| 137 | Ma, Suqin 馬蘇芹 | AIR444 | Rep | 2004-08-10 | 2010-06-28 | ||
| 138 | Ma, Tian Bei 馬天蓓 | AOS228 | Rep | 2007-03-21 | 2008-02-06 | ||
| Rep | 2008-08-20 | 2009-04-30 | |||||
| 139 | Mak, Sze Wan (SFC:ANZ865) 麥詩韻 | ANZ865 | Rep | 2007-11-14 | 2018-01-31 | ||
| 140 | Man, Kim Pan 文劍斌 | AMR820 | Rep | 2008-02-21 | 2017-10-27 | ||
| 141 | Man, Kon Sum 文幹森 | AFI890 | Rep | 2003-08-25 | 2004-08-09 | ||
| 142 | Man, Wing Pong 文永邦 | 39 | M | AHC716 | Rep | 2007-10-24 | 2011-06-13 |
| 143 | Mao, Huihui 毛慧暉 | ASP314 | Rep | 2009-04-22 | 2010-12-20 | ||
| 144 | Mau, Ying Yuen 繆英源 | 46 | M | AAC213 | RO | 2014-03-15 | |
| 145 | Meng, Peihui 蒙培慧 | ASL829 | Rep | 2009-02-20 | |||
| 146 | Miu, Fanky Tsz Wai 繆子威 | AML491 | Rep | 2007-06-08 | 2007-09-01 | ||
| 147 | Mok, Wing Hon (SFC:AGD652) 莫榮漢 | AGD652 | Rep | 2007-06-20 | |||
| 148 | Mui, Phoebe Suet Yee 梅雪儀 | F | AGK771 | Rep | 2008-05-29 | 2013-06-29 | |
| 149 | Mung, Kenny 蒙瑋璋 | M | ASL985 | Rep | 2009-03-12 | 2010-05-07 | |
| 150 | Ng, Mee King 吳美琼 | AAG193 | Rep | 2014-01-01 | |||
| 151 | Ng, Siu Lin 吳小蓮 | AHE637 | Rep | 2007-10-15 | 2014-07-10 | ||
| 152 | Pang, Sui Ting 彭遂婷 | ATB914 | Rep | 2009-06-18 | 2010-04-08 | ||
| 153 | Poon, Wai Kin 潘偉健 | AQG581 | Rep | 2009-03-04 | 2011-05-09 | ||
| 154 | Shan, Yongqi 單勇起 | ARW770 | Rep | 2009-01-29 | 2011-06-03 | ||
| 155 | Shea, Patrick Kwok Hing 佘國興 | M | AAC349 | Rep | 2003-10-20 | 2004-02-25 | |
| 156 | Shen, Qi (SFC:AOR653) 沈奇 | AOR653 | Rep | 2007-03-15 | 2011-04-01 | ||
| 157 | Shen, Yang (SFC:ANJ833) 沈揚 | ANJ833 | Rep | 2006-12-13 | 2012-10-15 | ||
| 158 | Shi, Yu (SFC:AOX368) 石鈺 | AOX368 | Rep | 2007-06-15 | 2011-04-26 | ||
| 159 | Shiu, Alex Siu Tao 蕭少滔 | 47 | M | AEL258 | Rep | 2009-05-26 | 2009-11-26 |
| RO | 2009-11-26 | 2011-07-04 | |||||
| 160 | Soo, Ching Ling 蘇慶齡 | ALI571 | Rep | 2006-11-16 | 2009-08-20 | ||
| 161 | Sun, Na (SFC:AOY607) 孫娜 | AOY607 | Rep | 2007-08-09 | 2015-10-13 | ||
| 162 | Sun, Yufeng (SFC:ALG408) 孫于峰 | ALG408 | Rep | 2007-11-13 | 2007-12-10 | ||
| RO | 2007-12-10 | 2008-06-30 | |||||
| 163 | Sze, Colin Cho Man 施祖文 | M | AAE164 | Rep | 2006-04-06 | 2007-07-05 | |
| 164 | Szeto, Ka Yin 司徒家燕 | ANF132 | Rep | 2006-03-22 | 2006-04-24 | ||
| 165 | Tam, Denny Ka 譚嘉 | M | AFO885 | Rep | 2009-01-22 | 2011-09-27 | |
| 166 | Tam, Ringo Kin Fong 譚建方 | 39 | M | AGP655 | Rep | 2009-07-27 | 2010-09-13 |
| 167 | Tam, Wai Yin (SFC:ANR260) 譚慧妍 | ANR260 | Rep | 2007-08-07 | 2009-08-22 | ||
| 168 | Tam, William Chi Kwong 譚志光 | M | AFG390 | Rep | 2007-07-10 | 2007-09-08 | |
| 169 | Tan, Choon Wah 陳俊華 | ALC214 | Rep | 2009-10-06 | 2013-12-10 | ||
| 170 | Tang, Jeremy Chiu Ming 鄧照明 | 37 | M | AFP875 | Rep | 2006-09-25 | 2014-11-07 |
| 171 | Tian, Xiaowei 田笑微 | ARQ932 | Rep | 2009-07-13 | 2012-04-02 | ||
| 172 | Tse, Ho Seng 謝灝笙 | AGG690 | Rep | 2007-10-25 | 2008-04-02 | ||
| 173 | Tse, Nga Man 謝雅漫 | ATX507 | Rep | 2009-10-13 | 2011-06-07 | ||
| 174 | Tse, Sunny Man Ting 謝文廷 | AGO296 | Rep | 2009-01-22 | 2012-03-01 | ||
| 175 | Tsui, Jack Fung 徐鋒 | M | AEJ317 | Rep | 2007-02-12 | 2007-08-01 | |
| RO | 2007-08-01 | 2009-04-30 | |||||
| 176 | Tsui, Kin Wing 崔健榮 | AAB278 | RO | 2004-12-10 | |||
| 177 | Tsui, Shing Cheung 徐勝昌 | AHM538 | Rep | 2014-03-22 | |||
| 178 | Tung, Ka Hing 董嘉慶 | ANU680 | Rep | 2006-08-17 | 2012-09-24 | ||
| 179 | Wan, Ten Lap 溫天納 | 41 | M | ACJ279 | Rep | 2008-12-09 | 2009-01-29 |
| RO | 2009-01-29 | 2013-04-11 | |||||
| 180 | Wang, Le (SFC:ANP373) 王樂 | ANP373 | Rep | 2009-05-12 | 2010-05-25 | ||
| 181 | Wang, Xiaodi (SFC:ARO438) 王曉滌 | ARO438 | Rep | 2008-10-13 | 2011-05-03 | ||
| 182 | Wang, Xiaofan (SFC:ATR687) 王曉帆 | ATR687 | Rep | 2009-09-04 | 2016-03-11 | ||
| 183 | Wang, Yue (SFC:APF190) 王玥 | APF190 | Rep | 2007-07-04 | 2012-03-01 | ||
| 184 | Wei, Xiaoshuang 魏晓爽 | ASC765 | Rep | 2008-12-29 | 2010-11-01 | ||
| 185 | Wong, Chin Pang (SFC:AFU569) 黃展鵬 | AFU569 | Rep | 2008-10-20 | 2009-04-30 | ||
| 186 | Wong, Chui Chung 汪翠松 | AOQ755 | Rep | 2007-03-05 | 2012-04-26 | ||
| 187 | Wong, Denny Chung Yu 王鬃瑜 | 41 | M | AGH926 | Rep | 2006-07-19 | 2006-11-15 |
| 188 | Wong, Gary Yu Tung 王宇東 | M | AFU284 | Rep | 2008-09-16 | 2013-12-31 | |
| 189 | Wong, Gordon Allan Kwok Tung 黃國敦 | 36 | M | AER840 | Rep | 2004-05-27 | 2006-01-31 |
| 190 | Wong, Gordon Chung Kit 黃忠傑 | M | AFE897 | Rep | 2004-07-08 | ||
| 191 | Wong, Kai Ping (SFC:APQ514) 王佳萍 | APQ514 | Rep | 2007-09-19 | 2012-06-27 | ||
| 192 | Wong, San Kuen 王新娟 | ACD046 | Rep | 2006-06-24 | |||
| 193 | Wong, Sara Wing Yin 黃穎妍 | F | ANU562 | Rep | 2007-12-18 | 2014-05-26 | |
| 194 | Wong, Sin Man (SFC:ARA638) 黃倩敏 | ARA638 | Rep | 2008-05-15 | 2009-07-02 | ||
| 195 | Wong, Suling 黃殊玲 | ACJ388 | Rep | 2011-07-12 | |||
| 196 | Wong, Tin Yu (SFC:AFS830) 黃天宇 | AFS830 | Rep | 2007-06-14 | 2007-06-30 | ||
| Rep | 2008-10-16 | 2015-06-26 | |||||
| 197 | Wong, Tsin Man 王芊文 | AHX018 | Rep | 2006-07-22 | |||
| 198 | Wong, Wai Lung (SFC:APJ557) 黃偉龍 | APJ557 | Rep | 2007-08-08 | 2008-11-25 | ||
| 199 | Wong, Weng Kuong 黃永光 | AGK929 | Rep | 2004-03-29 | 2011-08-08 | ||
| 200 | Wong, Yuen Tung (SFC:AFA292) 黃元通 | AFA292 | Rep | 2004-10-26 | |||
| 201 | Wu, Bo (SFC:AMT664) 吳波 | AMT664 | Rep | 2007-03-08 | 2007-06-12 | ||
| 202 | Wu, Kwong Chau 胡廣宙 | AGH135 | Rep | 2005-07-19 | 2011-06-13 | ||
| 203 | Wu, Li Jun 吳麗君 | F | AEZ939 | Rep | 2006-01-25 | 2014-01-14 | |
| 204 | Wu, Steven Sheung Chi 胡尚智 | M | APV971 | Rep | 2009-10-15 | 2011-06-13 | |
| 205 | Wu, Vivian Sin Kar 胡倩嘉 | F | AQH115 | Rep | 2008-06-10 | 2013-04-30 | |
| 206 | Wu, Xiao (SFC:AOS437) 吳筱 | 31 | F | AOS437 | Rep | 2007-03-23 | 2009-05-26 |
| 207 | Wu, Xuan (SFC:AOW803) 吳軒 | AOW803 | Rep | 2007-06-26 | 2010-11-12 | ||
| 208 | Wu, Yinong 吳亦農 | 48 | M | AFD223 | Rep | 2006-09-01 | 2006-10-13 |
| RO | 2006-10-13 | 2012-10-09 | |||||
| 209 | Xiang, Pinggui 向平貴 | AOJ791 | Rep | 2008-09-17 | 2009-02-26 | ||
| RO | 2009-02-26 | 2010-07-11 | |||||
| 210 | Xiao, Weichuan 肖瑋川 | ALQ742 | Rep | 2005-01-26 | 2009-07-30 | ||
| 211 | Xie, Yaxuan 謝亞軒 | ARG368 | Rep | 2008-07-14 | 2011-04-28 | ||
| 212 | Xu, Bei (SFC:AOK734) 徐蓓 | AOK734 | Rep | 2007-01-25 | |||
| 213 | Xu, Jia (SFC:ARP556) 徐佳 | ARP556 | Rep | 2008-10-13 | 2010-04-01 | ||
| 214 | Xu, Jin (SFC:AOY611) 徐錦 | AOY611 | Rep | 2007-06-27 | 2009-07-30 | ||
| 215 | Yau, Yung Wa 游榕華 | ADZ532 | Rep | 2006-03-20 | |||
| 216 | Yen, David Tai Wai 閻大偉 | M | AAC020 | Rep | 2008-03-10 | 2008-05-20 | |
| RO | 2008-05-20 | 2009-11-01 | |||||
| 217 | Yen, John Jong Ling 嚴中伶 | 49 | M | ADJ570 | Rep | 2007-11-24 | 2008-01-15 |
| RO | 2008-01-15 | 2012-01-03 | |||||
| 218 | Yeung, Eric Sau San 楊秀臣 | M | ADL089 | RO | 2004-09-30 | 2007-04-19 | |
| 219 | Yeung, Hiu Ha 楊曉霞 | AEY864 | Rep | 2005-07-08 | 2023-12-29 | ||
| 220 | Yeung, Wing Wa 楊永華 | ADP603 | Rep | 2006-02-17 | 2013-05-01 | ||
| 221 | Ying, Yan Kei 應仁基 | AOV083 | Rep | 2009-10-15 | 2011-03-21 | ||
| 222 | Ying, Yee Shing 邢羽成 | AHX077 | Rep | 2008-11-04 | 2011-07-15 | ||
| 223 | Yip, David Chung Wai 葉頌偉 | 46 | M | ACV738 | Rep | 2008-05-06 | 2008-08-21 |
| 224 | Yip, Po Ching 葉寶貞 | AGE545 | Rep | 2006-10-18 | 2006-12-09 | ||
| RO | 2006-12-09 | 2012-10-16 | |||||
| 225 | Yiu, Man Yuk 姚文玉 | ACP901 | Rep | 2023-02-28 | |||
| 226 | Yu, Bernard Shui Sang 余瑞生 | 36 | M | AEO855 | Rep | 2005-01-25 | 2005-02-07 |
| 227 | Yu, Douglas Kim Ho 余劍豪 | M | ABF198 | Rep | 2008-10-03 | 2009-07-02 | |
| 228 | Yu, Huangyan 余黃炎 | ANH386 | Rep | 2007-06-21 | 2011-08-01 | ||
| 229 | Yu, Jin (SFC:AQP649) 于進 | AQP649 | Rep | 2008-03-27 | 2010-03-12 | ||
| 230 | Yuen, Siu Lok 元兆洛 | AQD646 | Rep | 2008-04-21 | 2014-08-30 | ||
| 231 | Zhang, Chunzhi 張春志 | ASK859 | Rep | 2009-02-12 | 2014-03-01 | ||
| 232 | Zhang, Qi (SFC:APH936) 張奇 | APH936 | Rep | 2007-07-30 | 2011-06-03 | ||
