RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED 興業金融證券有限公司
CCASS holding changes from 2009-09-09 to 2009-09-10
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 599,123 | 221,000 | 0.01 | 0.01 | 12,552,800 | 2009-09-10 | |
| 2 | 1124 | COASTAL GREENLAND LIMITED:O | 9,034,000 | 8,390,000 | 0.32 | 0.30 | 5,621,300 | 2009-09-10 | |
| 3 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 2,019,600 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 3,343,200 | 2009-09-10 | |
| 4 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 682,000 | 594,000 | 0.07 | 0.06 | 2,150,280 | 2009-09-10 | |
| 5 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 12,532,623 | 1,500,000 | 0.49 | 0.06 | 1,155,000 | 2009-09-10 | |
| 6 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 307,600 | 102,400 | 0.01 | 0.00 | 908,288 | 2009-09-10 | |
| 7 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 360,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 807,000 | 2009-09-10 | |
| 8 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 24,725,000 | 960,000 | 0.95 | 0.04 | 806,400 | 2009-09-10 | |
| 9 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 218,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 738,000 | 2009-09-10 | |
| 10 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 1,424,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 529,000 | 2009-09-10 | |
| 11 | 0789 | Artini Holdings Limited:O | 800,000 | 600,000 | 0.08 | 0.06 | 510,000 | 2009-09-10 | |
| 12 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 126,000 | 55,000 | 0.02 | 0.01 | 449,900 | 2009-09-10 | |
| 13 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 6,416,000 | 460,000 | 0.20 | 0.01 | 400,200 | 2009-09-10 | |
| 14 | 0395 | Smartac International Holdings Limited:O | 36,000 | 36,000 | 0.04 | 0.04 | 372,240 | 2009-09-10 | |
| 15 | 2009 | BBMG Corporation:H | 746,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 345,600 | 2009-09-10 | |
| 16 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 172,000 | 46,000 | 0.04 | 0.01 | 333,960 | 2009-09-10 | |
| 17 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 15,100 | 2,300 | 0.00 | 0.00 | 296,010 | 2009-09-10 | |
| 18 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 1,557,922 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 283,000 | 2009-09-10 | |
| 19 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 425,750 | 125,000 | 0.01 | 0.00 | 258,750 | 2009-09-10 | |
| 20 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 1,603,700 | 80,000 | 0.04 | 0.00 | 255,200 | 2009-09-10 | |
| 21 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 386,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 236,400 | 2009-09-10 | |
| 22 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 112,342 | 98,000 | 0.02 | 0.01 | 216,580 | 2009-09-10 | |
| 23 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 75,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 204,800 | 2009-09-10 | |
| 24 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 376,610 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 150,000 | 2009-09-10 | |
| 25 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 31,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 148,400 | 2009-09-10 | |
| 26 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 146,500 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 137,500 | 2009-09-10 | |
| 27 | 0626 | Public Financial Holdings Limited:O | 3,056,000 | 30,000 | 0.28 | 0.00 | 127,200 | 2009-09-10 | |
| 28 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 70,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 122,540 | 2009-09-10 | |
| 29 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 200,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 120,000 | 2009-09-10 | |
| 30 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 77,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 105,600 | 2009-09-10 | |
| 31 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 56,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 104,000 | 2009-09-10 | |
| 32 | 1207 | SRE Group Limited:O | 730,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 103,200 | 2009-09-10 | |
| 33 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 65,500 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 100,810 | 2009-09-10 | |
| 34 | 8025 | Asian Capital Resources (Holdings) Limited:O | 3,392,000 | 350,000 | 0.35 | 0.04 | 96,250 | 2009-09-10 | |
| 35 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 49,424,000 | 250,000 | 0.81 | 0.00 | 95,000 | 2009-09-10 | |
| 36 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 1,118,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 94,560 | 2009-09-10 | |
| 37 | 8129 | Cloud Investment Holdings Limited (KY):O | 87,640,000 | 1,000,000 | 1.07 | 0.01 | 91,000 | 2009-09-10 | |
| 38 | 0821 | VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O | 192,000 | 48,000 | 0.05 | 0.01 | 87,360 | 2009-09-10 | |
| 39 | 1868 | Neo-Neon Holdings Limited:O | 895,000 | 25,000 | 0.10 | 0.00 | 82,250 | 2009-09-10 | |
| 40 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 352,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 81,630 | 2009-09-10 | |
| 41 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 84,094 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 81,300 | 2009-09-10 | |
| 42 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 552,695 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 76,500 | 2009-09-10 | |
| 43 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 1,026,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 74,000 | 2009-09-10 | |
| 44 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 66,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 71,840 | 2009-09-10 | |
| 45 | 2307 | KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,290,000 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 71,000 | 2009-09-10 | |
| 46 | 0989 | China Changbaishan International Holdings Limited:O | 2,882,000 | 420,000 | 0.10 | 0.01 | 70,980 | 2009-09-10 | |
| 47 | 0203 | DENWAY MOTORS LIMITED:O | 2,072,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 66,420 | 2009-09-10 | |
| 48 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 562,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 65,000 | 2009-09-10 | |
| 49 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 974,288 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 64,530 | 2009-09-10 | |
| 50 | 2886 | Binhai Investment Company Limited:O | 1,488,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 62,400 | 2009-09-10 | |
| 51 | 1217 | China Innovation Investment Limited:O | 1,360,000 | 800,000 | 0.03 | 0.02 | 55,200 | 2009-09-10 | |
| 52 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 160,000 | 80,000 | 0.04 | 0.02 | 54,400 | 2009-09-10 | |
| 53 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 151,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 52,600 | 2009-09-10 | |
| 54 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 217,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 52,100 | 2009-09-10 | |
| 55 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 7,848,000 | 64,000 | 0.34 | 0.00 | 51,200 | 2009-09-10 | |
| 56 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 10,975,000 | 75,000 | 0.15 | 0.00 | 48,000 | 2009-09-10 | |
| 57 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 200,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 46,300 | 2009-09-10 | |
| 58 | 0707 | Asia Television Holdings Limited:O | 1,250,000 | 128,000 | 0.13 | 0.01 | 42,880 | 2009-09-10 | |
| 59 | 0411 | LAM SOON (HONG KONG) LIMITED:O | 28,500 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 41,250 | 2009-09-10 | |
| 60 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 958,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 40,600 | 2009-09-10 | |
| 61 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 36,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 40,560 | 2009-09-10 | |
| 62 | 1215 | Kai Yuan Holdings Limited:O | 15,154,400 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 39,500 | 2009-09-10 | |
| 63 | 0342 | NewOcean Energy Holdings Limited:O | 29,095,800 | 50,000 | 3.02 | 0.01 | 38,000 | 2009-09-10 | |
| 64 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 2,612,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 37,500 | 2009-09-10 | |
| 65 | 1108 | Triumph New Energy Company Limited:H | 320,000 | 20,000 | 0.13 | 0.01 | 36,800 | 2009-09-10 | |
| 66 | 0179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 35,300 | 2009-09-10 | |
| 67 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 342,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 35,100 | 2009-09-10 | |
| 68 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 648,000 | 68,000 | 0.02 | 0.00 | 34,000 | 2009-09-10 | |
| 69 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 730,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 33,000 | 2009-09-10 | |
| 70 | 0684 | ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 76,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 30,800 | 2009-09-10 | |
| 71 | 8306 | China Nonferrous Metals Company Limited:O | 1,175,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 29,000 | 2009-09-10 | |
| 72 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 790,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 25,500 | 2009-09-10 | |
| 73 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 215,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 25,080 | 2009-09-10 | |
| 74 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 375,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 24,280 | 2009-09-10 | |
| 75 | 0450 | HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O | 50,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 20,200 | 2009-09-10 | |
| 76 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 450,350 | 100,000 | 0.04 | 0.01 | 19,400 | 2009-09-10 | |
| 77 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 600,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 19,250 | 2009-09-10 | |
| 78 | 0912 | SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 282,000 | 30,000 | 0.12 | 0.01 | 18,600 | 2009-09-10 | |
| 79 | 0519 | Novautek Technologies Group Limited (BM):O | 130,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 18,250 | 2009-09-10 | |
| 80 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 404,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 17,480 | 2009-09-10 | |
| 81 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 236,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 17,320 | 2009-09-10 | |
| 82 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 2,990,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 13,700 | 2009-09-10 | |
| 83 | 8172 | Lajin Entertainment Network Group Limited:O | 237,400 | 100,000 | 0.04 | 0.02 | 9,700 | 2009-09-10 | |
| 84 | 0202 | EverChina Int'l Holdings Company Limited:O | 1,980,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 8,800 | 2009-09-10 | |
| 85 | 0355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 563,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 8,100 | 2009-09-10 | |
| 86 | 8220 | Bingo Group Holdings Limited:O | 16,692,000 | 100,000 | 0.83 | 0.00 | 8,100 | 2009-09-10 | |
| 87 | 0329 | OCI International Holdings Limited:O | 530,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 7,000 | 2009-09-10 | |
| 88 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 26,082,000 | 10,000 | 0.69 | 0.00 | 5,200 | 2009-09-10 | |
| 89 | 1178 | Huiyin Holdings Group Limited:O | 2,260,000 | 30,000 | 0.26 | 0.00 | 3,690 | 2009-09-10 | |
| 90 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 1,434,206 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2,040 | 2009-09-10 | |
| 91 | 1149 | Anxin-China Holdings Limited:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -2,760 | 2009-09-10 | |
| 92 | 2288 | Rykadan Capital Limited:O | 163,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -3,000 | 2009-09-10 | |
| 93 | 0246 | REAL GOLD MINING LIMITED:O | 7,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | -4,110 | 2009-09-10 | |
| 94 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 176,800 | -500 | 0.01 | -0.00 | -8,960 | 2009-09-10 | |
| 95 | 1122 | QINGLING MOTORS CO. LTD:H | 2,203,919 | -6,000 | 0.18 | -0.00 | -9,120 | 2009-09-10 | |
| 96 | 0295 | KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O | 11,170,000 | -200,000 | 0.15 | -0.00 | -9,800 | 2009-09-10 | |
| 97 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 1,971,350 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | -10,150 | 2009-09-10 | |
| 98 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 201,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -10,720 | 2009-09-10 | |
| 99 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 52,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -12,560 | 2009-09-10 | |
| 100 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 57,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -14,800 | 2009-09-10 | |
| 101 | 0094 | Greenheart Group Limited:O | 18,625 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -17,400 | 2009-09-10 | |
| 102 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 6,336,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -18,870 | 2009-09-10 | |
| 103 | 0850 | Long Well International Holdings Limited:O | 408,000 | -48,000 | 0.02 | -0.00 | -20,160 | 2009-09-10 | |
| 104 | 2898 | Longrun Tea Group Company Limited:O | 330,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -21,000 | 2009-09-10 | |
| 105 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 256,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -23,900 | 2009-09-10 | |
| 106 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 5,404,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | -24,300 | 2009-09-10 | |
| 107 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 135,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -25,200 | 2009-09-10 | |
| 108 | 0208 | POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED:O | 1,106,099 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -28,200 | 2009-09-10 | |
| 109 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -28,200 | 2009-09-10 | |
| 110 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 19,646,000 | -100,000 | 0.84 | -0.00 | -28,500 | 2009-09-10 | |
| 111 | 8239 | Capital Finance Holdings Limited:O | 550,000 | -310,000 | 0.02 | -0.01 | -28,520 | 2009-09-10 | |
| 112 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 402,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -29,400 | 2009-09-10 | |
| 113 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 1,010,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | -30,240 | 2009-09-10 | |
| 114 | 3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited:O | 184,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | -31,000 | 2009-09-10 | |
| 115 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 1,906,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -32,400 | 2009-09-10 | |
| 116 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 160,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -34,000 | 2009-09-10 | |
| 117 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 48,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -34,320 | 2009-09-10 | |
| 118 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 601,500 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | -35,280 | 2009-09-10 | |
| 119 | 2218 | YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H | 1,065,000 | -100,000 | 0.06 | -0.01 | -35,500 | 2009-09-10 | |
| 120 | 0600 | China Infrastructure Investment Limited:O | 3,270,000 | -150,000 | 0.08 | -0.00 | -39,750 | 2009-09-10 | |
| 121 | 0874 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 288,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | -40,700 | 2009-09-10 | |
| 122 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 50,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -40,960 | 2009-09-10 | |
| 123 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 1,304,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -44,400 | 2009-09-10 | |
| 124 | 0922 | Anxian Yuan China Holdings Limited:O | 2,378,600 | -80,000 | 0.14 | -0.00 | -45,600 | 2009-09-10 | |
| 125 | 0636 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED:O | 212,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | -49,700 | 2009-09-10 | |
| 126 | 0597 | China Resources Microelectronics Limited:O | 16,034,300 | -300,000 | 0.18 | -0.00 | -50,700 | 2009-09-10 | |
| 127 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 46,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -59,000 | 2009-09-10 | |
| 128 | 3330 | Lingbao Gold Group Company Ltd.:H | 346,000 | -20,000 | 0.12 | -0.01 | -61,400 | 2009-09-10 | |
| 129 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 102,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -62,000 | 2009-09-10 | |
| 130 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 250,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -62,500 | 2009-09-10 | |
| 131 | 0554 | Hans Group Holdings Limited (KY):O | 778,000 | -200,000 | 0.02 | -0.01 | -64,000 | 2009-09-10 | |
| 132 | 0100 | CLEAR MEDIA LIMITED (BM):O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -67,400 | 2009-09-10 | |
| 133 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 282,808 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -68,000 | 2009-09-10 | |
| 134 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 326,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -73,280 | 2009-09-10 | |
| 135 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 284,300 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -73,680 | 2009-09-10 | |
| 136 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 135,251 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -77,000 | 2009-09-10 | |
| 137 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 949,280 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | -80,640 | 2009-09-10 | |
| 138 | 3318 | China Boton Group Company Limited:O | 216,000 | -70,000 | 0.04 | -0.01 | -98,700 | 2009-09-10 | |
| 139 | 2332 | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED:O | 170,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -101,400 | 2009-09-10 | |
| 140 | 0901 | Goldstone Investment Group Limited:O | 346,400 | -1,500,000 | 0.04 | -0.15 | -102,000 | 2009-09-10 | |
| 141 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 1,420,000 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | -112,500 | 2009-09-10 | |
| 142 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 5,615,324 | -249,000 | 0.04 | -0.00 | -120,765 | 2009-09-10 | |
| 143 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 2,280,000 | -200,000 | 0.11 | -0.01 | -122,000 | 2009-09-10 | |
| 144 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 75,760,000 | -880,000 | 1.21 | -0.01 | -126,720 | 2009-09-10 | |
| 145 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 76,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -127,600 | 2009-09-10 | |
| 146 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 989,000 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | -134,280 | 2009-09-10 | |
| 147 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 990,600 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -138,800 | 2009-09-10 | |
| 148 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 216,000 | -100,000 | 0.02 | -0.01 | -153,000 | 2009-09-10 | |
| 149 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 442,000 | -25,000 | 0.03 | -0.00 | -161,250 | 2009-09-10 | |
| 150 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 115,670 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -162,000 | 2009-09-10 | |
| 151 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 192,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -162,800 | 2009-09-10 | |
| 152 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 149,382 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -165,000 | 2009-09-10 | |
| 153 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 7,886,596 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -167,900 | 2009-09-10 | |
| 154 | 0209 | Winshine Science Company Limited:O | 1,104,000 | -284,000 | 0.25 | -0.06 | -170,400 | 2009-09-10 | |
| 155 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 671,640 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -181,600 | 2009-09-10 | |
| 156 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 920,000 | -120,000 | 0.04 | -0.01 | -188,400 | 2009-09-10 | |
| 157 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -195,000 | 2009-09-10 | |
| 158 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 1,252,854 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | -216,300 | 2009-09-10 | |
| 159 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 44,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -229,000 | 2009-09-10 | |
| 160 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 322,700 | -4,700 | 0.03 | -0.00 | -234,060 | 2009-09-10 | |
| 161 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 592,000 | -600,000 | 0.02 | -0.02 | -243,000 | 2009-09-10 | |
| 162 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 363,540 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | -243,320 | 2009-09-10 | |
| 163 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 28,968 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | -249,440 | 2009-09-10 | |
| 164 | 0970 | New Sparkle Roll International Group Limited:O | 1,704,000 | -640,000 | 0.10 | -0.04 | -281,600 | 2009-09-10 | |
| 165 | 0036 | FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 7,676,640 | -240,000 | 2.53 | -0.08 | -283,200 | 2009-09-10 | |
| 166 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 151,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -289,200 | 2009-09-10 | |
| 167 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 4,229,000 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | -289,280 | 2009-09-10 | |
| 168 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 432,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | -291,600 | 2009-09-10 | |
| 169 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 343,245 | -482,000 | 0.01 | -0.01 | -294,020 | 2009-09-10 | |
| 170 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 142,340 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | -305,100 | 2009-09-10 | |
| 171 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 12,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -308,000 | 2009-09-10 | |
| 172 | 0474 | Aceso Life Science Group Limited:O | 5,096,000 | -280,000 | 1.22 | -0.07 | -322,000 | 2009-09-10 | |
| 173 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 562,292 | -500,000 | 0.05 | -0.04 | -325,000 | 2009-09-10 | |
| 174 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 46,000 | -1,000,000 | 0.00 | -0.03 | -345,000 | 2009-09-10 | |
| 175 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 86,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -364,000 | 2009-09-10 | |
| 176 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 19,152,100 | -108,000 | 0.03 | -0.00 | -457,920 | 2009-09-10 | |
| 177 | 0908 | Zhuhai Holdings Investment Group Limited:O | 4,126,000 | -750,000 | 0.37 | -0.07 | -465,000 | 2009-09-10 | |
| 178 | 1838 | China Properties Group Limited:O | 1,402,000 | -200,000 | 0.08 | -0.01 | -490,000 | 2009-09-10 | |
| 179 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 2,740,000 | -595,000 | 0.07 | -0.02 | -535,500 | 2009-09-10 | |
| 180 | 1224 | C C Land Holdings Limited:O | 185,000 | -117,000 | 0.01 | -0.00 | -576,810 | 2009-09-10 | |
| 181 | 0803 | PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O | 22,500,000 | -1,040,000 | 1.00 | -0.05 | -655,200 | 2009-09-10 | |
| 182 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 1,182,250 | -73,500 | 0.05 | -0.00 | -754,110 | 2009-09-10 | |
| 183 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 2,308,000 | -500,000 | 0.11 | -0.02 | -760,000 | 2009-09-10 | |
| 184 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 39,893 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -904,800 | 2009-09-10 | |
| 185 | 0350 | JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 28,000 | -500,000 | 0.02 | -0.28 | -1,020,000 | 2009-09-10 | |
| 186 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 901,000 | -108,000 | 0.00 | -0.00 | -1,045,440 | 2009-09-10 | |
| 187 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 16,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -1,106,000 | 2009-09-10 | |
| 188 | 0162 | CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O | 37,182,000 | -3,284,000 | 3.18 | -0.28 | -1,346,440 | 2009-09-10 | |
| 189 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 1,580,000 | -512,000 | 0.06 | -0.02 | -1,346,560 | 2009-09-10 | |
| 190 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 821,000 | -2,700,000 | 0.02 | -0.07 | -1,404,000 | 2009-09-10 | |
