KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED 高信證券有限公司
CCASS holding changes from 2011-04-28 to 2011-04-29
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 1,313,000 | 117,000 | 0.02 | 0.00 | 3,229,200 | 2011-04-29 | |
| 2 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 3,264,000 | 336,000 | 0.06 | 0.01 | 1,354,080 | 2011-04-29 | |
| 3 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 2,634,300 | 1,380,000 | 0.75 | 0.39 | 828,000 | 2011-04-29 | |
| 4 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 606,000 | 2011-04-29 | |
| 5 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 2,599,366 | 220,000 | 0.04 | 0.00 | 402,600 | 2011-04-29 | |
| 6 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 135,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 392,500 | 2011-04-29 | |
| 7 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 356,000 | 36,000 | 0.09 | 0.01 | 385,200 | 2011-04-29 | |
| 8 | 1299 | AIA Group Limited:O | 241,713 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 339,950 | 2011-04-29 | |
| 9 | 8351 | Larry Jewelry International Company Limited:O | 890,000 | 200,000 | 0.13 | 0.02 | 322,000 | 2011-04-29 | |
| 10 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 170,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 316,000 | 2011-04-29 | |
| 11 | 0039 | China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O | 830,000 | 270,000 | 0.07 | 0.02 | 310,500 | 2011-04-29 | |
| 12 | 2228 | CECEP COSTIN New Materials Group Limited:O | 146,000 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 303,600 | 2011-04-29 | |
| 13 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 62,800 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 301,950 | 2011-04-29 | |
| 14 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 113,004 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 289,850 | 2011-04-29 | |
| 15 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 40,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 276,480 | 2011-04-29 | |
| 16 | 0571 | ESUN HOLDINGS LIMITED:O | 252,000 | 92,000 | 0.02 | 0.01 | 256,680 | 2011-04-29 | |
| 17 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 268,000 | 33,000 | 0.02 | 0.00 | 252,450 | 2011-04-29 | |
| 18 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 566,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 204,500 | 2011-04-29 | |
| 19 | 1108 | Triumph New Energy Company Limited:H | 1,828,000 | 50,000 | 0.73 | 0.02 | 195,000 | 2011-04-29 | |
| 20 | 0986 | Dufu Liquor Group Limited:O | 4,700,625 | 2,840,000 | 0.15 | 0.09 | 167,560 | 2011-04-29 | |
| 21 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 94,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 141,700 | 2011-04-29 | |
| 22 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 23,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 134,400 | 2011-04-29 | |
| 23 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 988,000 | 90,000 | 0.03 | 0.00 | 121,500 | 2011-04-29 | |
| 24 | 8028 | Timeless Resources Holdings Limited:O | 2,386,000 | 1,100,000 | 0.21 | 0.10 | 111,100 | 2011-04-29 | |
| 25 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 5,133,828 | 400,000 | 0.21 | 0.02 | 106,000 | 2011-04-29 | |
| 26 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 151,500 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 103,040 | 2011-04-29 | |
| 27 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 499,500 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 98,000 | 2011-04-29 | |
| 28 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 280,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 96,960 | 2011-04-29 | |
| 29 | 8137 | Honbridge Holdings Limited:O | 294,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 93,600 | 2011-04-29 | |
| 30 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 134,300 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 88,700 | 2011-04-29 | |
| 31 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 137,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 85,700 | 2011-04-29 | |
| 32 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 346,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 82,800 | 2011-04-29 | |
| 33 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 944,756 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 82,300 | 2011-04-29 | |
| 34 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 2,336,000 | 200,000 | 0.05 | 0.00 | 82,000 | 2011-04-29 | |
| 35 | 0510 | CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O | 2,114,310 | 180,000 | 0.06 | 0.01 | 80,100 | 2011-04-29 | |
| 36 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 227,026 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 80,000 | 2011-04-29 | |
| 37 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 666,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 79,840 | 2011-04-29 | |
| 38 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 249,600 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 79,800 | 2011-04-29 | |
| 39 | 0912 | SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,042,000 | 30,000 | 0.38 | 0.01 | 77,400 | 2011-04-29 | |
| 40 | 0999 | I.T LIMITED:O | 238,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 75,000 | 2011-04-29 | |
| 41 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 154,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 74,900 | 2011-04-29 | |
| 42 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 532,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 73,800 | 2011-04-29 | |
| 43 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 580,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 72,900 | 2011-04-29 | |
| 44 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 4,734,000 | 70,000 | 0.06 | 0.00 | 72,100 | 2011-04-29 | |
| 45 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 686,720 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 71,400 | 2011-04-29 | |
| 46 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 1,090,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 66,960 | 2011-04-29 | |
| 47 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 178,430,000 | 200,000 | 0.89 | 0.00 | 64,000 | 2011-04-29 | |
| 48 | 0566 | Hanergy Thin Film Power Group Limited:O | 3,862,000 | 110,000 | 0.03 | 0.00 | 60,500 | 2011-04-29 | |
| 49 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 170,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 56,200 | 2011-04-29 | |
| 50 | 1387 | China Dili Group:O | 398,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 53,200 | 2011-04-29 | |
| 51 | 0109 | Good Resources Holdings Limited (BM):O | 182,058 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 49,500 | 2011-04-29 | |
| 52 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 362,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 49,020 | 2011-04-29 | |
| 53 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 317,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 48,100 | 2011-04-29 | |
| 54 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 47,500 | 2011-04-29 | |
| 55 | 0877 | OM Technologies (Group) Limited:O | 91,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 43,900 | 2011-04-29 | |
| 56 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 797,242 | 140,000 | 0.07 | 0.01 | 43,400 | 2011-04-29 | |
| 57 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 4,657,654 | 9,700 | 0.01 | 0.00 | 41,613 | 2011-04-29 | |
| 58 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 219,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 41,100 | 2011-04-29 | |
| 59 | 1168 | Z Fin Limited:O | 243,750 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 41,000 | 2011-04-29 | |
| 60 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 427,720 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 40,800 | 2011-04-29 | |
| 61 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 3,136,000 | 70,000 | 0.07 | 0.00 | 40,600 | 2011-04-29 | |
| 62 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 235,120 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 39,880 | 2011-04-29 | |
| 63 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 173,428 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 39,540 | 2011-04-29 | |
| 64 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 695,500 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 36,660 | 2011-04-29 | |
| 65 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 36,650 | 2011-04-29 | |
| 66 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 2,160,000 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 36,000 | 2011-04-29 | |
| 67 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 106,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 35,600 | 2011-04-29 | |
| 68 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 1,440,000 | 32,000 | 0.10 | 0.00 | 34,240 | 2011-04-29 | |
| 69 | 0933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O | 145,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 34,200 | 2011-04-29 | |
| 70 | 1011 | China NT Pharma Group Company Limited:O | 102,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 33,700 | 2011-04-29 | |
| 71 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 478,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 33,500 | 2011-04-29 | |
| 72 | 0773 | China Metal Recycling (Holdings) Limited:O | 62,400 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 32,340 | 2011-04-29 | |
| 73 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 32,160 | 2011-04-29 | |
| 74 | 0760 | Talent Property Group Limited:O | 797,280 | 90,000 | 0.04 | 0.00 | 31,950 | 2011-04-29 | |
| 75 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 414,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 30,400 | 2011-04-29 | |
| 76 | 1131 | Agritrade Resources Limited:O | 2,975,000 | 25,000 | 0.51 | 0.00 | 29,500 | 2011-04-29 | |
| 77 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 852,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 29,300 | 2011-04-29 | |
| 78 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 567,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 27,920 | 2011-04-29 | |
| 79 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 168,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 27,520 | 2011-04-29 | |
| 80 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 26,600 | 2011-04-29 | |
| 81 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 3,264,800 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 26,080 | 2011-04-29 | |
| 82 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 69,800 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 25,550 | 2011-04-29 | |
| 83 | 1129 | CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O | 6,260,000 | 200,000 | 0.17 | 0.01 | 25,000 | 2011-04-29 | |
| 84 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 24,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 24,280 | 2011-04-29 | |
| 85 | 0074 | GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H | 266,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 23,160 | 2011-04-29 | |
| 86 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 405,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 23,100 | 2011-04-29 | |
| 87 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 570,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 22,800 | 2011-04-29 | |
| 88 | 3823 | Tech Pro Technology Development Limited:O | 1,160,000 | 12,000 | 0.15 | 0.00 | 21,600 | 2011-04-29 | |
| 89 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 1,193,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 20,800 | 2011-04-29 | |
| 90 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 38,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 20,600 | 2011-04-29 | |
| 91 | 1141 | CMBC Capital Holdings Limited:O | 9,320,000 | 120,000 | 0.23 | 0.00 | 20,400 | 2011-04-29 | |
| 92 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 734,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 19,800 | 2011-04-29 | |
| 93 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 1,366,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 19,740 | 2011-04-29 | |
| 94 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 151,325 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 18,900 | 2011-04-29 | |
| 95 | 0712 | Comtec Solar Systems Group Limited:O | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 18,560 | 2011-04-29 | |
| 96 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 326,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 17,800 | 2011-04-29 | |
| 97 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 37,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 17,400 | 2011-04-29 | |
| 98 | 1868 | Neo-Neon Holdings Limited:O | 114,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 17,100 | 2011-04-29 | |
| 99 | 0166 | New Times Corporation Limited (BM):O | 5,192,000 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 15,900 | 2011-04-29 | |
| 100 | 0103 | Shougang Century Holdings Limited:O | 780,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 15,400 | 2011-04-29 | |
| 101 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 520,500 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 14,920 | 2011-04-29 | |
| 102 | 2000 | SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 546,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 14,800 | 2011-04-29 | |
| 103 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 193,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 14,460 | 2011-04-29 | |
| 104 | 2188 | China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 12,800 | 2011-04-29 | |
| 105 | 0632 | CHK Oil Limited (BM):O | 1,440,600 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 12,600 | 2011-04-29 | |
| 106 | 0544 | DAIDO GROUP LIMITED:O | 721,400 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 10,600 | 2011-04-29 | |
| 107 | 1003 | Huanxi Media Group Limited:O | 730,570 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 10,200 | 2011-04-29 | |
| 108 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 5,236,200 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 9,150 | 2011-04-29 | |
| 109 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 376,875 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 8,700 | 2011-04-29 | |
| 110 | 1768 | Bracell Limited (BM):O | 56,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 6,860 | 2011-04-29 | |
| 111 | 1227 | National Investments Fund Limited:O | 690,400 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 6,120 | 2011-04-29 | |
| 112 | 8213 | StarGlory Holdings Company Limited:O | 50,360,000 | 30,000 | 4.60 | 0.00 | 3,750 | 2011-04-29 | |
| 113 | 0132 | Hing Yip Holdings Limited (BM):O | 123,466 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -1,254 | 2011-04-29 | |
| 114 | 1991 | Ta Yang Group Holdings Limited:O | 56,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -1,440 | 2011-04-29 | |
| 115 | 1155 | CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O | 230,500 | -1,100 | 0.03 | -0.00 | -2,035 | 2011-04-29 | |
| 116 | 3938 | Samling Global Limited:O | 1,428,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -2,140 | 2011-04-29 | |
| 117 | 2002 | China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O | 15,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -2,340 | 2011-04-29 | |
| 118 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 204,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -2,520 | 2011-04-29 | |
| 119 | 8128 | CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 458,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | -2,720 | 2011-04-29 | |
| 120 | 1202 | Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H | 648,000 | -2,000 | 0.41 | -0.00 | -3,120 | 2011-04-29 | |
| 121 | 8269 | Wealth Glory Holdings Limited:O | 24,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -3,560 | 2011-04-29 | |
| 122 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 182,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -3,600 | 2011-04-29 | |
| 123 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 65,175 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -4,120 | 2011-04-29 | |
| 124 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 343,093 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -5,560 | 2011-04-29 | |
| 125 | 1968 | Peak Sport Products Co., Limited:O | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -5,920 | 2011-04-29 | |
| 126 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 565,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -6,130 | 2011-04-29 | |
| 127 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 600,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | -6,660 | 2011-04-29 | |
| 128 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 203,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -6,880 | 2011-04-29 | |
| 129 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 78,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -8,415 | 2011-04-29 | |
| 130 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 42,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -8,560 | 2011-04-29 | |
| 131 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 379,400 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | -8,940 | 2011-04-29 | |
| 132 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 62,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -9,760 | 2011-04-29 | |
| 133 | 0901 | Goldstone Investment Group Limited:O | 304,829 | -20,000 | 0.21 | -0.01 | -10,600 | 2011-04-29 | |
| 134 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 129,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -10,600 | 2011-04-29 | |
| 135 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 33,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -12,560 | 2011-04-29 | |
| 136 | 0346 | Yanchang Petroleum International Limited:O | 2,440,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -13,200 | * | 2011-04-29 |
| 137 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 33,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -15,160 | 2011-04-29 | |
| 138 | 0117 | Tianli Holdings Group Limited:O | 30,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -15,600 | 2011-04-29 | |
| 139 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -16,460 | 2011-04-29 | |
| 140 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 24,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -16,520 | 2011-04-29 | |
| 141 | 0554 | Hans Group Holdings Limited (KY):O | 120,000 | -72,000 | 0.00 | -0.00 | -16,848 | 2011-04-29 | |
| 142 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 290,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -17,750 | 2011-04-29 | |
| 143 | 3355 | Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation Limited:H | 302,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | -18,300 | 2011-04-29 | |
| 144 | 3889 | Global Corn Group Limited:O | 138,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -19,200 | 2011-04-29 | |
| 145 | 0420 | FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O | 96,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -19,400 | 2011-04-29 | |
| 146 | 1073 | Da Yu Financial Holdings Limited:O | 144,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -19,800 | 2011-04-29 | |
| 147 | 8100 | Famous Tech International Holdings Limited:O | 552,775 | -300,000 | 0.03 | -0.01 | -19,800 | 2011-04-29 | |
| 148 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 222,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | -19,800 | 2011-04-29 | |
| 149 | 0061 | Green Leader Holdings Group Limited:O | 77,800 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -21,400 | 2011-04-29 | |
| 150 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 529,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -21,640 | 2011-04-29 | |
| 151 | 1338 | BaWang International (Group) Holding Limited:O | 358,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -21,700 | 2011-04-29 | |
| 152 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 12,100 | -100 | 0.00 | -0.00 | -22,100 | 2011-04-29 | |
| 153 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 70,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -22,100 | 2011-04-29 | |
| 154 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 206,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | -22,240 | 2011-04-29 | |
| 155 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 500,000 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | -22,720 | 2011-04-29 | |
| 156 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 614,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -23,300 | 2011-04-29 | |
| 157 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 37,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -23,850 | 2011-04-29 | |
| 158 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 286,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -24,400 | 2011-04-29 | |
| 159 | 0873 | China Taifeng Beddings Holdings Limited:O | 20,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -25,260 | 2011-04-29 | |
| 160 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 80,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -25,600 | 2011-04-29 | |
| 161 | 0757 | Solargiga Energy Holdings Limited:O | 122,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -25,700 | 2011-04-29 | |
| 162 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 4,240,697 | -4,090 | 0.00 | -0.00 | -26,871 | 2011-04-29 | |
| 163 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 152,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -26,950 | 2011-04-29 | |
| 164 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 1,135,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -27,540 | 2011-04-29 | |
| 165 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 1,114,060 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | -31,200 | 2011-04-29 | |
| 166 | 0402 | Peace Map Holding Limited:O | 2,654,000 | -300,000 | 0.03 | -0.00 | -33,000 | 2011-04-29 | |
| 167 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 1,432,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | -33,800 | 2011-04-29 | |
| 168 | 0569 | China Automation Group Limited:O | 37,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -34,000 | 2011-04-29 | |
| 169 | 1041 | Lamtex Holdings Limited:O | 13,844,000 | -1,000,000 | 0.03 | -0.00 | -34,000 | 2011-04-29 | |
| 170 | 0488 | LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,355,000 | -130,000 | 0.02 | -0.00 | -34,450 | 2011-04-29 | |
| 171 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 4,879,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | -35,000 | 2011-04-29 | |
| 172 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 495,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -37,800 | 2011-04-29 | |
| 173 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 1,520,000 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | -38,500 | 2011-04-29 | |
| 174 | 1020 | Cybernaut International Holdings Company Limited:O | 180,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | -38,640 | 2011-04-29 | |
| 175 | 0145 | CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O | 1,168,000 | -200,000 | 0.03 | -0.00 | -41,000 | 2011-04-29 | |
| 176 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 486,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | -41,000 | 2011-04-29 | |
| 177 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 338,184 | -130,000 | 0.20 | -0.08 | -41,600 | 2011-04-29 | |
| 178 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 928,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -44,400 | 2011-04-29 | |
| 179 | 0159 | Brockman Mining Limited:O | 64,960 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | -45,640 | 2011-04-29 | |
| 180 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 472,500 | -10,500 | 0.01 | -0.00 | -46,305 | 2011-04-29 | |
| 181 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 1,128,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -47,700 | 2011-04-29 | |
| 182 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 34,185,720 | -1,000,000 | 0.18 | -0.01 | -52,000 | 2011-04-29 | |
| 183 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 36,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -53,000 | 2011-04-29 | |
| 184 | 0621 | Taung Gold International Limited:O | 1,718,000 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | -56,000 | 2011-04-29 | |
| 185 | 0449 | Chigo Holding Limited:O | 340,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | -60,000 | 2011-04-29 | |
| 186 | 0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O | 112,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | -60,000 | 2011-04-29 | |
| 187 | 0591 | China High Precision Automation Group Limited:O | 15,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -63,100 | 2011-04-29 | |
| 188 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 213,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -65,500 | 2011-04-29 | |
| 189 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 179,635 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -68,100 | 2011-04-29 | |
| 190 | 8271 | GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 8,036,000 | -92,000 | 0.62 | -0.01 | -70,840 | 2011-04-29 | |
| 191 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 186,700 | -400 | 0.02 | -0.00 | -70,880 | 2011-04-29 | |
| 192 | 0161 | AVIC International Holdings Limited:H | 44,000 | -20,000 | 0.02 | -0.01 | -71,800 | 2011-04-29 | |
