ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00576  1997-05-15    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-06-22 to 2021-06-23

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 102,741,492 764,634 7.17 0.05 2021-06-23
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 248,775,156 423,239 17.35 0.03 2021-06-23
3 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,107,641 66,000 0.57 0.00 2021-06-23
4 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,430,500 40,000 0.17 0.00 2021-06-23
5 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 2,522,000 30,000 0.18 0.00 2021-06-23
6 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 2,035,050 20,000 0.14 0.00 2021-06-23
7 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 38,000 16,000 0.00 0.00 2021-06-23
8 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,716,000 14,000 0.12 0.00 2021-06-23
9 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 66,000 12,000 0.00 0.00 2021-06-23
10 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 212,000 10,000 0.01 0.00 2021-06-23
11 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 3,718,000 10,000 0.26 0.00 2021-06-23
12 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 72,000 10,000 0.01 0.00 2021-06-23
13 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,126,000 10,000 0.22 0.00 2021-06-23
14 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 32,000 8,000 0.00 0.00 2021-06-23
15 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 20,675,340 6,000 1.44 0.00 2021-06-23
16 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 1,138,000 4,000 0.08 0.00 2021-06-23
17 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 42,434,185 4,000 2.96 0.00 2021-06-23
18 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 26,000 4,000 0.00 0.00 2021-06-23
19 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,164,000 2,000 0.08 0.00 2021-06-23
20 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 314,000 2,000 0.02 0.00 2021-06-23
21 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 215 -926 0.00 -0.00 2021-06-23
22 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 5,406,000 -2,000 0.38 -0.00 2021-06-23
23 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 52,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-06-23
24 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 56,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-06-23
25 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 192,000 -4,000 0.01 -0.00 2021-06-23
26 C00093 BNP PARIBAS 58,484,922 -10,000 4.08 -0.00 2021-06-23
27 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,806,562 -12,000 0.13 -0.00 2021-06-23
28 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 544,000 -14,000 0.04 -0.00 2021-06-23
29 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,469,519 -58,000 0.17 -0.00 2021-06-23
30 C00074 DEUTSCHE BANK AG 11,071,768 -77,040 0.77 -0.01 2021-06-23
31 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 689,467 -130,241 0.05 -0.01 2021-06-23
32 B01138 CLSA LTD 0 -136,000 0.00 -0.01 2021-06-23
33 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 24,085,591 -140,000 1.68 -0.01 2021-06-23
34 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 107,871,164 -164,000 7.52 -0.01 2021-06-23
35 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 819,893 -208,000 0.06 -0.01 2021-06-23
36 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 641,706,538 -495,666 44.75 -0.03 2021-06-23
36 Total changed named holdings 1,296,599,003 0 90.43 0.00
176 Unchanged named holdings 127,033,794 0 8.86 0.00
212 Total named holdings 1,423,632,797 0 99.29 0.00
55 Unnamed Investor Participants 1,121,010 0 0.08 0.00
267 Total securities in CCASS 1,424,753,807 0 99.37 0.00
Securities not in CCASS 9,100,693 0 0.63 0.00
Issued securities 1,433,854,500 0 100.00 0.00 31-May-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-06-21
Volume4,292,612
Turnover27,887,281
Average price6.497

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top