JD Logistics, Inc.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02618 | 2021-05-28 | 
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
| Row | Date | Top 5 %  | 
		Top 10 %  | 
		Top 10 +NCIP %  | 
		Stake in CCASS %  | 
	
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 63.54 | 80.96 | 80.96 | 38.48 | 
| 2 | 2025-10-31 | 63.50 | 80.94 | 80.94 | 38.48 | 
| 3 | 2025-10-30 | 63.49 | 80.92 | 80.93 | 38.48 | 
| 4 | 2025-10-28 | 63.53 | 80.97 | 80.97 | 38.48 | 
| 5 | 2025-10-27 | 63.54 | 80.98 | 80.98 | 38.48 | 
| 6 | 2025-10-24 | 63.47 | 80.92 | 80.93 | 38.48 | 
| 7 | 2025-10-23 | 63.50 | 80.96 | 80.96 | 38.48 | 
| 8 | 2025-10-22 | 63.55 | 81.02 | 81.02 | 38.48 | 
| 9 | 2025-10-21 | 63.60 | 81.06 | 81.07 | 38.48 | 
| 10 | 2025-10-20 | 63.58 | 81.05 | 81.05 | 38.48 | 
| 11 | 2025-10-17 | 63.60 | 81.06 | 81.06 | 38.48 | 
| 12 | 2025-10-16 | 63.63 | 81.09 | 81.10 | 38.48 | 
| 13 | 2025-10-15 | 63.66 | 81.08 | 81.08 | 38.48 | 
| 14 | 2025-10-14 | 63.64 | 80.98 | 80.99 | 38.48 | 
| 15 | 2025-10-13 | 63.72 | 81.05 | 81.05 | 38.48 | 
| 16 | 2025-10-10 | 63.67 | 81.02 | 81.02 | 38.48 | 
| 17 | 2025-10-09 | 63.67 | 81.00 | 81.00 | 38.48 | 
| 18 | 2025-10-08 | 63.76 | 81.05 | 81.06 | 38.48 | 
| 19 | 2025-10-06 | 63.76 | 81.00 | 81.00 | 38.48 | 
| 20 | 2025-10-03 | 63.79 | 81.06 | 81.06 | 38.48 | 
| 21 | 2025-10-02 | 63.83 | 81.06 | 81.07 | 38.48 | 
| 22 | 2025-09-30 | 63.87 | 81.10 | 81.10 | 38.48 | 
| 23 | 2025-09-29 | 63.90 | 81.27 | 81.27 | 38.48 | 
| 24 | 2025-09-26 | 63.89 | 81.26 | 81.26 | 38.48 | 
| 25 | 2025-09-25 | 63.94 | 81.31 | 81.31 | 38.48 | 
| 26 | 2025-09-24 | 63.99 | 81.32 | 81.33 | 38.48 | 
| 27 | 2025-09-23 | 63.99 | 81.28 | 81.29 | 38.48 | 
| 28 | 2025-09-22 | 63.93 | 81.23 | 81.23 | 38.48 | 
| 29 | 2025-09-19 | 63.88 | 81.17 | 81.17 | 38.48 | 
| 30 | 2025-09-18 | 63.82 | 81.14 | 81.15 | 38.48 | 
| 31 | 2025-09-17 | 63.77 | 81.10 | 81.10 | 38.48 | 
| 32 | 2025-09-16 | 63.79 | 81.13 | 81.13 | 38.48 | 
| 33 | 2025-09-15 | 63.67 | 81.03 | 81.03 | 38.48 | 
| 34 | 2025-09-12 | 63.64 | 80.97 | 80.97 | 38.48 | 
| 35 | 2025-09-11 | 63.56 | 80.92 | 80.92 | 38.48 | 
| 36 | 2025-09-10 | 63.49 | 80.87 | 80.87 | 38.48 | 
| 37 | 2025-09-09 | 63.36 | 80.70 | 80.71 | 38.48 | 
| 38 | 2025-09-08 | 63.62 | 80.98 | 80.98 | 38.48 | 
| 39 | 2025-09-05 | 63.67 | 81.01 | 81.01 | 38.48 | 
| 40 | 2025-09-04 | 63.70 | 81.00 | 81.01 | 38.48 | 
| 41 | 2025-09-03 | 63.64 | 80.95 | 80.95 | 38.48 | 
| 42 | 2025-09-02 | 63.69 | 80.95 | 80.95 | 38.48 | 
| 43 | 2025-09-01 | 63.73 | 80.94 | 80.95 | 38.48 | 
| 44 | 2025-08-29 | 63.98 | 81.03 | 81.03 | 38.48 | 
| 45 | 2025-08-28 | 64.02 | 80.97 | 80.97 | 38.48 | 
| 46 | 2025-08-27 | 63.79 | 80.68 | 80.68 | 38.48 | 
| 47 | 2025-08-26 | 64.04 | 81.18 | 81.18 | 38.48 | 
| 48 | 2025-08-25 | 63.97 | 81.15 | 81.15 | 38.48 | 
| 49 | 2025-08-22 | 64.09 | 81.15 | 81.16 | 38.48 | 
| 50 | 2025-08-21 | 64.11 | 81.15 | 81.15 | 38.48 | 
| 51 | 2025-08-20 | 64.20 | 81.16 | 81.16 | 38.45 | 
| 52 | 2025-08-19 | 64.27 | 81.15 | 81.15 | 38.45 | 
| 53 | 2025-08-18 | 64.63 | 81.16 | 81.16 | 38.35 | 
| 54 | 2025-08-15 | 64.60 | 81.17 | 81.17 | 38.35 | 
| 55 | 2025-08-14 | 64.56 | 81.16 | 81.17 | 38.39 | 
| 56 | 2025-08-13 | 64.70 | 81.19 | 81.19 | 38.39 | 
| 57 | 2025-08-12 | 64.54 | 81.10 | 81.10 | 38.41 | 
| 58 | 2025-08-11 | 64.49 | 81.06 | 81.06 | 38.41 | 
| 59 | 2025-08-08 | 64.43 | 81.07 | 81.07 | 38.41 | 
| 60 | 2025-08-07 | 64.42 | 81.11 | 81.11 | 38.41 | 
| 61 | 2025-08-06 | 64.40 | 81.09 | 81.09 | 38.41 | 
| 62 | 2025-08-05 | 64.40 | 81.07 | 81.08 | 38.41 | 
| 63 | 2025-08-04 | 64.35 | 81.05 | 81.06 | 38.41 | 
| 64 | 2025-08-01 | 64.42 | 81.03 | 81.04 | 38.41 | 
| 65 | 2025-07-31 | 64.39 | 80.97 | 80.98 | 38.39 | 
| 66 | 2025-07-30 | 64.45 | 80.98 | 80.99 | 38.39 | 
| 67 | 2025-07-29 | 64.39 | 80.95 | 80.95 | 38.39 | 
| 68 | 2025-07-28 | 64.33 | 81.00 | 81.00 | 38.39 | 
| 69 | 2025-07-25 | 64.30 | 80.97 | 80.98 | 38.39 | 
| 70 | 2025-07-24 | 64.33 | 81.02 | 81.02 | 38.39 | 
| 71 | 2025-07-23 | 64.33 | 81.01 | 81.02 | 38.39 | 
| 72 | 2025-07-22 | 64.22 | 80.95 | 80.95 | 38.39 | 
| 73 | 2025-07-21 | 64.18 | 80.94 | 80.94 | 38.39 | 
| 74 | 2025-07-18 | 64.17 | 80.96 | 80.96 | 38.39 | 
| 75 | 2025-07-17 | 64.12 | 80.88 | 80.88 | 38.39 | 
| 76 | 2025-07-16 | 64.10 | 80.89 | 80.89 | 38.39 | 
| 77 | 2025-07-15 | 64.03 | 80.82 | 80.82 | 38.39 | 
| 78 | 2025-07-14 | 64.04 | 80.85 | 80.85 | 38.39 | 
| 79 | 2025-07-11 | 63.99 | 80.79 | 80.80 | 38.39 | 
| 80 | 2025-07-10 | 63.98 | 80.74 | 80.74 | 38.39 | 
| 81 | 2025-07-09 | 63.94 | 80.75 | 80.75 | 38.39 | 
| 82 | 2025-07-08 | 63.91 | 80.74 | 80.74 | 38.39 | 
| 83 | 2025-07-07 | 63.87 | 80.74 | 80.74 | 38.39 | 
| 84 | 2025-07-04 | 63.82 | 80.71 | 80.71 | 38.39 | 
| 85 | 2025-07-03 | 63.76 | 80.65 | 80.66 | 38.39 | 
| 86 | 2025-07-02 | 63.77 | 80.62 | 80.63 | 38.39 | 
| 87 | 2025-06-30 | 63.64 | 80.54 | 80.54 | 38.39 | 
| 88 | 2025-06-27 | 63.68 | 80.54 | 80.54 | 38.39 | 
| 89 | 2025-06-26 | 63.89 | 80.51 | 80.52 | 38.39 | 
| 90 | 2025-06-25 | 63.84 | 80.48 | 80.48 | 38.39 | 
| 91 | 2025-06-24 | 63.78 | 80.41 | 80.42 | 38.39 | 
| 92 | 2025-06-23 | 63.74 | 80.41 | 80.41 | 38.39 | 
| 93 | 2025-06-20 | 63.85 | 80.46 | 80.47 | 38.39 | 
| 94 | 2025-06-19 | 63.88 | 80.40 | 80.40 | 38.39 | 
| 95 | 2025-06-18 | 63.87 | 80.36 | 80.37 | 38.39 | 
| 96 | 2025-06-17 | 63.75 | 80.24 | 80.25 | 38.39 | 
| 97 | 2025-06-16 | 63.75 | 80.21 | 80.22 | 38.39 | 
| 98 | 2025-06-13 | 63.69 | 80.18 | 80.19 | 38.39 | 
| 99 | 2025-06-12 | 63.68 | 80.20 | 80.20 | 38.39 | 
| 100 | 2025-06-11 | 63.66 | 80.18 | 80.18 | 38.39 | 
| 101 | 2025-06-10 | 63.71 | 80.32 | 80.32 | 38.39 | 
| 102 | 2025-06-09 | 63.78 | 80.41 | 80.42 | 38.39 | 
| 103 | 2025-06-06 | 64.77 | 81.39 | 81.40 | 38.39 | 
| 104 | 2025-06-05 | 64.73 | 81.37 | 81.37 | 38.39 | 
| 105 | 2025-06-04 | 64.67 | 81.30 | 81.30 | 38.39 | 
| 106 | 2025-06-03 | 64.58 | 81.23 | 81.24 | 38.41 | 
| 107 | 2025-06-02 | 64.44 | 81.01 | 81.01 | 38.41 | 
| 108 | 2025-05-30 | 64.60 | 81.09 | 81.09 | 38.41 | 
| 109 | 2025-05-29 | 64.53 | 81.04 | 81.04 | 38.41 | 
| 110 | 2025-05-28 | 64.54 | 81.07 | 81.07 | 38.41 | 
| 111 | 2025-05-27 | 64.59 | 81.04 | 81.04 | 38.41 | 
| 112 | 2025-05-26 | 64.78 | 81.05 | 81.06 | 38.41 | 
| 113 | 2025-05-23 | 64.88 | 81.05 | 81.05 | 38.41 | 
| 114 | 2025-05-22 | 64.83 | 80.98 | 80.99 | 38.41 | 
| 115 | 2025-05-21 | 64.71 | 80.89 | 80.90 | 38.41 | 
| 116 | 2025-05-20 | 64.70 | 80.89 | 80.90 | 38.41 | 
| 117 | 2025-05-19 | 64.65 | 80.85 | 80.85 | 38.35 | 
| 118 | 2025-05-16 | 64.70 | 80.87 | 80.88 | 38.35 | 
| 119 | 2025-05-15 | 64.96 | 80.87 | 80.87 | 38.38 | 
| 120 | 2025-05-14 | 64.99 | 80.89 | 80.89 | 38.38 | 
| 121 | 2025-05-13 | 65.12 | 81.01 | 81.01 | 38.38 | 
| 122 | 2025-05-12 | 65.13 | 81.03 | 81.04 | 38.38 | 
| 123 | 2025-05-09 | 65.12 | 81.01 | 81.01 | 38.38 | 
| 124 | 2025-05-08 | 65.16 | 81.03 | 81.03 | 38.38 | 
| 125 | 2025-05-07 | 65.16 | 81.02 | 81.02 | 38.38 | 
| 126 | 2025-05-06 | 65.19 | 81.04 | 81.05 | 38.38 | 
| 127 | 2025-05-02 | 65.17 | 81.03 | 81.03 | 38.38 | 
| 128 | 2025-04-30 | 65.17 | 81.07 | 81.07 | 38.38 | 
| 129 | 2025-04-29 | 65.16 | 81.05 | 81.05 | 38.38 | 
| 130 | 2025-04-28 | 65.12 | 81.03 | 81.04 | 38.38 | 
| 131 | 2025-04-25 | 65.16 | 81.05 | 81.05 | 38.38 | 
| 132 | 2025-04-24 | 65.21 | 81.07 | 81.07 | 38.38 | 
| 133 | 2025-04-23 | 65.21 | 81.08 | 81.09 | 38.38 | 
| 134 | 2025-04-22 | 65.15 | 81.04 | 81.04 | 38.38 | 
| 135 | 2025-04-17 | 65.10 | 81.03 | 81.03 | 38.38 | 
| 136 | 2025-04-16 | 65.14 | 81.07 | 81.07 | 38.38 | 
| 137 | 2025-04-15 | 65.12 | 81.08 | 81.08 | 38.38 | 
| 138 | 2025-04-14 | 65.03 | 81.03 | 81.03 | 38.38 | 
| 139 | 2025-04-11 | 64.99 | 80.99 | 80.99 | 38.38 | 
| 140 | 2025-04-10 | 64.87 | 80.85 | 80.85 | 38.38 | 
| 141 | 2025-04-09 | 64.92 | 80.93 | 80.93 | 38.38 | 
| 142 | 2025-04-08 | 64.76 | 80.86 | 80.87 | 38.38 | 
| 143 | 2025-04-07 | 64.61 | 80.72 | 80.72 | 38.38 | 
| 144 | 2025-04-03 | 64.64 | 80.77 | 80.77 | 38.38 | 
| 145 | 2025-04-02 | 64.55 | 80.73 | 80.73 | 38.38 | 
| 146 | 2025-04-01 | 65.34 | 80.75 | 80.76 | 38.38 | 
| 147 | 2025-03-31 | 65.34 | 80.74 | 80.75 | 38.38 | 
| 148 | 2025-03-28 | 65.36 | 80.75 | 80.75 | 38.38 | 
| 149 | 2025-03-27 | 65.37 | 80.75 | 80.75 | 38.38 | 
| 150 | 2025-03-26 | 65.67 | 80.97 | 80.97 | 38.38 | 
| 151 | 2025-03-25 | 65.67 | 80.99 | 80.99 | 38.38 | 
| 152 | 2025-03-24 | 65.87 | 81.11 | 81.11 | 38.38 | 
| 153 | 2025-03-21 | 65.88 | 81.13 | 81.13 | 38.38 | 
| 154 | 2025-03-20 | 65.82 | 81.07 | 81.08 | 38.38 | 
| 155 | 2025-03-19 | 65.76 | 81.03 | 81.03 | 38.38 | 
| 156 | 2025-03-18 | 65.78 | 81.06 | 81.06 | 38.38 | 
| 157 | 2025-03-17 | 65.72 | 81.09 | 81.09 | 38.38 | 
| 158 | 2025-03-14 | 65.76 | 81.14 | 81.14 | 38.38 | 
| 159 | 2025-03-13 | 65.62 | 81.00 | 81.00 | 38.38 | 
| 160 | 2025-03-12 | 65.88 | 81.16 | 81.16 | 38.38 | 
| 161 | 2025-03-11 | 66.13 | 81.36 | 81.36 | 38.38 | 
| 162 | 2025-03-10 | 67.38 | 81.81 | 81.81 | 38.38 | 
| 163 | 2025-03-07 | 67.65 | 81.76 | 81.76 | 38.38 | 
| 164 | 2025-03-06 | 67.57 | 81.71 | 81.71 | 38.38 | 
| 165 | 2025-03-05 | 67.59 | 81.67 | 81.67 | 38.38 | 
| 166 | 2025-03-04 | 67.75 | 81.79 | 81.79 | 38.38 | 
| 167 | 2025-03-03 | 67.70 | 81.67 | 81.67 | 38.38 | 
| 168 | 2025-02-28 | 67.36 | 81.30 | 81.30 | 38.38 | 
| 169 | 2025-02-27 | 67.77 | 81.76 | 81.76 | 38.38 | 
| 170 | 2025-02-26 | 67.72 | 81.77 | 81.77 | 38.38 | 
| 171 | 2025-02-25 | 67.61 | 81.62 | 81.63 | 38.38 | 
| 172 | 2025-02-24 | 67.48 | 81.53 | 81.53 | 38.38 | 
| 173 | 2025-02-21 | 67.54 | 81.64 | 81.64 | 38.13 | 
| 174 | 2025-02-20 | 67.58 | 81.64 | 81.64 | 38.13 | 
| 175 | 2025-02-19 | 67.48 | 81.54 | 81.54 | 38.22 | 
| 176 | 2025-02-18 | 67.32 | 81.43 | 81.43 | 38.22 | 
| 177 | 2025-02-17 | 67.22 | 81.40 | 81.41 | 38.22 | 
| 178 | 2025-02-14 | 67.22 | 81.50 | 81.50 | 38.22 | 
| 179 | 2025-02-13 | 67.31 | 81.47 | 81.47 | 38.22 | 
| 180 | 2025-02-12 | 67.40 | 81.40 | 81.40 | 38.22 | 
| 181 | 2025-02-11 | 67.45 | 81.39 | 81.40 | 38.22 | 
| 182 | 2025-02-10 | 67.45 | 81.36 | 81.36 | 38.22 | 
| 183 | 2025-02-07 | 67.45 | 81.37 | 81.37 | 38.22 | 
| 184 | 2025-02-06 | 67.42 | 81.37 | 81.37 | 38.22 | 
| 185 | 2025-02-05 | 67.41 | 81.40 | 81.40 | 38.22 | 
| 186 | 2025-02-04 | 67.50 | 81.47 | 81.47 | 38.22 | 
| 187 | 2025-02-03 | 67.34 | 81.30 | 81.30 | 38.22 | 
| 188 | 2025-01-28 | 67.31 | 81.34 | 81.34 | 38.22 | 
| 189 | 2025-01-27 | 67.31 | 81.34 | 81.34 | 38.22 | 
| 190 | 2025-01-24 | 67.52 | 81.50 | 81.50 | 38.22 | 
| 191 | 2025-01-23 | 67.48 | 81.38 | 81.38 | 38.22 | 
| 192 | 2025-01-22 | 67.58 | 81.47 | 81.48 | 38.22 | 
| 193 | 2025-01-21 | 67.58 | 81.49 | 81.49 | 38.22 | 
| 194 | 2025-01-20 | 67.56 | 81.44 | 81.45 | 38.22 | 
| 195 | 2025-01-17 | 67.53 | 81.45 | 81.45 | 38.22 | 
| 196 | 2025-01-16 | 67.31 | 81.20 | 81.20 | 38.22 | 
| 197 | 2025-01-15 | 67.22 | 81.14 | 81.14 | 38.22 | 
| 198 | 2025-01-14 | 67.13 | 81.07 | 81.08 | 38.22 | 
| 199 | 2025-01-13 | 66.99 | 80.95 | 80.95 | 38.22 | 
| 200 | 2025-01-10 | 66.77 | 80.80 | 80.80 | 38.22 | 
| 201 | 2025-01-09 | 66.87 | 80.89 | 80.89 | 38.22 | 
| 202 | 2025-01-08 | 66.83 | 80.92 | 80.92 | 38.22 | 
| 203 | 2025-01-07 | 66.96 | 80.90 | 80.91 | 38.22 | 
| 204 | 2025-01-06 | 66.90 | 80.84 | 80.84 | 38.22 | 
| 205 | 2025-01-03 | 66.89 | 80.86 | 80.86 | 38.22 | 
| 206 | 2025-01-02 | 66.81 | 80.85 | 80.85 | 38.22 | 
| 207 | 2024-12-31 | 66.64 | 80.96 | 80.96 | 38.22 | 
| 208 | 2024-12-30 | 66.64 | 80.96 | 80.96 | 38.22 | 
| 209 | 2024-12-27 | 66.60 | 80.98 | 80.98 | 38.22 | 
| 210 | 2024-12-24 | 66.56 | 80.95 | 80.95 | 38.22 | 
| 211 | 2024-12-23 | 66.56 | 80.95 | 80.95 | 38.22 | 
| 212 | 2024-12-20 | 66.52 | 80.90 | 80.90 | 38.22 | 
| 213 | 2024-12-19 | 66.48 | 80.89 | 80.89 | 38.22 | 
| 214 | 2024-12-18 | 66.20 | 80.70 | 80.70 | 38.22 | 
| 215 | 2024-12-17 | 66.47 | 80.81 | 80.81 | 38.22 | 
| 216 | 2024-12-16 | 66.30 | 80.92 | 80.92 | 38.22 | 
| 217 | 2024-12-13 | 66.29 | 80.89 | 80.89 | 38.22 | 
| 218 | 2024-12-12 | 66.26 | 80.87 | 80.87 | 38.22 | 
| 219 | 2024-12-11 | 66.22 | 80.81 | 80.81 | 38.22 | 
| 220 | 2024-12-10 | 66.05 | 80.69 | 80.69 | 38.22 | 
| 221 | 2024-12-09 | 66.07 | 80.72 | 80.72 | 38.22 | 
| 222 | 2024-12-06 | 66.00 | 80.63 | 80.63 | 38.22 | 
| 223 | 2024-12-05 | 66.09 | 80.70 | 80.70 | 38.22 | 
| 224 | 2024-12-04 | 65.89 | 80.54 | 80.54 | 38.22 | 
| 225 | 2024-12-03 | 65.92 | 80.59 | 80.59 | 38.22 | 
| 226 | 2024-12-02 | 65.89 | 80.52 | 80.53 | 38.22 | 
| 227 | 2024-11-29 | 65.84 | 80.51 | 80.51 | 38.22 | 
| 228 | 2024-11-28 | 65.71 | 80.38 | 80.38 | 38.22 | 
| 229 | 2024-11-27 | 65.87 | 80.49 | 80.49 | 38.22 | 
| 230 | 2024-11-26 | 65.82 | 80.44 | 80.44 | 38.22 | 
| 231 | 2024-11-25 | 65.69 | 80.39 | 80.39 | 38.22 | 
| 232 | 2024-11-22 | 65.59 | 80.35 | 80.35 | 38.22 | 
| 233 | 2024-11-21 | 65.56 | 80.31 | 80.31 | 38.22 | 
| 234 | 2024-11-20 | 65.42 | 80.21 | 80.21 | 38.22 | 
| 235 | 2024-11-19 | 65.68 | 80.19 | 80.19 | 38.22 | 
| 236 | 2024-11-18 | 65.90 | 80.27 | 80.27 | 38.20 | 
| 237 | 2024-11-15 | 64.53 | 78.86 | 78.86 | 38.20 | 
| 238 | 2024-11-14 | 64.47 | 78.80 | 78.80 | 38.21 | 
| 239 | 2024-11-13 | 64.48 | 78.79 | 78.79 | 38.21 | 
| 240 | 2024-11-12 | 64.35 | 78.75 | 78.75 | 38.21 | 
| 241 | 2024-11-11 | 64.37 | 78.78 | 78.78 | 38.21 | 
| 242 | 2024-11-08 | 64.38 | 78.87 | 78.87 | 38.21 | 
| 243 | 2024-11-07 | 64.26 | 78.73 | 78.73 | 38.21 | 
| 244 | 2024-11-06 | 64.22 | 78.72 | 78.72 | 38.21 | 
| 245 | 2024-11-05 | 64.15 | 78.63 | 78.63 | 38.21 | 
| 246 | 2024-11-04 | 64.14 | 78.55 | 78.55 | 38.21 | 
| 247 | 2024-11-01 | 63.95 | 78.37 | 78.38 | 38.21 | 
| 248 | 2024-10-31 | 63.75 | 78.27 | 78.28 | 38.21 | 
| 249 | 2024-10-30 | 63.77 | 78.28 | 78.28 | 38.21 | 
| 250 | 2024-10-29 | 63.81 | 78.22 | 78.22 | 38.21 | 
| 251 | 2024-10-28 | 63.76 | 78.04 | 78.04 | 38.21 | 
| 252 | 2024-10-25 | 63.64 | 77.86 | 77.87 | 38.21 | 
| 253 | 2024-10-24 | 63.34 | 77.46 | 77.46 | 38.21 | 
| 254 | 2024-10-23 | 63.13 | 77.26 | 77.26 | 38.21 | 
| 255 | 2024-10-22 | 62.98 | 77.20 | 77.20 | 38.21 | 
| 256 | 2024-10-21 | 62.90 | 77.29 | 77.29 | 38.21 | 
| 257 | 2024-10-18 | 62.92 | 77.25 | 77.26 | 38.21 | 
| 258 | 2024-10-17 | 62.84 | 77.12 | 77.12 | 38.21 | 
| 259 | 2024-10-16 | 62.94 | 77.15 | 77.16 | 38.21 | 
| 260 | 2024-10-15 | 62.69 | 76.93 | 76.93 | 38.21 | 
| 261 | 2024-10-14 | 62.98 | 76.56 | 76.56 | 37.91 | 
| 262 | 2024-10-10 | 62.80 | 76.50 | 76.51 | 37.91 | 
| 263 | 2024-10-09 | 62.53 | 76.33 | 76.33 | 37.91 | 
| 264 | 2024-10-08 | 62.63 | 76.42 | 76.42 | 37.91 | 
| 265 | 2024-10-07 | 62.58 | 76.53 | 76.54 | 37.91 | 
| 266 | 2024-10-04 | 62.41 | 76.42 | 76.43 | 37.91 | 
| 267 | 2024-10-03 | 62.21 | 76.41 | 76.42 | 37.91 | 
| 268 | 2024-10-02 | 62.08 | 76.18 | 76.18 | 37.91 | 
| 269 | 2024-09-30 | 61.57 | 76.09 | 76.09 | 37.91 | 
| 270 | 2024-09-27 | 61.27 | 75.87 | 75.87 | 37.91 | 
| 271 | 2024-09-26 | 61.15 | 75.73 | 75.73 | 37.91 | 
| 272 | 2024-09-25 | 61.03 | 75.67 | 75.68 | 37.88 | 
| 273 | 2024-09-24 | 61.02 | 75.69 | 75.69 | 37.88 | 
| 274 | 2024-09-23 | 60.94 | 75.63 | 75.63 | 37.88 | 
| 275 | 2024-09-20 | 60.76 | 75.40 | 75.40 | 37.88 | 
| 276 | 2024-09-19 | 60.88 | 75.52 | 75.53 | 37.88 | 
| 277 | 2024-09-17 | 60.84 | 75.48 | 75.48 | 37.88 | 
| 278 | 2024-09-16 | 60.83 | 75.49 | 75.49 | 37.88 | 
| 279 | 2024-09-13 | 60.76 | 75.44 | 75.44 | 37.88 | 
| 280 | 2024-09-12 | 60.15 | 75.35 | 75.35 | 37.88 | 
| 281 | 2024-09-11 | 59.81 | 75.09 | 75.09 | 37.88 | 
| 282 | 2024-09-10 | 59.56 | 75.06 | 75.06 | 37.88 | 
| 283 | 2024-09-09 | 59.41 | 74.96 | 74.96 | 37.88 | 
| 284 | 2024-09-05 | 59.52 | 74.99 | 74.99 | 37.88 | 
| 285 | 2024-09-04 | 59.64 | 75.08 | 75.08 | 37.88 | 
| 286 | 2024-09-03 | 59.52 | 74.93 | 74.93 | 37.88 | 
| 287 | 2024-09-02 | 59.52 | 74.92 | 74.93 | 37.88 | 
| 288 | 2024-08-30 | 58.41 | 73.76 | 73.77 | 37.88 | 
| 289 | 2024-08-29 | 58.62 | 73.99 | 73.99 | 37.88 | 
| 290 | 2024-08-28 | 58.40 | 73.76 | 73.76 | 37.88 | 
| 291 | 2024-08-27 | 58.39 | 73.81 | 73.81 | 37.88 | 
| 292 | 2024-08-26 | 58.31 | 73.90 | 73.90 | 37.88 | 
| 293 | 2024-08-23 | 58.52 | 74.15 | 74.15 | 37.88 | 
| 294 | 2024-08-22 | 58.26 | 73.93 | 73.94 | 37.88 | 
| 295 | 2024-08-21 | 58.26 | 74.04 | 74.04 | 37.88 | 
| 296 | 2024-08-20 | 58.17 | 74.01 | 74.02 | 37.88 | 
| 297 | 2024-08-19 | 57.96 | 74.18 | 74.18 | 37.82 | 
| 298 | 2024-08-16 | 57.94 | 74.06 | 74.06 | 37.82 | 
| 299 | 2024-08-15 | 57.97 | 74.07 | 74.07 | 37.84 | 
| 300 | 2024-08-14 | 57.95 | 74.05 | 74.05 | 37.84 | 
| 301 | 2024-08-13 | 57.93 | 74.04 | 74.04 | 37.84 | 
| 302 | 2024-08-12 | 57.89 | 74.01 | 74.01 | 37.84 | 
| 303 | 2024-08-09 | 54.85 | 72.72 | 72.72 | 37.87 | 
| 304 | 2024-08-08 | 54.84 | 72.70 | 72.70 | 37.87 | 
| 305 | 2024-08-07 | 54.71 | 72.55 | 72.55 | 37.87 | 
| 306 | 2024-08-06 | 54.75 | 72.58 | 72.58 | 37.87 | 
| 307 | 2024-08-05 | 54.79 | 72.62 | 72.63 | 37.87 | 
| 308 | 2024-08-02 | 54.88 | 72.69 | 72.69 | 37.87 | 
| 309 | 2024-08-01 | 54.82 | 72.69 | 72.69 | 37.87 | 
| 310 | 2024-07-31 | 54.85 | 72.67 | 72.67 | 37.87 | 
| 311 | 2024-07-30 | 54.81 | 72.64 | 72.64 | 37.87 | 
| 312 | 2024-07-29 | 54.64 | 72.46 | 72.47 | 37.87 | 
| 313 | 2024-07-26 | 54.49 | 72.35 | 72.35 | 37.87 | 
| 314 | 2024-07-25 | 54.47 | 72.35 | 72.36 | 37.87 | 
| 315 | 2024-07-24 | 54.50 | 72.33 | 72.33 | 37.87 | 
| 316 | 2024-07-23 | 54.50 | 72.33 | 72.33 | 37.87 | 
| 317 | 2024-07-22 | 54.49 | 72.32 | 72.32 | 37.87 | 
| 318 | 2024-07-19 | 54.46 | 72.30 | 72.31 | 37.87 | 
| 319 | 2024-07-18 | 54.44 | 72.30 | 72.30 | 37.87 | 
| 320 | 2024-07-17 | 54.40 | 72.21 | 72.21 | 37.87 | 
| 321 | 2024-07-16 | 54.52 | 72.28 | 72.28 | 37.87 | 
| 322 | 2024-07-15 | 54.58 | 72.35 | 72.35 | 37.87 | 
| 323 | 2024-07-12 | 54.54 | 72.33 | 72.34 | 37.87 | 
| 324 | 2024-07-11 | 54.55 | 72.35 | 72.35 | 37.87 | 
| 325 | 2024-07-10 | 54.52 | 72.30 | 72.31 | 37.87 | 
| 326 | 2024-07-09 | 54.50 | 72.30 | 72.30 | 37.87 | 
| 327 | 2024-07-08 | 54.50 | 72.31 | 72.31 | 37.87 | 
| 328 | 2024-07-05 | 54.51 | 72.31 | 72.31 | 37.87 | 
| 329 | 2024-07-04 | 54.46 | 72.28 | 72.28 | 37.87 | 
| 330 | 2024-07-03 | 54.55 | 72.32 | 72.32 | 37.87 | 
| 331 | 2024-07-02 | 54.62 | 72.41 | 72.41 | 37.87 | 
| 332 | 2024-06-28 | 54.62 | 72.42 | 72.42 | 37.87 | 
| 333 | 2024-06-27 | 54.61 | 72.38 | 72.38 | 37.87 | 
| 334 | 2024-06-26 | 54.68 | 72.42 | 72.42 | 37.87 | 
| 335 | 2024-06-25 | 54.57 | 72.32 | 72.32 | 37.87 | 
| 336 | 2024-06-24 | 54.60 | 72.32 | 72.32 | 37.87 | 
| 337 | 2024-06-21 | 54.70 | 72.38 | 72.38 | 37.87 | 
| 338 | 2024-06-20 | 54.58 | 72.29 | 72.29 | 37.87 | 
| 339 | 2024-06-19 | 54.65 | 72.33 | 72.33 | 37.87 | 
| 340 | 2024-06-18 | 54.58 | 72.22 | 72.22 | 37.87 | 
| 341 | 2024-06-17 | 54.66 | 72.17 | 72.17 | 37.87 | 
| 342 | 2024-06-14 | 54.68 | 72.09 | 72.09 | 37.87 | 
