Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83031 | 2026-03-31 |
Short positions
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Short shares | Change | Price HK$ |
Short value HK$m |
Outstanding | Short stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 8.050 | 0.00 | 57,600,000 | 0.000 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 8.125 | 0.00 | 73,600,000 | 0.000 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 8.185 | 0.00 | 65,900,000 | 0.000 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 8.225 | 0.00 | 61,900,000 | 0.000 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 8.260 | 0.00 | 61,900,000 | 0.000 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 8.340 | 0.00 | 61,900,000 | 0.000 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 8.365 | 0.00 | 61,900,000 | 0.000 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 8.155 | 0.00 | 60,900,000 | 0.000 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 8.140 | 0.00 | 59,900,000 | 0.000 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 8.505 | 0.00 | 59,900,000 | 0.000 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 8.315 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 8.070 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 7.810 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 7.720 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 8.625 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 8.625 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 8.625 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 8.625 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 8.450 | 0.00 | 58,900,000 | 0.000 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.655 | 0.00 | 57,900,000 | 0.000 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 8.835 | 0.00 | 57,900,000 | 0.000 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 8.850 | 0.00 | 57,900,000 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 8.830 | 0.00 | 57,900,000 | 0.000 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 8.850 | 0.00 | 54,700,000 | 0.000 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 8.750 | 0.00 | 49,200,000 | 0.000 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 8.745 | 0.00 | 48,200,000 | 0.000 |
| 2026-04-02 | 0 | 8.690 | 0.00 | 48,000,000 | 0.000 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy
Webb-site.com was originally created by David M Webb MBE
We are committed to maintaining high quality and expanding the database with additional data and insight.