BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 東亞銀行有限公司

CCASS holding changes from 2010-06-07 to 2010-06-08

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 320,950,512 418,571 15.80 0.02 11,699,059 2010-06-08
2 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 149,066,332 839,000 0.20 0.00 3,204,980 2010-06-08
3 3333 China Evergrande Group:O 5,020,000 614,000 0.03 0.00 1,381,500 2010-06-08
4 1863 CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED:O 1,208,000 480,000 0.15 0.06 1,276,800 2010-06-08
5 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 76,660,000 2,370,000 1.47 0.05 1,161,300 2010-06-08
6 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 7,042,700 120,600 0.26 0.00 962,388 2010-06-08
7 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 64,823,745 100,000 0.31 0.00 828,000 2010-06-08
8 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 88,894,587 134,800 0.04 0.00 824,976 2010-06-08
9 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 98,363,947 110,000 0.12 0.00 617,100 2010-06-08
10 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 5,818,151 15,000 0.21 0.00 566,250 2010-06-08
11 0013 Hutchison Whampoa Limited:O 16,987,614 12,000 0.40 0.00 564,000 2010-06-08
12 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 1,193,000 100,000 0.06 0.01 506,000 2010-06-08
13 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 3,747,921 59,000 0.15 0.00 472,000 2010-06-08
14 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 8,021,976 3,800 0.74 0.00 450,300 2010-06-08
15 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 6,886,264 100,000 0.23 0.00 412,000 2010-06-08
16 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 275,700 2,700 0.02 0.00 387,990 2010-06-08
17 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 5,309,962 13,500 0.09 0.00 348,975 2010-06-08
18 0347 Angang Steel Company Limited:H 2,907,447 36,000 0.27 0.00 342,000 2010-06-08
19 2222 NVC International Holdings Limited:O 747,000 151,000 0.03 0.01 338,240 2010-06-08
20 0886 Silver Base Group Holdings Limited:O 535,000 100,000 0.04 0.01 326,000 2010-06-08
21 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 12,326,000 200,000 0.08 0.00 294,000 2010-06-08
22 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 9,967,177 50,600 0.25 0.00 282,854 2010-06-08
23 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 9,424,000 300,000 0.19 0.01 255,000 2010-06-08
24 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 323,000 8,000 0.01 0.00 221,600 2010-06-08
25 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 2,416,000 224,000 0.07 0.01 210,560 2010-06-08
26 0267 CITIC Limited (HK):O 9,763,256 15,000 0.27 0.00 200,100 2010-06-08
27 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 415,700 12,000 0.02 0.00 192,960 2010-06-08
28 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 8,005,908 2,000 0.35 0.00 175,400 2010-06-08
29 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 772,000 20,000 0.03 0.00 166,400 2010-06-08
30 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 13,782,882 30,000 0.47 0.00 154,200 2010-06-08
31 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 788,800 10,000 0.12 0.00 139,000 2010-06-08
32 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 285,500 20,000 0.07 0.01 108,800 2010-06-08
33 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 3,084,398 1,000 0.16 0.00 102,200 2010-06-08
34 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 1,808,000 10,000 0.04 0.00 101,200 2010-06-08
35 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 922,000 24,000 0.08 0.00 100,320 2010-06-08
36 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 58,612,502 16,000 0.35 0.00 94,720 2010-06-08
37 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 3,442,000 20,000 0.06 0.00 86,600 2010-06-08
38 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 9,786,000 200,000 0.23 0.00 86,000 2010-06-08
39 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 880,514 2,000 0.07 0.00 84,600 2010-06-08
40 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 528,200 13,000 0.01 0.00 70,070 2010-06-08
41 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 1,101,000 50,000 0.17 0.01 69,000 2010-06-08
42 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 2,211,000 13,000 0.04 0.00 65,390 2010-06-08
43 0904 China Green (Holdings) Limited:O 39,000 9,000 0.00 0.00 60,210 2010-06-08
44 8171 China Trends Holdings Limited:O 548,000 348,000 0.06 0.04 54,636 2010-06-08
45 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 3,891,993 1,000 0.16 0.00 54,500 2010-06-08
46 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited:O 578,000 24,000 0.06 0.00 54,240 2010-06-08
47 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 346,000 9,000 0.02 0.00 53,910 2010-06-08
48 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 508,000 20,000 0.08 0.00 49,200 2010-06-08
49 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 131,000 2,000 0.03 0.00 47,700 2010-06-08
50 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED:O 1,492,908 20,000 0.11 0.00 47,400 2010-06-08
51 1164 CGN Mining Company Limited:O 18,530,000 190,000 1.19 0.01 46,930 2010-06-08
52 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 3,169,559 1,000 0.15 0.00 45,900 2010-06-08
53 3339 Lonking Holdings Limited:O 388,000 10,000 0.02 0.00 44,200 2010-06-08
54 2324 Capital VC Limited:O 145,000 100,000 0.05 0.03 44,000 2010-06-08
55 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 564,000 20,000 0.17 0.01 43,400 2010-06-08
56 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 588,000 6,000 0.04 0.00 42,540 2010-06-08
57 1361 361 Degrees International Limited:O 642,000 8,000 0.03 0.00 42,480 2010-06-08
58 3868 Qunxing Paper Holdings Company Limited:O 590,908 14,908 0.06 0.00 38,761 2010-06-08
59 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 6,720,000 70,000 0.18 0.00 38,500 2010-06-08
60 0763 ZTE CORPORATION:H 250,088 1,400 0.07 0.00 34,580 2010-06-08
61 1185 China Energine International (Holdings) Limited:O 1,523,301 40,000 0.04 0.00 30,000 2010-06-08
62 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 38,207,000 4,000 1.11 0.00 29,800 2010-06-08
63 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 6,718,078 200,000 0.05 0.00 29,800 * 2010-06-08
64 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 142,000 2,000 0.01 0.00 29,000 2010-06-08
65 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 564,300 100,000 0.07 0.01 25,500 2010-06-08
66 0710 BOE Varitronix Limited:O 4,191,000 11,000 1.30 0.00 25,190 2010-06-08
67 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,185,761 10,000 0.13 0.00 24,900 2010-06-08
68 0399 Starcoin Group Limited:O 432,000 100,000 0.00 0.00 24,900 2010-06-08
69 0006 Power Assets Holdings Limited:O 4,752,256 500 0.22 0.00 23,050 2010-06-08
70 0531 Samson Holding Ltd.:O 58,000 18,000 0.00 0.00 21,060 2010-06-08
71 0082 Crazy Sports Group Limited:O 28,982,000 8,000 1.22 0.00 20,800 2010-06-08
72 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 3,020,000 6,000 0.05 0.00 19,980 2010-06-08
73 1229 Nan Nan Resources Enterprise Limited:O 10,000 10,000 0.00 0.00 19,900 2010-06-08
74 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 5,384,000 8,000 0.27 0.00 19,840 2010-06-08
75 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 396,200 2,000 0.03 0.00 19,260 2010-06-08
76 1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 197,245 4,000 0.01 0.00 19,240 2010-06-08
77 0903 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 515,620 4,000 0.02 0.00 18,520 2010-06-08
78 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 11,040,000 400,000 0.13 0.00 16,000 2010-06-08
79 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 762,566 500 0.05 0.00 15,925 2010-06-08
80 0947 MOBI Development Co., Ltd.:O 222,000 6,000 0.03 0.00 15,120 2010-06-08
81 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 266,000 10,000 0.02 0.00 14,600 2010-06-08
82 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 2,210,000 20,000 0.12 0.00 13,800 2010-06-08
83 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 3,236,238 3,000 0.08 0.00 10,800 2010-06-08
84 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 1,240,000 40,000 0.05 0.00 10,200 2010-06-08
85 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 256,000 2,000 0.06 0.00 9,200 2010-06-08
86 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 1,950,000 3,000 0.08 0.00 5,100 2010-06-08
87 0879 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:Wrnt 667,833 -2,800 0.16 -0.00 -3,360 2010-06-08
88 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 1,171,800 -4,000 0.22 -0.00 -7,080 2010-06-08
89 0999 I.T LIMITED:O 64,000 -4,000 0.01 -0.00 -7,520 2010-06-08
90 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 825,999 -4,000 0.02 -0.00 -13,080 2010-06-08
91 0382 Welling Holding Limited:O 7,502,000 -40,000 0.05 -0.00 -13,200 2010-06-08
92 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 8,164,000 -12,000 0.10 -0.00 -14,520 2010-06-08
93 0707 Asia Television Holdings Limited:O 3,628,000 -50,000 0.31 -0.00 -15,250 2010-06-08
94 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 1,818,000 -2,000 0.05 -0.00 -15,540 2010-06-08
95 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 0 -20,000 0.00 -0.01 -18,000 2010-06-08
96 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 460,500 -2,000 0.29 -0.00 -22,000 2010-06-08
97 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 1,055,500 -6,000 0.12 -0.00 -25,200 2010-06-08
98 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED:O 667,624,241 -2,000 13.61 0.00 -25,280 2010-06-08
99 1128 Wynn Macau, Limited:O 18,400 -2,000 0.00 -0.00 -25,600 2010-06-08
100 2020 ANTA Sports Products Limited:O 101,000 -2,000 0.00 -0.00 -26,480 2010-06-08
101 2005 SSY Group Limited (KY):O 115,000 -10,000 0.00 -0.00 -27,100 2010-06-08
102 0930 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.:O 906,000 -10,000 0.03 -0.00 -28,500 2010-06-08
103 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 2,088,000 -10,000 0.06 -0.00 -30,400 2010-06-08
104 0753 Air China Limited:H 2,954,950 -4,000 0.07 -0.00 -30,840 2010-06-08
105 1371 China Ecotourism Group Limited:O 5,613,420 -100,000 0.08 -0.00 -31,500 2010-06-08
106 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 1,494,000 -10,000 0.02 -0.00 -31,800 2010-06-08
107 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 21,322,000 -50,000 0.09 -0.00 -32,500 2010-06-08
108 1387 China Dili Group:O 8,730,000 -20,000 0.04 -0.00 -32,800 2010-06-08
109 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 104,614,850 -10,000 2.08 -0.00 -33,000 2010-06-08
110 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 2,412,000 -20,000 0.16 -0.00 -34,200 2010-06-08
111 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 1,369,237 -14,000 0.02 -0.00 -36,960 2010-06-08
112 0941 China Mobile Limited (HK):O 16,119,706 -500 0.08 -0.00 -37,625 2010-06-08
113 1800 China Communications Construction Company Limited:H 29,562,480 -6,000 0.67 -0.00 -40,140 2010-06-08
114 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 20,914,336 -5,000 0.09 -0.00 -41,950 2010-06-08
115 0746 Lee & Man Chemical Company Limited:O 64,000 -8,000 0.01 -0.00 -42,560 2010-06-08
116 2889 Nickel Resources International Holdings Company Limited:O 2,220,000 -36,000 0.10 -0.00 -44,280 2010-06-08
117 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 2,729,200 -8,000 0.05 -0.00 -44,880 2010-06-08
118 3323 China National Building Material Company Limited:H 1,692,000 -4,000 0.14 -0.00 -47,840 2010-06-08
119 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 6,548,000 -30,000 0.11 -0.00 -48,600 2010-06-08
120 1224 C C Land Holdings Limited:O 2,556,000 -20,000 0.10 -0.00 -49,000 2010-06-08
121 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 11,984,000 -3,000 0.96 -0.00 -52,140 2010-06-08
122 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 1,436,500 -4,500 0.04 -0.00 -52,200 2010-06-08
123 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 15,013,835 -3,000 0.21 -0.00 -52,920 2010-06-08
124 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 41,000 -1,000 0.00 -0.00 -57,300 2010-06-08
125 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 4,116,124 -2,000 0.12 -0.00 -58,800 2010-06-08
126 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 759,000 -60,000 0.11 -0.01 -72,000 2010-06-08
127 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 6,712,450 -28,000 0.18 -0.00 -73,360 2010-06-08
128 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 84,346 -10,000 0.00 -0.00 -75,000 2010-06-08
129 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 3,171,700 -8,000 0.31 -0.00 -78,000 2010-06-08
130 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 608,000 -5,000 0.02 -0.00 -79,200 2010-06-08
131 0880 SJM Holdings Limited:O 361,000 -14,000 0.01 -0.00 -79,660 2010-06-08
132 0883 CNOOC LIMITED:O 15,803,392 -6,610 0.04 -0.00 -80,378 2010-06-08
133 0397 Minerva Group Holding Limited:O 7,323,214 -300,000 0.54 -0.02 -85,500 2010-06-08
134 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 8,996,672 -10,000 0.76 -0.00 -93,300 2010-06-08
135 8055 China E-Information Technology Group Limited:O 12,736,000 -416,000 0.98 -0.03 -98,176 2010-06-08
136 0606 China Agri-Industries Holdings Limited:O 1,596,200 -12,000 0.04 -0.00 -104,040 2010-06-08
137 1068 China Yurun Food Group Limited:O 705,000 -5,000 0.04 -0.00 -111,000 2010-06-08
138 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 374,000 -6,000 0.07 -0.00 -112,080 2010-06-08
139 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 3,017,423 -30,000 0.08 -0.00 -118,200 2010-06-08
140 0203 DENWAY MOTORS LIMITED:O 4,754,000 -34,000 0.06 -0.00 -123,080 2010-06-08
141 0302 OCBC Bank (Hong Kong) Limited:O 39,628 -2,000 0.01 -0.00 -141,200 2010-06-08
142 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 8,615,250 -50,000 0.26 -0.00 -149,500 2010-06-08
143 0973 L'Occitane International S.A.:O 464,750 -9,750 0.03 -0.00 -169,260 2010-06-08
144 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 3,967,954 -39,500 0.06 -0.00 -197,895 2010-06-08
145 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 50,000 -150,000 0.01 -0.02 -214,500 2010-06-08
146 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 92,600 -10,000 0.05 -0.01 -269,000 2010-06-08
147 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 3,133,444 -4,500 0.11 -0.00 -277,200 2010-06-08
148 0166 New Times Corporation Limited (BM):O 7,160,000 -1,120,000 0.09 -0.01 -336,000 2010-06-08
149 1688 Alibaba.com Limited:O 2,709,800 -22,000 0.05 -0.00 -344,960 2010-06-08
150 0751 Skyworth Group Limited:O 976,273 -56,000 0.04 -0.00 -373,520 2010-06-08
151 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 7,748,118 -23,759 0.20 -0.00 -420,534 2010-06-08
152 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 35,313,972 -6,800 0.20 -0.00 -485,520 2010-06-08
153 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 1,120,400 -20,000 0.05 -0.00 -549,000 2010-06-08
154 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 28,017,705 -194,000 0.23 -0.00 -913,740 2010-06-08
155 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 568,400 -18,000 0.07 -0.00 -1,120,500 2010-06-08
156 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 11,145,000 -450,000 0.15 -0.01 -1,192,500 2010-06-08
157 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 2,501,600 -148,500 0.12 -0.01 -1,384,020 2010-06-08
158 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 24,394,885 -48,338 0.33 -0.00 -1,612,072 2010-06-08
159 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 5,534,620 -711,000 0.04 -0.00 -1,642,410 2010-06-08
160 0282 NEXT DIGITAL LIMITED:O 6,144,000 -1,500,000 0.25 -0.06 -1,830,000 2010-06-08
161 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 14,796,488 -130,000 0.18 -0.00 -1,911,000 2010-06-08
162 0494 LI & FUNG LIMITED:O 1,527,232 -114,354 0.04 -0.00 -4,008,108 2010-06-08

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top