BANK OF CHINA LIMITED: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03988  2006-06-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2025-01-22 to 2025-01-23

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 26,947,431,987 34,104,466 32.23 0.04 2025-01-23
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 72,202,621 10,368,463 0.09 0.01 2025-01-23
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,599,228,995 8,913,000 1.91 0.01 2025-01-23
4 C00010 CITIBANK N.A. 5,129,756,114 6,203,742 6.13 0.01 2025-01-23
5 B01138 CLSA LTD 2,372,700 2,259,000 0.00 0.00 2025-01-23
6 C00111 SOCIETE GENERALE 33,413,642 1,417,075 0.04 0.00 2025-01-23
7 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 144,949,154 1,260,000 0.17 0.00 2025-01-23
8 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 21,628,618 500,000 0.03 0.00 2025-01-23
9 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 21,000,404 271,000 0.03 0.00 2025-01-23
10 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 408,653,136 127,900 0.49 0.00 2025-01-23
11 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 79,000 79,000 0.00 0.00 2025-01-23
12 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,236,000 61,000 0.01 0.00 2025-01-23
13 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 121,803 25,000 0.00 0.00 2025-01-23
14 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 304,816,959 24,000 0.36 0.00 2025-01-23
15 C00018 HANG SENG BANK LTD 1,522,537,304 21,620 1.82 0.00 2025-01-23
16 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 4,549,269 20,000 0.01 0.00 2025-01-23
17 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 3,141,103 17,500 0.00 0.00 2025-01-23
18 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 7,371,845 14,000 0.01 0.00 2025-01-23
19 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 52,251,710 12,000 0.06 0.00 2025-01-23
20 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 38,832,058 10,000 0.05 0.00 2025-01-23
21 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 4,302,351 4,000 0.01 0.00 2025-01-23
22 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 31,680,468 4,000 0.04 0.00 2025-01-23
23 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 33,388,300 3,000 0.04 0.00 2025-01-23
24 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 5,071,802 1,000 0.01 0.00 2025-01-23
25 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,115,588 768 0.00 0.00 2025-01-23
26 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 2,677,969 280 0.00 0.00 2025-01-23
27 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 5,177,141 -298 0.01 -0.00 2025-01-23
28 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 9,896,504 -1,000 0.01 -0.00 2025-01-23
29 B02159 USMART SECURITIES LTD 4,117,924 -1,000 0.00 -0.00 2025-01-23
30 B01158 SOLID KING SECURITIES LTD 4,893,549 -1,100 0.01 -0.00 2025-01-23
31 B01535 WING YEE SECURITIES CO LTD 1,396,600 -1,100 0.00 -0.00 2025-01-23
32 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 12,000 -2,000 0.00 -0.00 2025-01-23
33 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 35,688,183 -3,000 0.04 -0.00 2025-01-23
34 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 2,734,100 -3,000 0.00 -0.00 2025-01-23
35 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 3,524,428 -4,000 0.00 -0.00 2025-01-23
36 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 9,740,561 -5,000 0.01 -0.00 2025-01-23
37 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 28,299,358 -5,000 0.03 -0.00 2025-01-23
38 B01519 GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD 600,213 -5,702 0.00 -0.00 2025-01-23
39 B01209 MASON SECURITIES LTD 6,566,625 -8,900 0.01 -0.00 2025-01-23
40 B01677 ANUENUE SECURITIES LTD 14,898,100 -9,000 0.02 -0.00 2025-01-23
41 B01173 RIFA SECURITIES LTD 4,012,521 -9,000 0.00 -0.00 2025-01-23
42 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 803,802 -9,000 0.00 -0.00 2025-01-23
43 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 2,389,961 -9,712 0.00 -0.00 2025-01-23
44 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 6,310,129 -10,000 0.01 -0.00 2025-01-23
45 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 77,359,393 -10,000 0.09 -0.00 2025-01-23
46 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 1,114,811 -10,000 0.00 -0.00 2025-01-23
47 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 6,125,149 -10,000 0.01 -0.00 2025-01-23
48 B01577 YF SECURITIES CO LTD 2,626,090 -10,000 0.00 -0.00 2025-01-23
49 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 924,108 -11,000 0.00 -0.00 2025-01-23
50 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 5,584,178 -11,000 0.01 -0.00 2025-01-23
51 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 221,689,414 -19,000 0.27 -0.00 2025-01-23
52 B01964 HALCYON SECURITIES LTD 359,000 -20,000 0.00 -0.00 2025-01-23
53 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 12,894,547 -24,000 0.02 -0.00 2025-01-23
54 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 6,223,902 -24,000 0.01 -0.00 2025-01-23
55 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 15,739,661 -25,000 0.02 -0.00 2025-01-23
56 C00095 EFG BANK AG 31,001,040 -30,000 0.04 -0.00 2025-01-23
57 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 25,405,732 -30,000 0.03 -0.00 2025-01-23
58 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 115,811,439 -31,000 0.14 -0.00 2025-01-23
59 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 23,722,918 -35,000 0.03 -0.00 2025-01-23
60 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 55,359,632 -37,000 0.07 -0.00 2025-01-23
61 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 732,507 -40,000 0.00 -0.00 2025-01-23
62 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 1,695,159 -40,000 0.00 -0.00 2025-01-23
63 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 13,898,445 -40,000 0.02 -0.00 2025-01-23
64 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 71,993,497 -40,000 0.09 -0.00 2025-01-23
65 C00016 DBS BANK LTD 286,981,028 -42,000 0.34 -0.00 2025-01-23
66 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 47,792,189 -44,000 0.06 -0.00 2025-01-23
67 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 8,502,863 -46,000 0.01 -0.00 2025-01-23
68 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 3,664,009 -72,150 0.00 -0.00 2025-01-23
69 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 3,474,004 -74,598 0.00 -0.00 2025-01-23
70 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 13,767,590 -95,000 0.02 -0.00 2025-01-23
71 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 28,968,192 -97,000 0.03 -0.00 2025-01-23
72 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 23,974,774 -99,000 0.03 -0.00 2025-01-23
73 B01494 AUDREY CHOW SECURITIES LTD 3,744,424 -100,000 0.00 -0.00 2025-01-23
74 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 21,033,000 -100,000 0.03 -0.00 2025-01-23
75 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 48,490,826 -100,000 0.06 -0.00 2025-01-23
76 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 13,581,304 -109,000 0.02 -0.00 2025-01-23
77 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 2,040,940 -119,000 0.00 -0.00 2025-01-23
78 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 239,459,890 -122,000 0.29 -0.00 2025-01-23
79 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 378,043,510 -129,000 0.45 -0.00 2025-01-23
80 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 180,287,764 -133,500 0.22 -0.00 2025-01-23
81 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 16,176,392 -170,000 0.02 -0.00 2025-01-23
82 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 59,503,514 -179,000 0.07 -0.00 2025-01-23
83 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 54,713,154 -190,500 0.07 -0.00 2025-01-23
84 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 210,462,058 -205,000 0.25 -0.00 2025-01-23
85 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 57,522,151 -215,000 0.07 -0.00 2025-01-23
86 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 27,367,610 -230,000 0.03 -0.00 2025-01-23
87 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 248,675,435 -293,000 0.30 -0.00 2025-01-23
88 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 26,976,706 -296,000 0.03 -0.00 2025-01-23
89 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 163,939,452 -300,700 0.20 -0.00 2025-01-23
90 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 365,793,622 -302,600 0.44 -0.00 2025-01-23
91 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 15,411,959 -306,000 0.02 -0.00 2025-01-23
92 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 377,014 -400,000 0.00 -0.00 2025-01-23
93 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 371,502,450 -426,200 0.44 -0.00 2025-01-23
94 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 202,679,547 -460,000 0.24 -0.00 2025-01-23
95 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 233,733,502 -491,000 0.28 -0.00 2025-01-23
96 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 385,643,714 -563,000 0.46 -0.00 2025-01-23
97 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 173,271,107 -570,800 0.21 -0.00 2025-01-23
98 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 469,699,519 -578,100 0.56 -0.00 2025-01-23
99 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 271,940,319 -891,959 0.33 -0.00 2025-01-23
100 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 367,279,616 -913,000 0.44 -0.00 2025-01-23
101 B01610 KGI ASIA LTD 109,281,640 -1,165,000 0.13 -0.00 2025-01-23
102 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 541,181,387 -1,344,100 0.65 -0.00 2025-01-23
103 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 163,704,767 -1,399,000 0.20 -0.00 2025-01-23
104 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 230,652,813 -1,550,419 0.28 -0.00 2025-01-23
105 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 970,738,992 -1,756,480 1.16 -0.00 2025-01-23
106 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,194,196,939 -2,091,996 1.43 -0.00 2025-01-23
107 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 2,613,016,076 -2,098,100 3.12 -0.00 2025-01-23
108 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 423,099,795 -2,103,000 0.51 -0.00 2025-01-23
109 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 17,156,371,512 -2,184,000 20.52 -0.00 2025-01-23
110 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 191,377,546 -3,588,000 0.23 -0.00 2025-01-23
111 C00093 BNP PARIBAS 585,642,090 -4,377,125 0.70 -0.01 2025-01-23
112 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 561,010,822 -4,602,308 0.67 -0.01 2025-01-23
113 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 3,722,366,571 -5,790,000 4.45 -0.01 2025-01-23
114 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 5,296,684,079 -10,114,392 6.33 -0.01 2025-01-23
115 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 9,012,221 -11,349,929 0.01 -0.01 2025-01-23
115 Total changed named holdings 76,030,945,619 159,046 90.92 0.00
332 Unchanged named holdings 1,560,115,728 0 1.87 0.00
447 Total named holdings 77,591,061,347 159,046 92.79 0.00
1,820 Unnamed Investor Participants 4,194,707,298 -37,500 5.02 -0.00
2,267 Total securities in CCASS 81,785,768,645 121,546 97.80 0.00
Securities not in CCASS 1,836,507,750 -121,546 2.20 -0.00
Issued securities 83,622,276,395 0 100.00 0.00 31-Dec-2024

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2025-01-21
Volume172,923,343
Turnover678,439,579
Average price3.923

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top