SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
| HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2024-08-05 to 2024-08-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 65,525,468 | 3,101,100 | 2.26 | 0.11 | 2024-08-06 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 604,288,438 | 316,229 | 20.85 | 0.01 | 2024-08-06 | |
| 3 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,875,457 | 258,542 | 0.06 | 0.01 | 2024-08-06 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 113,399,864 | 81,409 | 3.91 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 35,531,173 | 30,432 | 1.23 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 6 | B01483 | BULLISH SECURITIES LTD | 31,500 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 7 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,541,827 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 8 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 4,193,984 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 9 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 2,122,202 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 10 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 390,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 11 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 5,620,246 | 12,000 | 0.19 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,368,647 | 11,660 | 0.25 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 13 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 6,557,000 | 11,000 | 0.23 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 14 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,522,808 | 7,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 15 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 20,356 | 5,724 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 16 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 601,217 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 17 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 174,765 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 18 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 120,008 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 19 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,758,068 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 20 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 527,755 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 21 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 6,403,585 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 22 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 465,310 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 23 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 75,595 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 24 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,543,017 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 25 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 27,560 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 26 | B01428 | HIP HING SECURITIES LTD | 33,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 27 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 12,396,875 | 925 | 0.43 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 28 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,770,938 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 29 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 11,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 30 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 83,150 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-06 | |
| 31 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 12,260 | -37 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 32 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 58,482 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 33 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 14,453,945 | -432 | 0.50 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 34 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,571,504 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 35 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 143,098 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 36 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 15,181,263 | -500 | 0.52 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 37 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 78,023 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 38 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 18,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 39 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 6,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 40 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,720,139 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 41 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 4,305,231 | -1,000 | 0.15 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 42 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,699,339 | -1,500 | 0.09 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 43 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 44 | C00093 | BNP PARIBAS | 60,205,596 | -11,918 | 2.08 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 45 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,628,242 | -14,594 | 0.85 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 46 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,761,432 | -16,500 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 47 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 7,546,982 | -31,500 | 0.26 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 48 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 200,993 | -39,500 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 49 | C00010 | CITIBANK N.A. | 141,552,288 | -104,480 | 4.88 | -0.00 | 2024-08-06 | |
| 50 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 5,456,500 | -161,106 | 0.19 | -0.01 | 2024-08-06 | |
| 51 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 382,381 | -216,449 | 0.01 | -0.01 | 2024-08-06 | |
| 52 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 106,613,248 | -346,405 | 3.68 | -0.01 | 2024-08-06 | |
| 53 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 7,363,917 | -3,000,000 | 0.25 | -0.10 | 2024-08-06 | |
| 53 | Total changed named holdings | 1,272,965,176 | 19,000 | 43.93 | 0.00 | |||
| 228 | Unchanged named holdings | 126,926,782 | 0 | 4.38 | 0.00 | |||
| 281 | Total named holdings | 1,399,891,958 | 19,000 | 48.31 | 0.00 | |||
| 321 | Unnamed Investor Participants | 16,174,402 | 0 | 0.56 | 0.00 | |||
| 602 | Total securities in CCASS | 1,416,066,360 | 19,000 | 48.87 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,481,713,914 | -19,000 | 51.13 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,897,780,274 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jul-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-08-02 |
| Volume | 2,688,872 |
| Turnover | 181,022,468 |
| Average price | 67.323 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy