LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01212 | 2004-04-15 | 2022-12-06 | 2022-12-21 |
CCASS holding changes from 2021-07-09 to 2021-07-12
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,058,874 | 503,500 | 0.07 | 0.03 | 2021-07-12 | |
| 2 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,945,500 | 248,500 | 0.13 | 0.02 | 2021-07-12 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,003,953 | 222,000 | 1.13 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 4 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 180,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 177,234,070 | 177,500 | 11.80 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 6 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,369,112 | 172,000 | 0.29 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 7 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,064,000 | 167,000 | 0.34 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 8 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 11,342,000 | 131,000 | 0.76 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 9 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 9,602,500 | 121,500 | 0.64 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 10 | B01672 | WORLDWIDE BROKERAGE LTD | 150,000 | 120,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,360,500 | 105,500 | 0.16 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 12 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 637,500 | 100,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 13 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 591,500 | 82,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-07-12 | |
| 14 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 458,500 | 68,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 15 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 483,735 | 63,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 16 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 248,500 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 17 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 869,000 | 45,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 502,500 | 39,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 19 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 64,000 | 33,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 20 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,300,000 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 21 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 420,895,948 | 21,654 | 28.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 22 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 5,234,450 | 21,500 | 0.35 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 23 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 413,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 24 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 476,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 25 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 107,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 26 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 264,176 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 27 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 15,500 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 28 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 367,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 29 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 102,500 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 30 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 462,500 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 31 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 272,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 32 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 56,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 33 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 34 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 12,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 35 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 331,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 36 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 37 | B01610 | KGI ASIA LTD | 326,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 38 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 39 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 338,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 40 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 396,501 | 4,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 41 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,869,000 | 3,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 42 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 16,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 43 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-12 | |
| 44 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 20,477,372 | -500 | 1.36 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 45 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 117,000 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 46 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 345,500 | -8,500 | 0.02 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 47 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 16,000 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 48 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,796,391 | -17,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 49 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 95,971 | -26,729 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 50 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 0 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-12 | |
| 51 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,277,231 | -86,771 | 0.55 | -0.01 | 2021-07-12 | |
| 52 | C00093 | BNP PARIBAS | 217,257,333 | -135,000 | 14.47 | -0.01 | 2021-07-12 | |
| 53 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,935,000 | -148,500 | 0.13 | -0.01 | 2021-07-12 | |
| 54 | C00010 | CITIBANK N.A. | 36,430,866 | -150,654 | 2.43 | -0.01 | 2021-07-12 | |
| 55 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,291,500 | -2,246,000 | 0.09 | -0.15 | 2021-07-12 | |
| 55 | Total changed named holdings | 955,532,483 | 0 | 63.62 | 0.00 | |||
| 133 | Unchanged named holdings | 204,448,534 | 0 | 13.61 | 0.00 | |||
| 188 | Total named holdings | 1,159,981,017 | 0 | 77.23 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 693,001 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 204 | Total securities in CCASS | 1,160,674,018 | 0 | 77.28 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 341,241,982 | 0 | 22.72 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,501,916,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-07-08 |
| Volume | 3,468,000 |
| Turnover | 20,404,600 |
| Average price | 5.884 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy