Taung Gold International Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00621 | 1995-12-18 |
CCASS holding changes from 2019-07-16 to 2019-07-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 55,313,000 | 2,000,000 | 0.30 | 0.01 | 2019-07-17 | |
| 2 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,059,807 | 340,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 90,246,922 | 300,000 | 0.50 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 4 | B01610 | KGI ASIA LTD | 72,984,000 | 200,000 | 0.40 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 5 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 9,870,000 | 200,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 6 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 139,960,000 | 170,000 | 0.77 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,106,869,691 | 140,000 | 17.12 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 8 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 273,481,000 | 100,000 | 1.51 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 9 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 265,707,442 | 100,000 | 1.46 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,240,000 | 80,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 12 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,044,265,106 | 30,000 | 5.75 | 0.00 | 2019-07-17 | |
| 13 | B01886 | CNI SECURITIES GROUP LTD | 4,570,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 14 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 200,802 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 15 | B01248 | KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | 2,000,000 | -320,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 16 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 246,970,000 | -360,000 | 1.36 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 17 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 108,890,000 | -550,000 | 0.60 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 18 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 6,000 | -610,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 19 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 5,948,198 | -650,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-07-17 | |
| 20 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 32,690,000 | -1,000,000 | 0.18 | -0.01 | 2019-07-17 | |
| 20 | Total changed named holdings | 5,494,341,968 | 0 | 30.27 | 0.00 | |||
| 282 | Unchanged named holdings | 12,092,667,027 | 0 | 66.62 | 0.00 | |||
| 302 | Total named holdings | 17,587,008,995 | 0 | 96.89 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 10,688,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 324 | Total securities in CCASS | 17,597,696,995 | 0 | 96.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 553,774,986 | 0 | 3.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 18,151,471,981 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-07-15 |
| Volume | 7,730,000 |
| Turnover | 288,390 |
| Average price | 0.037 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy