Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08199 | 2004-02-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | |
| HK Main | 01066 | 2010-07-29 |
CCASS holding changes from 2015-10-23 to 2015-10-26
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,440,159 | 4,459,464 | 0.98 | 0.24 | 2015-10-26 | |
| 2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 330,286,095 | 2,957,455 | 17.53 | 0.16 | 2015-10-26 | |
| 3 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 42,856,000 | 1,612,000 | 2.28 | 0.09 | 2015-10-26 | |
| 4 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 5,936,000 | 504,000 | 0.32 | 0.03 | 2015-10-26 | |
| 5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 48,874,697 | 188,061 | 2.59 | 0.01 | 2015-10-26 | |
| 6 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 1,272,000 | 128,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-10-26 | |
| 7 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,804,000 | 124,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-10-26 | |
| 8 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 120,000 | 116,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-10-26 | |
| 9 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 182,606 | 64,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 10 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 8,870,000 | 60,000 | 0.47 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 11 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,696,000 | 48,000 | 0.30 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 12 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 18,756,000 | 40,000 | 1.00 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 13 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,984,000 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 14 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,128,000 | 32,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 15 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 11,712,000 | 20,000 | 0.62 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 16 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 9,668,000 | 12,000 | 0.51 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 17 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,428,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 18 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 256,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 19 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 644,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 20 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 204,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 21 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 424,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 22 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 148,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 23 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 24 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 48,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-26 | |
| 25 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,388,000 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 26 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,328,135 | -12,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 45,028,620 | -17,093 | 2.39 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 28 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 188,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 29 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 53,637,015 | -76,000 | 2.85 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 30 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 91,441,254 | -91,229 | 4.85 | -0.00 | 2015-10-26 | |
| 31 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -104,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-10-26 | |
| 32 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 18,806,003 | -108,000 | 1.00 | -0.01 | 2015-10-26 | |
| 33 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 0 | -128,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-10-26 | |
| 34 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,839,994 | -148,000 | 0.47 | -0.01 | 2015-10-26 | |
| 35 | C00010 | CITIBANK N.A. | 193,628,866 | -176,000 | 10.28 | -0.01 | 2015-10-26 | |
| 36 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 321,700,663 | -426,968 | 17.08 | -0.02 | 2015-10-26 | |
| 37 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 25,539,525 | -4,512,228 | 1.36 | -0.24 | 2015-10-26 | |
| 38 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 513,783,843 | -4,617,462 | 27.27 | -0.25 | 2015-10-26 | |
| 38 | Total changed named holdings | 1,790,051,475 | 0 | 95.03 | 0.00 | |||
| 167 | Unchanged named holdings | 90,984,579 | 0 | 4.83 | 0.00 | |||
| 205 | Total named holdings | 1,881,036,054 | 0 | 99.86 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 2,412,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 217 | Total securities in CCASS | 1,883,448,054 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 284,270 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,883,732,324 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Sep-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-22 |
| Volume | 14,148,000 |
| Turnover | 78,862,160 |
| Average price | 5.574 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy