CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2015-05-04 to 2015-05-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 460,284,641 | 1,566,000 | 8.17 | 0.03 | 2015-05-05 | |
| 2 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 23,020,000 | 1,200,000 | 0.41 | 0.02 | 2015-05-05 | |
| 3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 179,269,046 | 668,000 | 3.18 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 198,015,521 | 488,000 | 3.52 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 5 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 58,057,952 | 326,000 | 1.03 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 96,520,132 | 298,237 | 1.71 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,369,600 | 296,000 | 0.26 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 8 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,860,380 | 260,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 9 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 39,582,800 | 256,000 | 0.70 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 10 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 3,761,800 | 208,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 11 | B01552 | CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD | 1,534,000 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 12 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,578,080 | 152,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 13 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 7,533,200 | 130,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 14 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 23,317,200 | 122,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 15 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 242,000 | 112,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 16 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 1,331,376 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 17 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 306,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 18 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 2,358,400 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 19 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,970,000 | 98,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 20 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 7,802,400 | 82,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 21 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2,724,000 | 76,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 22 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 21,873,800 | 76,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 23 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 13,410,200 | 74,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 24 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 10,319,000 | 62,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 25 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 10,840,100 | 60,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 26 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 5,567,600 | 60,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 27 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 280,493,900 | 52,000 | 4.98 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 28 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 1,023,680 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 29 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 668,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 30 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 14,559,600 | 44,000 | 0.26 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 31 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,922,000 | 42,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 32 | B01260 | LAMTEX SECURITIES LTD | 104,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 33 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 2,868,000 | 38,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 34 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,503,146 | 31,666 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 35 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 452,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 36 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 68,992,000 | 30,000 | 1.22 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 37 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 3,546,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 38 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 3,588,800 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 39 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,324,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 40 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 21,774,000 | 26,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 41 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 236,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 42 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 276,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 43 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 592,256 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 44 | B01350 | S. W. WOO & CO LTD | 96,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 45 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 274,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 46 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 1,528,400 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 47 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 1,978,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 48 | B01328 | BAN HIN SECURITIES CO LTD | 142,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 49 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 146,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 50 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 316,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 51 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 906,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 52 | B01414 | EVERHOT SECURITIES LTD | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 53 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 544,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 54 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 4,277,600 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 55 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 260,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 56 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,792,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 57 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 762,640 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 58 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 178,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 59 | B01650 | KAM LUEN SECURITIES LTD | 162,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 60 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 543,600 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 61 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 142,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 62 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 816,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 63 | B01910 | FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 64 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 13,226,960 | -8,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 65 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 36,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 66 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,474,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 67 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 272,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 68 | B01374 | PO LEE SECURITIES LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 69 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 3,465,145 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 70 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 1,906,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 71 | B01917 | CHINA TIMES SECURITIES LTD | 90,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 72 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 884,400 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 73 | B01610 | KGI ASIA LTD | 4,463,200 | -24,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 74 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 36,397,100 | -30,000 | 0.65 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 75 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 3,000,800 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 76 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 1,023,200 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 77 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 630,880 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 78 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 426,000 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 79 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 954,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 80 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,590,000 | -88,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 81 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 17,951,600 | -100,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 82 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 115,550,000 | -108,000 | 2.05 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 83 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 3,215,200 | -122,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 84 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 12,936,480 | -130,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 85 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 12,354,599 | -148,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 86 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 4,334,400 | -284,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 87 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 6,836,000 | -350,000 | 0.12 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 88 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 19,018,002 | -704,237 | 0.34 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 89 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 69,205,992 | -1,354,000 | 1.23 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 90 | C00010 | CITIBANK N.A. | 280,882,009 | -2,425,666 | 4.99 | -0.04 | 2015-05-05 | |
| 90 | Total changed named holdings | 2,257,471,217 | 1,722,000 | 40.08 | 0.03 | |||
| 277 | Unchanged named holdings | 324,020,862 | 0 | 5.75 | 0.00 | |||
| 367 | Total named holdings | 2,581,492,079 | 1,722,000 | 45.83 | 0.00 | |||
| 203 | Unnamed Investor Participants | 21,238,863 | -10,000 | 0.38 | -0.00 | |||
| 570 | Total securities in CCASS | 2,602,730,942 | 1,712,000 | 46.20 | 0.03 | |||
| Securities not in CCASS | 3,030,378,583 | -1,712,000 | 53.80 | -0.03 | ||||
| Issued securities | 5,633,109,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-30 |
| Volume | 11,042,000 |
| Turnover | 38,321,380 |
| Average price | 3.471 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy