DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00508  1988-10-26    
Stock code:

Outstanding securities

Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Date Securities Change Price Price date Market
cap m.
Pending
securities
Pending
mcap
2025-09-30 850,678,301 0 0.410 2025-09-30 348.78 0 348.78
2025-08-31 850,678,301 0 0.315 2025-08-29 267.96 0 267.96
2025-07-31 850,678,301 0 0.310 2025-07-31 263.71 0 263.71
2025-06-30 850,678,301 0 0.375 2025-06-30 319.00 0 319.00
2025-05-31 850,678,301 0 0.355 2025-05-30 301.99 0 301.99
2025-04-30 850,678,301 0 0.270 2025-04-30 229.68 0 229.68
2025-03-31 850,678,301 0 0.335 2025-03-31 284.98 0 284.98
2025-02-28 850,678,301 0 0.380 2025-02-28 323.26 0 323.26
2025-01-31 850,678,301 0 0.445 2025-01-28 378.55 0 378.55
2024-12-31 850,678,301 0 0.450 2024-12-31 382.81 0 382.81
2024-11-30 850,678,301 0 0.520 2024-11-29 442.35 0 442.35
2024-10-31 850,678,301 0 0.465 2024-10-31 395.57 0 395.57
2024-09-30 850,678,301 0 0.510 2024-09-30 433.85 0 433.85
2024-08-31 850,678,301 0 0.520 2024-08-30 442.35 0 442.35
2024-08-05 850,678,301 115,000,000 0.500 2024-08-05 425.34 0 425.34
2024-07-31 735,678,301 0 0.510 2024-07-31 375.20 0 375.20
2024-06-30 735,678,301 0 0.550 2024-06-28 404.62 0 404.62
2024-05-31 735,678,301 0 0.520 2024-05-31 382.55 0 382.55
2024-04-30 735,678,301 0 0.285 2024-04-30 209.67 0 209.67
2024-03-31 735,678,301 0 0.165 2024-03-28 121.39 0 121.39
2024-02-29 735,678,301 0 0.152 2024-02-29 111.82 0 111.82
2024-01-31 735,678,301 0 0.180 2024-01-31 132.42 0 132.42
2023-12-31 735,678,301 0 0.190 2023-12-29 139.78 0 139.78
2023-11-30 735,678,301 0 0.345 2023-11-30 253.81 0 253.81
2023-10-31 735,678,301 0 0.330 2023-10-31 242.77 0 242.77
2023-09-30 735,678,301 0 0.420 2023-09-29 308.98 0 308.98
2023-08-31 735,678,301 0 0.470 2023-08-31 345.77 0 345.77
2023-08-22 735,678,301 -6,621,104,714 0.510 2023-08-22 375.20 0 375.20
2023-07-31 7,356,783,015 0 0.050 2023-07-31 367.84 0 367.84
2023-06-30 7,356,783,015 0 0.071 2023-06-30 522.33 0 522.33
2023-05-31 7,356,783,015 0 0.050 2023-05-31 367.84 0 367.84
2023-04-30 7,356,783,015 0 0.034 2023-04-28 250.13 0 250.13
2023-03-31 7,356,783,015 0 0.026 2023-03-31 191.28 0 191.28
2023-02-28 7,356,783,015 0 0.030 2023-02-28 220.70 0 220.70
2023-01-31 7,356,783,015 0 0.045 2023-01-31 331.06 0 331.06
2022-12-31 7,356,783,015 0 0.049 2022-12-30 360.48 0 360.48
2022-11-30 7,356,783,015 0 0.050 2022-11-30 367.84 0 367.84
2022-10-31 7,356,783,015 0 0.063 2022-10-31 463.48 0 463.48
2022-09-30 7,356,783,015 0 0.072 2022-09-30 529.69 0 529.69
2022-08-31 7,356,783,015 0 0.060 2022-08-31 441.41 0 441.41
2022-07-31 7,356,783,015 0 0.051 2022-07-29 375.20 0 375.20
2022-06-30 7,356,783,015 0 0.074 2022-06-30 544.40 0 544.40
2022-05-31 7,356,783,015 0 0.080 2022-05-31 588.54 0 588.54
2022-04-30 7,356,783,015 0 0.090 2022-04-29 662.11 0 662.11
2022-03-31 7,356,783,015 0 0.080 2022-03-31 588.54 0 588.54
2022-02-28 7,356,783,015 0 0.087 2022-02-28 640.04 0 640.04
2022-01-31 7,356,783,015 0 0.095 2022-01-31 698.89 0 698.89
2021-12-31 7,356,783,015 0 0.089 2021-12-31 654.75 0 654.75
2021-11-30 7,356,783,015 0 0.092 2021-11-30 676.82 0 676.82
2021-10-31 7,356,783,015 0 0.097 2021-10-29 713.61 0 713.61
2021-09-30 7,356,783,015 0 0.101 2021-09-30 743.04 0 743.04
2021-08-31 7,356,783,015 0 0.115 2021-08-31 846.03 0 846.03
2021-08-06 7,356,783,015 -225,000 0.096 2021-08-06 706.25 0 706.25
2021-07-31 7,357,008,015 0 0.094 2021-07-30 691.56 0 691.56
2021-06-30 7,357,008,015 0 0.083 2021-06-30 610.63 0 610.63
2021-05-31 7,357,008,015 0 0.084 2021-05-31 617.99 0 617.99
2021-04-30 7,357,008,015 0 0.086 2021-04-30 632.70 0 632.70
2021-03-31 7,357,008,015 0 0.088 2021-03-31 647.42 0 647.42
2021-02-28 7,357,008,015 0 0.089 2021-02-26 654.77 0 654.77
2021-01-31 7,357,008,015 0 0.101 2021-01-29 743.06 0 743.06
2020-12-31 7,357,008,015 0 0.130 2020-12-31 956.41 0 956.41
2020-11-30 7,357,008,015 0 0.088 2020-11-30 647.42 0 647.42
2020-10-31 7,357,008,015 0 0.041 2020-10-30 301.64 0 301.64
2020-09-30 7,357,008,015 0 0.034 2020-09-30 250.14 0 250.14
2020-08-31 7,357,008,015 0 0.037 2020-08-31 272.21 0 272.21
2020-07-31 7,357,008,015 0 0.037 2020-07-31 272.21 0 272.21
2020-06-30 7,357,008,015 0 0.038 2020-06-30 279.57 0 279.57
2020-05-31 7,357,008,015 0 0.178 2020-05-29 1,309.55 0 1,309.55
2020-04-30 7,357,008,015 0 0.186 2020-04-29 1,368.40 0 1,368.40
2020-03-31 7,357,008,015 0 0.200 2020-03-31 1,471.40 0 1,471.40
2020-02-29 7,357,008,015 0 0.214 2020-02-28 1,574.40 0 1,574.40
2020-01-31 7,357,008,015 0 0.248 2020-01-31 1,824.54 0 1,824.54
2019-12-31 7,357,008,015 0 0.234 2019-12-31 1,721.54 0 1,721.54
2019-11-30 7,357,008,015 0 0.212 2019-11-29 1,559.69 0 1,559.69
2019-10-31 7,357,008,015 0 0.229 2019-10-31 1,684.75 0 1,684.75
2019-10-28 7,357,008,015 29,277,300 0.230 2019-10-28 1,692.11 0 1,692.11
2019-10-03 7,327,730,715 -25,330,000 0.265 2019-10-03 1,941.85 0 1,941.85
2019-09-30 7,353,060,715 0 0.265 2019-09-30 1,948.56 0 1,948.56
2019-08-31 7,353,060,715 0 0.310 2019-08-30 2,279.45 0 2,279.45
2019-07-31 7,353,060,715 0 0.330 2019-07-31 2,426.51 0 2,426.51
2019-06-30 7,353,060,715 0 0.370 2019-06-28 2,720.63 0 2,720.63
2019-05-31 7,353,060,715 0 0.365 2019-05-31 2,683.87 0 2,683.87
2019-05-29 7,353,060,715 25,000,000 0.410 2019-05-29 3,014.75 0 3,014.75
2019-04-30 7,328,060,715 0 0.540 2019-04-30 3,957.15 0 3,957.15
2019-03-31 7,328,060,715 0 0.445 2019-03-29 3,260.99 0 3,260.99
2019-03-21 7,328,060,715 242,647,058 0.440 2019-03-21 3,224.35 0 3,224.35
2019-02-28 7,085,413,657 0 0.490 2019-02-28 3,471.85 0 3,471.85
2019-01-31 7,085,413,657 0 0.520 2019-01-31 3,684.41 0 3,684.41
2018-12-31 7,085,413,657 0 0.580 2018-12-31 4,109.54 0 4,109.54
2018-11-30 7,085,413,657 0 0.580 2018-11-30 4,109.54 0 4,109.54
2018-11-27 7,085,413,657 2,000,000 0.520 2018-11-27 3,684.41 0 3,684.41
2018-10-31 7,083,413,657 0 0.500 2018-10-31 3,541.71 0 3,541.71
2018-10-29 7,083,413,657 -82,000,000 0.455 2018-10-29 3,222.95 0 3,222.95
2018-09-30 7,165,413,657 0 0.560 2018-09-28 4,012.63 0 4,012.63
2018-08-31 7,165,413,657 0 0.660 2018-08-31 4,729.17 0 4,729.17
2018-07-31 7,165,413,657 0 0.720 2018-07-31 5,159.10 0 5,159.10
2018-06-30 7,165,413,657 0 0.740 2018-06-29 5,302.41 0 5,302.41
2018-05-31 7,165,413,657 0 0.770 2018-05-31 5,517.37 0 5,517.37
2018-04-30 7,165,413,657 0 0.820 2018-04-30 5,875.64 0 5,875.64
2018-04-20 7,165,413,657 9,700,000 0.900 2018-04-20 6,448.87 0 6,448.87
2018-04-13 7,155,713,657 152,941,176 0.850 2018-04-13 6,082.36 0 6,082.36
2018-03-31 7,002,772,481 0 0.830 2018-03-29 5,812.30 0 5,812.30
2018-03-29 7,002,772,481 2,375,000 0.830 2018-03-29 5,812.30 0 5,812.30
2018-03-16 7,000,397,481 2,000,000 0.880 2018-03-16 6,160.35 0 6,160.35
2018-03-08 6,998,397,481 375,000 0.900 2018-03-08 6,298.56 0 6,298.56
2018-02-28 6,998,022,481 0 0.900 2018-02-28 6,298.22 0 6,298.22
2018-02-21 6,998,022,481 472,000,000 1.000 2018-02-21 6,998.02 0 6,998.02
2018-02-09 6,526,022,481 9,350,000 0.930 2018-02-09 6,069.20 0 6,069.20
2018-02-05 6,516,672,481 60,823,529 1.070 2018-02-05 6,972.84 0 6,972.84
2018-02-01 6,455,848,952 8,000,000 1.140 2018-02-01 7,359.67 0 7,359.67
2018-01-31 6,447,848,952 0 1.120 2018-01-31 7,221.59 0 7,221.59
2018-01-26 6,447,848,952 15,600,000 1.120 2018-01-26 7,221.59 0 7,221.59
2018-01-16 6,432,248,952 600,000,000 0.770 2018-01-16 4,952.83 0 4,952.83
2017-12-31 5,832,248,952 0 0.810 2017-12-29 4,724.12 0 4,724.12
2017-11-30 5,832,248,952 0 0.495 2017-11-30 2,886.96 0 2,886.96
2017-10-31 5,832,248,952 422,800,000 0.520 2017-10-31 3,032.77 0 3,032.77
2017-10-30 5,409,448,952 48,000,000 0.470 2017-10-30 2,542.44 0 2,542.44
2017-09-30 5,361,448,952 0 0.510 2017-09-29 2,734.34 0 2,734.34
2017-08-31 5,361,448,952 0 0.980 2017-08-31 5,254.22 0 5,254.22
2017-07-31 5,361,448,952 0 1.140 2017-07-31 6,112.05 0 6,112.05
2017-07-27 5,361,448,952 1,000,000 1.150 2017-07-27 6,165.67 0 6,165.67
2017-07-10 5,360,448,952 1,000,000 1.200 2017-07-10 6,432.54 0 6,432.54
2017-07-04 5,359,448,952 1,000,000 1.200 2017-07-04 6,431.34 0 6,431.34
2017-06-30 5,358,448,952 0 1.230 2017-06-30 6,590.89 0 6,590.89
2017-06-15 5,358,448,952 2,000,000 1.300 2017-06-15 6,965.98 0 6,965.98
2017-05-31 5,356,448,952 0 1.440 2017-05-31 7,713.29 0 7,713.29
2017-05-29 5,356,448,952 12,715,000 1.420 2017-05-29 7,606.16 0 7,606.16
2017-05-18 5,343,733,952 11,315,000 1.430 2017-05-18 7,641.54 0 7,641.54
2017-05-10 5,332,418,952 4,255,000 1.270 2017-05-10 6,772.17 0 6,772.17
2017-05-08 5,328,163,952 -79,825,000 1.280 2017-05-08 6,820.05 0 6,820.05
2017-04-30 5,407,988,952 0 1.300 2017-04-28 7,030.39 0 7,030.39
2017-04-12 5,407,988,952 10,000,000 1.080 2017-04-12 5,840.63 0 5,840.63
2017-04-03 5,397,988,952 350,000 1.050 2017-04-03 5,667.89 0 5,667.89
2017-03-31 5,397,638,952 40,300,000 1.100 2017-03-31 5,937.40 0 5,937.40
2017-03-21 5,357,338,952 1,200,000 0.920 2017-03-21 4,928.75 0 4,928.75
2017-02-28 5,356,138,952 0 0.790 2017-02-28 4,231.35 0 4,231.35
2017-01-31 5,356,138,952 0 0.790 2017-01-27 4,231.35 0 4,231.35
2017-01-18 5,356,138,952 4,750,000 0.790 2017-01-18 4,231.35 0 4,231.35
2016-12-31 5,351,388,952 0 0.800 2016-12-30 4,281.11 0 4,281.11
2016-11-30 5,351,388,952 0 0.710 2016-11-30 3,799.49 0 3,799.49
2016-10-31 5,351,388,952 0 0.700 2016-10-31 3,745.97 0 3,745.97
2016-09-30 5,351,388,952 0 0.700 2016-09-30 3,745.97 0 3,745.97
2016-08-31 5,351,388,952 0 0.700 2016-08-31 3,745.97 0 3,745.97
2016-07-31 5,351,388,952 0 0.740 2016-07-29 3,960.03 0 3,960.03
2016-07-29 5,351,388,952 1,875,000 0.740 2016-07-29 3,960.03 0 3,960.03
2016-07-11 5,349,513,952 1,660,000 0.770 2016-07-11 4,119.13 0 4,119.13
2016-07-06 5,347,853,952 424,242,424 0.780 2016-07-06 4,171.33 0 4,171.33
2016-06-30 4,923,611,528 0 0.800 2016-06-30 3,938.89 0 3,938.89
2016-06-08 4,923,611,528 -72,100,000 0.790 2016-06-08 3,889.65 0 3,889.65
2016-05-31 4,995,711,528 0 0.800 2016-05-31 3,996.57 0 3,996.57
2016-05-23 4,995,711,528 10,000,000 0.830 2016-05-23 4,146.44 0 4,146.44
2016-05-20 4,985,711,528 8,430,000 0.850 2016-05-20 4,237.85 0 4,237.85
2016-04-30 4,977,281,528 0 0.680 2016-04-29 3,384.55 0 3,384.55
2016-03-31 4,977,281,528 -111,695,000 0.680 2016-03-31 3,384.55 0 3,384.55
2016-02-29 5,088,976,528 0 0.700 2016-02-29 3,562.28 0 3,562.28
2016-01-31 5,088,976,528 0 0.620 2016-01-29 3,155.17 0 3,155.17
2015-12-31 5,088,976,528 0 0.740 2015-12-31 3,765.84 0 3,765.84
2015-12-14 5,088,976,528 575,757,575 0.730 2015-12-14 3,714.95 0 3,714.95
2015-11-30 4,513,218,953 0 0.640 2015-11-30 2,888.46 0 2,888.46
2015-10-31 4,513,218,953 0 0.660 2015-10-30 2,978.72 0 2,978.72
2015-10-26 4,513,218,953 -94,020,000 0.700 2015-10-26 3,159.25 0 3,159.25
2015-09-30 4,607,238,953 0 0.660 2015-09-30 3,040.78 0 3,040.78
2015-08-31 4,607,238,953 0 0.660 2015-08-31 3,040.78 0 3,040.78
2015-07-31 4,607,238,953 0 0.790 2015-07-31 3,639.72 0 3,639.72
2015-07-21 4,607,238,953 -49,535,000 0.820 2015-07-21 3,777.94 0 3,777.94
2015-07-13 4,656,773,953 515,151,515 0.820 2015-07-13 3,818.55 0 3,818.55
2015-06-30 4,141,622,438 0 0.720 2015-06-30 2,981.97 0 2,981.97
2015-06-25 4,141,622,438 227,272,727 0.980 2015-06-25 4,058.79 0 4,058.79
2015-06-24 3,914,349,711 121,212,121 1.090 2015-06-24 4,266.64 0 4,266.64
2015-06-23 3,793,137,590 90,909,090 1.090 2015-06-23 4,134.52 0 4,134.52
2015-06-22 3,702,228,500 136,363,636 1.140 2015-06-22 4,220.54 0 4,220.54
2015-06-18 3,565,864,864 15,000,000 1.100 2015-06-18 3,922.45 0 3,922.45
2015-06-17 3,550,864,864 90,909,090 1.100 2015-06-17 3,905.95 0 3,905.95
2015-06-09 3,459,955,774 92,709,090 1.090 2015-06-09 3,771.35 0 3,771.35
2015-05-31 3,367,246,684 0 0.940 2015-05-29 3,165.21 0 3,165.21
2015-05-07 3,367,246,684 60,606,060 0.690 2015-05-07 2,323.40 0 2,323.40
2015-04-30 3,306,640,624 0 0.740 2015-04-30 2,446.91 0 2,446.91
2015-04-01 3,306,640,624 2,000,000 0.690 2015-04-01 2,281.58 0 2,281.58
2015-03-31 3,304,640,624 0 0.670 2015-03-31 2,214.11 0 2,214.11
2015-02-28 3,304,640,624 0 0.460 2015-02-27 1,520.13 0 1,520.13
2015-01-31 3,304,640,624 0 0.470 2015-01-30 1,553.18 0 1,553.18
2014-12-31 3,304,640,624 0 0.440 2014-12-31 1,454.04 0 1,454.04
2014-11-30 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-10-31 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-09-30 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-08-31 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-07-31 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-06-30 3,304,640,624 0 0.495 2014-06-30 1,635.80 0 1,635.80
2014-05-31 3,304,640,624 0 0.510 2014-05-30 1,685.37 0 1,685.37
2014-04-30 3,304,640,624 0 0.485 2014-04-30 1,602.75 0 1,602.75
2014-03-31 3,304,640,624 0 0.475 2014-03-31 1,569.70 0 1,569.70
2014-02-28 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2014-01-31 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-12-31 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-11-30 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-10-31 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-09-30 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-08-31 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-07-31 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-06-30 3,304,640,624 0 0.570 2013-06-28 1,883.65 0 1,883.65
2013-06-26 3,304,640,624 454,545,454 0.590 2013-06-26 1,949.74 0 1,949.74
2013-05-31 2,850,095,170 0 0.425 2013-05-31 1,211.29 0 1,211.29
2013-05-28 2,850,095,170 475,000,000 0.430 2013-05-28 1,225.54 0 1,225.54
2013-04-30 2,375,095,170 0 0.380 2013-04-30 902.54 0 902.54
2013-03-31 2,375,095,170 0 0.240 2013-03-28 570.02 0 570.02
2013-02-28 2,375,095,170 0 0.249 2013-02-28 591.40 0 591.40
2013-01-31 2,375,095,170 0 0.260 2013-01-31 617.52 0 617.52
2012-12-31 2,375,095,170 0 0.260 2012-12-31 617.52 0 617.52
2012-11-30 2,375,095,170 0 0.270 2012-11-30 641.28 0 641.28
2012-10-31 2,375,095,170 0 0.295 2012-10-31 700.65 0 700.65
2012-09-30 2,375,095,170 0 0.199 2012-09-28 472.64 0 472.64
2012-08-31 2,375,095,170 0 0.199 2012-08-31 472.64 0 472.64
2012-07-31 2,375,095,170 0 0.183 2012-07-31 434.64 0 434.64
2012-06-30 2,375,095,170 0 0.199 2012-06-29 472.64 0 472.64
2012-05-31 2,375,095,170 0 0.206 2012-05-31 489.27 0 489.27
2012-04-30 2,375,095,170 0 0.204 2012-04-30 484.52 0 484.52
2012-03-31 2,375,095,170 0 0.183 2012-03-30 434.64 0 434.64
2012-02-29 2,375,095,170 0 0.225 2012-02-29 534.40 0 534.40
2012-01-31 2,375,095,170 0 0.200 2012-01-31 475.02 0 475.02
2011-12-31 2,375,095,170 0 0.200 2011-12-30 475.02 0 475.02
2011-11-30 2,375,095,170 0 0.206 2011-11-30 489.27 0 489.27
2011-10-31 2,375,095,170 0 0.196 2011-10-31 465.52 0 465.52
2011-09-30 2,375,095,170 0 0.188 2011-09-30 446.52 0 446.52
2011-09-20 2,375,095,170 0 0.270 2011-09-20 641.28 0 641.28
2011-08-31 2,375,095,170 0 0.275 2011-08-31 653.15 0 653.15
2011-07-31 2,375,095,170 0 0.280 2011-07-29 665.03 0 665.03
2011-06-30 2,375,095,170 0 0.300 2011-06-17 712.53 0 712.53
2011-05-31 2,375,095,170 0 0.350 2011-05-31 831.28 0 831.28
2011-04-30 2,375,095,170 0 0.260 2011-04-29 617.52 0 617.52
2011-03-31 2,375,095,170 0 0.270 2011-03-31 641.28 0 641.28
2011-02-28 2,375,095,170 0 0.275 2011-02-28 653.15 0 653.15
2011-01-31 2,375,095,170 0 0.285 2011-01-31 676.90 0 676.90
2010-12-31 2,375,095,170 0 0.340 2010-12-31 807.53 0 807.53
2010-11-30 2,375,095,170 0 0.370 2010-11-30 878.79 0 878.79
2010-10-31 2,375,095,170 0 0.290 2010-10-29 688.78 0 688.78
2010-09-30 2,375,095,170 0 0.500 2010-09-30 1,187.55 0 1,187.55
2010-08-31 2,375,095,170 0 0.710 2010-08-31 1,686.32 0 1,686.32
2010-07-31 2,375,095,170 0 0.640 2010-07-30 1,520.06 0 1,520.06
2010-06-30 2,375,095,170 0 0.660 2010-06-30 1,567.56 0 1,567.56
2010-06-28 2,375,095,170 119,695,000 0.610 2010-06-28 1,448.81 0 1,448.81
2010-05-31 2,255,400,170 0 0.730 2010-05-31 1,646.44 0 1,646.44
2010-04-30 2,255,400,170 0 0.920 2010-04-30 2,074.97 0 2,074.97
2010-03-31 2,255,400,170 2,029,860,153 0.590 2010-03-31 1,330.69 0 1,330.69
2010-02-28 225,540,017 0 3.280 2010-02-26 739.77 0 739.77
2010-02-22 225,540,017 10,000,000 2.920 2010-02-22 658.58 0 658.58
2010-01-31 215,540,017 0 2.500 2010-01-29 538.85 0 538.85
2009-12-31 215,540,017 0 2.580 2009-12-31 556.09 0 556.09
2009-11-30 215,540,017 0 1.620 2009-11-30 349.17 0 349.17
2009-10-31 215,540,017 0 1.400 2009-10-30 301.76 0 301.76
2009-09-30 215,540,017 0 1.450 2009-09-30 312.53 0 312.53
2009-08-31 215,540,017 0 1.100 2009-08-31 237.09 0 237.09
2009-07-31 215,540,017 0 1.280 2009-07-31 275.89 0 275.89
2009-06-30 215,540,017 0 1.050 2009-06-30 226.32 0 226.32
2009-05-31 215,540,017 0 0.950 2009-05-29 204.76 0 204.76
2009-04-30 215,540,017 0 0.840 2009-04-30 181.05 0 181.05
2009-03-31 215,540,017 0 0.800 2009-03-31 172.43 0 172.43
2009-02-28 215,540,017 0 0.770 2009-02-27 165.97 0 165.97
2009-01-31 215,540,017 0 0.710 2009-01-30 153.03 0 153.03
2008-12-31 215,540,017 0 0.790 2008-12-31 170.28 0 170.28
2008-11-30 215,540,017 0 0.710 2008-11-28 153.03 0 153.03
2008-10-31 215,540,017 0 0.900 2008-10-31 193.99 0 193.99
2008-09-30 215,540,017 0 1.330 2008-09-30 286.67 0 286.67
2008-08-31 215,540,017 0 1.250 2008-08-29 269.43 0 269.43
2008-07-31 215,540,017 0 1.490 2008-07-31 321.15 0 321.15
2008-06-30 215,540,017 0 1.450 2008-06-30 312.53 0 312.53
2008-05-31 215,540,017 0 1.830 2008-05-30 394.44 0 394.44
2008-04-30 215,540,017 0 2.100 2008-04-30 452.63 0 452.63
2008-03-31 215,540,017 0 2.000 2008-03-31 431.08 0 431.08
2008-01-31 215,540,017 0 2.890 2008-01-31 622.91 0 622.91
2007-12-31 215,540,017 0 3.800 2007-12-31 819.05 0 819.05
2007-11-30 215,540,017 0 4.020 2007-11-30 866.47 0 866.47
2007-10-31 215,540,017 0 3.750 2007-10-31 808.28 0 808.28
2007-09-30 215,540,017 0 4.100 2007-09-28 883.71 0 883.71
2007-08-31 215,540,017 0 4.500 2007-08-31 969.93 0 969.93
2007-07-31 215,540,017 0 5.020 2007-07-31 1,082.01 0 1,082.01
2007-06-30 215,540,017 0 5.470 2007-06-29 1,179.00 0 1,179.00
2007-05-31 215,540,017 25,384,146 6.990 2007-05-31 1,506.62 0 1,506.62
2007-04-30 190,155,871 0 3.900 2007-04-30 741.61 0 741.61
2007-03-31 190,155,871 0 3.450 2007-03-30 656.04 0 656.04
2007-02-28 190,155,871 0 2.840 2007-02-28 540.04 0 540.04
2007-01-31 190,155,871 0 2.800 2007-01-31 532.44 0 532.44
2006-12-31 190,155,871 18,800,000 2.820 2006-12-29 536.24 0 536.24
2005-03-31 171,355,871 0 1.230 2005-03-31 210.77 0 210.77
2003-09-30 171,355,871 0.810 2003-09-30 138.80 0 138.80

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top