Jefferies Hong Kong Limited 富瑞金融集團香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2011 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Michael Lewis | M | AGR372 | RO | 2011-01-13 | 2018-06-15 | |
| 2 | Barrette, Jeffrey Michael | M | ARO749 | Rep | 2011-03-17 | 2016-03-25 | |
| 3 | Bolon, Jonathan Quinn | M | ARH276 | Rep | 2010-11-17 | 2012-08-28 | |
| 4 | Bond, Phillip Matthew | M | AWZ057 | Rep | 2011-03-14 | 2011-09-30 | |
| 5 | Burke, James Thompson | M | AWZ262 | Rep | 2011-03-14 | 2020-03-14 | |
| 6 | Chen, Geng (SFC:AOY114) 陳耿 | AOY114 | Rep | 2011-01-27 | 2012-06-08 | ||
| 7 | Chen, Hsin-shu Branden 陳信旭 | AUK172 | Rep | 2011-03-11 | 2012-07-23 | ||
| 8 | Chen, Lijia (SFC:AWW323) 陳麗嘉 | AWW323 | Rep | 2011-02-23 | 2012-08-03 | ||
| 9 | Chok, Ivy Ngai Wai 卓艾維 | F | ADZ897 | Rep | 2010-12-14 | 2022-06-10 | |
| 10 | Clayton, Andrew Crimmins 藍向明 | M | ATS621 | RO | 2010-01-04 | 2013-03-18 | |
| 11 | Collett, Michael James (SFC:AUB134) | M | AUB134 | Rep | 2011-01-13 | 2015-11-11 | |
| 12 | Dwyer, Brendan Patrick | M | AWZ263 | Rep | 2011-03-14 | 2020-10-30 | |
| 13 | Elphick, Henry Richard Francis (1970-09) | 41 | M | ATS624 | RO | 2010-01-04 | 2012-04-02 |
| 14 | Feng, Dandan 馮丹丹 | ALO316 | Rep | 2010-11-05 | 2011-09-02 | ||
| 15 | Fung, Janet 馮靜 | F | ANX236 | Rep | 2010-12-23 | 2015-04-15 | |
| 16 | Goff, Steven James (SFC:AWY935) | M | AWY935 | Rep | 2011-03-10 | 2011-10-14 | |
| 17 | Gong, Yueyue 龔悅悅 | 32 | M | AVK929 | Rep | 2010-12-30 | 2013-04-17 |
| 18 | Griffiths, Oliver Charles | M | AWZ055 | Rep | 2011-03-15 | 2018-08-03 | |
| 19 | Guo, Yuantao 郭圓濤 | 38 | F | AFW884 | Rep | 2011-04-20 | 2017-07-12 |
| 20 | Hainsby, Raymond Michael | M | AWZ264 | Rep | 2011-03-14 | 2015-08-14 | |
| 21 | Halliwell, Thomas Alan | M | ANL835 | Rep | 2010-11-18 | 2015-11-27 | |
| 22 | Ip, Yau Lung 葉游龍 | AKI626 | Rep | 2011-03-17 | 2019-03-26 | ||
| 23 | Ju, Yansu Christie 居燕蘇 | ALI339 | Rep | 2010-11-10 | 2011-09-15 | ||
| 24 | Krake, Paul Edward | M | ADT713 | Rep | 2011-02-02 | 2011-09-21 | |
| 25 | Lay, Joao Fernando | AST881 | Rep | 2011-03-21 | 2018-08-01 | ||
| 26 | Lee, Dennis Pui Yan 李沛欣 | M | AOS008 | Rep | 2010-05-24 | 2013-04-11 | |
| 27 | Leung, Johnson Man 梁民 | M | AUI268 | Rep | 2011-03-14 | 2015-12-16 | |
| 28 | Leung, Yuen Ha (SFC:ACI635) 梁婉霞 | ACI635 | Rep | 2011-03-10 | 2013-05-29 | ||
| 29 | Li, Rong (SFC:ARM918) 李嶸 | ARM918 | Rep | 2010-11-05 | 2014-01-31 | ||
| 30 | Liao, Shifan 廖世凡 | AWO654 | Rep | 2010-12-30 | 2015-12-17 | ||
| 31 | Liu, Boyong 劉博雍 | AWO657 | Rep | 2010-12-30 | 2015-10-16 | ||
| 32 | Lord, Phillip Wilson | M | AJG087 | Rep | 2010-11-18 | 2012-09-28 | |
| 33 | Lu, Hongliang (SFC:AWO608) 呂洪良 | AWO608 | Rep | 2010-12-30 | 2015-06-12 | ||
| 34 | Meng, Cynthia Jinhong 孟晉紅 | 42 | F | ANU548 | Rep | 2011-01-31 | 2016-06-01 |
| 35 | Muir, James Thomas | M | APP015 | Rep | 2011-03-31 | 2015-09-29 | |
| 36 | Nagae, Joseph Kurian (SFC:AVZ283) | M | AVZ283 | Rep | 2010-10-07 | 2011-12-16 | |
| 37 | Newberry, Mark | M | AWY936 | Rep | 2011-03-10 | 2016-11-30 | |
| 38 | Nichols, Stephen James (SFC:ACJ658) | M | ACJ658 | Rep | 2011-02-02 | 2012-07-23 | |
| 39 | Poon, Ada Ho Yan 潘可欣 | F | AFQ511 | Rep | 2011-04-29 | ||
| 40 | Putterill, Adam Thomas James | M | ABG123 | Rep | 2011-02-01 | 2025-05-08 | |
| 41 | Sasaki, Yoshiharu | AWZ982 | Rep | 2011-03-17 | 2011-10-14 | ||
| 42 | Sheng, Wei-Ting 盛薇庭 | AJL418 | RO | 2010-01-04 | 2017-12-20 | ||
| 43 | Shute, Christopher Linford | M | ASS289 | RO | 2011-04-18 | 2012-09-11 | |
| 44 | Sun, Lijun (SFC:AWO659) 孫李軍 | AWO659 | Rep | 2010-12-30 | 2012-05-31 | ||
| 45 | Walker, Richard (SFC:AWY708) | M | AWY708 | Rep | 2011-03-09 | 2023-11-20 | |
| 46 | Welch, David John Jr | M | ASW658 | Rep | 2010-11-16 | 2012-11-14 | |
| 47 | Wisbeck, Ana Cristina | AXC642 | Rep | 2011-04-01 | 2012-08-16 | ||
| 48 | Wu, Chenyao 吳陳堯 | AWW321 | Rep | 2011-02-23 | 2011-09-20 | ||
| 49 | Yao, Yao (SFC:ALK994) 姚嶢 | ALK994 | Rep | 2010-11-05 | 2011-11-30 | ||
| 50 | Young, James Kenneth Freeman Scott | M | ANG579 | Rep | 2011-01-13 | ||
| 51 | Yu, Lei (SFC:APF652) | APF652 | Rep | 2011-03-11 | 2016-03-21 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy