DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01126  2002-02-07    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2021-08-25

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 157,983,575 23.34
Brokers 61,738,866 9.12
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 219,722,441 32.46
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,148,000 0.17
Total in CCASS 220,870,441 32.63
Securities not in CCASS 455,994,559 67.37
Issued securities 676,865,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 91,684,300 2021-08-24 13.55 13.55
2 C00010 CITIBANK N.A. 29,957,865 2021-08-25 4.43 17.97
3 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,496,000 2021-07-26 2.14 20.11
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 14,108,000 2021-08-17 2.08 22.20
5 B01610 KGI ASIA LTD 12,882,000 2021-02-05 1.90 24.10
6 C00016 DBS BANK LTD 9,509,410 2021-08-17 1.40 25.51
7 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 8,989,242 2021-08-25 1.33 26.83
8 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 8,384,000 2021-07-23 1.24 28.07
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 5,338,000 2021-08-09 0.79 28.86
10 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 3,828,000 2021-08-25 0.57 29.43
11 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,228,000 2021-08-16 0.48 29.90
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 2,140,000 2021-08-24 0.32 30.22
13 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,724,000 2021-08-17 0.25 30.47
14 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,404,000 2021-08-17 0.21 30.68
15 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,380,000 2020-08-28 0.20 30.89
16 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,020,000 2021-06-08 0.15 31.04
17 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 926,000 2021-08-23 0.14 31.17
18 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 702,000 2021-08-17 0.10 31.28
19 C00018 HANG SENG BANK LTD 702,000 2020-01-08 0.10 31.38
20 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 702,000 2021-06-10 0.10 31.48
21 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 625,000 2021-08-25 0.09 31.58
22 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 500,000 2021-08-25 0.07 31.65
23 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 492,000 2021-01-14 0.07 31.72
24 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 430,000 2021-07-29 0.06 31.79
25 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 401,000 2021-08-25 0.06 31.85
26 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 348,000 2021-06-08 0.05 31.90
27 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 344,000 2021-02-26 0.05 31.95
28 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 320,000 2021-08-04 0.05 32.00
29 C00093 BNP PARIBAS 294,000 2021-08-24 0.04 32.04
30 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 280,000 2020-03-17 0.04 32.08
31 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 276,000 2021-08-25 0.04 32.12
32 B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 244,000 2017-07-28 0.04 32.16
33 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 200,000 2018-10-02 0.03 32.19
34 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 200,000 2018-03-23 0.03 32.22
35 B01130 BOCI SECURITIES LTD 196,000 2021-07-21 0.03 32.24
36 B02046 CHINA ZHONG HENG FINANCE GROUP LTD 192,000 2020-03-17 0.03 32.27
37 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 122,000 2021-08-03 0.02 32.29
38 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 100,000 2018-07-12 0.01 32.31
39 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 100,000 2021-08-04 0.01 32.32
40 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 100,000 2017-11-21 0.01 32.34
41 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 90,000 2021-08-24 0.01 32.35
42 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 74,000 2020-11-25 0.01 32.36
43 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 74,000 2019-10-03 0.01 32.37
44 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 68,000 2021-08-20 0.01 32.38
45 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 62,000 2021-04-22 0.01 32.39
46 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 58,000 2021-04-30 0.01 32.40
47 C00074 DEUTSCHE BANK AG 48,000 2021-01-22 0.01 32.41
48 B01415 TARZAN STOCK & SHARES LTD 40,000 2011-01-13 0.01 32.41
49 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 40,000 2021-06-28 0.01 32.42
50 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 39,870 2021-08-13 0.01 32.42
51 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 30,000 2018-08-23 0.00 32.43
52 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 28,000 2021-04-14 0.00 32.43
53 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 24,000 2014-01-29 0.00 32.44
54 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 20,000 2021-03-31 0.00 32.44
55 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 20,000 2015-06-03 0.00 32.44
56 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 20,000 2007-06-26 0.00 32.44
57 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 18,000 2021-05-04 0.00 32.45
58 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 14,000 2021-08-23 0.00 32.45
59 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 12,000 2021-08-06 0.00 32.45
60 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 10,000 2021-07-29 0.00 32.45
61 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 10,000 2017-09-15 0.00 32.45
62 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 10,000 2018-03-29 0.00 32.46
63 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 8,000 2019-07-30 0.00 32.46
64 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 6,000 2018-07-27 0.00 32.46
65 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,000 2020-08-31 0.00 32.46
66 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,000 2019-11-19 0.00 32.46
67 B01209 MASON SECURITIES LTD 4,000 2021-06-28 0.00 32.46
68 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 2,000 2021-08-25 0.00 32.46
69 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,000 2021-02-26 0.00 32.46
70 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 2,000 2020-07-13 0.00 32.46
71 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,000 2021-03-12 0.00 32.46
72 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 2,000 2021-02-24 0.00 32.46
73 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 1,891 2021-03-11 0.00 32.46
74 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,763 2021-07-22 0.00 32.46
75 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 100 2018-08-29 0.00 32.46
75 Total named holdings 219,722,441 32.46
6 Unnamed Investor Partipants 1,148,000 0.17
81 Total in CCASS 220,870,441 32.63
Securities not in CCASS 455,994,559 67.37
Issued securities 676,865,000 2021-07-31 100.00

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top