FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00133      1988-09-06
HK Main 00142  1988-09-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-09-14 to 2023-09-15

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,847,232,689 682,000 43.55 0.02 2023-09-15
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,909,983 548,000 0.05 0.01 2023-09-15
3 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 5,564,000 136,000 0.13 0.00 2023-09-15
4 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 126,000 110,000 0.00 0.00 2023-09-15
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 11,015,010 104,000 0.26 0.00 2023-09-15
6 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 23,689,290 82,000 0.56 0.00 2023-09-15
7 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,218,901 50,000 0.03 0.00 2023-09-15
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,694,275 34,793 0.09 0.00 2023-09-15
9 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 432,250 14,000 0.01 0.00 2023-09-15
10 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 1,024,521 10,000 0.02 0.00 2023-09-15
11 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 43,668,000 4,000 1.03 0.00 2023-09-15
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 9,286,625 4,000 0.22 0.00 2023-09-15
13 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 256,000 2,000 0.01 0.00 2023-09-15
14 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 306,000 2,000 0.01 0.00 2023-09-15
15 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 8,000 2,000 0.00 0.00 2023-09-15
16 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 16,344 87 0.00 0.00 2023-09-15
17 C00111 SOCIETE GENERALE 309,910 -2,000 0.01 -0.00 2023-09-15
18 B01705 HENIK SECURITIES LTD 0 -4,000 0.00 -0.00 2023-09-15
19 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 10,000 -6,000 0.00 -0.00 2023-09-15
20 B01610 KGI ASIA LTD 713,574 -10,000 0.02 -0.00 2023-09-15
21 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 116,000 -10,000 0.00 -0.00 2023-09-15
22 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 546,000 -14,000 0.01 -0.00 2023-09-15
23 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,895,945 -16,000 0.12 -0.00 2023-09-15
24 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 358,514 -24,000 0.01 -0.00 2023-09-15
25 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,654,135 -24,000 0.09 -0.00 2023-09-15
26 B01914 JEFFERIES HONG KONG LTD 0 -50,000 0.00 -0.00 2023-09-15
27 C00093 BNP PARIBAS 28,201,892 -102,900 0.66 -0.00 2023-09-15
28 C00010 CITIBANK N.A. 1,115,752,536 -263,100 26.30 -0.01 2023-09-15
29 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 194,259,471 -312,397 4.58 -0.01 2023-09-15
30 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 116,625,287 -424,082 2.75 -0.01 2023-09-15
31 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 158,966,788 -522,401 3.75 -0.01 2023-09-15
31 Total changed named holdings 3,573,857,940 0 84.26 0.00
177 Unchanged named holdings 601,997,937 0 14.19 0.00
208 Total named holdings 4,175,855,877 0 98.45 0.00
48 Unnamed Investor Participants 27,179,879 0 0.64 0.00
256 Total securities in CCASS 4,203,035,756 0 99.09 0.00
Securities not in CCASS 38,624,814 0 0.91 0.00
Issued securities 4,241,660,570 0 100.00 0.00 31-Aug-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-09-13
Volume2,522,087
Turnover8,109,631
Average price3.215

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top