BYD COMPANY LIMITED: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01211 | 2002-07-31 |
CCASS holding changes from 2022-12-07 to 2022-12-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 148,025,295 | 1,802,246 | 13.48 | 0.16 | 2022-12-08 | |
| 2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 54,295,095 | 1,271,500 | 4.94 | 0.12 | 2022-12-08 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,379,842 | 607,469 | 1.49 | 0.06 | 2022-12-08 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 293,723,361 | 508,895 | 26.75 | 0.05 | 2022-12-08 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,146,433 | 451,187 | 0.65 | 0.04 | 2022-12-08 | |
| 6 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,347,100 | 199,500 | 0.12 | 0.02 | 2022-12-08 | |
| 7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 23,366,676 | 196,073 | 2.13 | 0.02 | 2022-12-08 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 345,949 | 127,106 | 0.03 | 0.01 | 2022-12-08 | |
| 9 | B01138 | CLSA LTD | 118,500 | 50,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 10 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,319,147 | 38,500 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 11 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,945,250 | 18,640 | 0.18 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 12 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 830,700 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 13 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 245,700 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 14 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 206,500 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,018,010 | 10,600 | 0.18 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 16 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 256,700 | 9,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 17 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 266,524 | 9,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 18 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 372,000 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 19 | B02177 | ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL | 5,500 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 20 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,304,450 | 5,000 | 0.21 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 21 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,075,631 | 4,720 | 0.37 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 22 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 264,500 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 23 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 180,500 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 24 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 1,973,000 | 3,500 | 0.18 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 25 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 8,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 26 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,021,725 | 3,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 27 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 914,595 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 28 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 220,601 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 29 | B01833 | CTBC ASIA LTD | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 30 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 971,300 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 31 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 32 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 615,700 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 33 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 44,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 34 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 140,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 35 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 62,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 36 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 39,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 37 | B01745 | GUOCHUANG SECURITIES FINANCIAL HOLDING | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 38 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 3,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 39 | B02067 | LIGHTHOUSE CAPITAL (HK) FINANCIAL LTD | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 40 | B01706 | MAN HON YEUNG SECURITIES LTD | 25,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 41 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 2,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 42 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 85,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
| 43 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 0 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 44 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 657 | -208 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 45 | B01982 | CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES | 6,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 46 | B01500 | D.J. SECURITIES LTD | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 47 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 299,350 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 48 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 27,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 49 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 5,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 50 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 51 | B01642 | KMT SECURITIES LTD | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 52 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 20,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 53 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 58,042 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 54 | B02104 | MAGPIE SECURITIES LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 55 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 17,517 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 56 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 16,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 57 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 15,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 58 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 22,530 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 59 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 73,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 60 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 42,476 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 61 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 16,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 62 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 6,245 | -609 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 63 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 817,000 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 64 | B01886 | CNI SECURITIES GROUP LTD | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 65 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 17,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 66 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,553,022 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 67 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 231,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 68 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 764,531 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 69 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 30,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 70 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 46,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 71 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 7,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 72 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 500 | -1,300 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 73 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 196,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 74 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 115,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 75 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 160,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 76 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 39,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 77 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 1,889,524 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 78 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 953,500 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 79 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 48,066 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 80 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 140,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 81 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 106,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 82 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 16,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 83 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,852,005 | -2,200 | 0.26 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 84 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,627,064 | -2,500 | 0.42 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 85 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 81,000 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 86 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 43,519 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 87 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,339,010 | -3,000 | 0.12 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 88 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 4,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 89 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 728,700 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 90 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 7,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 91 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,115,548 | -3,489 | 0.10 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 92 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 460,500 | -3,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 93 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 91,227 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 94 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,222,338 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 95 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 43,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 96 | B01627 | SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 97 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 314,000 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 98 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 660,900 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 99 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 122,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 100 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 159,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 101 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 587,880 | -6,040 | 0.05 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 102 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 6,166,117 | -6,411 | 0.56 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 103 | B01728 | AJ SECURITIES LTD | 277,500 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 104 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 872,612 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 105 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,012,800 | -8,500 | 0.09 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 106 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 63,500 | -8,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 107 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 338,220 | -8,580 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 108 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 696,683 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 109 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 10,700,908 | -10,000 | 0.97 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 110 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 589,150 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 111 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,728,034 | -10,500 | 0.16 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 112 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,937,495 | -11,000 | 0.45 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 113 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 31,000 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 114 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 115 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 189,121 | -13,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 116 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 378,355 | -14,501 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 117 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,978,601 | -15,000 | 0.27 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 118 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 759,596 | -17,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 119 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 392,870 | -19,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 120 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 5,535,464 | -20,187 | 0.50 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 121 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,371,345 | -20,500 | 0.12 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 122 | B01894 | MFG LIMITED | 80,323 | -22,574 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 123 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,699,455 | -29,204 | 0.15 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 124 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 53,488,145 | -35,239 | 4.87 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 125 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,500,961 | -38,244 | 0.14 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 126 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 12,764,438 | -45,500 | 1.16 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 127 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 6,774,000 | -50,000 | 0.62 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 128 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,305,827 | -53,620 | 0.12 | -0.00 | 2022-12-08 | |
| 129 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 17,053,515 | -63,239 | 1.55 | -0.01 | 2022-12-08 | |
| 130 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,388 | -116,288 | 0.00 | -0.01 | 2022-12-08 | |
| 131 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 5,423,008 | -146,687 | 0.49 | -0.01 | 2022-12-08 | |
| 132 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,874,454 | -158,540 | 0.26 | -0.01 | 2022-12-08 | |
| 133 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 28,733,604 | -706,500 | 2.62 | -0.06 | 2022-12-08 | |
| 134 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,337,821 | -1,552,590 | 0.85 | -0.14 | 2022-12-08 | |
| 135 | C00010 | CITIBANK N.A. | 323,202,921 | -2,033,181 | 29.44 | -0.19 | 2022-12-08 | |
| 135 | Total changed named holdings | 1,090,679,466 | -500 | 99.33 | -0.00 | |||
| 232 | Unchanged named holdings | 6,338,723 | 0 | 0.58 | 0.00 | |||
| 367 | Total named holdings | 1,097,018,189 | -500 | 99.91 | 0.00 | |||
| 52 | Unnamed Investor Participants | 435,516 | 500 | 0.04 | 0.00 | |||
| 419 | Total securities in CCASS | 1,097,453,705 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 546,295 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,098,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Nov-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-12-06 |
| Volume | 11,604,670 |
| Turnover | 2,310,837,104 |
| Average price | 199.130 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy