PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02318  2004-06-24    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-10-11 to 2022-10-12

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 621,857,067 4,322,550 8.35 0.06 2022-10-12
2 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 83,167,106 3,008,000 1.12 0.04 2022-10-12
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 26,701,011 2,260,460 0.36 0.03 2022-10-12
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 47,373,545 1,034,058 0.64 0.01 2022-10-12
5 C00093 BNP PARIBAS 97,510,160 488,463 1.31 0.01 2022-10-12
6 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 475,100 442,500 0.01 0.01 2022-10-12
7 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 25,735,572 356,500 0.35 0.00 2022-10-12
8 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 17,170,169 248,900 0.23 0.00 2022-10-12
9 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 89,900 57,400 0.00 0.00 2022-10-12
10 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 14,069,126 55,388 0.19 0.00 2022-10-12
11 C00018 HANG SENG BANK LTD 47,588,003 37,365 0.64 0.00 2022-10-12
12 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,479,757 36,640 0.02 0.00 2022-10-12
13 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 16,190,676 32,789 0.22 0.00 2022-10-12
14 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 17,696,575 31,000 0.24 0.00 2022-10-12
15 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 36,718 29,736 0.00 0.00 2022-10-12
16 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 24,273,493 27,500 0.33 0.00 2022-10-12
17 C00016 DBS BANK LTD 33,476,957 25,085 0.45 0.00 2022-10-12
18 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 9,918,004 18,000 0.13 0.00 2022-10-12
19 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 636,937 15,000 0.01 0.00 2022-10-12
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,776,898 13,428 0.04 0.00 2022-10-12
21 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 8,150,201 10,000 0.11 0.00 2022-10-12
22 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 28,500 10,000 0.00 0.00 2022-10-12
23 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 3,603,730 7,500 0.05 0.00 2022-10-12
24 B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 64,000 5,000 0.00 0.00 2022-10-12
25 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 105,500 5,000 0.00 0.00 2022-10-12
26 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 69,500 4,000 0.00 0.00 2022-10-12
27 B01290 SPS SECURITIES LTD 240,000 4,000 0.00 0.00 2022-10-12
28 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 9,664,103 3,500 0.13 0.00 2022-10-12
29 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,596,198 2,500 0.16 0.00 2022-10-12
30 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 7,932,601 2,500 0.11 0.00 2022-10-12
31 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,207,200 2,000 0.06 0.00 2022-10-12
32 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,926,500 2,000 0.03 0.00 2022-10-12
33 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 44,000 2,000 0.00 0.00 2022-10-12
34 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,643,359 2,000 0.05 0.00 2022-10-12
35 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 628,000 2,000 0.01 0.00 2022-10-12
36 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 707,444 2,000 0.01 0.00 2022-10-12
37 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 143,500 2,000 0.00 0.00 2022-10-12
38 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 3,500 2,000 0.00 0.00 2022-10-12
39 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 4,221,700 1,000 0.06 0.00 2022-10-12
40 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 1,915,500 1,000 0.03 0.00 2022-10-12
41 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 723,427 1,000 0.01 0.00 2022-10-12
42 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 257,000 1,000 0.00 0.00 2022-10-12
43 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,924,104 1,000 0.07 0.00 2022-10-12
44 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 874,500 1,000 0.01 0.00 2022-10-12
45 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 225,773 1,000 0.00 0.00 2022-10-12
46 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 70,500 1,000 0.00 0.00 2022-10-12
47 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 2,956,668 500 0.04 0.00 2022-10-12
48 B01209 MASON SECURITIES LTD 440,000 500 0.01 0.00 2022-10-12
49 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 258,500 500 0.00 0.00 2022-10-12
50 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 95,000 500 0.00 0.00 2022-10-12
51 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 136,500 500 0.00 0.00 2022-10-12
52 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 53,375 310 0.00 0.00 2022-10-12
53 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 20,117 106 0.00 0.00 2022-10-12
54 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 463,967 -50 0.01 -0.00 2022-10-12
55 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 572,000 -500 0.01 -0.00 2022-10-12
56 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 133,000 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
57 B02027 LEADING SECURITIES COMPANY LTD 0 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
58 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 76,505 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
59 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 333,000 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
60 B01184 QUAM SECURITIES LTD 530,065 -500 0.01 -0.00 2022-10-12
61 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 139,500 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
62 B02159 USMART SECURITIES LTD 125,314 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
63 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 223,500 -500 0.00 -0.00 2022-10-12
64 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 1,021,500 -1,000 0.01 -0.00 2022-10-12
65 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 458,500 -1,000 0.01 -0.00 2022-10-12
66 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 8,946,419 -1,500 0.12 -0.00 2022-10-12
67 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 787,618 -1,500 0.01 -0.00 2022-10-12
68 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 11,060,311 -1,500 0.15 -0.00 2022-10-12
69 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 84,000 -3,000 0.00 -0.00 2022-10-12
70 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 311,823,954 -4,500 4.19 -0.00 2022-10-12
71 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 7,157,000 -4,500 0.10 -0.00 2022-10-12
72 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 43,000 -5,000 0.00 -0.00 2022-10-12
73 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,981,351 -5,000 0.03 -0.00 2022-10-12
74 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,011,696 -5,500 0.03 -0.00 2022-10-12
75 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 5,228,257 -6,000 0.07 -0.00 2022-10-12
76 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 7,133,848 -7,500 0.10 -0.00 2022-10-12
77 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 11,691,922 -7,500 0.16 -0.00 2022-10-12
78 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 13,622,980 -8,500 0.18 -0.00 2022-10-12
79 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 2,101,556 -10,000 0.03 -0.00 2022-10-12
80 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 1,197,500 -10,000 0.02 -0.00 2022-10-12
81 B01749 TANG KEE SECURITIES LTD 37,500 -10,000 0.00 -0.00 2022-10-12
82 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 3,032,626 -10,000 0.04 -0.00 2022-10-12
83 B01610 KGI ASIA LTD 3,988,394 -11,500 0.05 -0.00 2022-10-12
84 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 9,571,832 -11,568 0.13 -0.00 2022-10-12
85 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 5,645,560 -14,000 0.08 -0.00 2022-10-12
86 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,378,597 -14,000 0.23 -0.00 2022-10-12
87 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,660,638 -49,000 0.04 -0.00 2022-10-12
88 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,082,000 -53,100 0.03 -0.00 2022-10-12
89 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 32,043,720 -58,500 0.43 -0.00 2022-10-12
90 B01130 BOCI SECURITIES LTD 37,064,984 -71,500 0.50 -0.00 2022-10-12
91 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 713,553 -120,000 0.01 -0.00 2022-10-12
92 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 30,860,546 -143,500 0.41 -0.00 2022-10-12
93 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -148,532 0.00 -0.00 2022-10-12
94 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 8,974,826 -154,000 0.12 -0.00 2022-10-12
95 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 421,400,002 -261,758 5.66 -0.00 2022-10-12
96 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 19,413,267 -271,606 0.26 -0.00 2022-10-12
97 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 2,760,191 -351,299 0.04 -0.00 2022-10-12
98 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 134,910,194 -430,201 1.81 -0.01 2022-10-12
99 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,701,000 -619,000 0.04 -0.01 2022-10-12
100 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 339,807,375 -995,692 4.56 -0.01 2022-10-12
101 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3,102,268,766 -1,524,778 41.65 -0.02 2022-10-12
102 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,463,823,666 -2,964,361 19.66 -0.04 2022-10-12
103 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 18,048,868 -4,241,733 0.24 -0.06 2022-10-12
103 Total changed named holdings 7,206,289,642 4,000 96.76 0.00
344 Unchanged named holdings 208,320,319 0 2.80 0.00
447 Total named holdings 7,414,609,961 4,000 99.56 0.00
486 Unnamed Investor Participants 12,927,223 -2,000 0.17 -0.00
933 Total securities in CCASS 7,427,537,184 2,000 99.73 0.00
Securities not in CCASS 20,039,728 -2,000 0.27 -0.00
Issued securities 7,447,576,912 0 100.00 0.00 30-Sep-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-10-10
Volume24,049,836
Turnover952,892,899
Average price39.622

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top