Compare Webb-database Total Returns
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02318 | 2004-06-24 | 
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes.
| Date | Stock 2318 %  | 
			
		
|---|---|
| 2025-11-03 | 1,707.03 | 
| 2025-10-31 | 1,694.25 | 
| 2025-10-30 | 1,724.61 | 
| 2025-10-28 | 1,694.25 | 
| 2025-10-27 | 1,689.46 | 
| 2025-10-24 | 1,678.27 | 
| 2025-10-23 | 1,675.08 | 
| 2025-10-22 | 1,673.48 | 
| 2025-10-21 | 1,686.26 | 
| 2025-10-20 | 1,635.13 | 
| 2025-10-17 | 1,615.96 | 
| 2025-10-16 | 1,673.48 | 
| 2025-10-15 | 1,649.51 | 
| 2025-10-14 | 1,593.59 | 
| 2025-10-13 | 1,576.02 | 
| 2025-10-10 | 1,622.35 | 
| 2025-10-09 | 1,609.57 | 
| 2025-10-08 | 1,585.60 | 
| 2025-10-06 | 1,601.58 | 
| 2025-10-03 | 1,591.99 | 
| 2025-10-02 | 1,599.98 | 
| 2025-09-30 | 1,595.19 | 
| 2025-09-29 | 1,609.57 | 
| 2025-09-26 | 1,574.42 | 
| 2025-09-25 | 1,569.63 | 
| 2025-09-24 | 1,574.42 | 
| 2025-09-23 | 1,571.22 | 
| 2025-09-22 | 1,591.99 | 
| 2025-09-19 | 1,623.95 | 
| 2025-09-18 | 1,633.53 | 
| 2025-09-17 | 1,681.47 | 
| 2025-09-16 | 1,659.10 | 
| 2025-09-15 | 1,699.04 | 
| 2025-09-12 | 1,724.61 | 
| 2025-09-11 | 1,700.64 | 
| 2025-09-10 | 1,707.03 | 
| 2025-09-09 | 1,694.55 | 
| 2025-09-08 | 1,656.90 | 
| 2025-09-05 | 1,639.65 | 
| 2025-09-04 | 1,645.92 | 
| 2025-09-03 | 1,672.59 | 
| 2025-09-02 | 1,671.02 | 
| 2025-09-01 | 1,677.30 | 
| 2025-08-29 | 1,666.32 | 
| 2025-08-28 | 1,663.18 | 
| 2025-08-27 | 1,666.32 | 
| 2025-08-26 | 1,702.40 | 
| 2025-08-25 | 1,740.04 | 
| 2025-08-22 | 1,722.79 | 
| 2025-08-21 | 1,716.51 | 
| 2025-08-20 | 1,713.38 | 
| 2025-08-19 | 1,697.69 | 
| 2025-08-18 | 1,711.81 | 
| 2025-08-15 | 1,707.10 | 
| 2025-08-14 | 1,716.51 | 
| 2025-08-13 | 1,682.00 | 
| 2025-08-12 | 1,653.77 | 
| 2025-08-11 | 1,617.69 | 
| 2025-08-08 | 1,605.14 | 
| 2025-08-07 | 1,612.98 | 
| 2025-08-06 | 1,589.45 | 
| 2025-08-05 | 1,595.73 | 
| 2025-08-04 | 1,583.18 | 
| 2025-08-01 | 1,559.65 | 
| 2025-07-31 | 1,592.59 | 
| 2025-07-30 | 1,666.32 | 
| 2025-07-29 | 1,669.45 | 
| 2025-07-28 | 1,669.45 | 
| 2025-07-25 | 1,609.84 | 
| 2025-07-24 | 1,638.08 | 
| 2025-07-23 | 1,603.57 | 
| 2025-07-22 | 1,578.47 | 
| 2025-07-21 | 1,575.33 | 
| 2025-07-18 | 1,558.08 | 
| 2025-07-17 | 1,515.72 | 
| 2025-07-16 | 1,526.71 | 
| 2025-07-15 | 1,550.24 | 
| 2025-07-14 | 1,564.35 | 
| 2025-07-11 | 1,558.08 | 
| 2025-07-10 | 1,520.43 | 
| 2025-07-09 | 1,452.98 | 
| 2025-07-08 | 1,490.63 | 
| 2025-07-07 | 1,459.25 | 
| 2025-07-04 | 1,470.23 | 
| 2025-07-03 | 1,471.80 | 
| 2025-07-02 | 1,476.51 | 
| 2025-06-30 | 1,463.96 | 
| 2025-06-27 | 1,481.21 | 
| 2025-06-26 | 1,501.61 | 
| 2025-06-25 | 1,514.16 | 
| 2025-06-24 | 1,467.10 | 
| 2025-06-23 | 1,390.23 | 
| 2025-06-20 | 1,385.53 | 
| 2025-06-19 | 1,343.17 | 
| 2025-06-18 | 1,376.11 | 
| 2025-06-17 | 1,399.64 | 
| 2025-06-16 | 1,410.62 | 
| 2025-06-13 | 1,396.51 | 
| 2025-06-12 | 1,423.17 | 
| 2025-06-11 | 1,429.45 | 
| 2025-06-10 | 1,388.66 | 
| 2025-06-09 | 1,380.82 | 
| 2025-06-06 | 1,333.76 | 
| 2025-06-05 | 1,343.17 | 
| 2025-06-04 | 1,336.90 | 
| 2025-06-03 | 1,357.29 | 
| 2025-06-02 | 1,330.62 | 
| 2025-05-30 | 1,347.88 | 
| 2025-05-29 | 1,355.72 | 
| 2025-05-28 | 1,336.90 | 
| 2025-05-27 | 1,349.45 | 
| 2025-05-26 | 1,333.76 | 
| 2025-05-23 | 1,338.47 | 
| 2025-05-22 | 1,340.03 | 
| 2025-05-21 | 1,362.00 | 
| 2025-05-20 | 1,355.72 | 
| 2025-05-19 | 1,333.76 | 
| 2025-05-16 | 1,346.31 | 
| 2025-05-15 | 1,363.56 | 
| 2025-05-14 | 1,397.68 | 
| 2025-05-13 | 1,337.17 | 
| 2025-05-12 | 1,361.37 | 
| 2025-05-09 | 1,306.91 | 
| 2025-05-08 | 1,322.04 | 
| 2025-05-07 | 1,309.94 | 
| 2025-05-06 | 1,300.86 | 
| 2025-05-02 | 1,311.45 | 
| 2025-04-30 | 1,309.94 | 
| 2025-04-29 | 1,296.32 | 
| 2025-04-28 | 1,291.78 | 
| 2025-04-25 | 1,290.27 | 
| 2025-04-24 | 1,281.19 | 
| 2025-04-23 | 1,278.17 | 
| 2025-04-22 | 1,252.45 | 
| 2025-04-17 | 1,225.22 | 
| 2025-04-16 | 1,210.09 | 
| 2025-04-15 | 1,225.22 | 
| 2025-04-14 | 1,225.22 | 
| 2025-04-11 | 1,190.42 | 
| 2025-04-10 | 1,167.73 | 
| 2025-04-09 | 1,149.58 | 
| 2025-04-08 | 1,143.53 | 
| 2025-04-07 | 1,134.45 | 
| 2025-04-03 | 1,319.01 | 
| 2025-04-02 | 1,341.70 | 
| 2025-04-01 | 1,319.01 | 
| 2025-03-31 | 1,300.86 | 
| 2025-03-28 | 1,320.52 | 
| 2025-03-27 | 1,328.09 | 
| 2025-03-26 | 1,326.58 | 
| 2025-03-25 | 1,323.55 | 
| 2025-03-24 | 1,361.37 | 
| 2025-03-21 | 1,344.73 | 
| 2025-03-20 | 1,391.63 | 
| 2025-03-19 | 1,470.29 | 
| 2025-03-18 | 1,440.04 | 
| 2025-03-17 | 1,414.32 | 
| 2025-03-14 | 1,387.09 | 
| 2025-03-13 | 1,308.42 | 
| 2025-03-12 | 1,325.06 | 
| 2025-03-11 | 1,335.65 | 
| 2025-03-10 | 1,359.86 | 
| 2025-03-07 | 1,367.42 | 
| 2025-03-06 | 1,361.37 | 
| 2025-03-05 | 1,305.40 | 
| 2025-03-04 | 1,276.65 | 
| 2025-03-03 | 1,276.65 | 
| 2025-02-28 | 1,290.27 | 
| 2025-02-27 | 1,356.83 | 
| 2025-02-26 | 1,362.88 | 
| 2025-02-25 | 1,306.91 | 
| 2025-02-24 | 1,352.29 | 
| 2025-02-21 | 1,328.09 | 
| 2025-02-20 | 1,279.68 | 
| 2025-02-19 | 1,315.99 | 
| 2025-02-18 | 1,311.45 | 
| 2025-02-17 | 1,317.50 | 
| 2025-02-14 | 1,300.86 | 
| 2025-02-13 | 1,258.50 | 
| 2025-02-12 | 1,291.78 | 
| 2025-02-11 | 1,240.35 | 
| 2025-02-10 | 1,261.53 | 
| 2025-02-07 | 1,244.88 | 
| 2025-02-06 | 1,231.27 | 
| 2025-02-05 | 1,217.65 | 
| 2025-02-04 | 1,231.27 | 
| 2025-02-03 | 1,202.53 | 
| 2025-01-28 | 1,219.17 | 
| 2025-01-27 | 1,231.27 | 
| 2025-01-24 | 1,216.14 | 
| 2025-01-23 | 1,193.45 | 
| 2025-01-22 | 1,169.24 | 
| 2025-01-21 | 1,205.55 | 
| 2025-01-20 | 1,191.94 | 
| 2025-01-17 | 1,161.68 | 
| 2025-01-16 | 1,161.68 | 
| 2025-01-15 | 1,145.04 | 
| 2025-01-14 | 1,152.60 | 
| 2025-01-13 | 1,138.99 | 
| 2025-01-10 | 1,140.50 | 
| 2025-01-09 | 1,194.96 | 
| 2025-01-08 | 1,202.53 | 
| 2025-01-07 | 1,208.58 | 
| 2025-01-06 | 1,228.24 | 
| 2025-01-03 | 1,232.78 | 
| 2025-01-02 | 1,237.32 | 
| 2024-12-31 | 1,293.29 | 
| 2024-12-30 | 1,302.37 | 
| 2024-12-27 | 1,302.37 | 
| 2024-12-24 | 1,309.94 | 
| 2024-12-23 | 1,302.37 | 
| 2024-12-20 | 1,275.14 | 
| 2024-12-19 | 1,282.70 | 
| 2024-12-18 | 1,290.27 | 
| 2024-12-17 | 1,276.65 | 
| 2024-12-16 | 1,285.73 | 
| 2024-12-13 | 1,302.37 | 
| 2024-12-12 | 1,344.73 | 
| 2024-12-11 | 1,322.04 | 
| 2024-12-10 | 1,353.81 | 
| 2024-12-09 | 1,368.93 | 
| 2024-12-06 | 1,314.47 | 
| 2024-12-05 | 1,282.70 | 
| 2024-12-04 | 1,296.32 | 
| 2024-12-03 | 1,296.32 | 
| 2024-12-02 | 1,270.60 | 
| 2024-11-29 | 1,255.47 | 
| 2024-11-28 | 1,255.47 | 
| 2024-11-27 | 1,287.24 | 
| 2024-11-26 | 1,244.88 | 
| 2024-11-25 | 1,240.35 | 
| 2024-11-22 | 1,252.45 | 
| 2024-11-21 | 1,296.32 | 
| 2024-11-20 | 1,309.94 | 
| 2024-11-19 | 1,296.32 | 
| 2024-11-18 | 1,291.78 | 
| 2024-11-15 | 1,279.68 | 
| 2024-11-14 | 1,287.24 | 
| 2024-11-13 | 1,305.40 | 
| 2024-11-12 | 1,288.76 | 
| 2024-11-11 | 1,358.34 | 
| 2024-11-08 | 1,409.78 | 
| 2024-11-07 | 1,465.75 | 
| 2024-11-06 | 1,371.96 | 
| 2024-11-05 | 1,418.86 | 
| 2024-11-04 | 1,353.81 | 
| 2024-11-01 | 1,353.81 | 
| 2024-10-31 | 1,356.83 | 
| 2024-10-30 | 1,349.27 | 
| 2024-10-29 | 1,382.55 | 
| 2024-10-28 | 1,378.01 | 
| 2024-10-25 | 1,381.04 | 
| 2024-10-24 | 1,376.50 | 
| 2024-10-23 | 1,394.65 | 
| 2024-10-22 | 1,356.83 | 
| 2024-10-21 | 1,384.06 | 
| 2024-10-18 | 1,411.29 | 
| 2024-10-17 | 1,349.27 | 
| 2024-10-16 | 1,381.04 | 
| 2024-10-15 | 1,365.91 | 
| 2024-10-14 | 1,447.60 | 
| 2024-10-10 | 1,443.06 | 
| 2024-10-09 | 1,356.83 | 
| 2024-10-08 | 1,420.37 | 
| 2024-10-07 | 1,706.29 | 
| 2024-10-04 | 1,633.68 | 
| 2024-10-03 | 1,561.06 | 
| 2024-10-02 | 1,612.50 | 
| 2024-09-30 | 1,417.34 | 
| 2024-09-27 | 1,370.45 | 
| 2024-09-26 | 1,278.17 | 
| 2024-09-25 | 1,167.73 | 
| 2024-09-24 | 1,120.83 | 
| 2024-09-23 | 1,039.14 | 
| 2024-09-20 | 1,039.14 | 
| 2024-09-19 | 1,025.53 | 
| 2024-09-17 | 981.66 | 
| 2024-09-16 | 961.99 | 
| 2024-09-13 | 969.55 | 
| 2024-09-12 | 954.43 | 
| 2024-09-11 | 940.81 | 
| 2024-09-10 | 946.86 | 
| 2024-09-09 | 951.40 | 
| 2024-09-05 | 977.12 | 
| 2024-09-04 | 961.99 | 
| 2024-09-03 | 978.01 | 
| 2024-09-02 | 988.31 | 
| 2024-08-30 | 1,000.07 | 
| 2024-08-29 | 961.83 | 
| 2024-08-28 | 964.77 | 
| 2024-08-27 | 973.60 | 
| 2024-08-26 | 964.77 | 
| 2024-08-23 | 945.66 | 
| 2024-08-22 | 908.89 | 
| 2024-08-21 | 900.06 | 
| 2024-08-20 | 911.83 | 
| 2024-08-19 | 916.24 | 
| 2024-08-16 | 910.36 | 
| 2024-08-15 | 894.18 | 
| 2024-08-14 | 889.77 | 
| 2024-08-13 | 894.18 | 
| 2024-08-12 | 889.77 | 
| 2024-08-09 | 885.36 | 
| 2024-08-08 | 873.59 | 
| 2024-08-07 | 876.53 | 
| 2024-08-06 | 866.24 | 
| 2024-08-05 | 879.48 | 
| 2024-08-02 | 883.89 | 
| 2024-08-01 | 903.01 | 
| 2024-07-31 | 904.48 | 
| 2024-07-30 | 879.48 | 
| 2024-07-29 | 891.24 | 
| 2024-07-26 | 882.42 | 
| 2024-07-25 | 882.42 | 
| 2024-07-24 | 898.59 | 
| 2024-07-23 | 907.42 | 
| 2024-07-22 | 919.18 | 
| 2024-07-19 | 910.36 | 
| 2024-07-18 | 914.77 | 
| 2024-07-17 | 908.89 | 
| 2024-07-16 | 903.01 | 
| 2024-07-15 | 960.36 | 
| 2024-07-12 | 983.89 | 
| 2024-07-11 | 950.07 | 
| 2024-07-10 | 935.36 | 
| 2024-07-09 | 928.01 | 
| 2024-07-08 | 936.83 | 
| 2024-07-05 | 961.83 | 
| 2024-07-04 | 978.01 | 
| 2024-07-03 | 983.89 | 
| 2024-07-02 | 969.19 | 
| 2024-06-28 | 941.24 | 
| 2024-06-27 | 957.42 | 
| 2024-06-26 | 982.42 | 
| 2024-06-25 | 991.25 | 
| 2024-06-24 | 979.48 | 
| 2024-06-21 | 982.42 | 
| 2024-06-20 | 1,000.07 | 
| 2024-06-19 | 1,003.01 | 
| 2024-06-18 | 961.83 | 
| 2024-06-17 | 967.72 | 
| 2024-06-14 | 972.13 | 
| 2024-06-13 | 973.60 | 
| 2024-06-12 | 978.01 | 
| 2024-06-11 | 1,001.54 | 
| 2024-06-07 | 1,020.66 | 
| 2024-06-06 | 1,044.29 | 
| 2024-06-05 | 1,055.57 | 
| 2024-06-04 | 1,051.34 | 
| 2024-06-03 | 1,038.64 | 
| 2024-05-31 | 1,016.07 | 
| 2024-05-30 | 1,035.82 | 
| 2024-05-29 | 1,062.63 | 
| 2024-05-28 | 1,090.85 | 
| 2024-05-27 | 1,090.85 | 
| 2024-05-24 | 1,086.62 | 
| 2024-05-23 | 1,102.14 | 
| 2024-05-22 | 1,148.70 | 
| 2024-05-21 | 1,150.11 | 
| 2024-05-20 | 1,168.45 | 
| 2024-05-17 | 1,182.56 | 
| 2024-05-16 | 1,113.42 | 
| 2024-05-14 | 1,033.00 | 
| 2024-05-13 | 1,059.81 | 
| 2024-05-10 | 1,064.04 | 
| 2024-05-09 | 1,000.55 | 
| 2024-05-08 | 975.15 | 
| 2024-05-07 | 1,017.48 | 
| 2024-05-06 | 1,004.78 | 
| 2024-05-03 | 1,016.07 | 
| 2024-05-02 | 972.33 | 
| 2024-04-30 | 914.48 | 
| 2024-04-29 | 932.82 | 
| 2024-04-26 | 910.25 | 
| 2024-04-25 | 894.72 | 
| 2024-04-24 | 870.74 | 
| 2024-04-23 | 831.23 | 
| 2024-04-22 | 804.42 | 
| 2024-04-19 | 779.03 | 
| 2024-04-18 | 786.08 | 
| 2024-04-17 | 750.81 | 
| 2024-04-16 | 743.75 | 
| 2024-04-15 | 756.45 | 
| 2024-04-12 | 764.92 | 
| 2024-04-11 | 817.12 | 
| 2024-04-10 | 818.53 | 
| 2024-04-09 | 812.89 | 
| 2024-04-08 | 818.53 | 
| 2024-04-05 | 828.41 | 
| 2024-04-03 | 848.16 | 
| 2024-04-02 | 856.63 | 
| 2024-03-28 | 832.64 | 
| 2024-03-27 | 821.36 | 
| 2024-03-26 | 831.23 | 
| 2024-03-25 | 821.36 | 
| 2024-03-22 | 843.93 | 
| 2024-03-21 | 901.78 | 
| 2024-03-20 | 883.44 | 
| 2024-03-19 | 884.85 | 
| 2024-03-18 | 906.01 | 
| 2024-03-15 | 903.19 | 
| 2024-03-14 | 925.77 | 
| 2024-03-13 | 941.29 | 
| 2024-03-12 | 962.45 | 
| 2024-03-11 | 904.60 | 
| 2024-03-08 | 889.08 | 
| 2024-03-07 | 877.79 | 
| 2024-03-06 | 876.38 | 
| 2024-03-05 | 858.04 | 
| 2024-03-04 | 880.62 | 
| 2024-03-01 | 896.14 | 
| 2024-02-29 | 890.49 | 
| 2024-02-28 | 903.19 | 
| 2024-02-27 | 939.88 | 
| 2024-02-26 | 932.82 | 
| 2024-02-23 | 955.40 | 
| 2024-02-22 | 938.46 | 
| 2024-02-21 | 913.07 | 
| 2024-02-20 | 852.40 | 
| 2024-02-19 | 858.04 | 
| 2024-02-16 | 884.85 | 
| 2024-02-15 | 846.75 | 
| 2024-02-14 | 843.93 | 
| 2024-02-09 | 829.82 | 
| 2024-02-08 | 853.81 | 
| 2024-02-07 | 858.04 | 
| 2024-02-06 | 860.86 | 
| 2024-02-05 | 800.19 | 
| 2024-02-02 | 797.37 | 
| 2024-02-01 | 819.94 | 
| 2024-01-31 | 822.77 | 
| 2024-01-30 | 817.12 | 
| 2024-01-29 | 855.22 | 
| 2024-01-26 | 852.40 | 
| 2024-01-25 | 876.38 | 
| 2024-01-24 | 831.23 | 
| 2024-01-23 | 783.26 | 
| 2024-01-22 | 740.93 | 
| 2024-01-19 | 756.45 | 
| 2024-01-18 | 757.86 | 
| 2024-01-17 | 749.40 | 
| 2024-01-16 | 798.78 | 
| 2024-01-15 | 822.77 | 
| 2024-01-12 | 822.77 | 
| 2024-01-11 | 819.94 | 
| 2024-01-10 | 794.55 | 
| 2024-01-09 | 808.66 | 
| 2024-01-08 | 818.53 | 
| 2024-01-05 | 856.63 | 
| 2024-01-04 | 858.04 | 
| 2024-01-03 | 860.86 | 
| 2024-01-02 | 862.27 | 
| 2023-12-29 | 897.55 | 
| 2023-12-28 | 894.72 | 
| 2023-12-27 | 841.11 | 
| 2023-12-22 | 828.41 | 
| 2023-12-21 | 836.88 | 
| 2023-12-20 | 836.88 | 
| 2023-12-19 | 832.64 | 
| 2023-12-18 | 842.52 | 
| 2023-12-15 | 865.09 | 
| 2023-12-14 | 839.70 | 
| 2023-12-13 | 842.52 | 
| 2023-12-12 | 865.09 | 
| 2023-12-11 | 848.16 | 
| 2023-12-08 | 852.40 | 
| 2023-12-07 | 855.22 | 
| 2023-12-06 | 874.97 | 
| 2023-12-05 | 870.74 | 
| 2023-12-04 | 896.14 | 
| 2023-12-01 | 917.30 | 
| 2023-11-30 | 915.89 | 
| 2023-11-29 | 908.83 | 
| 2023-11-28 | 946.93 | 
| 2023-11-27 | 976.56 | 
| 2023-11-24 | 997.72 | 
| 2023-11-23 | 1,017.48 | 
| 2023-11-22 | 993.49 | 
| 2023-11-21 | 997.72 | 
| 2023-11-20 | 999.14 | 
| 2023-11-17 | 975.15 | 
| 2023-11-16 | 1,000.55 | 
| 2023-11-15 | 1,016.07 | 
| 2023-11-14 | 970.92 | 
| 2023-11-13 | 952.57 | 
| 2023-11-10 | 948.34 | 
| 2023-11-09 | 972.33 | 
| 2023-11-08 | 986.44 | 
| 2023-11-07 | 1,048.52 | 
| 2023-11-06 | 1,092.26 | 
| 2023-11-03 | 1,061.22 | 
| 2023-11-02 | 1,035.82 | 
| 2023-11-01 | 1,021.71 | 
| 2023-10-31 | 1,031.59 | 
| 2023-10-30 | 1,040.05 | 
| 2023-10-27 | 1,045.70 | 
| 2023-10-26 | 1,040.05 | 
| 2023-10-25 | 1,040.05 | 
| 2023-10-24 | 1,037.23 | 
| 2023-10-20 | 1,044.29 | 
| 2023-10-19 | 1,054.16 | 
| 2023-10-18 | 1,099.31 | 
| 2023-10-17 | 1,110.60 | 
| 2023-10-16 | 1,112.01 | 
| 2023-10-13 | 1,145.88 | 
| 2023-10-12 | 1,164.22 | 
| 2023-10-11 | 1,141.64 | 
| 2023-10-10 | 1,137.41 | 
| 2023-10-09 | 1,127.53 | 
| 2023-10-06 | 1,113.42 | 
| 2023-10-05 | 1,093.67 | 
| 2023-10-04 | 1,093.67 | 
| 2023-10-03 | 1,104.96 | 
| 2023-09-29 | 1,165.63 | 
| 2023-09-28 | 1,141.64 | 
| 2023-09-27 | 1,168.45 | 
| 2023-09-26 | 1,164.22 | 
| 2023-09-25 | 1,200.90 | 
| 2023-09-22 | 1,230.53 | 
| 2023-09-21 | 1,181.15 | 
| 2023-09-20 | 1,203.72 | 
| 2023-09-19 | 1,206.55 | 
| 2023-09-18 | 1,203.72 | 
| 2023-09-15 | 1,237.59 | 
| 2023-09-14 | 1,222.07 | 
| 2023-09-13 | 1,220.66 | 
| 2023-09-12 | 1,223.48 | 
| 2023-09-11 | 1,231.94 | 
| 2023-09-07 | 1,221.69 | 
| 2023-09-06 | 1,254.83 | 
| 2023-09-05 | 1,238.26 | 
| 2023-09-04 | 1,283.83 | 
| 2023-08-31 | 1,196.83 | 
| 2023-08-30 | 1,199.59 | 
| 2023-08-29 | 1,194.07 | 
| 2023-08-28 | 1,154.01 | 
| 2023-08-25 | 1,127.77 | 
| 2023-08-24 | 1,120.87 | 
| 2023-08-23 | 1,120.87 | 
| 2023-08-22 | 1,116.73 | 
| 2023-08-21 | 1,111.20 | 
| 2023-08-18 | 1,155.40 | 
| 2023-08-17 | 1,185.78 | 
| 2023-08-16 | 1,210.64 | 
| 2023-08-15 | 1,247.93 | 
| 2023-08-14 | 1,276.93 | 
| 2023-08-11 | 1,321.12 | 
| 2023-08-10 | 1,361.18 | 
| 2023-08-09 | 1,362.56 | 
| 2023-08-08 | 1,357.03 | 
| 2023-08-07 | 1,394.32 | 
| 2023-08-04 | 1,405.37 | 
| 2023-08-03 | 1,380.51 | 
| 2023-08-02 | 1,377.75 | 
| 2023-08-01 | 1,420.56 | 
| 2023-07-31 | 1,453.71 | 
| 2023-07-28 | 1,450.94 | 
| 2023-07-27 | 1,383.27 | 
| 2023-07-26 | 1,347.36 | 
| 2023-07-25 | 1,348.75 | 
| 2023-07-24 | 1,247.93 | 
| 2023-07-21 | 1,283.83 | 
| 2023-07-20 | 1,278.31 | 
| 2023-07-19 | 1,287.98 | 
| 2023-07-18 | 1,301.79 | 
| 2023-07-14 | 1,345.98 | 
| 2023-07-13 | 1,336.32 | 
| 2023-07-12 | 1,289.36 | 
| 2023-07-11 | 1,260.36 | 
| 2023-07-10 | 1,243.78 | 
| 2023-07-07 | 1,250.69 | 
| 2023-07-06 | 1,265.88 | 
| 2023-07-05 | 1,307.31 | 
| 2023-07-04 | 1,325.27 | 
| 2023-07-03 | 1,321.12 | 
| 2023-06-30 | 1,276.93 | 
| 2023-06-29 | 1,279.69 | 
| 2023-06-28 | 1,285.22 | 
| 2023-06-27 | 1,276.93 | 
| 2023-06-26 | 1,242.40 | 
| 2023-06-23 | 1,261.74 | 
| 2023-06-21 | 1,281.07 | 
| 2023-06-20 | 1,300.41 | 
| 2023-06-19 | 1,337.70 | 
| 2023-06-16 | 1,358.41 | 
| 2023-06-15 | 1,343.22 | 
| 2023-06-14 | 1,316.98 | 
| 2023-06-13 | 1,340.45 | 
| 2023-06-12 | 1,337.78 | 
| 2023-06-09 | 1,329.75 | 
| 2023-06-08 | 1,328.41 | 
| 2023-06-07 | 1,312.36 | 
| 2023-06-06 | 1,297.65 | 
| 2023-06-05 | 1,285.62 | 
| 2023-06-02 | 1,278.93 | 
| 2023-06-01 | 1,218.74 | 
| 2023-05-31 | 1,229.44 | 
| 2023-05-30 | 1,254.85 | 
| 2023-05-29 | 1,250.84 | 
| 2023-05-25 | 1,268.23 | 
| 2023-05-24 | 1,280.27 | 
| 2023-05-23 | 1,319.05 | 
| 2023-05-22 | 1,369.88 | 
| 2023-05-19 | 1,364.53 | 
| 2023-05-18 | 1,405.99 | 
| 2023-05-17 | 1,373.89 | 
| 2023-05-16 | 1,442.10 | 
| 2023-05-15 | 1,452.80 | 
| 2023-05-12 | 1,395.29 | 
| 2023-05-11 | 1,442.10 | 
| 2023-05-10 | 1,443.44 | 
| 2023-05-09 | 1,471.52 | 
| 2023-05-08 | 1,535.72 | 
| 2023-05-05 | 1,506.30 | 
| 2023-05-04 | 1,484.90 | 
| 2023-05-03 | 1,371.21 | 
| 2023-05-02 | 1,387.26 | 
| 2023-04-28 | 1,416.69 | 
| 2023-04-27 | 1,403.31 | 
| 2023-04-26 | 1,278.93 | 
| 2023-04-25 | 1,276.25 | 
| 2023-04-24 | 1,308.35 | 
| 2023-04-21 | 1,315.04 | 
| 2023-04-20 | 1,368.54 | 
| 2023-04-19 | 1,351.15 | 
| 2023-04-18 | 1,368.54 | 
| 2023-04-17 | 1,347.14 | 
| 2023-04-14 | 1,293.64 | 
| 2023-04-13 | 1,278.93 | 
| 2023-04-12 | 1,285.62 | 
| 2023-04-11 | 1,293.64 | 
| 2023-04-06 | 1,264.22 | 
| 2023-04-04 | 1,256.19 | 
| 2023-04-03 | 1,269.57 | 
| 2023-03-31 | 1,266.89 | 
| 2023-03-30 | 1,258.87 | 
| 2023-03-29 | 1,284.28 | 
| 2023-03-28 | 1,270.90 | 
| 2023-03-27 | 1,256.19 | 
| 2023-03-24 | 1,290.97 | 
| 2023-03-23 | 1,307.02 | 
| 2023-03-22 | 1,277.59 | 
| 2023-03-21 | 1,256.19 | 
| 2023-03-20 | 1,238.80 | 
| 2023-03-17 | 1,280.27 | 
| 2023-03-16 | 1,250.84 | 
| 2023-03-15 | 1,297.65 | 
| 2023-03-14 | 1,256.19 | 
| 2023-03-13 | 1,296.32 | 
| 2023-03-10 | 1,277.59 | 
| 2023-03-09 | 1,300.33 | 
| 2023-03-08 | 1,324.40 | 
| 2023-03-07 | 1,384.59 | 
| 2023-03-06 | 1,393.95 | 
| 2023-03-03 | 1,430.06 | 
| 2023-03-02 | 1,422.04 | 
| 2023-03-01 | 1,438.09 | 
| 2023-02-28 | 1,325.74 | 
| 2023-02-27 | 1,331.09 | 
| 2023-02-24 | 1,348.48 | 
| 2023-02-23 | 1,395.29 | 
| 2023-02-22 | 1,387.26 | 
| 2023-02-21 | 1,434.07 | 
| 2023-02-20 | 1,452.80 | 
| 2023-02-17 | 1,426.05 | 
| 2023-02-16 | 1,436.75 | 
| 2023-02-15 | 1,416.69 | 
| 2023-02-14 | 1,459.49 | 
| 2023-02-13 | 1,452.80 | 
| 2023-02-10 | 1,459.49 | 
| 2023-02-09 | 1,482.22 | 
| 2023-02-08 | 1,440.76 | 
| 2023-02-07 | 1,426.05 | 
| 2023-02-06 | 1,399.30 | 
| 2023-02-03 | 1,448.79 | 
| 2023-02-02 | 1,515.66 | 
| 2023-02-01 | 1,549.10 | 
| 2023-01-31 | 1,523.68 | 
| 2023-01-30 | 1,529.03 | 
| 2023-01-27 | 1,617.31 | 
| 2023-01-26 | 1,632.02 | 
| 2023-01-20 | 1,562.47 | 
| 2023-01-19 | 1,517.00 | 
| 2023-01-18 | 1,510.31 | 
| 2023-01-17 | 1,487.57 | 
| 2023-01-16 | 1,526.36 | 
| 2023-01-13 | 1,562.47 | 
| 2023-01-12 | 1,504.96 | 
| 2023-01-11 | 1,471.52 | 
| 2023-01-10 | 1,418.02 | 
| 2023-01-09 | 1,466.17 | 
| 2023-01-06 | 1,407.33 | 
| 2023-01-05 | 1,381.91 | 
| 2023-01-04 | 1,389.94 | 
| 2023-01-03 | 1,313.70 | 
| 2022-12-30 | 1,281.60 | 
| 2022-12-29 | 1,256.19 | 
| 2022-12-28 | 1,270.90 | 
| 2022-12-23 | 1,249.50 | 
| 2022-12-22 | 1,250.84 | 
| 2022-12-21 | 1,233.45 | 
| 2022-12-20 | 1,213.39 | 
| 2022-12-19 | 1,234.79 | 
| 2022-12-16 | 1,264.22 | 
| 2022-12-15 | 1,234.79 | 
| 2022-12-14 | 1,258.87 | 
| 2022-12-13 | 1,262.88 | 
