Link Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2022-06-24 to 2022-06-27
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 225,364,711 | 518,140 | 10.68 | 0.02 | 2022-06-27 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 261,041,984 | 146,212 | 12.37 | 0.01 | 2022-06-27 | |
| 3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 80,720,094 | 122,833 | 3.83 | 0.01 | 2022-06-27 | |
| 4 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 47,630,255 | 97,800 | 2.26 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 10,772,549 | 86,926 | 0.51 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,518,546 | 83,757 | 0.07 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 7 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 3,940,042 | 59,000 | 0.19 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 8 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 8,801,335 | 51,300 | 0.42 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 9 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 6,114,955 | 49,700 | 0.29 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 10 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 124,301 | 43,300 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 11 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 83,123,867 | 41,380 | 3.94 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 12 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 11,503,544 | 40,700 | 0.55 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 13 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 67,412 | 20,688 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 14 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 534,198 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 15 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 8,191,011 | 17,500 | 0.39 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 16 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 11,439,722 | 13,676 | 0.54 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 17 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 12,732,655 | 13,308 | 0.60 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 18 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 7,261,745 | 12,100 | 0.34 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 19 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,749,823 | 12,100 | 0.23 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 20 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 11,000,087 | 11,900 | 0.52 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 21 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 5,534,479 | 11,000 | 0.26 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 22 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 18,267 | 10,900 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 23 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 63,061 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 24 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,786,583 | 9,500 | 0.08 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 25 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,265,493 | 8,900 | 0.11 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 26 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 145,082 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 27 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 11,318,008 | 6,900 | 0.54 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 28 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 435,730 | 6,400 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 29 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 1,424,399 | 5,900 | 0.07 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 30 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 5,179,062 | 5,500 | 0.25 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 31 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 311,185 | 5,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 32 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 110,173 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 33 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 5,709,590 | 4,598 | 0.27 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 34 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,182,765 | 4,400 | 0.25 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 35 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,306,093 | 4,300 | 0.11 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 36 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,166,015 | 3,500 | 0.10 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 37 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 561,889 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 38 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 592,565 | 2,532 | 0.03 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 39 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 2,092,598 | 2,493 | 0.10 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 40 | B01852 | ARTA GLOBAL MARKETS LTD | 5,101 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 41 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 107,552 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 42 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 245,498 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 43 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 232,034 | 1,300 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 44 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,903,819 | 1,200 | 0.18 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 45 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 453,359 | 1,100 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 46 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 126,827 | 1,100 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 47 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 491,379 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 48 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,073,752 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 49 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 336,985 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 50 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 76,737 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 51 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 66,843 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 52 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 442,390 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 53 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 187,166 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 54 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 7,167 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 55 | B01404 | HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD | 8,300 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 56 | B02075 | INNOVAX SECURITIES LTD | 8,600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 57 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 914,171 | 300 | 0.04 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 58 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 526,050 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 59 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 15,406 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 60 | B02068 | CANFIELD SECURITIES CO LTD | 28,560 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 61 | B01651 | MING HON SECURITIES LTD | 27,644 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 62 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 1,300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 63 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 34,181 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 64 | B01731 | SHUN HENG SECURITIES LTD | 10,937 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 65 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 31,896 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 66 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 31,000 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 67 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 64,599 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-27 | |
| 68 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 18,407 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 69 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 5,694,944 | -200 | 0.27 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 70 | B02154 | MAGNUM RESEARCH LTD | 7,308 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 71 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,339,942 | -500 | 0.25 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 72 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 22,520 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 73 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 315,881 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 74 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 72,179 | -900 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 75 | C00016 | DBS BANK LTD | 9,168,584 | -1,000 | 0.43 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 76 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 84,587 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 77 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 58,988 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 78 | B01793 | ASIA PACIFIC CAPITAL SECURITIES LTD | 323,744 | -3,300 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 79 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 20,694,217 | -5,055 | 0.98 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 80 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,131,273 | -15,900 | 0.05 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 81 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 410,331 | -16,600 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 82 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 0 | -19,688 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 83 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 3,377,549 | -19,900 | 0.16 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 84 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -25,300 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 85 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,001,945,949 | -48,340 | 47.48 | -0.00 | 2022-06-27 | |
| 86 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 890,759 | -154,775 | 0.04 | -0.01 | 2022-06-27 | |
| 87 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,718,599 | -189,269 | 0.18 | -0.01 | 2022-06-27 | |
| 88 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 29,018,741 | -462,111 | 1.38 | -0.02 | 2022-06-27 | |
| 89 | C00093 | BNP PARIBAS | 35,651,754 | -632,679 | 1.69 | -0.03 | 2022-06-27 | |
| 89 | Total changed named holdings | 1,971,241,382 | 1,430 | 93.42 | 0.00 | |||
| 309 | Unchanged named holdings | 39,662,060 | 0 | 1.88 | 0.00 | |||
| 398 | Total named holdings | 2,010,903,442 | 1,430 | 95.29 | 0.00 | |||
| 564 | Unnamed Investor Participants | 19,352,649 | 820,200 | 0.92 | 0.04 | |||
| 962 | Total securities in CCASS | 2,030,256,091 | 821,630 | 96.21 | 0.04 | |||
| Securities not in CCASS | 79,937,759 | -821,630 | 3.79 | -0.04 | ||||
| Issued securities | 2,110,193,850 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-06-23 |
| Volume | 4,570,531 |
| Turnover | 290,177,273 |
| Average price | 63.489 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy