BOC AVIATION LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02588  2016-06-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-07-30 to 2021-08-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 78,101,193 148,694 11.25 0.02 2021-08-02
2 C00093 BNP PARIBAS 3,697,580 42,100 0.53 0.01 2021-08-02
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 64,831,556 20,200 9.34 0.00 2021-08-02
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 426,093 15,800 0.06 0.00 2021-08-02
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 38,648 5,600 0.01 0.00 2021-08-02
6 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 497,842 5,000 0.07 0.00 2021-08-02
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,003,367 4,102 0.43 0.00 2021-08-02
8 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 284,200 1,600 0.04 0.00 2021-08-02
9 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 5,384,713 1,500 0.78 0.00 2021-08-02
10 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 570,600 1,300 0.08 0.00 2021-08-02
11 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 88,700 1,100 0.01 0.00 2021-08-02
12 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,300 1,000 0.00 0.00 2021-08-02
13 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 58,423 700 0.01 0.00 2021-08-02
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 200,100 500 0.03 0.00 2021-08-02
15 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 7,588,700 200 1.09 0.00 2021-08-02
16 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 39,250 200 0.01 0.00 2021-08-02
17 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 13,300 200 0.00 0.00 2021-08-02
18 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 41 -30 0.00 -0.00 2021-08-02
19 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 500 -100 0.00 -0.00 2021-08-02
20 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 200 -200 0.00 -0.00 2021-08-02
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 246,600 -200 0.04 -0.00 2021-08-02
22 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 13,400 -500 0.00 -0.00 2021-08-02
23 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 80,700 -500 0.01 -0.00 2021-08-02
24 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 72,660 -1,000 0.01 -0.00 2021-08-02
25 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 137,605 -1,000 0.02 -0.00 2021-08-02
26 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,334,700 -1,500 0.19 -0.00 2021-08-02
27 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 363,500 -2,000 0.05 -0.00 2021-08-02
28 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 651,800 -2,100 0.09 -0.00 2021-08-02
29 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 524,500 -7,000 0.08 -0.00 2021-08-02
30 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,428,458 -11,000 0.21 -0.00 2021-08-02
31 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 116,392 -14,892 0.02 -0.00 2021-08-02
32 C00010 CITIBANK N.A. 16,840,316 -95,984 2.43 -0.01 2021-08-02
33 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 81,799 -111,790 0.01 -0.02 2021-08-02
33 Total changed named holdings 186,724,736 0 26.91 0.00
134 Unchanged named holdings 18,129,093 0 2.61 0.00
167 Total named holdings 204,853,829 0 29.52 0.00
27 Unnamed Investor Participants 163,208 0 0.02 0.00
194 Total securities in CCASS 205,017,037 0 29.54 0.00
Securities not in CCASS 488,993,297 0 70.46 0.00
Issued securities 694,010,334 0 100.00 0.00 31-Jul-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-07-29
Volume375,370
Turnover21,984,541
Average price58.568

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top