Kingboard Laminates Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01888 | 2006-12-07 |
CCASS holding changes from 2020-05-13 to 2020-05-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 3,096,500 | 2,649,000 | 0.10 | 0.09 | 2020-05-14 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 119,606,650 | 1,061,054 | 3.88 | 0.03 | 2020-05-14 | |
| 3 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 334,000 | 326,500 | 0.01 | 0.01 | 2020-05-14 | |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 40,841,674 | 258,000 | 1.33 | 0.01 | 2020-05-14 | |
| 5 | C00010 | CITIBANK N.A. | 97,883,726 | 129,935 | 3.18 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 6 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,672,681 | 71,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 7 | B01706 | MAN HON YEUNG SECURITIES LTD | 150,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 8 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 3,869,000 | 46,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,032,047 | 38,500 | 0.03 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 10 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 326,025 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,719,628 | 36,000 | 0.45 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 12 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 200,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 13 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,562,000 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 14 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,508,500 | 25,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 15 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,928,463 | 22,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 4,122,954 | 20,500 | 0.13 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 17 | B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 62,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 18 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 4,661,860 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 19 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,610,528 | 20,000 | 0.57 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 20 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,126,500 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 21 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 39,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 22 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 22,050,423 | 10,000 | 0.72 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 23 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 295,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 24 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 684,365 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 25 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 711,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 26 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 32,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 27 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 164,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 28 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 4,009,729 | 5,500 | 0.13 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 29 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 627,500 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 30 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 727,854 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 31 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 44,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 32 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 619,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 33 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 262,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 34 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 69,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 35 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,617,454 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 36 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,678,500 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 37 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 82,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 38 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 227,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 39 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 40 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 201,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-14 | |
| 41 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 126,583 | -140 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 42 | B01776 | AIF SECURITIES LTD | 1,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 43 | B01833 | CTBC ASIA LTD | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 44 | B01401 | MEGABASE SECURITIES LTD | 17,850 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 45 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 19,614,994 | -3,000 | 0.64 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 46 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,693,000 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 47 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 916,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 48 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 5,145,595 | -4,500 | 0.17 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 49 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,573,500 | -6,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 50 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 483,500 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 51 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 66,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 52 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 197,889 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 53 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 4,150,342 | -28,500 | 0.13 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 54 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,506,997 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 55 | B02157 | OIL ASSETS SECURITIES LTD | 395,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 56 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 78,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 57 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 375,000 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 58 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 4,864,500 | -49,000 | 0.16 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 59 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,252,755 | -71,500 | 0.07 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 60 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,470,000 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 117,384 | -109,996 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-14 | |
| 62 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 386,741,696 | -235,118 | 12.55 | -0.01 | 2020-05-14 | |
| 63 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,497,031 | -296,900 | 0.18 | -0.01 | 2020-05-14 | |
| 64 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 75,730,476 | -333,500 | 2.46 | -0.01 | 2020-05-14 | |
| 65 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,546,365 | -782,800 | 0.05 | -0.03 | 2020-05-14 | |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,400,916 | -2,933,035 | 0.37 | -0.10 | 2020-05-14 | |
| 66 | Total changed named holdings | 891,430,434 | -103,000 | 28.93 | -0.00 | |||
| 299 | Unchanged named holdings | 110,218,844 | 0 | 3.58 | 0.00 | |||
| 365 | Total named holdings | 1,001,649,278 | -103,000 | 32.51 | 0.00 | |||
| 191 | Unnamed Investor Participants | 2,639,527 | 103,000 | 0.09 | 0.00 | |||
| 556 | Total securities in CCASS | 1,004,288,805 | 0 | 32.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,076,711,195 | 0 | 67.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,081,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-05-12 |
| Volume | 2,369,624 |
| Turnover | 17,959,262 |
| Average price | 7.579 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy