PC Partner Group Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01263 | 2012-01-12 |
CCASS holding changes from 2019-04-15 to 2019-04-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 36,159,538 | 368,000 | 9.72 | 0.10 | 2019-04-16 | |
| 2 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,560,000 | 248,000 | 0.42 | 0.07 | 2019-04-16 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 4,301,844 | 162,000 | 1.16 | 0.04 | 2019-04-16 | |
| 4 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,294,000 | 160,000 | 0.35 | 0.04 | 2019-04-16 | |
| 5 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 26,745,750 | 142,000 | 7.19 | 0.04 | 2019-04-16 | |
| 6 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 350,000 | 130,000 | 0.09 | 0.03 | 2019-04-16 | |
| 7 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,860,935 | 114,000 | 1.58 | 0.03 | 2019-04-16 | |
| 8 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 696,000 | 110,000 | 0.19 | 0.03 | 2019-04-16 | |
| 9 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,816,000 | 98,000 | 0.76 | 0.03 | 2019-04-16 | |
| 10 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 7,004,000 | 74,000 | 1.88 | 0.02 | 2019-04-16 | |
| 11 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,167,000 | 70,000 | 0.31 | 0.02 | 2019-04-16 | |
| 12 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 60,000 | 60,000 | 0.02 | 0.02 | 2019-04-16 | |
| 13 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,292,000 | 54,000 | 0.35 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 14 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,658,000 | 52,000 | 0.45 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 15 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 4,270,000 | 52,000 | 1.15 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 16 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 428,000 | 50,000 | 0.12 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 17 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,982,500 | 44,000 | 1.34 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 18 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,460,000 | 38,000 | 0.39 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 19 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 820,000 | 34,000 | 0.22 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 488,000 | 34,000 | 0.13 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 21 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 206,000 | 32,000 | 0.06 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 22 | B01716 | ORIENT SECURITIES LTD | 40,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 23 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 28,000 | 28,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 24 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,890,014 | 26,000 | 0.51 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 25 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 206,000 | 26,000 | 0.06 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 26 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 788,000 | 22,000 | 0.21 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 27 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 565,040 | 22,000 | 0.15 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 28 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 22,000 | 22,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 29 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,050,000 | 20,000 | 0.28 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 30 | B01661 | HERMES SECURITIES LTD | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 31 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 40,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 32 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 7,843,000 | 20,000 | 2.11 | 0.01 | 2019-04-16 | |
| 33 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,426,000 | 18,000 | 0.65 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 34 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 680,000 | 16,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 35 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 50,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 36 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 10,732,000 | 14,000 | 2.88 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 37 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 360,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 38 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 470,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 39 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 458,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 40 | B01392 | TAIFAIR SECURITIES LTD | 68,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 41 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 118,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 42 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 96,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 43 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 260,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 44 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 50,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 45 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 544,000 | 6,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 46 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 318,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 47 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 160,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 28,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 49 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,192,170 | 4,000 | 0.86 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 50 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 32,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-16 | |
| 51 | B02063 | BLACKWELL GLOBAL SECURITIES LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 52 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 90,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 53 | B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 38,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 54 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 380,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 55 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 70,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 56 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 488,000 | -16,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 57 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 58 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 472,000 | -18,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-04-16 | |
| 59 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,048,000 | -20,000 | 0.28 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 60 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 61 | C00010 | CITIBANK N.A. | 10,266,175 | -22,000 | 2.76 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 62 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 634,000 | -28,000 | 0.17 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 63 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 64 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 464,000 | -34,000 | 0.12 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 65 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 472,000 | -40,000 | 0.13 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 66 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,000 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 67 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 766,000 | -50,000 | 0.21 | -0.01 | 2019-04-16 | |
| 68 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,020,000 | -62,000 | 1.08 | -0.02 | 2019-04-16 | |
| 69 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,866,000 | -70,000 | 0.77 | -0.02 | 2019-04-16 | |
| 70 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,170,500 | -84,000 | 0.31 | -0.02 | 2019-04-16 | |
| 71 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,384,277 | -88,000 | 1.18 | -0.02 | 2019-04-16 | |
| 72 | B01610 | KGI ASIA LTD | 592,000 | -100,000 | 0.16 | -0.03 | 2019-04-16 | |
| 73 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,000 | -192,000 | 0.00 | -0.05 | 2019-04-16 | |
| 74 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,540,000 | -200,000 | 0.41 | -0.05 | 2019-04-16 | |
| 75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 37,802,415 | -428,000 | 10.16 | -0.12 | 2019-04-16 | |
| 76 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,894,649 | -464,000 | 0.51 | -0.12 | 2019-04-16 | |
| 77 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,506,000 | -478,000 | 0.40 | -0.13 | 2019-04-16 | |
| 77 | Total changed named holdings | 207,125,807 | 0 | 55.66 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 32,333,025 | 0 | 8.69 | 0.00 | |||
| 208 | Total named holdings | 239,458,832 | 0 | 64.35 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 372,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | |||
| 210 | Total securities in CCASS | 239,830,832 | 0 | 64.45 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 132,262,836 | 0 | 35.55 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 372,093,668 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Mar-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-04-12 |
| Volume | 4,632,000 |
| Turnover | 11,099,040 |
| Average price | 2.396 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy