AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01288  2010-07-16    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-01-23 to 2017-01-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 3,529,668,724 4,242,455 11.48 0.01 2017-01-24
2 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 3,236,000 3,236,000 0.01 0.01 2017-01-24
3 C00010 CITIBANK N.A. 3,504,366,904 2,221,940 11.40 0.01 2017-01-24
4 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 51,685,000 1,997,000 0.17 0.01 2017-01-24
5 C00074 DEUTSCHE BANK AG 825,703,078 1,732,632 2.69 0.01 2017-01-24
6 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,219,991,000 1,383,000 7.22 0.00 2017-01-24
7 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 43,819,814 1,353,000 0.14 0.00 2017-01-24
8 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 74,426,669 1,205,000 0.24 0.00 2017-01-24
9 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 449,997,804 982,000 1.46 0.00 2017-01-24
10 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 131,759,328 656,000 0.43 0.00 2017-01-24
11 B01130 BOCI SECURITIES LTD 303,448,303 543,000 0.99 0.00 2017-01-24
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 154,930,142 499,999 0.50 0.00 2017-01-24
13 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,168,556,804 346,000 3.80 0.00 2017-01-24
14 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 83,332,033 325,000 0.27 0.00 2017-01-24
15 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 69,609,050 215,000 0.23 0.00 2017-01-24
16 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 54,805,975 200,000 0.18 0.00 2017-01-24
17 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 80,505,300 112,000 0.26 0.00 2017-01-24
18 C00102 MACQUARIE BANK LTD 11,893,581 100,000 0.04 0.00 2017-01-24
19 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 5,249,000 100,000 0.02 0.00 2017-01-24
20 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 41,986,274 76,000 0.14 0.00 2017-01-24
21 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 1,574,000 72,000 0.01 0.00 2017-01-24
22 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 154,550,538 70,000 0.50 0.00 2017-01-24
23 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 150,234,706 63,000 0.49 0.00 2017-01-24
24 C00016 DBS BANK LTD 37,595,371 50,000 0.12 0.00 2017-01-24
25 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 790,000 50,000 0.00 0.00 2017-01-24
26 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,986,000 40,000 0.01 0.00 2017-01-24
27 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 4,421,640 40,000 0.01 0.00 2017-01-24
28 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,205,000 37,000 0.00 0.00 2017-01-24
29 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 22,568,091 33,000 0.07 0.00 2017-01-24
30 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 56,376,690 32,000 0.18 0.00 2017-01-24
31 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 63,668 29,000 0.00 0.00 2017-01-24
32 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 73,000 28,000 0.00 0.00 2017-01-24
33 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 10,360,000 25,000 0.03 0.00 2017-01-24
34 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 126,127,000 23,000 0.41 0.00 2017-01-24
35 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,604,000 20,000 0.01 0.00 2017-01-24
36 B01610 KGI ASIA LTD 52,461,024 20,000 0.17 0.00 2017-01-24
37 B01191 OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD 566,000 20,000 0.00 0.00 2017-01-24
38 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 383,000 20,000 0.00 0.00 2017-01-24
39 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 73,666,803 15,000 0.24 0.00 2017-01-24
40 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 34,000 15,000 0.00 0.00 2017-01-24
41 B01740 WIN SECURITIES LTD 4,630,000 13,000 0.02 0.00 2017-01-24
42 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 8,414,292 12,000 0.03 0.00 2017-01-24
43 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 8,889,775 12,000 0.03 0.00 2017-01-24
44 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,316,203 10,000 0.06 0.00 2017-01-24
45 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 2,186,000 10,000 0.01 0.00 2017-01-24
46 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 2,633,000 10,000 0.01 0.00 2017-01-24
47 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 48,356,000 10,000 0.16 0.00 2017-01-24
48 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 2,526,000 10,000 0.01 0.00 2017-01-24
49 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 17,826,000 1,000 0.06 0.00 2017-01-24
50 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 1,177,580 445 0.00 0.00 2017-01-24
51 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 587,348 -615 0.00 -0.00 2017-01-24
52 B01421 ONEPLATFORM SECURITIES LTD 671,000 -1,000 0.00 -0.00 2017-01-24
53 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 1,443,100 -1,000 0.00 -0.00 2017-01-24
54 B01925 BMI SECURITIES LTD 1,919,000 -2,000 0.01 -0.00 2017-01-24
55 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 10,286,000 -4,000 0.03 -0.00 2017-01-24
56 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 10,528,000 -5,000 0.03 -0.00 2017-01-24
57 B01385 FAIRWIN BROKING LTD 75,000 -8,000 0.00 -0.00 2017-01-24
58 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 18,818,652 -10,000 0.06 -0.00 2017-01-24
59 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 105,370,880 -10,000 0.34 -0.00 2017-01-24
60 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 1,867,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-01-24
61 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,260,000 -13,000 0.06 -0.00 2017-01-24
62 C00018 HANG SENG BANK LTD 91,656,247 -14,000 0.30 -0.00 2017-01-24
63 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 82,412,669 -15,000 0.27 -0.00 2017-01-24
64 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 7,627,000 -20,000 0.02 -0.00 2017-01-24
65 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 35,516,221 -20,000 0.12 -0.00 2017-01-24
66 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 140,316,000 -30,000 0.46 -0.00 2017-01-24
67 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 924,000 -40,000 0.00 -0.00 2017-01-24
68 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,776,000 -47,000 0.01 -0.00 2017-01-24
69 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 85,188,413 -51,000 0.28 -0.00 2017-01-24
70 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 88,144,105 -76,940 0.29 -0.00 2017-01-24
71 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 29,856,695 -77,000 0.10 -0.00 2017-01-24
72 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 70,111,538 -90,000 0.23 -0.00 2017-01-24
73 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 381,801,654 -149,000 1.24 -0.00 2017-01-24
74 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,031,000 -329,000 0.01 -0.00 2017-01-24
75 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 151,224,897 -723,066 0.49 -0.00 2017-01-24
76 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 8,385,250 -1,066,087 0.03 -0.00 2017-01-24
77 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,117,809 -1,396,728 0.02 -0.00 2017-01-24
78 C00093 BNP PARIBAS 166,938,432 -1,902,250 0.54 -0.01 2017-01-24
79 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 5,694,778,920 -3,981,000 18.53 -0.01 2017-01-24
80 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 5,412,443,177 -12,197,785 17.61 -0.04 2017-01-24
80 Total changed named holdings 26,248,642,171 26,000 85.39 0.00
358 Unchanged named holdings 2,187,468,510 0 7.12 0.00
438 Total named holdings 28,436,110,681 26,000 92.51 0.00
669 Unnamed Investor Participants 877,132,532 0 2.85 0.00
1,107 Total securities in CCASS 29,313,243,213 26,000 95.36 0.00
Securities not in CCASS 1,425,579,883 -26,000 4.64 -0.00
Issued securities 30,738,823,096 0 100.00 0.00 31-Dec-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-01-20
Volume56,021,452
Turnover182,135,379
Average price3.251

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top