Coolpad Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02369  2004-12-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-09-26 to 2016-09-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01130 BOCI SECURITIES LTD 268,751,100 1,012,000 5.34 0.02 2016-09-27
2 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 23,392,576 860,000 0.47 0.02 2016-09-27
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 854,832,681 336,617 17.00 0.01 2016-09-27
4 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 258,609,800 264,000 5.14 0.01 2016-09-27
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 164,309,985 260,000 3.27 0.01 2016-09-27
6 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 562,800 100,000 0.01 0.00 2016-09-27
7 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 1,094,200 100,000 0.02 0.00 2016-09-27
8 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 511,200 40,000 0.01 0.00 2016-09-27
9 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 160,000 40,000 0.00 0.00 2016-09-27
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 30,974,400 32,000 0.62 0.00 2016-09-27
11 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 11,757,600 28,000 0.23 0.00 2016-09-27
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 62,821,600 24,000 1.25 0.00 2016-09-27
13 B01662 BOKHARY SECURITIES LTD 343,800 12,000 0.01 0.00 2016-09-27
14 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 568,000 12,000 0.01 0.00 2016-09-27
15 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 18,559,700 8,000 0.37 0.00 2016-09-27
16 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,790,200 8,000 0.06 0.00 2016-09-27
17 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 117,416 -617 0.00 -0.00 2016-09-27
18 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 8,665,800 -12,000 0.17 -0.00 2016-09-27
19 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 8,383,400 -12,000 0.17 -0.00 2016-09-27
20 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 16,492,600 -20,000 0.33 -0.00 2016-09-27
21 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 468,000 -20,000 0.01 -0.00 2016-09-27
22 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 3,335,200 -20,000 0.07 -0.00 2016-09-27
23 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,219,763 -20,000 0.04 -0.00 2016-09-27
24 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 339,000 -20,000 0.01 -0.00 2016-09-27
25 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 1,269,163 -24,000 0.03 -0.00 2016-09-27
26 C00010 CITIBANK N.A. 319,455,280 -36,000 6.35 -0.00 2016-09-27
27 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 15,482,600 -36,000 0.31 -0.00 2016-09-27
28 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,925,420 -36,000 0.16 -0.00 2016-09-27
29 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 3,759,000 -40,000 0.07 -0.00 2016-09-27
30 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,374,000 -40,000 0.03 -0.00 2016-09-27
31 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,593,200 -44,000 0.07 -0.00 2016-09-27
32 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 300,642,500 -48,000 5.98 -0.00 2016-09-27
33 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 166,400 -52,000 0.00 -0.00 2016-09-27
34 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 26,666,000 -60,000 0.53 -0.00 2016-09-27
35 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 399,600 -60,000 0.01 -0.00 2016-09-27
36 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 421,400 -68,000 0.01 -0.00 2016-09-27
37 C00093 BNP PARIBAS 17,123,984 -92,000 0.34 -0.00 2016-09-27
38 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 6,261,800 -100,000 0.12 -0.00 2016-09-27
39 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 2,532,000 -100,000 0.05 -0.00 2016-09-27
40 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 59,468,400 -108,000 1.18 -0.00 2016-09-27
41 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 9,890,200 -140,000 0.20 -0.00 2016-09-27
42 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 23,416,000 -208,000 0.47 -0.00 2016-09-27
43 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 61,734,101 -268,000 1.23 -0.01 2016-09-27
44 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 9,980,600 -340,000 0.20 -0.01 2016-09-27
45 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 12,104,100 -392,000 0.24 -0.01 2016-09-27
46 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 11,943,200 -620,000 0.24 -0.01 2016-09-27
46 Total changed named holdings 2,635,669,769 100,000 52.40 0.00
260 Unchanged named holdings 2,387,804,311 0 47.48 0.00
306 Total named holdings 5,023,474,080 100,000 99.88 0.00
26 Unnamed Investor Participants 1,386,220 0 0.03 0.00
332 Total securities in CCASS 5,024,860,300 100,000 99.91 0.00
Securities not in CCASS 4,571,180 -100,000 0.09 -0.00
Issued securities 5,029,431,480 0 100.00 0.00 31-Aug-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-09-23
Volume5,384,617
Turnover8,533,221
Average price1.585

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top