China Ocean Industry Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00651  1998-07-23  2021-03-31  2023-08-04
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-06-30 to 2016-07-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 612,843,180 6,945,000 5.11 0.06 2016-07-04
2 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 796,900,815 5,610,000 6.64 0.05 2016-07-04
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 11,823,227 1,555,000 0.10 0.01 2016-07-04
4 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 726,723,292 1,295,000 6.06 0.01 2016-07-04
5 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 106,065,000 550,000 0.88 0.00 2016-07-04
6 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 149,380,583 500,000 1.25 0.00 2016-07-04
7 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 37,858,232 500,000 0.32 0.00 2016-07-04
8 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 1,839,500 205,000 0.02 0.00 2016-07-04
9 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 56,918,603 200,000 0.47 0.00 2016-07-04
10 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 14,203,084 100,000 0.12 0.00 2016-07-04
11 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 17,821,536 100,000 0.15 0.00 2016-07-04
12 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 25,684,900 100,000 0.21 0.00 2016-07-04
13 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 274,400 70,000 0.00 0.00 2016-07-04
14 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 1,230,400 70,000 0.01 0.00 2016-07-04
15 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 75,000 65,000 0.00 0.00 2016-07-04
16 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 36,650,000 5,000 0.31 0.00 2016-07-04
17 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 16,397,431 -20,000 0.14 -0.00 2016-07-04
18 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 18,309,658 -50,000 0.15 -0.00 2016-07-04
19 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 644,000 -60,000 0.01 -0.00 2016-07-04
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 78,574,201 -80,000 0.65 -0.00 2016-07-04
21 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 199,871,670 -90,000 1.67 -0.00 2016-07-04
22 B01679 TAI FUNG SECURITIES LTD 102,000 -150,000 0.00 -0.00 2016-07-04
23 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 24,799,844 -200,000 0.21 -0.00 2016-07-04
24 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 41,301,466 -200,000 0.34 -0.00 2016-07-04
25 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 66,546,853 -370,000 0.55 -0.00 2016-07-04
26 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 52,676,495 -400,000 0.44 -0.00 2016-07-04
27 B01173 RIFA SECURITIES LTD 602,400 -400,000 0.01 -0.00 2016-07-04
28 B01705 HENIK SECURITIES LTD 23,215,400 -495,000 0.19 -0.00 2016-07-04
29 B01917 CHINA TIMES SECURITIES LTD 510,000 -500,000 0.00 -0.00 2016-07-04
30 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 26,138,399 -560,000 0.22 -0.00 2016-07-04
31 C00010 CITIBANK N.A. 223,725,678 -970,000 1.86 -0.01 2016-07-04
32 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 37,146,800 -1,100,000 0.31 -0.01 2016-07-04
33 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 3,430,800 -1,220,000 0.03 -0.01 2016-07-04
34 B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 87,400,040 -1,595,000 0.73 -0.01 2016-07-04
35 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 58,090,000 -1,840,000 0.48 -0.02 2016-07-04
36 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 27,721,050 -2,200,000 0.23 -0.02 2016-07-04
37 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 994,668,988 -5,370,000 8.29 -0.04 2016-07-04
37 Total changed named holdings 4,578,164,925 0 38.16 0.00
291 Unchanged named holdings 7,121,852,972 0 59.36 0.00
328 Total named holdings 11,700,017,897 0 97.52 0.00
34 Unnamed Investor Participants 3,771,775 0 0.03 0.00
362 Total securities in CCASS 11,703,789,672 0 97.55 0.00
Securities not in CCASS 294,194,168 0 2.45 0.00
Issued securities 11,997,983,840 0 100.00 0.00 30-Jun-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-06-29
Volume81,960,000
Turnover13,629,090
Average price0.166

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top