APAC Resources Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01104  1998-12-29    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-09-07 to 2015-09-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 38,065,281 5,760,000 0.41 0.06 2015-09-08
2 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 17,507,500 5,000,000 0.19 0.05 2015-09-08
3 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 20,743,030 1,500,000 0.23 0.02 2015-09-08
4 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 269,218,773 1,060,000 2.93 0.01 2015-09-08
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 271,664,249 912,800 2.96 0.01 2015-09-08
6 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 8,747,647 700,000 0.10 0.01 2015-09-08
7 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 9,529,241 400,000 0.10 0.00 2015-09-08
8 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 11,541,649 400,000 0.13 0.00 2015-09-08
9 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 31,253,003 280,000 0.34 0.00 2015-09-08
10 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 39,631,319 260,000 0.43 0.00 2015-09-08
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,674,480 260,000 0.04 0.00 2015-09-08
12 B01610 KGI ASIA LTD 79,465,850 200,000 0.86 0.00 2015-09-08
13 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,675,500 200,000 0.06 0.00 2015-09-08
14 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 18,629,620 80,000 0.20 0.00 2015-09-08
15 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 3,640,500 60,000 0.04 0.00 2015-09-08
16 B01779 LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) 249,750 36,250 0.00 0.00 2015-09-08
17 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 2,491,250 20,000 0.03 0.00 2015-09-08
18 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 126,018,816 20,000 1.37 0.00 2015-09-08
19 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 509,380 -9,050 0.01 -0.00 2015-09-08
20 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 7,200,000 -80,000 0.08 -0.00 2015-09-08
21 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 68,877,625 -100,000 0.75 -0.00 2015-09-08
22 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 9,280,000 -180,000 0.10 -0.00 2015-09-08
23 C00010 CITIBANK N.A. 393,292,576 -200,000 4.28 -0.00 2015-09-08
24 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,511,789 -340,000 0.07 -0.00 2015-09-08
25 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 3,255,400 -500,000 0.04 -0.01 2015-09-08
26 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 1,250,000 -2,000,000 0.01 -0.02 2015-09-08
27 B01130 BOCI SECURITIES LTD 344,406,743 -13,740,000 3.75 -0.15 2015-09-08
27 Total changed named holdings 1,792,330,971 0 19.50 0.00
284 Unchanged named holdings 6,591,846,319 0 71.72 0.00
311 Total named holdings 8,384,177,290 0 91.22 0.00
49 Unnamed Investor Participants 83,134,096 0 0.90 0.00
360 Total securities in CCASS 8,467,311,386 0 92.12 0.00
Securities not in CCASS 724,340,599 0 7.88 0.00
Issued securities 9,191,651,985 0 100.00 0.00 31-Aug-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-09-04
Volume21,383,450
Turnover1,548,525
Average price0.072

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top