Tianneng Power International Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00819  2007-06-11    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-07-08 to 2015-07-09

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 139,323,394 8,303,789 12.53 0.75 2015-07-09
2 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 19,903,024 7,528,000 1.79 0.68 2015-07-09
3 C00010 CITIBANK N.A. 114,265,332 1,200,000 10.28 0.11 2015-07-09
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,354,000 412,000 0.75 0.04 2015-07-09
5 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 114,000 100,000 0.01 0.01 2015-07-09
6 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,132,000 90,000 0.10 0.01 2015-07-09
7 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 656,000 60,000 0.06 0.01 2015-07-09
8 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 13,280,498 48,000 1.19 0.00 2015-07-09
9 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 70,790,072 40,000 6.37 0.00 2015-07-09
10 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 5,466,000 38,000 0.49 0.00 2015-07-09
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,502,000 22,000 0.14 0.00 2015-07-09
12 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,660,000 20,000 0.15 0.00 2015-07-09
13 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 380,000 20,000 0.03 0.00 2015-07-09
14 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 768,000 20,000 0.07 0.00 2015-07-09
15 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 840,000 18,000 0.08 0.00 2015-07-09
16 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 246,000 10,000 0.02 0.00 2015-07-09
17 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 46,000 10,000 0.00 0.00 2015-07-09
18 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 126,000 10,000 0.01 0.00 2015-07-09
19 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 582,000 10,000 0.05 0.00 2015-07-09
20 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,720,000 10,000 0.15 0.00 2015-07-09
21 B01130 BOCI SECURITIES LTD 10,042,000 8,000 0.90 0.00 2015-07-09
22 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 70,000 8,000 0.01 0.00 2015-07-09
23 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 228,000 6,000 0.02 0.00 2015-07-09
24 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 120,000 4,000 0.01 0.00 2015-07-09
25 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 2,088 211 0.00 0.00 2015-07-09
26 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 548,000 -4,000 0.05 -0.00 2015-07-09
27 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 102,000 -6,000 0.01 -0.00 2015-07-09
28 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 20,000 -16,000 0.00 -0.00 2015-07-09
29 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,750,000 -18,000 0.25 -0.00 2015-07-09
30 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,726,000 -20,000 0.25 -0.00 2015-07-09
31 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 1,408,000 -30,000 0.13 -0.00 2015-07-09
32 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 442,482 -44,000 0.04 -0.00 2015-07-09
33 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 612,000 -46,000 0.06 -0.00 2015-07-09
34 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 5,966,000 -60,000 0.54 -0.01 2015-07-09
35 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 150,000 -82,000 0.01 -0.01 2015-07-09
36 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,476,000 -84,000 0.22 -0.01 2015-07-09
37 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 10,615,500 -90,000 0.95 -0.01 2015-07-09
38 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 3,579 -100,000 0.00 -0.01 2015-07-09
39 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,844,000 -112,000 0.44 -0.01 2015-07-09
40 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 406,000 -114,000 0.04 -0.01 2015-07-09
41 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,512,000 -134,000 0.32 -0.01 2015-07-09
42 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 884,000 -220,000 0.08 -0.02 2015-07-09
43 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 8,640,000 -320,000 0.78 -0.03 2015-07-09
44 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 46,964,618 -356,000 4.22 -0.03 2015-07-09
45 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 150,000 -494,000 0.01 -0.04 2015-07-09
46 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,146,000 -696,000 1.99 -0.06 2015-07-09
47 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,854,000 -776,000 0.26 -0.07 2015-07-09
48 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 78,395,041 -1,350,000 7.05 -0.12 2015-07-09
49 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 68,502,000 -3,644,000 6.16 -0.33 2015-07-09
50 C00074 DEUTSCHE BANK AG 50,141,193 -9,180,000 4.51 -0.83 2015-07-09
50 Total changed named holdings 706,874,821 0 63.57 0.00
179 Unchanged named holdings 62,534,879 0 5.62 0.00
229 Total named holdings 769,409,700 0 69.20 0.00
16 Unnamed Investor Participants 644,000 0 0.06 0.00
245 Total securities in CCASS 770,053,700 0 69.26 0.00
Securities not in CCASS 341,854,300 0 30.74 0.00
Issued securities 1,111,908,000 0 100.00 0.00 30-Jun-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-07-07
Volume22,298,211
Turnover63,186,252
Average price2.834

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top