China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01798 | 2010-12-17 |
CCASS holding changes from 2014-09-30 to 2014-10-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 45,721,000 | 1,204,000 | 1.83 | 0.05 | 2014-10-03 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,237,000 | 555,000 | 0.93 | 0.02 | 2014-10-03 | |
| 3 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,126,000 | 260,000 | 0.16 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 4 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 228,149,000 | 200,000 | 9.12 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 5 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 2,302,000 | 190,000 | 0.09 | 0.01 | 2014-10-03 | |
| 6 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 171,507,000 | 119,000 | 6.86 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 7 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 6,180,000 | 108,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 8 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 165,000 | 103,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 9 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,195,000 | 100,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 10 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,841,000 | 94,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,100,000 | 63,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 12 | C00010 | CITIBANK N.A. | 87,014,613 | 50,000 | 3.48 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 13 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,502,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 14 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 357,000 | 45,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 194,464 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 16 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,023,000 | 20,000 | 0.48 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 17 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 7,805,000 | 15,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 18 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,783,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 7,003,000 | 7,000 | 0.28 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 20 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,485,048 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-03 | |
| 21 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 962,846 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 22 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 4,356,000 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 23 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 105,067,061 | -16,000 | 4.20 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 370,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 25 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 509,000 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 26 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 19,114,000 | -44,000 | 0.76 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 27 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 15,494,001 | -45,000 | 0.62 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 28 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 347,000 | -57,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-03 | |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 115,730,340 | -183,000 | 4.63 | -0.01 | 2014-10-03 | |
| 30 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 746,000 | -400,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-10-03 | |
| 31 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 330,127,551 | -908,000 | 13.20 | -0.04 | 2014-10-03 | |
| 32 | B01610 | KGI ASIA LTD | 10,682,000 | -1,500,000 | 0.43 | -0.06 | 2014-10-03 | |
| 32 | Total changed named holdings | 1,213,195,924 | 0 | 48.51 | 0.00 | |||
| 248 | Unchanged named holdings | 952,173,076 | 0 | 38.07 | 0.00 | |||
| 280 | Total named holdings | 2,165,369,000 | 0 | 86.58 | 0.00 | |||
| 38 | Unnamed Investor Participants | 228,718,100 | 0 | 9.14 | 0.00 | |||
| 318 | Total securities in CCASS | 2,394,087,100 | 0 | 95.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 106,984,000 | 0 | 4.28 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,501,071,100 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Sep-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-29 |
| Volume | 4,081,000 |
| Turnover | 4,175,660 |
| Average price | 1.023 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy