PETROCHINA COMPANY LIMITED: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00857 | 2000-04-07 |
CCASS holding changes from 2010-06-07 to 2010-06-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,886,000 | 6,886,000 | 0.03 | 0.03 | 2010-06-08 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 558,199,227 | 5,180,000 | 2.65 | 0.02 | 2010-06-08 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 10,123,226,144 | 4,869,824 | 47.98 | 0.02 | 2010-06-08 | |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 70,238,633 | 2,595,759 | 0.33 | 0.01 | 2010-06-08 | |
| 5 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 33,514,236 | 1,270,000 | 0.16 | 0.01 | 2010-06-08 | |
| 6 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 38,397,294 | 658,770 | 0.18 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 7 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 16,955,387 | 554,550 | 0.08 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 8 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 96,862,389 | 431,616 | 0.46 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 9 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 71,001,908 | 424,000 | 0.34 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 10 | B01820 | CMB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 1,229,410 | 422,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 11 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 54,754,445 | 284,000 | 0.26 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 12 | B01839 | RABO BROKERAGE HK LTD | 1,104,803 | 260,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 13 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 336,816,553 | 128,150 | 1.60 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 14 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 64,823,745 | 100,000 | 0.31 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 15 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 50,635,826 | 98,630 | 0.24 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 16 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 1,289,463 | 86,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 17 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 23,307,876 | 78,727 | 0.11 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 18 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 116,928,015 | 76,000 | 0.55 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 19 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 1,590,342 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 20 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 4,667,966 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 21 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,860,608 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 22 | B01231 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 354,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 23 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 102,857,722 | 31,000 | 0.49 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 24 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 7,743,347 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 25 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 37,778,275 | 29,870 | 0.18 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 26 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 2,760,600 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 27 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 23,544,399 | 22,000 | 0.11 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 28 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 2,732,880 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 29 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 56,661,879 | 16,000 | 0.27 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 30 | B01477 | FT SECURITIES LTD | 9,523,712 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 31 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 2,340,400 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 32 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 318,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 33 | B01570 | GOLDENWAY SECURITIES CO LTD | 1,296,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 34 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 1,342,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 35 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 632,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 36 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 314,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 37 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 6,021,992 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 38 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 5,215,950 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 39 | B01776 | AIF SECURITIES LTD | 334,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 40 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 59,139,083 | 4,000 | 0.28 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 41 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 16,848,000 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 42 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 358,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 43 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 2,118,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 44 | B01391 | KAY YUE SECURITIES CO LTD | 128,250 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 45 | B01297 | ONSHINE SECURITIES LTD | 228,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 46 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 428,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 47 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 4,190,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 48 | B01428 | HIP HING SECURITIES LTD | 388,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 49 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 154,743 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 50 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 34,243,883 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 51 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 10,866,560 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 52 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 27,209,513 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 53 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 101,022,304 | 2,000 | 0.48 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 54 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 218,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 55 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 946,416 | 1,240 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 56 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 827,470 | 1,142 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 57 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 7,158,530 | 700 | 0.03 | 0.00 | 2010-06-08 | |
| 58 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 328,009 | -1,454 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 59 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 47,426,929 | -2,000 | 0.22 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 60 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,043,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 61 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 116,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 62 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 7,094,840 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 63 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 13,641,255 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 64 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 34,452,000 | -4,000 | 0.16 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 65 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 7,247,563 | -5,658 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 66 | B01837 | ETRADE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,476,688 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 67 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 4,537,725 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 68 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 458,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 69 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 320,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 70 | B01420 | A ONE INVESTMENT CO LTD | 1,993,845 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 71 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,009,766 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 72 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 438,448,651 | -14,000 | 2.08 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 73 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 56,327,534 | -14,000 | 0.27 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 74 | B01610 | KGI ASIA LTD | 21,397,153 | -14,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 75 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 30,942,638 | -18,000 | 0.15 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 76 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 44,333,000 | -18,000 | 0.21 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 77 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,966,528 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 78 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 418,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 79 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 744,825,156 | -24,000 | 3.53 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 80 | B01520 | NORTH SEA SECURITIES LTD | 422,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 81 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 2,090,036 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 82 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 2,923,924 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 83 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 27,341,990 | -44,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 84 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 15,636,346 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 85 | C00016 | DBS BANK LTD | 25,321,266 | -68,000 | 0.12 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 86 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 61,512,244 | -72,055 | 0.29 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 87 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 39,261,110 | -80,000 | 0.19 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 88 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 70,214,443 | -130,000 | 0.33 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 89 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 3,386,000 | -178,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 90 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 116,134,143 | -240,000 | 0.55 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 91 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 39,061,756 | -300,000 | 0.19 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 92 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,980,990 | -460,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 93 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 411,793 | -565,862 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 94 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 3,346,841,369 | -641,656 | 15.86 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 95 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 2,318,688 | -836,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 96 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 205,656,621 | -956,940 | 0.97 | -0.00 | 2010-06-08 | |
| 97 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 46,647,822 | -1,697,239 | 0.22 | -0.01 | 2010-06-08 | |
| 98 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 77,949,158 | -1,886,000 | 0.37 | -0.01 | 2010-06-08 | |
| 99 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 26,581,338 | -2,200,000 | 0.13 | -0.01 | 2010-06-08 | |
| 100 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 714,766,681 | -2,722,000 | 3.39 | -0.01 | 2010-06-08 | |
| 101 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 164,524,256 | -3,026,000 | 0.78 | -0.01 | 2010-06-08 | |
| 102 | C00010 | CITIBANK N.A. | 1,513,352,675 | -8,533,154 | 7.17 | -0.04 | 2010-06-08 | |
| 102 | Total changed named holdings | 20,177,675,307 | -100,040 | 95.63 | -0.00 | |||
| 346 | Unchanged named holdings | 556,416,388 | 0 | 2.64 | 0.00 | |||
| 448 | Total named holdings | 20,734,091,695 | -100,040 | 98.27 | 0.00 | |||
| 1,448 | Unnamed Investor Participants | 65,235,429 | 20,000 | 0.31 | 0.00 | |||
| 1,896 | Total securities in CCASS | 20,799,327,124 | -80,040 | 98.58 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 299,572,876 | 80,040 | 1.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 21,098,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-06-04 |
| Volume | 62,299,912 |
| Turnover | 530,448,755 |
| Average price | 8.514 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy