Maoye International Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00848  2008-05-05    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2010-01-15 to 2010-01-18

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 284,368,522 1,728,940 5.53 0.03 2010-01-18
2 B01130 BOCI SECURITIES LTD 100,718,000 1,388,000 1.96 0.03 2010-01-18
3 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 4,479,300 143,000 0.09 0.00 2010-01-18
4 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 12,485,000 142,000 0.24 0.00 2010-01-18
5 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 43,680,000 106,000 0.85 0.00 2010-01-18
6 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,683,000 100,000 0.07 0.00 2010-01-18
7 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 28,370,000 96,000 0.55 0.00 2010-01-18
8 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 80,000 60,000 0.00 0.00 2010-01-18
9 B01820 CMB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,697,000 46,000 0.03 0.00 2010-01-18
10 B01699 MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) 2,064,000 43,000 0.04 0.00 2010-01-18
11 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 24,306,000 40,000 0.47 0.00 2010-01-18
12 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,566,000 31,000 0.03 0.00 2010-01-18
13 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 329,000 31,000 0.01 0.00 2010-01-18
14 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 19,050,000 30,000 0.37 0.00 2010-01-18
15 B01610 KGI ASIA LTD 4,988,000 22,000 0.10 0.00 2010-01-18
16 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 197,000 22,000 0.00 0.00 2010-01-18
17 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 101,000 20,000 0.00 0.00 2010-01-18
18 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,147,000 20,000 0.04 0.00 2010-01-18
19 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,520,000 20,000 0.03 0.00 2010-01-18
20 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 280,000 20,000 0.01 0.00 2010-01-18
21 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 673,000 18,000 0.01 0.00 2010-01-18
22 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 1,946,000 16,000 0.04 0.00 2010-01-18
23 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 246,000 14,000 0.00 0.00 2010-01-18
24 B01740 WIN SECURITIES LTD 121,000 11,000 0.00 0.00 2010-01-18
25 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 613,000 10,000 0.01 0.00 2010-01-18
26 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,403,000 10,000 0.03 0.00 2010-01-18
27 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,600,000 10,000 0.03 0.00 2010-01-18
28 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 52,000 10,000 0.00 0.00 2010-01-18
29 B01426 YEE FAT SECURITIES CO LTD 15,000 10,000 0.00 0.00 2010-01-18
30 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 928,000 8,000 0.02 0.00 2010-01-18
31 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,024,000 8,000 0.02 0.00 2010-01-18
32 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 80,000 5,000 0.00 0.00 2010-01-18
33 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,420,000 5,000 0.03 0.00 2010-01-18
34 B01821 GETTA SECURITIES LTD 15,000 2,000 0.00 0.00 2010-01-18
35 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,513,000 -3,000 0.05 -0.00 2010-01-18
36 B01831 NERICO BROTHERS LTD 0 -3,000 0.00 -0.00 2010-01-18
37 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 49,000,210 -3,000 0.95 -0.00 2010-01-18
38 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 2,811,000 -5,000 0.05 -0.00 2010-01-18
39 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 699,000 -6,000 0.01 -0.00 2010-01-18
40 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,548,000 -8,000 0.05 -0.00 2010-01-18
41 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,453,000 -10,000 0.03 -0.00 2010-01-18
42 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 11,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
43 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
44 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 82,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
45 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 389,000 -10,000 0.01 -0.00 2010-01-18
46 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 46,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
47 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 40,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
48 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 100,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-01-18
49 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 328,000 -12,000 0.01 -0.00 2010-01-18
50 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,756,000 -15,000 0.03 -0.00 2010-01-18
51 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,383,000 -15,000 0.03 -0.00 2010-01-18
52 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,697,000 -16,000 0.03 -0.00 2010-01-18
53 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 35,942,000 -20,000 0.70 -0.00 2010-01-18
54 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 71,000 -20,000 0.00 -0.00 2010-01-18
55 B01410 WINGS SECURITIES (HK) LTD 160,000 -30,000 0.00 -0.00 2010-01-18
56 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 4,625,000 -35,000 0.09 -0.00 2010-01-18
57 B01605 ESSENCE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 208,000 -50,000 0.00 -0.00 2010-01-18
58 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 10,054,000 -60,000 0.20 -0.00 2010-01-18
59 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 542,000 -60,000 0.01 -0.00 2010-01-18
60 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 42,829,000 -96,000 0.83 -0.00 2010-01-18
61 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 6,082,000 -115,000 0.12 -0.00 2010-01-18
62 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 20,543,600 -165,000 0.40 -0.00 2010-01-18
63 C00010 CITIBANK N.A. 38,324,700 -794,000 0.75 -0.02 2010-01-18
64 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 40,280,000 -2,634,940 0.78 -0.05 2010-01-18
64 Total changed named holdings 810,762,332 0 15.77 0.00
167 Unchanged named holdings 73,378,667 0 1.43 0.00
231 Total named holdings 884,140,999 0 17.20 0.00
25 Unnamed Investor Participants 133,739,000 0 2.60 0.00
256 Total securities in CCASS 1,017,879,999 0 19.80 0.00
Securities not in CCASS 4,121,976,001 0 80.20 0.00
Issued securities 5,139,856,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-01-14
Volume4,775,000
Turnover10,906,630
Average price2.284

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top