Tongcheng Travel Holdings Limited (KY): O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00780 | 2018-11-26 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2,348,830,884 | 6,648,320 | 23.000 | 2025-09-30 | 54,023.11 | 0 | 54,023.11 |
| 2025-08-31 | 2,342,182,564 | 265,900 | 21.940 | 2025-08-29 | 51,387.49 | 0 | 51,387.49 |
| 2025-07-31 | 2,341,916,664 | 1,329,710 | 19.700 | 2025-07-31 | 46,135.76 | 0 | 46,135.76 |
| 2025-06-30 | 2,340,586,954 | 3,677,740 | 19.580 | 2025-06-30 | 45,828.69 | 0 | 45,828.69 |
| 2025-05-31 | 2,336,909,214 | 2,881,087 | 22.150 | 2025-05-30 | 51,762.54 | 0 | 51,762.54 |
| 2025-04-30 | 2,334,028,127 | 3,763,050 | 20.500 | 2025-04-30 | 47,847.58 | 0 | 47,847.58 |
| 2025-03-31 | 2,330,265,077 | 2,673,110 | 20.950 | 2025-03-31 | 48,819.06 | 0 | 48,819.06 |
| 2025-02-28 | 2,327,591,967 | 75,200 | 17.380 | 2025-02-28 | 40,453.55 | 0 | 40,453.55 |
| 2025-01-31 | 2,327,516,767 | 98,800 | 19.560 | 2025-01-28 | 45,526.23 | 0 | 45,526.23 |
| 2024-12-31 | 2,327,417,967 | 1,130,840 | 18.200 | 2024-12-31 | 42,359.01 | 0 | 42,359.01 |
| 2024-11-30 | 2,326,287,127 | 150,600 | 18.980 | 2024-11-29 | 44,152.93 | 0 | 44,152.93 |
| 2024-10-31 | 2,326,136,527 | 1,076,600 | 17.560 | 2024-10-31 | 40,846.96 | 0 | 40,846.96 |
| 2024-09-30 | 2,325,059,927 | 49,640 | 19.960 | 2024-09-30 | 46,408.19 | 0 | 46,408.19 |
| 2024-08-31 | 2,325,010,287 | 0 | 14.560 | 2024-08-30 | 33,852.15 | 0 | 33,852.15 |
| 2024-07-31 | 2,325,010,287 | 11,200 | 13.620 | 2024-07-31 | 31,666.64 | 0 | 31,666.64 |
| 2024-06-30 | 2,324,999,087 | 0 | 15.540 | 2024-06-28 | 36,130.49 | 0 | 36,130.49 |
| 2024-06-18 | 2,324,999,087 | 48,527,438 | 16.260 | 2024-06-18 | 37,804.49 | 0 | 37,804.49 |
| 2024-05-31 | 2,276,471,649 | 698,410 | 17.860 | 2024-05-31 | 40,657.79 | 0 | 40,657.79 |
| 2024-04-30 | 2,275,773,239 | 5,868,507 | 20.750 | 2024-04-30 | 47,222.29 | 0 | 47,222.29 |
| 2024-03-31 | 2,269,904,732 | 8,858,330 | 20.650 | 2024-03-28 | 46,873.53 | 0 | 46,873.53 |
| 2024-02-29 | 2,261,046,402 | 5,778,669 | 19.760 | 2024-02-29 | 44,678.28 | 0 | 44,678.28 |
| 2024-01-31 | 2,255,267,733 | 75,840 | 15.880 | 2024-01-31 | 35,813.65 | 0 | 35,813.65 |
| 2023-12-31 | 2,255,191,893 | 202,020 | 14.440 | 2023-12-29 | 32,564.97 | 0 | 32,564.97 |
| 2023-11-30 | 2,254,989,873 | 48,600 | 14.380 | 2023-11-30 | 32,426.75 | 0 | 32,426.75 |
| 2023-10-31 | 2,254,941,273 | 0 | 14.940 | 2023-10-31 | 33,688.82 | 0 | 33,688.82 |
| 2023-10-17 | 2,254,941,273 | 2,650,482 | 15.540 | 2023-10-17 | 35,041.79 | 0 | 35,041.79 |
| 2023-09-30 | 2,252,290,791 | 89,600 | 17.200 | 2023-09-29 | 38,739.40 | 0 | 38,739.40 |
| 2023-08-31 | 2,252,201,191 | 1,364,772 | 17.580 | 2023-08-31 | 39,593.70 | 0 | 39,593.70 |
| 2023-07-31 | 2,250,836,419 | 1,648,085 | 18.780 | 2023-07-31 | 42,270.71 | 0 | 42,270.71 |
| 2023-07-14 | 2,249,188,334 | 7,198,400 | 18.100 | 2023-07-14 | 40,710.31 | 0 | 40,710.31 |
| 2023-06-30 | 2,241,989,934 | 185,900 | 16.380 | 2023-06-30 | 36,723.79 | 0 | 36,723.79 |
| 2023-05-31 | 2,241,804,034 | 26,400 | 15.620 | 2023-05-31 | 35,016.98 | 0 | 35,016.98 |
| 2023-04-30 | 2,241,777,634 | 30,830 | 16.600 | 2023-04-28 | 37,213.51 | 0 | 37,213.51 |
| 2023-03-31 | 2,241,746,804 | 278,640 | 17.080 | 2023-03-31 | 38,289.04 | 0 | 38,289.04 |
| 2023-02-28 | 2,241,468,164 | 34,800 | 15.560 | 2023-02-28 | 34,877.25 | 0 | 34,877.25 |
| 2023-01-31 | 2,241,433,364 | 1,776,750 | 17.700 | 2023-01-31 | 39,673.37 | 0 | 39,673.37 |
| 2022-12-31 | 2,239,656,614 | 7,680,210 | 18.780 | 2022-12-30 | 42,060.75 | 0 | 42,060.75 |
| 2022-12-05 | 2,231,976,404 | 3,429,982 | 16.900 | 2022-12-05 | 37,720.40 | 0 | 37,720.40 |
| 2022-11-30 | 2,228,546,422 | 768,612 | 16.680 | 2022-11-30 | 37,172.15 | 0 | 37,172.15 |
| 2022-10-31 | 2,227,777,810 | 471,500 | 12.240 | 2022-10-31 | 27,268.00 | 0 | 27,268.00 |
| 2022-09-30 | 2,227,306,310 | 966,245 | 15.400 | 2022-09-30 | 34,300.52 | 0 | 34,300.52 |
| 2022-09-05 | 2,226,340,065 | 2,639,282 | 15.840 | 2022-09-05 | 35,265.23 | 0 | 35,265.23 |
| 2022-08-31 | 2,223,700,783 | 1,864,915 | 16.180 | 2022-08-31 | 35,979.48 | 0 | 35,979.48 |
| 2022-07-31 | 2,221,835,868 | 1,067,936 | 15.000 | 2022-07-29 | 33,327.54 | 0 | 33,327.54 |
| 2022-06-30 | 2,220,767,932 | 2,370,399 | 16.880 | 2022-06-30 | 37,486.56 | 0 | 37,486.56 |
| 2022-05-31 | 2,218,397,533 | 128,400 | 15.060 | 2022-05-31 | 33,409.07 | 0 | 33,409.07 |
| 2022-04-30 | 2,218,269,133 | 219,837 | 14.120 | 2022-04-29 | 31,321.96 | 0 | 31,321.96 |
| 2022-03-31 | 2,218,049,296 | 97,082 | 14.000 | 2022-03-31 | 31,052.69 | 0 | 31,052.69 |
| 2022-02-28 | 2,217,952,214 | 167,664 | 14.500 | 2022-02-28 | 32,160.31 | 0 | 32,160.31 |
| 2022-01-31 | 2,217,784,550 | 92,016 | 15.940 | 2022-01-31 | 35,351.48 | 0 | 35,351.48 |
| 2021-12-31 | 2,217,692,534 | 204,443 | 14.440 | 2021-12-31 | 32,023.48 | 0 | 32,023.48 |
| 2021-12-01 | 2,217,488,091 | 2,642,082 | 16.520 | 2021-12-01 | 36,632.90 | 0 | 36,632.90 |
| 2021-11-30 | 2,214,846,009 | 125,000 | 16.160 | 2021-11-30 | 35,791.91 | 0 | 35,791.91 |
| 2021-10-31 | 2,214,721,009 | 1,613,734 | 17.420 | 2021-10-29 | 38,580.44 | 0 | 38,580.44 |
| 2021-09-30 | 2,213,107,275 | 941,522 | 18.820 | 2021-09-30 | 41,650.68 | 0 | 41,650.68 |
| 2021-08-31 | 2,212,165,753 | 214,600 | 18.100 | 2021-08-31 | 40,040.20 | 0 | 40,040.20 |
| 2021-07-31 | 2,211,951,153 | 102,000 | 17.500 | 2021-07-30 | 38,709.15 | 0 | 38,709.15 |
| 2021-07-16 | 2,211,849,153 | 8,344,850 | 18.960 | 2021-07-16 | 41,936.66 | 0 | 41,936.66 |
| 2021-06-30 | 2,203,504,303 | 3,172,129 | 19.440 | 2021-06-30 | 42,836.12 | 0 | 42,836.12 |
| 2021-05-31 | 2,200,332,174 | 3,165,958 | 20.950 | 2021-05-31 | 46,096.96 | 0 | 46,096.96 |
| 2021-04-30 | 2,197,166,216 | 4,186,141 | 19.480 | 2021-04-30 | 42,800.80 | 0 | 42,800.80 |
| 2021-03-31 | 2,192,980,075 | 1,365,961 | 17.540 | 2021-03-31 | 38,464.87 | 0 | 38,464.87 |
| 2021-02-28 | 2,191,614,114 | 9,892,731 | 18.220 | 2021-02-26 | 39,931.21 | 0 | 39,931.21 |
| 2021-01-31 | 2,181,721,383 | 1,739,110 | 13.880 | 2021-01-29 | 30,282.29 | 0 | 30,282.29 |
| 2020-12-31 | 2,179,982,273 | 114,000 | 15.000 | 2020-12-31 | 32,699.73 | 0 | 32,699.73 |
| 2020-12-18 | 2,179,868,273 | 10,298,416 | 14.820 | 2020-12-18 | 32,305.65 | 0 | 32,305.65 |
| 2020-11-30 | 2,169,569,857 | 781,766 | 14.460 | 2020-11-30 | 31,371.98 | 0 | 31,371.98 |
| 2020-10-31 | 2,168,788,091 | 102,254 | 12.860 | 2020-10-30 | 27,890.61 | 0 | 27,890.61 |
| 2020-10-20 | 2,168,685,837 | 983,200 | 14.740 | 2020-10-20 | 31,966.43 | 0 | 31,966.43 |
| 2020-10-19 | 2,167,702,637 | 1,529,898 | 14.540 | 2020-10-19 | 31,518.40 | 0 | 31,518.40 |
| 2020-09-30 | 2,166,172,739 | 2,096,420 | 14.100 | 2020-09-30 | 30,543.04 | 0 | 30,543.04 |
| 2020-08-31 | 2,164,076,319 | 8,251,932 | 15.200 | 2020-08-31 | 32,893.96 | 0 | 32,893.96 |
| 2020-07-31 | 2,155,824,387 | 942,218 | 14.220 | 2020-07-31 | 30,655.82 | 0 | 30,655.82 |
| 2020-07-23 | 2,154,882,169 | 11,708,212 | 14.080 | 2020-07-23 | 30,340.74 | 0 | 30,340.74 |
| 2020-06-30 | 2,143,173,957 | 5,360,418 | 13.960 | 2020-06-30 | 29,918.71 | 0 | 29,918.71 |
| 2020-05-31 | 2,137,813,539 | 5,951,855 | 13.900 | 2020-05-29 | 29,715.61 | 0 | 29,715.61 |
| 2020-04-30 | 2,131,861,684 | 2,351,292 | 13.080 | 2020-04-29 | 27,884.75 | 0 | 27,884.75 |
| 2020-03-31 | 2,129,510,392 | 328,139 | 10.900 | 2020-03-31 | 23,211.66 | 0 | 23,211.66 |
| 2020-02-29 | 2,129,182,253 | 102,400 | 11.880 | 2020-02-28 | 25,294.69 | 0 | 25,294.69 |
| 2020-01-31 | 2,129,079,853 | 2,291,159 | 11.020 | 2020-01-31 | 23,462.46 | 0 | 23,462.46 |
| 2019-12-31 | 2,126,788,694 | 2,597,154 | 13.980 | 2019-12-31 | 29,732.50 | 0 | 29,732.50 |
| 2019-11-30 | 2,124,191,540 | 1,309,028 | 13.000 | 2019-11-29 | 27,614.49 | 0 | 27,614.49 |
| 2019-10-31 | 2,122,882,512 | 814,800 | 12.800 | 2019-10-31 | 27,172.90 | 0 | 27,172.90 |
| 2019-09-30 | 2,122,067,712 | 108,800 | 12.040 | 2019-09-30 | 25,549.70 | 0 | 25,549.70 |
| 2019-09-26 | 2,121,958,912 | 3,467,200 | 12.940 | 2019-09-26 | 27,458.15 | 0 | 27,458.15 |
| 2019-09-25 | 2,118,491,712 | 4,699,749 | 13.160 | 2019-09-25 | 27,879.35 | 0 | 27,879.35 |
| 2019-08-31 | 2,113,791,963 | 3,231,844 | 12.500 | 2019-08-30 | 26,422.40 | 0 | 26,422.40 |
| 2019-07-31 | 2,110,560,119 | 625,450 | 14.480 | 2019-07-31 | 30,560.91 | 0 | 30,560.91 |
| 2019-07-19 | 2,109,934,669 | 1,843,600 | 15.380 | 2019-07-19 | 32,450.80 | 0 | 32,450.80 |
| 2019-07-18 | 2,108,091,069 | 23,626,709 | 15.320 | 2019-07-18 | 32,295.95 | 0 | 32,295.95 |
| 2019-06-30 | 2,084,464,360 | 8,042,400 | 15.500 | 2019-06-28 | 32,309.20 | 0 | 32,309.20 |
| 2019-05-31 | 2,076,421,960 | 0 | 14.800 | 2019-05-31 | 30,731.05 | 0 | 30,731.05 |
| 2019-04-30 | 2,076,421,960 | 0 | 17.720 | 2019-04-30 | 36,794.20 | 0 | 36,794.20 |
| 2019-03-31 | 2,076,421,960 | 0 | 17.420 | 2019-03-29 | 36,171.27 | 0 | 36,171.27 |
| 2019-02-28 | 2,076,421,960 | 0 | 14.780 | 2019-02-28 | 30,689.52 | 0 | 30,689.52 |
| 2019-01-31 | 2,076,421,960 | 0 | 14.540 | 2019-01-31 | 30,191.18 | 0 | 30,191.18 |
| 2018-12-31 | 2,076,421,960 | 0 | 12.500 | 2018-12-31 | 25,955.27 | 0 | 25,955.27 |
| 2018-12-24 | 2,076,421,960 | 21,575,600 | 9.080 | 2018-12-24 | 18,853.91 | 0 | 18,853.91 |
| 2018-11-30 | 2,054,846,360 | 0 | 11.000 | 2018-11-30 | 22,603.31 | 0 | 22,603.31 |
| 2018-11-26 | 2,054,846,360 | 12.400 | 2018-11-26 | 25,480.09 | 0 | 25,480.09 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy