AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00720 | 1991-07-16 |
Outstanding securities
Note: we do not adjust the history for stock splits, consolidations or bonus issues. Pending securities are those not yet issued for bonus issues, rights issues, open offers and scrip-only dividends (which are bonus issues in disguise). The pending market capitalisation includes these securities.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Date | Securities | Change | Price | Price date | Market cap m. |
Pending securities |
Pending mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.150 | 2025-12-31 | 913.88 | 0 | 913.88 |
| 2025-11-30 | 6,092,515,390 | 0 | 0.185 | 2025-11-28 | 1,127.12 | 0 | 1,127.12 |
| 2025-10-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.190 | 2025-10-31 | 1,157.58 | 0 | 1,157.58 |
| 2025-09-30 | 6,092,515,390 | 0 | 0.189 | 2025-09-30 | 1,151.49 | 0 | 1,151.49 |
| 2025-08-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.142 | 2025-08-29 | 865.14 | 0 | 865.14 |
| 2025-07-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.151 | 2025-07-31 | 919.97 | 0 | 919.97 |
| 2025-06-30 | 6,092,515,390 | 0 | 0.166 | 2025-06-30 | 1,011.36 | 0 | 1,011.36 |
| 2025-05-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.179 | 2025-05-30 | 1,090.56 | 0 | 1,090.56 |
| 2025-04-30 | 6,092,515,390 | 0 | 0.179 | 2025-04-30 | 1,090.56 | 0 | 1,090.56 |
| 2025-03-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.198 | 2025-03-31 | 1,206.32 | 0 | 1,206.32 |
| 2025-02-28 | 6,092,515,390 | 0 | 0.203 | 2025-02-28 | 1,236.78 | 0 | 1,236.78 |
| 2025-01-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.196 | 2025-01-28 | 1,194.13 | 0 | 1,194.13 |
| 2024-12-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.186 | 2024-12-31 | 1,133.21 | 0 | 1,133.21 |
| 2024-11-30 | 6,092,515,390 | 0 | 0.189 | 2024-11-29 | 1,151.49 | 0 | 1,151.49 |
| 2024-10-31 | 6,092,515,390 | 0 | 0.198 | 2024-10-31 | 1,206.32 | 0 | 1,206.32 |
| 2024-10-29 | 6,092,515,390 | 800,000,000 | 0.195 | 2024-10-29 | 1,188.04 | 0 | 1,188.04 |
| 2024-09-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.176 | 2024-09-30 | 931.48 | 0 | 931.48 |
| 2024-08-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.141 | 2024-08-30 | 746.24 | 0 | 746.24 |
| 2024-07-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.148 | 2024-07-31 | 783.29 | 0 | 783.29 |
| 2024-06-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.148 | 2024-06-28 | 783.29 | 0 | 783.29 |
| 2024-05-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.150 | 2024-05-31 | 793.88 | 0 | 793.88 |
| 2024-04-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.149 | 2024-04-30 | 788.58 | 0 | 788.58 |
| 2024-03-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.138 | 2024-03-28 | 730.37 | 0 | 730.37 |
| 2024-02-29 | 5,292,515,390 | 0 | 0.140 | 2024-02-29 | 740.95 | 0 | 740.95 |
| 2024-01-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.149 | 2024-01-31 | 788.58 | 0 | 788.58 |
| 2023-12-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.148 | 2023-12-29 | 783.29 | 0 | 783.29 |
| 2023-11-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.155 | 2023-11-30 | 820.34 | 0 | 820.34 |
| 2023-10-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.148 | 2023-10-31 | 783.29 | 0 | 783.29 |
| 2023-09-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.154 | 2023-09-29 | 815.05 | 0 | 815.05 |
| 2023-08-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.154 | 2023-08-31 | 815.05 | 0 | 815.05 |
| 2023-07-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.139 | 2023-07-31 | 735.66 | 0 | 735.66 |
| 2023-06-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.166 | 2023-06-30 | 878.56 | 0 | 878.56 |
| 2023-05-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.173 | 2023-05-31 | 915.61 | 0 | 915.61 |
| 2023-04-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.169 | 2023-04-28 | 894.44 | 0 | 894.44 |
| 2023-03-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.180 | 2023-03-31 | 952.65 | 0 | 952.65 |
| 2023-02-28 | 5,292,515,390 | 0 | 0.174 | 2023-02-28 | 920.90 | 0 | 920.90 |
| 2023-01-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.161 | 2023-01-31 | 852.09 | 0 | 852.09 |
| 2022-12-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.161 | 2022-12-30 | 852.09 | 0 | 852.09 |
| 2022-11-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.166 | 2022-11-30 | 878.56 | 0 | 878.56 |
| 2022-10-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.171 | 2022-10-31 | 905.02 | 0 | 905.02 |
| 2022-09-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.160 | 2022-09-30 | 846.80 | 0 | 846.80 |
| 2022-08-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.168 | 2022-08-31 | 889.14 | 0 | 889.14 |
| 2022-07-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.173 | 2022-07-29 | 915.61 | 0 | 915.61 |
| 2022-06-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.181 | 2022-06-30 | 957.95 | 0 | 957.95 |
| 2022-05-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.185 | 2022-05-31 | 979.12 | 0 | 979.12 |
| 2022-04-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.185 | 2022-04-29 | 979.12 | 0 | 979.12 |
| 2022-03-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.190 | 2022-03-31 | 1,005.58 | 0 | 1,005.58 |
| 2022-02-28 | 5,292,515,390 | 0 | 0.180 | 2022-02-28 | 952.65 | 0 | 952.65 |
| 2022-01-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.211 | 2022-01-31 | 1,116.72 | 0 | 1,116.72 |
| 2021-12-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.166 | 2021-12-31 | 878.56 | 0 | 878.56 |
| 2021-11-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.165 | 2021-11-30 | 873.27 | 0 | 873.27 |
| 2021-10-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.168 | 2021-10-29 | 889.14 | 0 | 889.14 |
| 2021-09-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.167 | 2021-09-30 | 883.85 | 0 | 883.85 |
| 2021-08-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.173 | 2021-08-31 | 915.61 | 0 | 915.61 |
| 2021-07-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.185 | 2021-07-30 | 979.12 | 0 | 979.12 |
| 2021-06-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.190 | 2021-06-30 | 1,005.58 | 0 | 1,005.58 |
| 2021-05-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.189 | 2021-05-31 | 1,000.29 | 0 | 1,000.29 |
| 2021-04-30 | 5,292,515,390 | 0 | 0.202 | 2021-04-30 | 1,069.09 | 0 | 1,069.09 |
| 2021-03-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.193 | 2021-03-31 | 1,021.46 | 0 | 1,021.46 |
| 2021-02-28 | 5,292,515,390 | 0 | 0.173 | 2021-02-26 | 915.61 | 0 | 915.61 |
| 2021-01-31 | 5,292,515,390 | 0 | 0.171 | 2021-01-29 | 905.02 | 0 | 905.02 |
| 2021-01-14 | 5,292,515,390 | 18,700,000 | 0.163 | 2021-01-14 | 862.68 | 0 | 862.68 |
| 2020-12-31 | 5,273,815,390 | 0 | 0.169 | 2020-12-31 | 891.27 | 0 | 891.27 |
| 2020-11-30 | 5,273,815,390 | 0 | 0.164 | 2020-11-30 | 864.91 | 0 | 864.91 |
| 2020-10-31 | 5,273,815,390 | 0 | 0.171 | 2020-10-30 | 901.82 | 0 | 901.82 |
| 2020-10-20 | 5,273,815,390 | 54,274,200 | 0.174 | 2020-10-20 | 917.64 | 0 | 917.64 |
| 2020-09-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.172 | 2020-09-30 | 897.76 | 0 | 897.76 |
| 2020-08-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.174 | 2020-08-31 | 908.20 | 0 | 908.20 |
| 2020-07-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.174 | 2020-07-31 | 908.20 | 0 | 908.20 |
| 2020-06-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.177 | 2020-06-30 | 923.86 | 0 | 923.86 |
| 2020-05-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.192 | 2020-05-29 | 1,002.15 | 0 | 1,002.15 |
| 2020-04-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.171 | 2020-04-29 | 892.54 | 0 | 892.54 |
| 2020-03-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.174 | 2020-03-31 | 908.20 | 0 | 908.20 |
| 2020-02-29 | 5,219,541,190 | 0 | 0.195 | 2020-02-28 | 1,017.81 | 0 | 1,017.81 |
| 2020-01-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.237 | 2020-01-31 | 1,237.03 | 0 | 1,237.03 |
| 2019-12-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.236 | 2019-12-31 | 1,231.81 | 0 | 1,231.81 |
| 2019-11-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.184 | 2019-11-29 | 960.40 | 0 | 960.40 |
| 2019-10-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.064 | 2019-10-31 | 334.05 | 0 | 334.05 |
| 2019-09-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.058 | 2019-09-30 | 302.73 | 0 | 302.73 |
| 2019-08-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.059 | 2019-08-30 | 307.95 | 0 | 307.95 |
| 2019-07-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.066 | 2019-07-31 | 344.49 | 0 | 344.49 |
| 2019-06-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.069 | 2019-06-28 | 360.15 | 0 | 360.15 |
| 2019-05-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.058 | 2019-05-31 | 302.73 | 0 | 302.73 |
| 2019-04-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.069 | 2019-04-30 | 360.15 | 0 | 360.15 |
| 2019-03-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.074 | 2019-03-29 | 386.25 | 0 | 386.25 |
| 2019-02-28 | 5,219,541,190 | 0 | 0.079 | 2019-02-28 | 412.34 | 0 | 412.34 |
| 2019-01-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.077 | 2019-01-31 | 401.90 | 0 | 401.90 |
| 2018-12-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.058 | 2018-12-31 | 302.73 | 0 | 302.73 |
| 2018-11-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.064 | 2018-11-30 | 334.05 | 0 | 334.05 |
| 2018-10-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.072 | 2018-10-31 | 375.81 | 0 | 375.81 |
| 2018-09-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.078 | 2018-09-28 | 407.12 | 0 | 407.12 |
| 2018-08-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.082 | 2018-08-31 | 428.00 | 0 | 428.00 |
| 2018-07-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.083 | 2018-07-31 | 433.22 | 0 | 433.22 |
| 2018-06-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.083 | 2018-06-29 | 433.22 | 0 | 433.22 |
| 2018-05-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.082 | 2018-05-31 | 428.00 | 0 | 428.00 |
| 2018-04-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.087 | 2018-04-30 | 454.10 | 0 | 454.10 |
| 2018-03-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.100 | 2018-03-29 | 521.95 | 0 | 521.95 |
| 2018-02-28 | 5,219,541,190 | 0 | 0.109 | 2018-02-28 | 568.93 | 0 | 568.93 |
| 2018-01-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.119 | 2018-01-31 | 621.13 | 0 | 621.13 |
| 2017-12-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.112 | 2017-12-29 | 584.59 | 0 | 584.59 |
| 2017-11-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.120 | 2017-11-30 | 626.34 | 0 | 626.34 |
| 2017-10-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.156 | 2017-10-31 | 814.25 | 0 | 814.25 |
| 2017-09-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.171 | 2017-09-29 | 892.54 | 0 | 892.54 |
| 2017-08-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.077 | 2017-08-31 | 401.90 | 0 | 401.90 |
| 2017-07-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.078 | 2017-07-31 | 407.12 | 0 | 407.12 |
| 2017-06-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.092 | 2017-06-30 | 480.20 | 0 | 480.20 |
| 2017-05-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.100 | 2017-05-31 | 521.95 | 0 | 521.95 |
| 2017-04-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.101 | 2017-04-28 | 527.17 | 0 | 527.17 |
| 2017-03-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.117 | 2017-03-31 | 610.69 | 0 | 610.69 |
| 2017-02-28 | 5,219,541,190 | 0 | 0.139 | 2017-02-28 | 725.52 | 0 | 725.52 |
| 2017-01-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.117 | 2017-01-27 | 610.69 | 0 | 610.69 |
| 2016-12-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.120 | 2016-12-30 | 626.34 | 0 | 626.34 |
| 2016-11-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.135 | 2016-11-30 | 704.64 | 0 | 704.64 |
| 2016-10-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.130 | 2016-10-31 | 678.54 | 0 | 678.54 |
| 2016-09-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.134 | 2016-09-30 | 699.42 | 0 | 699.42 |
| 2016-08-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.141 | 2016-08-31 | 735.96 | 0 | 735.96 |
| 2016-07-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.158 | 2016-07-29 | 824.69 | 0 | 824.69 |
| 2016-06-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.160 | 2016-06-30 | 835.13 | 0 | 835.13 |
| 2016-05-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.179 | 2016-05-31 | 934.30 | 0 | 934.30 |
| 2016-04-30 | 5,219,541,190 | 0 | 0.190 | 2016-04-29 | 991.71 | 0 | 991.71 |
| 2016-03-31 | 5,219,541,190 | 0 | 0.220 | 2016-03-31 | 1,148.30 | 0 | 1,148.30 |
| 2016-03-29 | 5,219,541,190 | 15,590,000 | 0.220 | 2016-03-29 | 1,148.30 | 0 | 1,148.30 |
| 2016-02-29 | 5,203,951,190 | 0 | 0.229 | 2016-02-29 | 1,191.70 | 0 | 1,191.70 |
| 2016-01-31 | 5,203,951,190 | 0 | 0.200 | 2016-01-29 | 1,040.79 | 0 | 1,040.79 |
| 2015-12-31 | 5,203,951,190 | 0 | 0.315 | 2015-12-31 | 1,639.24 | 0 | 1,639.24 |
| 2015-12-28 | 5,203,951,190 | 1,065,600 | 0.300 | 2015-12-28 | 1,561.19 | 0 | 1,561.19 |
| 2015-11-30 | 5,202,885,590 | 0 | 0.305 | 2015-11-30 | 1,586.88 | 0 | 1,586.88 |
| 2015-11-23 | 5,202,885,590 | 219,600 | 0.325 | 2015-11-23 | 1,690.94 | 0 | 1,690.94 |
| 2015-11-04 | 5,202,665,990 | 11,030,000 | 0.410 | 2015-11-04 | 2,133.09 | 0 | 2,133.09 |
| 2015-10-31 | 5,191,635,990 | 0 | 0.395 | 2015-10-30 | 2,050.70 | 0 | 2,050.70 |
| 2015-10-26 | 5,191,635,990 | 2,457,600 | 0.435 | 2015-10-26 | 2,258.36 | 0 | 2,258.36 |
| 2015-09-30 | 5,189,178,390 | 0 | 0.430 | 2015-09-30 | 2,231.35 | 0 | 2,231.35 |
| 2015-08-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.310 | 2015-08-31 | 1,608.65 | 0 | 1,608.65 |
| 2015-07-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.490 | 2015-07-31 | 2,542.70 | 0 | 2,542.70 |
| 2015-06-30 | 5,189,178,390 | 0 | 0.700 | 2015-06-30 | 3,632.42 | 0 | 3,632.42 |
| 2015-05-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.425 | 2015-05-29 | 2,205.40 | 0 | 2,205.40 |
| 2015-04-30 | 5,189,178,390 | 0 | 0.395 | 2015-04-30 | 2,049.73 | 0 | 2,049.73 |
| 2015-03-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.365 | 2015-03-31 | 1,894.05 | 0 | 1,894.05 |
| 2015-02-28 | 5,189,178,390 | 0 | 0.225 | 2015-02-27 | 1,167.57 | 0 | 1,167.57 |
| 2015-01-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.183 | 2015-01-30 | 949.62 | 0 | 949.62 |
| 2014-12-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.161 | 2014-12-31 | 835.46 | 0 | 835.46 |
| 2014-11-30 | 5,189,178,390 | 0 | 0.157 | 2014-11-28 | 814.70 | 0 | 814.70 |
| 2014-10-31 | 5,189,178,390 | 0 | 0.161 | 2014-10-31 | 835.46 | 0 | 835.46 |
| 2014-09-30 | 5,189,178,390 | 0 | 0.144 | 2014-09-30 | 747.24 | 0 | 747.24 |
| 2014-09-10 | 5,189,178,390 | 1,729,726,130 | 0.110 | 2014-09-10 | 570.81 | 0 | 570.81 |
| 2014-08-31 | 3,459,452,260 | 0 | 0.130 | 2014-08-29 | 449.73 | 1,729,726,130 | 674.59 |
| 2014-07-31 | 3,459,452,260 | 0 | 0.090 | 2014-07-31 | 311.35 | 0 | 311.35 |
| 2014-06-30 | 3,459,452,260 | 0 | 0.075 | 2014-06-30 | 259.46 | 0 | 259.46 |
| 2014-05-31 | 3,459,452,260 | 0 | 0.085 | 2014-05-30 | 294.05 | 0 | 294.05 |
| 2014-04-30 | 3,459,452,260 | 0 | 0.102 | 2014-04-30 | 352.86 | 0 | 352.86 |
| 2014-03-31 | 3,459,452,260 | 0 | 0.136 | 2014-03-31 | 470.49 | 0 | 470.49 |
| 2014-03-20 | 3,459,452,260 | 500,000,000 | 0.154 | 2014-03-20 | 532.76 | 0 | 532.76 |
| 2014-02-28 | 2,959,452,260 | 0 | 0.157 | 2014-02-28 | 464.63 | 0 | 464.63 |
| 2014-01-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.176 | 2014-01-30 | 520.86 | 0 | 520.86 |
| 2013-12-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.188 | 2013-12-31 | 556.38 | 0 | 556.38 |
| 2013-11-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.195 | 2013-11-29 | 577.09 | 0 | 577.09 |
| 2013-10-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.200 | 2013-10-31 | 591.89 | 0 | 591.89 |
| 2013-09-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.168 | 2013-09-30 | 497.19 | 0 | 497.19 |
| 2013-08-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.200 | 2013-08-30 | 591.89 | 0 | 591.89 |
| 2013-07-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.213 | 2013-07-31 | 630.36 | 0 | 630.36 |
| 2013-06-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.200 | 2013-06-28 | 591.89 | 0 | 591.89 |
| 2013-05-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.199 | 2013-05-31 | 588.93 | 0 | 588.93 |
| 2013-04-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.195 | 2013-04-30 | 577.09 | 0 | 577.09 |
| 2013-03-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.207 | 2013-03-28 | 612.61 | 0 | 612.61 |
| 2013-02-28 | 2,959,452,260 | 0 | 0.209 | 2013-02-28 | 618.53 | 0 | 618.53 |
| 2013-01-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.219 | 2013-01-31 | 648.12 | 0 | 648.12 |
| 2012-12-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.249 | 2012-12-31 | 736.90 | 0 | 736.90 |
| 2012-11-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.245 | 2012-11-30 | 725.07 | 0 | 725.07 |
| 2012-10-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.275 | 2012-10-31 | 813.85 | 0 | 813.85 |
| 2012-09-30 | 2,959,452,260 | 0 | 0.260 | 2012-09-28 | 769.46 | 0 | 769.46 |
| 2012-08-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.174 | 2012-08-31 | 514.94 | 0 | 514.94 |
| 2012-07-31 | 2,959,452,260 | 0 | 0.160 | 2012-07-31 | 473.51 | 0 | 473.51 |
| 2012-07-20 | 2,959,452,260 | 491,783,710 | 0.190 | 2012-07-20 | 562.30 | 0 | 562.30 |
| 2012-06-30 | 2,467,668,550 | 0 | 0.159 | 2012-06-29 | 392.36 | 0 | 392.36 |
| 2012-06-27 | 2,467,668,550 | 8,750,000 | 0.159 | 2012-06-27 | 392.36 | 0 | 392.36 |
| 2012-05-31 | 2,458,918,550 | 0 | 0.230 | 2012-05-31 | 565.55 | 0 | 565.55 |
| 2012-04-30 | 2,458,918,550 | 0 | 0.250 | 2012-04-30 | 614.73 | 0 | 614.73 |
| 2012-03-31 | 2,458,918,550 | 0 | 0.260 | 2012-03-30 | 639.32 | 0 | 639.32 |
| 2012-02-29 | 2,458,918,550 | 0 | 0.244 | 2012-02-29 | 599.98 | 0 | 599.98 |
| 2012-01-31 | 2,458,918,550 | 0 | 0.230 | 2012-01-31 | 565.55 | 0 | 565.55 |
| 2011-12-31 | 2,458,918,550 | 300,000 | 0.203 | 2011-12-30 | 499.16 | 0 | 499.16 |
| 2011-11-30 | 2,458,618,550 | 0 | 0.280 | 2011-11-30 | 688.41 | 0 | 688.41 |
| 2011-10-31 | 2,458,618,550 | 0 | 0.465 | 2011-10-31 | 1,143.26 | 0 | 1,143.26 |
| 2011-10-25 | 2,458,618,550 | 73,490,000 | 0.460 | 2011-10-25 | 1,130.96 | 0 | 1,130.96 |
| 2011-09-30 | 2,385,128,550 | 0 | 0.310 | 2011-09-30 | 739.39 | 0 | 739.39 |
| 2011-08-31 | 2,385,128,550 | 81,250,000 | 0.238 | 2011-08-31 | 567.66 | 0 | 567.66 |
| 2011-07-31 | 2,303,878,550 | 0 | 0.190 | 2011-07-29 | 437.74 | 0 | 437.74 |
| 2011-06-30 | 2,303,878,550 | 0 | 0.195 | 2011-06-30 | 449.26 | 0 | 449.26 |
| 2011-05-31 | 2,303,878,550 | 0 | 0.198 | 2011-05-31 | 456.17 | 0 | 456.17 |
| 2011-04-30 | 2,303,878,550 | 0 | 0.194 | 2011-04-29 | 446.95 | 0 | 446.95 |
| 2011-04-13 | 2,303,878,550 | 12,000,000 | 0.195 | 2011-04-13 | 449.26 | 0 | 449.26 |
| 2011-03-31 | 2,291,878,550 | 0 | 0.197 | 2011-03-31 | 451.50 | 0 | 451.50 |
| 2011-02-28 | 2,291,878,550 | 0 | 0.214 | 2011-02-28 | 490.46 | 0 | 490.46 |
| 2011-01-31 | 2,291,878,550 | 0 | 0.225 | 2011-01-31 | 515.67 | 0 | 515.67 |
| 2010-12-31 | 2,291,878,550 | 0 | 0.197 | 2010-12-31 | 451.50 | 0 | 451.50 |
| 2010-11-30 | 2,291,878,550 | 0 | 0.195 | 2010-11-30 | 446.92 | 0 | 446.92 |
| 2010-10-31 | 2,291,878,550 | 0 | 0.183 | 2010-10-29 | 419.41 | 0 | 419.41 |
| 2010-09-30 | 2,291,878,550 | 0 | 0.160 | 2010-09-30 | 366.70 | 0 | 366.70 |
| 2010-08-31 | 2,291,878,550 | 0 | 0.130 | 2010-08-31 | 297.94 | 0 | 297.94 |
| 2010-07-31 | 2,291,878,550 | 9,500,000 | 0.113 | 2010-07-30 | 258.98 | 0 | 258.98 |
| 2010-06-30 | 2,282,378,550 | 0 | 0.152 | 2010-06-30 | 346.92 | 0 | 346.92 |
| 2010-06-07 | 2,282,378,550 | 9,500,000 | 0.160 | 2010-06-07 | 365.18 | 0 | 365.18 |
| 2010-05-31 | 2,272,878,550 | 0 | 0.184 | 2010-05-31 | 418.21 | 0 | 418.21 |
| 2010-04-30 | 2,272,878,550 | 0 | 0.198 | 2010-04-30 | 450.03 | 0 | 450.03 |
| 2010-03-31 | 2,272,878,550 | 300,000 | 0.226 | 2010-03-31 | 513.67 | 0 | 513.67 |
| 2010-02-28 | 2,272,578,550 | 0 | 0.236 | 2010-02-26 | 536.33 | 0 | 536.33 |
| 2010-02-17 | 2,272,578,550 | 1,818,062,840 | 0.236 | 2010-02-17 | 536.33 | 0 | 536.33 |
| 2010-02-05 | 454,515,710 | 530,000 | 1.050 | 2010-02-05 | 477.24 | 0 | 477.24 |
| 2010-01-31 | 453,985,710 | 0 | 1.420 | 2010-01-29 | 644.66 | 0 | 644.66 |
| 2010-01-29 | 453,985,710 | 1,564,000 | 1.420 | 2010-01-29 | 644.66 | 0 | 644.66 |
| 2010-01-25 | 452,421,710 | 1,696,000 | 1.330 | 2010-01-25 | 601.72 | 0 | 601.72 |
| 2010-01-05 | 450,725,710 | 600,000 | 1.090 | 2010-01-05 | 491.29 | 0 | 491.29 |
| 2009-12-31 | 450,125,710 | 238,000 | 1.040 | 2009-12-31 | 468.13 | 0 | 468.13 |
| 2009-11-30 | 449,887,710 | 380,000 | 0.970 | 2009-11-30 | 436.39 | 0 | 436.39 |
| 2009-11-13 | 449,507,710 | 230,000 | 0.830 | 2009-11-13 | 373.09 | 0 | 373.09 |
| 2009-11-06 | 449,277,710 | 400,000 | 0.730 | 2009-11-06 | 327.97 | 0 | 327.97 |
| 2009-10-31 | 448,877,710 | 0 | 0.720 | 2009-10-30 | 323.19 | 0 | 323.19 |
| 2009-10-30 | 448,877,710 | 151,440,000 | 0.720 | 2009-10-30 | 323.19 | 0 | 323.19 |
| 2009-10-09 | 297,437,710 | 1,620,000 | 0.800 | 2009-10-09 | 237.95 | 0 | 237.95 |
| 2009-09-30 | 295,817,710 | 0 | 0.600 | 2009-09-30 | 177.49 | 0 | 177.49 |
| 2009-09-28 | 295,817,710 | 1,790,000 | 0.700 | 2009-09-28 | 207.07 | 0 | 207.07 |
| 2009-08-31 | 294,027,710 | 0 | 0.350 | 2009-08-31 | 102.91 | 0 | 102.91 |
| 2009-07-31 | 294,027,710 | 0 | 0.385 | 2009-07-31 | 113.20 | 0 | 113.20 |
| 2009-06-30 | 294,027,710 | 0 | 0.335 | 2009-06-30 | 98.50 | 0 | 98.50 |
| 2009-05-31 | 294,027,710 | 0 | 0.300 | 2009-05-29 | 88.21 | 0 | 88.21 |
| 2009-04-30 | 294,027,710 | 0 | 0.210 | 2009-04-30 | 61.75 | 0 | 61.75 |
| 2009-03-31 | 294,027,710 | 0 | 0.215 | 2009-03-31 | 63.22 | 0 | 63.22 |
| 2009-02-28 | 294,027,710 | 0 | 0.180 | 2009-02-27 | 52.92 | 0 | 52.92 |
| 2009-01-31 | 294,027,710 | 0 | 0.275 | 2009-01-30 | 80.86 | 0 | 80.86 |
| 2008-12-31 | 294,027,710 | -10,000,000 | 0.290 | 2008-12-31 | 85.27 | 0 | 85.27 |
| 2008-11-30 | 304,027,710 | 0 | 0.175 | 2008-11-28 | 53.20 | 0 | 53.20 |
| 2008-10-31 | 304,027,710 | 0 | 0.188 | 2008-10-31 | 57.16 | 0 | 57.16 |
| 2008-09-30 | 304,027,710 | 0 | 0.350 | 2008-09-30 | 106.41 | 0 | 106.41 |
| 2008-08-31 | 304,027,710 | -2,350,000 | 0.495 | 2008-08-29 | 150.49 | 0 | 150.49 |
| 2008-07-31 | 306,377,710 | 0 | 0.550 | 2008-07-31 | 168.51 | 0 | 168.51 |
| 2008-06-30 | 306,377,710 | 0 | 0.600 | 2008-06-30 | 183.83 | 0 | 183.83 |
