Pan Asia Data Holdings Inc. 聯洋智能控股有限公司
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments 
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
		Main board
| Name | ⚥ | Age in 2025  | 
					Position | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheung, Vidy Chi Wai 張志偉 | M | 66 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2015-11-06 | 2018-12-31 | 
| 2 | Chui, Hong Sheung 崔康常 | M | 76 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2015-11-06 | 2018-12-31 | 
| 3 | Dong, Liuhuan 董騮煥 | M | 47 | NEDNon-Executive Director | 2022-02-04 | 2024-10-02 | 
| 4 | Gu, Zhongli 顧中立 | M | 38 | EDExecutive Director | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 
| ChChairman | 2021-07-30 | |||||
| 5 | Jin, Peiyi 金培毅 | M | 41 | EDExecutive Director | 2021-07-30 | |
| 6 | Ko, Jack Lum 高澤霖 | M | 89 | CEOChief Executive Officer | 2014-06-12 | 2018-12-31 | 
| 7 | Kong, Muk Yin 江木賢 | M | 60 | NEDNon-Executive Director | 2014-06-12 | 2020-01-10 | 
| 8 | Li, Gong (1959) 李綱 | M | 66 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2018-12-10 | 2024-06-27 | 
| 9 | Li, Yunjiu 李雲九 | M | 53 | ED, VPExecutive Director, Vice President | 2025-02-14 | |
| 10 | Li, Zhong Yuan 李重遠 | M | 64 | EDExecutive Director | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 
| ChChairman | 2018-12-31 | 2021-07-30 | ||||
| 11 | Liu, Rong Rong 劉戎戎 | F | 55 | EDExecutive Director | 2019-09-06 | 2022-04-08 | 
| 12 | Ng, Kai On 伍介安 | M | 65 | FDFinance Director | 2014-06-12 | 2018-12-31 | 
| 13 | Shi, Ping (Nanjing Audit University) 施平 | M | 63 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2018-12-10 | 2024-10-16 | 
| 14 | Simon, Charles Etienne Rene | M | 40 | EDExecutive Director | 2021-07-15 | 2023-01-20 | 
| 15 | So, Ching Tung 蘇清棟 | M | 52 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2024-09-06 | |
| 16 | Sze, Ka Ho 施嘉豪 | M | 33 | NEDNon-Executive Director | 2024-09-06 | |
| 17 | Sze, Siu Ming 施少鳴 | M | 55 | NEDNon-Executive Director | 2024-06-27 | |
| 18 | Wang, Bangyi 王邦宜 | M | 52 | CEOChief Executive Officer | 2022-12-22 | |
| 19 | Wang, Jianping (1965) 王建平 | M | 60 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2018-12-10 | 2021-12-28 | 
| 20 | Wong, John Peng Chong 王炳忠 | M | 82 | NEDNon-Executive Director | 2014-06-12 | 2018-12-31 | 
| 21 | Xu, Yanqiong 徐豔瓊 | F | 39 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2021-12-28 | |
| 22 | Yue, Ken Kwai Wa 余季華 | M | 60 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2015-11-06 | 2018-12-31 | 
| 23 | Yuen, Shu Wah 原樹華 | M | 76 | Ch, Co-FdrChairman, Co-Founder | 2014-04-14 | 2018-12-31 | 
| 24 | Yung, Eunice Hoi Yan 容海恩 | F | 48 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2024-06-27 | |
| 25 | Zuo, Yi 左怡 | F | 50 | NEDNon-Executive Director | 2018-12-10 | 2020-12-14 | 
Manager/adviser/other
| Name | ⚥ | Age in 2025  | 
					Position | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Jianding 陳建定 | M | COOChief Operating Officer | 2021-12-28 | ||
| 2 | Kong, Muk Yin 江木賢 | M | 60 | CoSecCompany Secretary | 2014-06 | 2018-12-31 | 
| 3 | Wang, Jie (SFC:BGE556) 汪杰 | M | CFOChief Financial Officer | 2022-03-01 | 2023-10-17 | |
| 4 | Wong, Ying Kit (1978) 王英傑 | M | 47 | FC, CoSecFinancial Controller, Company Secretary | 2019-09-16 | |
| 5 | Yip, Ka Ki 葉嘉琪 | M | CoSecCompany Secretary | 2018-12-31 | 2019-09-16 | 
Copyright & disclaimer, Privacy policy