Chinlink International Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00997 | 2000-03-10 |
Note: There figures are from the counter used for "parallel trading" of shares represented by old certificates, in parallel with trading on the main counter (or stock code) after a split, consolidation or change of board lot size. It's an archaic practice because we have had electronic settlement with a central counterparty by book-entry since 1993, so in reality no certificates change hands. It was due to be abolished on 3-Nov-08, but abolition has been delayed indefinitely. S=1 if suspended.
| Trade date | S | Close | Bid | Ask | Low | High | Volume | Turnover $ | VWAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | 0 | 0.370 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-24 | 0 | 0.370 | 0.360 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-23 | 0 | 0.370 | 0.370 | - | 0.370 | 0.370 | 2,000 | 740 | 0.3700 |
| 2021-03-22 | 0 | 0.380 | 0.375 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-19 | 0 | 0.380 | 0.370 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-18 | 0 | 0.380 | 0.370 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-17 | 0 | 0.380 | 0.370 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-16 | 0 | 0.380 | 0.380 | 0.400 | 0.375 | 0.385 | 200,000 | 75,995 | 0.3800 |
| 2021-03-15 | 0 | 0.385 | 0.380 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-12 | 0 | 0.385 | - | 0.385 | 0.395 | 0.395 | 1,000 | 395 | 0.3950 |
| 2021-03-11 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0.430 | 0.390 | 0.390 | 1,000 | 390 | 0.3900 |
| 2021-03-10 | 0 | 0.390 | 0.390 | 0.435 | 0.390 | 0.390 | 7,000 | 2,730 | 0.3900 |
| 2021-03-09 | 0 | 0.390 | 0.390 | 0.445 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021-03-08 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.400 | 0.385 | 0.390 | 260,000 | 101,125 | 0.3889 |
| 2021-03-05 | 0 | 0.385 | 0.380 | 0.410 | 0.385 | 0.400 | 40,000 | 15,705 | 0.3926 |
| 2017-05-08 | 0 | 1.350 | 1.000 | 1.500 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-05-05 | 0 | 1.350 | 1.240 | 1.350 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-05-04 | 0 | 1.350 | 1.100 | 1.350 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-05-02 | 0 | 1.390 | 1.280 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 30,800 | 42,812 | 1.3900 |
| 2017-04-28 | 0 | 1.400 | 1.360 | 1.450 | 1.210 | 1.500 | 184,400 | 232,728 | 1.2621 |
| 2017-04-27 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.250 | 1.570 | 204,000 | 294,504 | 1.4436 |
| 2017-04-26 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-04-25 | 0 | 1.320 | 1.100 | 1.490 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-04-24 | 0 | 1.320 | 1.220 | 1.330 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017-04-21 | 0 | 1.320 | 1.320 | 1.410 | 1.320 | 1.350 | 70,000 | 94,020 | 1.3431 |
| 2017-04-20 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.490 | 1.350 | 1.350 | 12,400 | 16,740 | 1.3500 |
| 2017-04-19 | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.410 | 12,400 | 17,392 | 1.4026 |
| 2017-04-18 | 0 | 1.420 | 1.420 | 1.460 | 1.420 | 1.500 | 340,000 | 500,020 | 1.4706 |
| 2017-04-13 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.480 | 1.430 | 1.480 | 3,327,400 | 4,831,423 | 1.4520 |
| 2017-04-12 | 0 | 1.430 | 1.400 | 1.430 | 1.310 | 1.470 | 2,308,800 | 3,262,820 | 1.4132 |
| 2012-06-13 | 0 | 0.280 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-12 | 0 | 0.280 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-11 | 0 | 0.280 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-08 | 0 | 0.280 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-07 | 0 | 0.280 | 0.280 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-06 | 0 | 0.275 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-05 | 0 | 0.275 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-04 | 0 | 0.275 | 0.275 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-06-01 | 0 | 0.275 | 0.275 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-05-31 | 0 | 0.270 | 0.270 | - | 0.260 | 0.270 | 304,000 | 81,760 | 0.2689 |
| 2012-05-30 | 0 | 0.300 | 0.260 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-05-29 | 0 | 0.300 | 0.260 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-05-28 | 0 | 0.300 | 0.260 | 0.360 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-05-25 | 0 | 0.300 | 0.260 | 0.360 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012-05-24 | 0 | 0.300 | 0.285 | 0.315 | 0.300 | 0.315 | 816,000 | 256,800 | 0.3147 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy