CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 07226 | 2020-12-10 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price, which in thinly-traded stocks is probably a better guide to achievable prices on the day than the closing price, which is sometimes rigged. S=1 if suspended. Hit the trade date to see CCASS movements on the settlement date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | Close | Bid | Ask | Low | High | Volume | Turnover $ | VWAP | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.755 | 5.445 | 5.765 | 211,879,770 | 1,191,754,824 | 5.6247 | 5.750 | 5.750 | 5.755 | 5.445 | 5.765 | 211,879,770 | 5.6247 | 6.09% |
| 2026-01-09 | 0 | 5.420 | 5.415 | 5.420 | 5.385 | 5.535 | 132,889,620 | 723,937,638 | 5.4477 | 5.420 | 5.415 | 5.420 | 5.385 | 5.535 | 132,889,620 | 5.4477 | 0.18% |
| 2026-01-08 | 0 | 5.410 | 5.405 | 5.410 | 5.300 | 5.480 | 184,140,070 | 992,177,782 | 5.3882 | 5.410 | 5.405 | 5.410 | 5.300 | 5.480 | 184,140,070 | 5.3882 | -2.17% |
| 2026-01-07 | 0 | 5.530 | 5.530 | 5.535 | 5.435 | 5.675 | 200,019,820 | 1,104,052,165 | 5.5197 | 5.530 | 5.530 | 5.535 | 5.435 | 5.675 | 200,019,820 | 5.5197 | -2.64% |
| 2026-01-06 | 0 | 5.680 | 5.680 | 5.685 | 5.620 | 5.795 | 168,689,328 | 965,918,140 | 5.7260 | 5.680 | 5.680 | 5.685 | 5.620 | 5.795 | 168,689,328 | 5.7260 | 2.90% |
| 2026-01-05 | 0 | 5.520 | 5.515 | 5.520 | 5.455 | 5.615 | 143,087,265 | 793,112,047 | 5.5429 | 5.520 | 5.515 | 5.520 | 5.455 | 5.615 | 143,087,265 | 5.5429 | 0.18% |
| 2026-01-02 | 0 | 5.510 | 5.510 | 5.515 | 5.140 | 5.560 | 302,150,120 | 1,640,935,595 | 5.4309 | 5.510 | 5.510 | 5.515 | 5.140 | 5.560 | 302,150,120 | 5.4309 | 7.93% |
| 2025-12-31 | 0 | 5.105 | 5.100 | 5.105 | 5.065 | 5.230 | 109,995,472 | 564,537,178 | 5.1324 | 5.105 | 5.100 | 5.105 | 5.065 | 5.230 | 109,995,472 | 5.1324 | -2.39% |
| 2025-12-30 | 0 | 5.230 | 5.225 | 5.230 | 5.085 | 5.275 | 127,626,764 | 663,195,595 | 5.1964 | 5.230 | 5.225 | 5.230 | 5.085 | 5.275 | 127,626,764 | 5.1964 | 3.36% |
| 2025-12-29 | 0 | 5.060 | 5.060 | 5.065 | 5.055 | 5.320 | 208,421,322 | 1,087,705,846 | 5.2188 | 5.060 | 5.060 | 5.065 | 5.055 | 5.320 | 208,421,322 | 5.2188 | -0.39% |
| 2025-12-24 | 0 | 5.080 | 5.080 | 5.085 | 5.070 | 5.145 | 53,346,081 | 272,227,236 | 5.1030 | 5.080 | 5.080 | 5.085 | 5.070 | 5.145 | 53,346,081 | 5.1030 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 0 | 5.070 | 5.070 | 5.075 | 5.040 | 5.165 | 90,897,451 | 463,832,563 | 5.1028 | 5.070 | 5.070 | 5.075 | 5.040 | 5.165 | 90,897,451 | 5.1028 | -1.36% |
| 2025-12-22 | 0 | 5.140 | 5.135 | 5.140 | 5.100 | 5.205 | 138,017,046 | 710,742,281 | 5.1497 | 5.140 | 5.135 | 5.140 | 5.100 | 5.205 | 138,017,046 | 5.1497 | 1.48% |
| 2025-12-19 | 0 | 5.065 | 5.065 | 5.070 | 4.986 | 5.125 | 161,906,136 | 820,199,474 | 5.0659 | 5.065 | 5.065 | 5.070 | 4.986 | 5.125 | 161,906,136 | 5.0659 | 2.16% |
| 2025-12-18 | 0 | 4.958 | 4.958 | 4.960 | 4.864 | 4.990 | 167,434,032 | 823,357,024 | 4.9175 | 4.958 | 4.958 | 4.960 | 4.864 | 4.990 | 167,434,032 | 4.9175 | -1.43% |
| 2025-12-17 | 0 | 5.030 | 5.025 | 5.030 | 4.904 | 5.080 | 184,412,291 | 918,625,378 | 4.9814 | 5.030 | 5.025 | 5.030 | 4.904 | 5.080 | 184,412,291 | 4.9814 | 2.03% |
| 2025-12-16 | 0 | 4.930 | 4.930 | 4.932 | 4.846 | 5.090 | 303,518,695 | 1,493,509,155 | 4.9206 | 4.930 | 4.930 | 4.932 | 4.846 | 5.090 | 303,518,695 | 4.9206 | -3.80% |
| 2025-12-15 | 0 | 5.125 | 5.125 | 5.130 | 5.105 | 5.280 | 157,629,159 | 817,598,869 | 5.1869 | 5.125 | 5.125 | 5.130 | 5.105 | 5.280 | 157,629,159 | 5.1869 | -4.56% |
| 2025-12-12 | 0 | 5.370 | 5.370 | 5.375 | 5.225 | 5.400 | 165,208,602 | 879,239,656 | 5.3220 | 5.370 | 5.370 | 5.375 | 5.225 | 5.400 | 165,208,602 | 5.3220 | 3.57% |
| 2025-12-11 | 0 | 5.185 | 5.185 | 5.190 | 5.160 | 5.365 | 130,729,262 | 685,924,218 | 5.2469 | 5.185 | 5.185 | 5.190 | 5.160 | 5.365 | 130,729,262 | 5.2469 | -1.71% |
| 2025-12-10 | 0 | 5.275 | 5.270 | 5.275 | 5.135 | 5.295 | 143,155,943 | 745,915,683 | 5.2105 | 5.275 | 5.270 | 5.275 | 5.135 | 5.295 | 143,155,943 | 5.2105 | 0.96% |
| 2025-12-09 | 0 | 5.225 | 5.220 | 5.225 | 5.215 | 5.460 | 126,763,301 | 671,427,497 | 5.2967 | 5.225 | 5.220 | 5.225 | 5.215 | 5.460 | 126,763,301 | 5.2967 | -3.86% |
| 2025-12-08 | 0 | 5.435 | 5.435 | 5.440 | 5.415 | 5.530 | 110,771,200 | 605,599,154 | 5.4671 | 5.435 | 5.435 | 5.440 | 5.415 | 5.530 | 110,771,200 | 5.4671 | -0.09% |
| 2025-12-05 | 0 | 5.440 | 5.440 | 5.445 | 5.235 | 5.500 | 162,894,710 | 875,598,665 | 5.3752 | 5.440 | 5.440 | 5.445 | 5.235 | 5.500 | 162,894,710 | 5.3752 | 1.49% |
| 2025-12-04 | 0 | 5.360 | 5.360 | 5.365 | 5.150 | 5.420 | 148,719,900 | 785,755,105 | 5.2835 | 5.360 | 5.360 | 5.365 | 5.150 | 5.420 | 148,719,900 | 5.2835 | 3.08% |
| 2025-12-03 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.205 | 5.185 | 5.340 | 131,209,000 | 688,116,802 | 5.2444 | 5.200 | 5.200 | 5.205 | 5.185 | 5.340 | 131,209,000 | 5.2444 | -3.35% |
| 2025-12-02 | 0 | 5.380 | 5.375 | 5.380 | 5.330 | 5.510 | 146,740,402 | 794,777,103 | 5.4162 | 5.380 | 5.375 | 5.380 | 5.330 | 5.510 | 146,740,402 | 5.4162 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 0 | 5.405 | 5.400 | 5.405 | 5.305 | 5.465 | 129,544,760 | 699,628,970 | 5.4007 | 5.405 | 5.400 | 5.405 | 5.305 | 5.465 | 129,544,760 | 5.4007 | 1.03% |
| 2025-11-28 | 0 | 5.350 | 5.345 | 5.350 | 5.275 | 5.400 | 98,927,500 | 528,769,651 | 5.3450 | 5.350 | 5.345 | 5.350 | 5.275 | 5.400 | 98,927,500 | 5.3450 | 0.28% |
| 2025-11-27 | 0 | 5.335 | 5.335 | 5.340 | 5.315 | 5.495 | 150,233,500 | 809,727,382 | 5.3898 | 5.335 | 5.335 | 5.340 | 5.315 | 5.495 | 150,233,500 | 5.3898 | -0.65% |
| 2025-11-26 | 0 | 5.370 | 5.365 | 5.370 | 5.360 | 5.470 | 131,290,722 | 710,108,875 | 5.4087 | 5.370 | 5.365 | 5.370 | 5.360 | 5.470 | 131,290,722 | 5.4087 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 0 | 5.365 | 5.365 | 5.370 | 5.265 | 5.480 | 235,612,400 | 1,270,949,399 | 5.3942 | 5.365 | 5.365 | 5.370 | 5.265 | 5.480 | 235,612,400 | 5.3942 | 2.58% |
| 2025-11-24 | 0 | 5.230 | 5.230 | 5.235 | 5.000 | 5.280 | 281,762,240 | 1,453,744,944 | 5.1595 | 5.230 | 5.230 | 5.235 | 5.000 | 5.280 | 281,762,240 | 5.1595 | 5.57% |
| 2025-11-21 | 0 | 4.954 | 4.954 | 4.956 | 4.912 | 5.125 | 446,783,121 | 2,236,777,710 | 5.0064 | 4.954 | 4.954 | 4.956 | 4.912 | 5.125 | 446,783,121 | 5.0064 | -6.97% |
| 2025-11-20 | 0 | 5.325 | 5.320 | 5.325 | 5.195 | 5.495 | 311,502,209 | 1,655,176,799 | 5.3135 | 5.325 | 5.320 | 5.325 | 5.195 | 5.495 | 311,502,209 | 5.3135 | -1.02% |
| 2025-11-19 | 0 | 5.380 | 5.380 | 5.385 | 5.330 | 5.530 | 163,445,910 | 885,729,349 | 5.4191 | 5.380 | 5.380 | 5.385 | 5.330 | 5.530 | 163,445,910 | 5.4191 | -1.10% |
| 2025-11-18 | 0 | 5.440 | 5.435 | 5.440 | 5.390 | 5.640 | 279,903,500 | 1,537,232,428 | 5.4920 | 5.440 | 5.435 | 5.440 | 5.390 | 5.640 | 279,903,500 | 5.4920 | -4.14% |
| 2025-11-17 | 0 | 5.675 | 5.675 | 5.680 | 5.615 | 5.840 | 179,161,860 | 1,021,735,627 | 5.7029 | 5.675 | 5.675 | 5.680 | 5.615 | 5.840 | 179,161,860 | 5.7029 | -2.16% |
| 2025-11-14 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.805 | 5.760 | 5.980 | 205,442,900 | 1,205,120,020 | 5.8660 | 5.800 | 5.800 | 5.805 | 5.760 | 5.980 | 205,442,900 | 5.8660 | -5.38% |
| 2025-11-13 | 0 | 6.130 | 6.130 | 6.135 | 5.915 | 6.230 | 178,805,220 | 1,079,466,619 | 6.0371 | 6.130 | 6.130 | 6.135 | 5.915 | 6.230 | 178,805,220 | 6.0371 | 1.57% |
| 2025-11-12 | 0 | 6.035 | 6.035 | 6.040 | 5.930 | 6.130 | 152,026,080 | 916,107,556 | 6.0260 | 6.035 | 6.035 | 6.040 | 5.930 | 6.130 | 152,026,080 | 6.0260 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 0 | 6.015 | 6.015 | 6.020 | 5.895 | 6.120 | 158,548,100 | 951,878,118 | 6.0037 | 6.015 | 6.015 | 6.020 | 5.895 | 6.120 | 158,548,100 | 6.0037 | 0.17% |
| 2025-11-10 | 0 | 6.005 | 6.000 | 6.005 | 5.790 | 6.030 | 181,420,000 | 1,074,844,488 | 5.9246 | 6.005 | 6.000 | 6.005 | 5.790 | 6.030 | 181,420,000 | 5.9246 | 2.65% |
| 2025-11-07 | 0 | 5.850 | 5.845 | 5.850 | 5.815 | 5.975 | 168,411,775 | 990,608,088 | 5.8821 | 5.850 | 5.845 | 5.850 | 5.815 | 5.975 | 168,411,775 | 5.8821 | -3.54% |
| 2025-11-06 | 0 | 6.065 | 6.060 | 6.065 | 5.775 | 6.100 | 207,527,646 | 1,232,685,017 | 5.9399 | 6.065 | 6.060 | 6.065 | 5.775 | 6.100 | 207,527,646 | 5.9399 | 5.48% |
| 2025-11-05 | 0 | 5.750 | 5.745 | 5.750 | 5.500 | 5.815 | 278,984,618 | 1,575,131,810 | 5.6459 | 5.750 | 5.745 | 5.750 | 5.500 | 5.815 | 278,984,618 | 5.6459 | -1.20% |
| 2025-11-04 | 0 | 5.820 | 5.815 | 5.820 | 5.800 | 6.130 | 212,021,950 | 1,258,555,039 | 5.9360 | 5.820 | 5.815 | 5.820 | 5.800 | 6.130 | 212,021,950 | 5.9360 | -3.80% |
| 2025-11-03 | 0 | 6.050 | 6.050 | 6.055 | 5.920 | 6.115 | 161,003,760 | 970,220,312 | 6.0261 | 6.050 | 6.050 | 6.055 | 5.920 | 6.115 | 161,003,760 | 6.0261 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 0 | 6.045 | 6.040 | 6.045 | 6.030 | 6.260 | 226,249,548 | 1,383,925,104 | 6.1168 | 6.045 | 6.040 | 6.045 | 6.030 | 6.260 | 226,249,548 | 6.1168 | -4.28% |
| 2025-10-30 | 0 | 6.315 | 6.315 | 6.320 | 6.200 | 6.565 | 374,215,323 | 2,383,720,068 | 6.3699 | 6.315 | 6.315 | 6.320 | 6.200 | 6.565 | 374,215,323 | 6.3699 | -1.25% |
| 2025-10-28 | 0 | 6.395 | 6.395 | 6.400 | 6.360 | 6.640 | 213,117,983 | 1,387,837,510 | 6.5121 | 6.395 | 6.395 | 6.400 | 6.360 | 6.640 | 213,117,983 | 6.5121 | -2.74% |
| 2025-10-27 | 0 | 6.575 | 6.570 | 6.575 | 6.440 | 6.610 | 266,749,939 | 1,747,088,708 | 6.5495 | 6.575 | 6.570 | 6.575 | 6.440 | 6.610 | 266,749,939 | 6.5495 | 3.38% |
| 2025-10-24 | 0 | 6.360 | 6.355 | 6.360 | 6.230 | 6.370 | 254,125,081 | 1,602,921,959 | 6.3076 | 6.360 | 6.355 | 6.360 | 6.230 | 6.370 | 254,125,081 | 6.3076 | 3.92% |
| 2025-10-23 | 0 | 6.120 | 6.115 | 6.120 | 5.865 | 6.220 | 248,409,305 | 1,498,452,457 | 6.0322 | 6.120 | 6.115 | 6.120 | 5.865 | 6.220 | 248,409,305 | 6.0322 | 0.66% |
| 2025-10-22 | 0 | 6.080 | 6.075 | 6.080 | 5.955 | 6.200 | 179,301,780 | 1,090,248,287 | 6.0805 | 6.080 | 6.075 | 6.080 | 5.955 | 6.200 | 179,301,780 | 6.0805 | -2.72% |
| 2025-10-21 | 0 | 6.250 | 6.245 | 6.250 | 6.235 | 6.475 | 315,333,186 | 2,004,951,628 | 6.3582 | 6.250 | 6.245 | 6.250 | 6.235 | 6.475 | 315,333,186 | 6.3582 | 2.63% |
| 2025-10-20 | 0 | 6.090 | 6.090 | 6.095 | 6.010 | 6.210 | 253,340,860 | 1,547,125,165 | 6.1069 | 6.090 | 6.090 | 6.095 | 6.010 | 6.210 | 253,340,860 | 6.1069 | 6.19% |
| 2025-10-17 | 0 | 5.735 | 5.735 | 5.740 | 5.700 | 6.270 | 423,412,311 | 2,499,140,649 | 5.9024 | 5.735 | 5.735 | 5.740 | 5.700 | 6.270 | 423,412,311 | 5.9024 | -8.68% |
| 2025-10-16 | 0 | 6.280 | 6.280 | 6.285 | 6.150 | 6.465 | 219,562,182 | 1,381,648,163 | 6.2927 | 6.280 | 6.280 | 6.285 | 6.150 | 6.465 | 219,562,182 | 6.2927 | -2.26% |
| 2025-10-15 | 0 | 6.425 | 6.420 | 6.425 | 6.160 | 6.475 | 282,739,840 | 1,791,150,797 | 6.3350 | 6.425 | 6.420 | 6.425 | 6.160 | 6.475 | 282,739,840 | 6.3350 | 5.33% |
| 2025-10-14 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.105 | 6.050 | 6.720 | 430,477,060 | 2,724,941,244 | 6.3300 | 6.100 | 6.100 | 6.105 | 6.050 | 6.720 | 430,477,060 | 6.3300 | -7.29% |
| 2025-10-13 | 0 | 6.580 | 6.580 | 6.585 | 6.160 | 6.730 | 568,560,803 | 3,680,095,107 | 6.4727 | 6.580 | 6.580 | 6.585 | 6.160 | 6.730 | 568,560,803 | 6.4727 | -3.87% |
| 2025-10-10 | 0 | 6.845 | 6.845 | 6.850 | 6.825 | 7.155 | 301,361,446 | 2,105,969,640 | 6.9882 | 6.845 | 6.845 | 6.850 | 6.825 | 7.155 | 301,361,446 | 6.9882 | -6.55% |
| 2025-10-09 | 0 | 7.325 | 7.325 | 7.330 | 7.220 | 7.660 | 276,273,290 | 2,055,765,800 | 7.4411 | 7.325 | 7.325 | 7.330 | 7.220 | 7.660 | 276,273,290 | 7.4411 | -1.55% |
| 2025-10-08 | 0 | 7.440 | 7.435 | 7.440 | 7.195 | 7.525 | 182,830,657 | 1,340,281,707 | 7.3307 | 7.440 | 7.435 | 7.440 | 7.195 | 7.525 | 182,830,657 | 7.3307 | -1.26% |
| 2025-10-06 | 0 | 7.535 | 7.530 | 7.535 | 7.440 | 7.690 | 135,710,460 | 1,021,074,127 | 7.5239 | 7.535 | 7.530 | 7.535 | 7.440 | 7.690 | 135,710,460 | 7.5239 | -2.02% |
| 2025-10-03 | 0 | 7.690 | 7.685 | 7.690 | 7.560 | 7.845 | 139,883,054 | 1,069,048,227 | 7.6424 | 7.690 | 7.685 | 7.690 | 7.560 | 7.845 | 139,883,054 | 7.6424 | -2.16% |
| 2025-10-02 | 0 | 7.860 | 7.860 | 7.865 | 7.390 | 7.925 | 214,535,269 | 1,657,186,281 | 7.7245 | 7.860 | 7.860 | 7.865 | 7.390 | 7.925 | 214,535,269 | 7.7245 | 6.79% |
| 2025-09-30 | 0 | 7.360 | 7.355 | 7.360 | 7.040 | 7.380 | 188,015,400 | 1,354,335,931 | 7.2033 | 7.360 | 7.355 | 7.360 | 7.040 | 7.380 | 188,015,400 | 7.2033 | 4.55% |
| 2025-09-29 | 0 | 7.040 | 7.040 | 7.045 | 6.830 | 7.080 | 171,353,445 | 1,196,214,053 | 6.9810 | 7.040 | 7.040 | 7.045 | 6.830 | 7.080 | 171,353,445 | 6.9810 | 4.45% |
| 2025-09-26 | 0 | 6.740 | 6.740 | 6.745 | 6.695 | 7.120 | 215,730,470 | 1,494,196,600 | 6.9262 | 6.740 | 6.740 | 6.745 | 6.695 | 7.120 | 215,730,470 | 6.9262 | -5.67% |
| 2025-09-25 | 0 | 7.145 | 7.145 | 7.150 | 7.005 | 7.320 | 220,001,818 | 1,578,472,576 | 7.1748 | 7.145 | 7.145 | 7.150 | 7.005 | 7.320 | 220,001,818 | 7.1748 | 1.20% |
| 2025-09-24 | 0 | 7.060 | 7.060 | 7.065 | 6.605 | 7.075 | 226,622,980 | 1,566,088,192 | 6.9105 | 7.060 | 7.060 | 7.065 | 6.605 | 7.075 | 226,622,980 | 6.9105 | 5.06% |
| 2025-09-23 | 0 | 6.720 | 6.715 | 6.720 | 6.570 | 6.970 | 224,286,180 | 1,503,560,767 | 6.7038 | 6.720 | 6.715 | 6.720 | 6.570 | 6.970 | 224,286,180 | 6.7038 | -2.89% |
| 2025-09-22 | 0 | 6.920 | 6.915 | 6.920 | 6.805 | 6.985 | 142,607,787 | 981,581,663 | 6.8831 | 6.920 | 6.915 | 6.920 | 6.805 | 6.985 | 142,607,787 | 6.8831 | -1.07% |
| 2025-09-19 | 0 | 6.995 | 6.990 | 6.995 | 6.865 | 7.175 | 217,225,232 | 1,523,700,425 | 7.0144 | 6.995 | 6.990 | 6.995 | 6.865 | 7.175 | 217,225,232 | 7.0144 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 0 | 6.945 | 6.945 | 6.950 | 6.745 | 7.390 | 379,711,435 | 2,691,800,800 | 7.0891 | 6.945 | 6.945 | 6.950 | 6.745 | 7.390 | 379,711,435 | 7.0891 | -2.05% |
| 2025-09-17 | 0 | 7.090 | 7.085 | 7.090 | 6.655 | 7.145 | 326,983,353 | 2,274,173,561 | 6.9550 | 7.090 | 7.085 | 7.090 | 6.655 | 7.145 | 326,983,353 | 6.9550 | 8.33% |
| 2025-09-16 | 0 | 6.545 | 6.545 | 6.550 | 6.405 | 6.635 | 191,753,365 | 1,254,261,585 | 6.5410 | 6.545 | 6.545 | 6.550 | 6.405 | 6.635 | 191,753,365 | 6.5410 | 1.00% |
| 2025-09-15 | 0 | 6.480 | 6.480 | 6.485 | 6.330 | 6.555 | 178,697,296 | 1,156,348,607 | 6.4710 | 6.480 | 6.480 | 6.485 | 6.330 | 6.555 | 178,697,296 | 6.4710 | 2.05% |
| 2025-09-12 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.355 | 6.335 | 6.470 | 251,683,444 | 1,613,364,561 | 6.4103 | 6.350 | 6.350 | 6.355 | 6.335 | 6.470 | 251,683,444 | 6.4103 | 3.00% |
| 2025-09-11 | 0 | 6.165 | 6.160 | 6.165 | 5.985 | 6.250 | 198,913,420 | 1,217,459,500 | 6.1205 | 6.165 | 6.160 | 6.165 | 5.985 | 6.250 | 198,913,420 | 6.1205 | -0.32% |
| 2025-09-10 | 0 | 6.185 | 6.185 | 6.190 | 6.085 | 6.305 | 228,294,895 | 1,419,417,262 | 6.2175 | 6.185 | 6.185 | 6.190 | 6.085 | 6.305 | 228,294,895 | 6.2175 | 2.83% |
| 2025-09-09 | 0 | 6.015 | 6.015 | 6.020 | 5.915 | 6.105 | 265,175,440 | 1,597,639,502 | 6.0248 | 6.015 | 6.015 | 6.020 | 5.915 | 6.105 | 265,175,440 | 6.0248 | 2.56% |
| 2025-09-08 | 0 | 5.865 | 5.860 | 5.865 | 5.710 | 5.915 | 166,278,980 | 965,354,776 | 5.8056 | 5.865 | 5.860 | 5.865 | 5.710 | 5.915 | 166,278,980 | 5.8056 | 2.36% |
| 2025-09-05 | 0 | 5.730 | 5.730 | 5.745 | 5.555 | 5.795 | 197,441,750 | 1,120,425,983 | 5.6747 | 5.730 | 5.730 | 5.745 | 5.555 | 5.795 | 197,441,750 | 5.6747 | 3.34% |
| 2025-09-04 | 0 | 5.545 | 5.545 | 5.550 | 5.495 | 5.830 | 268,865,583 | 1,508,225,995 | 5.6096 | 5.545 | 5.545 | 5.550 | 5.495 | 5.830 | 268,865,583 | 5.6096 | -3.40% |
| 2025-09-03 | 0 | 5.740 | 5.735 | 5.740 | 5.710 | 5.995 | 228,596,040 | 1,330,325,606 | 5.8195 | 5.740 | 5.735 | 5.740 | 5.710 | 5.995 | 228,596,040 | 5.8195 | -1.71% |
| 2025-09-02 | 0 | 5.840 | 5.840 | 5.845 | 5.770 | 5.995 | 198,331,840 | 1,165,105,961 | 5.8745 | 5.840 | 5.840 | 5.845 | 5.770 | 5.995 | 198,331,840 | 5.8745 | -2.42% |
| 2025-09-01 | 0 | 5.985 | 5.985 | 5.990 | 5.895 | 6.050 | 215,842,880 | 1,290,279,571 | 5.9779 | 5.985 | 5.985 | 5.990 | 5.895 | 6.050 | 215,842,880 | 5.9779 | 4.09% |
| 2025-08-29 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.755 | 5.660 | 5.875 | 202,231,640 | 1,167,973,726 | 5.7754 | 5.750 | 5.750 | 5.755 | 5.660 | 5.875 | 202,231,640 | 5.7754 | 1.05% |
| 2025-08-28 | 0 | 5.690 | 5.690 | 5.695 | 5.535 | 5.755 | 301,429,800 | 1,706,550,487 | 5.6615 | 5.690 | 5.690 | 5.695 | 5.535 | 5.755 | 301,429,800 | 5.6615 | -1.56% |
| 2025-08-27 | 0 | 5.780 | 5.780 | 5.785 | 5.760 | 6.135 | 259,065,880 | 1,537,879,050 | 5.9362 | 5.780 | 5.780 | 5.785 | 5.760 | 6.135 | 259,065,880 | 5.9362 | -3.02% |
| 2025-08-26 | 0 | 5.960 | 5.955 | 5.960 | 5.925 | 6.135 | 164,372,911 | 992,096,778 | 6.0356 | 5.960 | 5.955 | 5.960 | 5.925 | 6.135 | 164,372,911 | 6.0356 | -1.49% |
| 2025-08-25 | 0 | 6.050 | 6.045 | 6.050 | 5.870 | 6.115 | 363,423,151 | 2,182,855,473 | 6.0064 | 6.050 | 6.045 | 6.050 | 5.870 | 6.115 | 363,423,151 | 6.0064 | 6.51% |
| 2025-08-22 | 0 | 5.680 | 5.680 | 5.685 | 5.465 | 5.700 | 213,993,640 | 1,196,856,577 | 5.5930 | 5.680 | 5.680 | 5.685 | 5.465 | 5.700 | 213,993,640 | 5.5930 | 5.09% |
| 2025-08-21 | 0 | 5.405 | 5.405 | 5.415 | 5.360 | 5.495 | 137,447,091 | 746,001,552 | 5.4276 | 5.405 | 5.405 | 5.415 | 5.360 | 5.495 | 137,447,091 | 5.4276 | -1.73% |
| 2025-08-20 | 0 | 5.500 | 5.495 | 5.500 | 5.350 | 5.540 | 189,303,280 | 1,026,079,553 | 5.4203 | 5.500 | 5.495 | 5.500 | 5.350 | 5.540 | 189,303,280 | 5.4203 | 0.18% |
| 2025-08-19 | 0 | 5.490 | 5.490 | 5.495 | 5.470 | 5.610 | 140,360,300 | 776,668,119 | 5.5334 | 5.490 | 5.490 | 5.495 | 5.470 | 5.610 | 140,360,300 | 5.5334 | -1.44% |
| 2025-08-18 | 0 | 5.570 | 5.570 | 5.580 | 5.555 | 5.760 | 232,276,420 | 1,313,179,964 | 5.6535 | 5.570 | 5.570 | 5.580 | 5.555 | 5.760 | 232,276,420 | 5.6535 | 1.18% |
| 2025-08-15 | 0 | 5.505 | 5.505 | 5.510 | 5.410 | 5.515 | 144,110,800 | 788,324,300 | 5.4703 | 5.505 | 5.505 | 5.510 | 5.410 | 5.515 | 144,110,800 | 5.4703 | -0.99% |
| 2025-08-14 | 0 | 5.560 | 5.560 | 5.570 | 5.540 | 5.750 | 237,041,605 | 1,338,528,688 | 5.6468 | 5.560 | 5.560 | 5.570 | 5.540 | 5.750 | 237,041,605 | 5.6468 | -1.94% |
| 2025-08-13 | 0 | 5.670 | 5.670 | 5.675 | 5.400 | 5.680 | 267,098,993 | 1,481,095,173 | 5.5451 | 5.670 | 5.670 | 5.675 | 5.400 | 5.680 | 267,098,993 | 5.5451 | 6.88% |
| 2025-08-12 | 0 | 5.305 | 5.305 | 5.310 | 5.235 | 5.345 | 132,465,900 | 701,952,186 | 5.2991 | 5.305 | 5.305 | 5.310 | 5.235 | 5.345 | 132,465,900 | 5.2991 | -0.47% |
| 2025-08-11 | 0 | 5.330 | 5.330 | 5.335 | 5.275 | 5.385 | 94,337,240 | 503,489,726 | 5.3371 | 5.330 | 5.330 | 5.335 | 5.275 | 5.385 | 94,337,240 | 5.3371 | -0.37% |
| 2025-08-08 | 0 | 5.350 | 5.345 | 5.350 | 5.325 | 5.450 | 152,401,200 | 819,702,744 | 5.3786 | 5.350 | 5.345 | 5.350 | 5.325 | 5.450 | 152,401,200 | 5.3786 | -2.73% |
| 2025-08-07 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.505 | 5.400 | 5.570 | 125,587,271 | 690,649,201 | 5.4994 | 5.500 | 5.500 | 5.505 | 5.400 | 5.570 | 125,587,271 | 5.4994 | 0.18% |
| 2025-08-06 | 0 | 5.490 | 5.490 | 5.495 | 5.390 | 5.520 | 123,343,300 | 673,318,739 | 5.4589 | 5.490 | 5.490 | 5.495 | 5.390 | 5.520 | 123,343,300 | 5.4589 | 0.73% |
| 2025-08-05 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.455 | 5.385 | 5.480 | 142,772,020 | 776,601,901 | 5.4395 | 5.450 | 5.450 | 5.455 | 5.385 | 5.480 | 142,772,020 | 5.4395 | 1.11% |
| 2025-08-04 | 0 | 5.390 | 5.390 | 5.395 | 5.150 | 5.425 | 170,319,520 | 904,793,197 | 5.3123 | 5.390 | 5.390 | 5.395 | 5.150 | 5.425 | 170,319,520 | 5.3123 | 3.06% |
| 2025-08-01 | 0 | 5.230 | 5.230 | 5.235 | 5.230 | 5.425 | 194,233,408 | 1,034,624,150 | 5.3267 | 5.230 | 5.230 | 5.235 | 5.230 | 5.425 | 194,233,408 | 5.3267 | -2.33% |
| 2025-07-31 | 0 | 5.355 | 5.350 | 5.355 | 5.290 | 5.490 | 198,271,522 | 1,066,287,938 | 5.3779 | 5.355 | 5.350 | 5.355 | 5.290 | 5.490 | 198,271,522 | 5.3779 | -1.56% |
