Compare Webb-database Total Returns
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00941 | 1997-10-23 |
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes.
| Date | Stock 0941 % |
|---|---|
| 2025-12-24 | 1,328.53 |
| 2025-12-23 | 1,329.39 |
| 2025-12-22 | 1,344.05 |
| 2025-12-19 | 1,347.50 |
| 2025-12-18 | 1,350.09 |
| 2025-12-17 | 1,356.99 |
| 2025-12-16 | 1,354.41 |
| 2025-12-15 | 1,368.21 |
| 2025-12-12 | 1,392.36 |
| 2025-12-11 | 1,377.70 |
| 2025-12-10 | 1,377.70 |
| 2025-12-09 | 1,383.74 |
| 2025-12-08 | 1,386.32 |
| 2025-12-05 | 1,403.58 |
| 2025-12-04 | 1,400.99 |
| 2025-12-03 | 1,398.40 |
| 2025-12-02 | 1,414.79 |
| 2025-12-01 | 1,413.93 |
| 2025-11-28 | 1,406.16 |
| 2025-11-27 | 1,405.30 |
| 2025-11-26 | 1,407.03 |
| 2025-11-25 | 1,405.30 |
| 2025-11-24 | 1,411.34 |
| 2025-11-21 | 1,383.74 |
| 2025-11-20 | 1,392.36 |
| 2025-11-19 | 1,389.77 |
| 2025-11-18 | 1,397.54 |
| 2025-11-17 | 1,396.67 |
| 2025-11-14 | 1,409.61 |
| 2025-11-13 | 1,415.65 |
| 2025-11-12 | 1,432.91 |
| 2025-11-11 | 1,426.87 |
| 2025-11-10 | 1,414.79 |
| 2025-11-07 | 1,403.58 |
| 2025-11-06 | 1,403.58 |
| 2025-11-05 | 1,394.95 |
| 2025-11-04 | 1,395.81 |
| 2025-11-03 | 1,387.19 |
| 2025-10-31 | 1,370.80 |
| 2025-10-30 | 1,382.01 |
| 2025-10-28 | 1,375.97 |
| 2025-10-27 | 1,369.93 |
| 2025-10-24 | 1,373.38 |
| 2025-10-23 | 1,368.21 |
| 2025-10-22 | 1,356.99 |
| 2025-10-21 | 1,369.93 |
| 2025-10-20 | 1,390.64 |
| 2025-10-17 | 1,371.66 |
| 2025-10-16 | 1,378.56 |
| 2025-10-15 | 1,364.76 |
| 2025-10-14 | 1,361.31 |
| 2025-10-13 | 1,364.76 |
| 2025-10-10 | 1,363.03 |
| 2025-10-09 | 1,355.27 |
| 2025-10-08 | 1,335.43 |
| 2025-10-06 | 1,346.64 |
| 2025-10-03 | 1,358.72 |
| 2025-10-02 | 1,365.62 |
| 2025-09-30 | 1,357.86 |
| 2025-09-29 | 1,364.76 |
| 2025-09-26 | 1,366.48 |
| 2025-09-25 | 1,368.21 |
| 2025-09-24 | 1,378.56 |
| 2025-09-23 | 1,369.07 |
| 2025-09-22 | 1,373.38 |
| 2025-09-19 | 1,382.87 |
| 2025-09-18 | 1,387.19 |
| 2025-09-17 | 1,394.09 |
| 2025-09-16 | 1,402.71 |
| 2025-09-15 | 1,412.20 |
| 2025-09-12 | 1,415.65 |
| 2025-09-11 | 1,406.16 |
| 2025-09-10 | 1,401.85 |
| 2025-09-09 | 1,396.67 |
| 2025-09-08 | 1,376.83 |
| 2025-09-05 | 1,381.15 |
| 2025-09-04 | 1,373.38 |
| 2025-09-03 | 1,378.56 |
| 2025-09-02 | 1,376.83 |
| 2025-09-01 | 1,393.22 |
| 2025-08-29 | 1,395.81 |
| 2025-08-28 | 1,396.65 |
| 2025-08-27 | 1,390.80 |
| 2025-08-26 | 1,405.85 |
| 2025-08-25 | 1,410.86 |
| 2025-08-22 | 1,401.66 |
| 2025-08-21 | 1,394.98 |
| 2025-08-20 | 1,378.25 |
| 2025-08-19 | 1,373.24 |
| 2025-08-18 | 1,379.09 |
| 2025-08-15 | 1,375.75 |
| 2025-08-14 | 1,378.25 |
| 2025-08-13 | 1,384.94 |
| 2025-08-12 | 1,376.58 |
| 2025-08-11 | 1,363.20 |
| 2025-08-08 | 1,353.17 |
| 2025-08-07 | 1,337.28 |
| 2025-08-06 | 1,330.60 |
| 2025-08-05 | 1,331.43 |
| 2025-08-04 | 1,329.76 |
| 2025-08-01 | 1,336.45 |
| 2025-07-31 | 1,339.79 |
| 2025-07-30 | 1,354.84 |
| 2025-07-29 | 1,346.48 |
| 2025-07-28 | 1,351.50 |
| 2025-07-25 | 1,347.32 |
| 2025-07-24 | 1,359.86 |
| 2025-07-23 | 1,360.70 |
| 2025-07-22 | 1,351.50 |
| 2025-07-21 | 1,352.33 |
| 2025-07-18 | 1,360.70 |
| 2025-07-17 | 1,360.70 |
| 2025-07-16 | 1,365.71 |
| 2025-07-15 | 1,359.02 |
| 2025-07-14 | 1,348.15 |
| 2025-07-11 | 1,354.84 |
| 2025-07-10 | 1,340.63 |
| 2025-07-09 | 1,338.96 |
| 2025-07-08 | 1,338.12 |
| 2025-07-07 | 1,337.28 |
| 2025-07-04 | 1,336.45 |
| 2025-07-03 | 1,343.97 |
| 2025-07-02 | 1,353.17 |
| 2025-06-30 | 1,356.51 |
| 2025-06-27 | 1,343.97 |
| 2025-06-26 | 1,353.17 |
| 2025-06-25 | 1,361.53 |
| 2025-06-24 | 1,354.84 |
| 2025-06-23 | 1,339.79 |
| 2025-06-20 | 1,344.81 |
| 2025-06-19 | 1,334.78 |
| 2025-06-18 | 1,350.66 |
| 2025-06-17 | 1,355.68 |
| 2025-06-16 | 1,361.53 |
| 2025-06-13 | 1,369.89 |
| 2025-06-12 | 1,360.70 |
| 2025-06-11 | 1,376.58 |
| 2025-06-10 | 1,363.20 |
| 2025-06-09 | 1,364.88 |
| 2025-06-06 | 1,369.89 |
| 2025-06-05 | 1,349.99 |
| 2025-06-04 | 1,344.30 |
| 2025-06-03 | 1,348.37 |
| 2025-06-02 | 1,331.30 |
| 2025-05-30 | 1,330.49 |
| 2025-05-29 | 1,345.93 |
| 2025-05-28 | 1,344.30 |
| 2025-05-27 | 1,342.68 |
| 2025-05-26 | 1,333.74 |
| 2025-05-23 | 1,309.35 |
| 2025-05-22 | 1,312.61 |
| 2025-05-21 | 1,332.11 |
| 2025-05-20 | 1,332.11 |
| 2025-05-19 | 1,307.73 |
| 2025-05-16 | 1,294.72 |
| 2025-05-15 | 1,284.97 |
| 2025-05-14 | 1,281.72 |
| 2025-05-13 | 1,255.71 |
| 2025-05-12 | 1,269.53 |
| 2025-05-09 | 1,258.15 |
| 2025-05-08 | 1,257.34 |
| 2025-05-07 | 1,249.21 |
| 2025-05-06 | 1,244.33 |
| 2025-05-02 | 1,228.89 |
| 2025-04-30 | 1,217.51 |
| 2025-04-29 | 1,224.01 |
| 2025-04-28 | 1,226.45 |
| 2025-04-25 | 1,214.26 |
| 2025-04-24 | 1,216.70 |
| 2025-04-23 | 1,217.51 |
| 2025-04-22 | 1,247.58 |
| 2025-04-17 | 1,258.15 |
| 2025-04-16 | 1,253.27 |
| 2025-04-15 | 1,246.77 |
| 2025-04-14 | 1,227.26 |
| 2025-04-11 | 1,216.70 |
| 2025-04-10 | 1,207.76 |
| 2025-04-09 | 1,184.19 |
| 2025-04-08 | 1,178.50 |
| 2025-04-07 | 1,180.12 |
| 2025-04-03 | 1,258.96 |
| 2025-04-02 | 1,263.03 |
| 2025-04-01 | 1,265.46 |
| 2025-03-31 | 1,262.21 |
| 2025-03-28 | 1,245.14 |
| 2025-03-27 | 1,241.89 |
| 2025-03-26 | 1,237.83 |
| 2025-03-25 | 1,229.70 |
| 2025-03-24 | 1,243.52 |
| 2025-03-21 | 1,258.15 |
| 2025-03-20 | 1,257.34 |
| 2025-03-19 | 1,276.84 |
| 2025-03-18 | 1,281.72 |
| 2025-03-17 | 1,260.59 |
| 2025-03-14 | 1,257.34 |
| 2025-03-13 | 1,244.33 |
| 2025-03-12 | 1,231.33 |
| 2025-03-11 | 1,242.71 |
| 2025-03-10 | 1,250.83 |
| 2025-03-07 | 1,258.15 |
| 2025-03-06 | 1,236.20 |
| 2025-03-05 | 1,220.76 |
| 2025-03-04 | 1,192.31 |
| 2025-03-03 | 1,180.94 |
| 2025-02-28 | 1,184.19 |
| 2025-02-27 | 1,180.12 |
| 2025-02-26 | 1,184.19 |
| 2025-02-25 | 1,202.88 |
| 2025-02-24 | 1,218.32 |
| 2025-02-21 | 1,241.08 |
| 2025-02-20 | 1,202.07 |
| 2025-02-19 | 1,212.63 |
| 2025-02-18 | 1,208.57 |
| 2025-02-17 | 1,204.51 |
| 2025-02-14 | 1,198.82 |
| 2025-02-13 | 1,167.93 |
| 2025-02-12 | 1,166.31 |
| 2025-02-11 | 1,152.49 |
| 2025-02-10 | 1,154.11 |
| 2025-02-07 | 1,127.29 |
| 2025-02-06 | 1,128.11 |
| 2025-02-05 | 1,130.54 |
| 2025-02-04 | 1,143.55 |
| 2025-02-03 | 1,134.61 |
| 2025-01-28 | 1,130.54 |
| 2025-01-27 | 1,133.79 |
| 2025-01-24 | 1,124.04 |
| 2025-01-23 | 1,116.73 |
| 2025-01-22 | 1,119.16 |
| 2025-01-21 | 1,125.67 |
| 2025-01-20 | 1,125.67 |
| 2025-01-17 | 1,120.79 |
| 2025-01-16 | 1,124.85 |
| 2025-01-15 | 1,111.04 |
| 2025-01-14 | 1,107.79 |
| 2025-01-13 | 1,105.35 |
| 2025-01-10 | 1,115.91 |
| 2025-01-09 | 1,123.23 |
| 2025-01-08 | 1,124.04 |
| 2025-01-07 | 1,128.92 |
| 2025-01-06 | 1,133.79 |
| 2025-01-03 | 1,132.98 |
| 2025-01-02 | 1,128.92 |
| 2024-12-31 | 1,145.17 |
| 2024-12-30 | 1,137.86 |
| 2024-12-27 | 1,135.42 |
| 2024-12-24 | 1,136.23 |
| 2024-12-23 | 1,131.36 |
| 2024-12-20 | 1,124.85 |
| 2024-12-19 | 1,127.29 |
| 2024-12-18 | 1,129.73 |
| 2024-12-17 | 1,120.79 |
| 2024-12-16 | 1,116.73 |
| 2024-12-13 | 1,103.72 |
| 2024-12-12 | 1,111.85 |
| 2024-12-11 | 1,104.53 |
| 2024-12-10 | 1,099.66 |
| 2024-12-09 | 1,102.91 |
| 2024-12-06 | 1,082.59 |
| 2024-12-05 | 1,078.53 |
| 2024-12-04 | 1,078.53 |
| 2024-12-03 | 1,074.46 |
| 2024-12-02 | 1,075.27 |
| 2024-11-29 | 1,075.27 |
| 2024-11-28 | 1,064.71 |
| 2024-11-27 | 1,070.40 |
| 2024-11-26 | 1,057.39 |
| 2024-11-25 | 1,052.52 |
| 2024-11-22 | 1,045.20 |
| 2024-11-21 | 1,054.14 |
| 2024-11-20 | 1,059.02 |
| 2024-11-19 | 1,053.33 |
| 2024-11-18 | 1,051.70 |
| 2024-11-15 | 1,046.83 |
| 2024-11-14 | 1,032.20 |
| 2024-11-13 | 1,037.89 |
| 2024-11-12 | 1,023.26 |
| 2024-11-11 | 1,042.76 |
| 2024-11-08 | 1,050.89 |
| 2024-11-07 | 1,061.46 |
| 2024-11-06 | 1,054.14 |
| 2024-11-05 | 1,067.96 |
| 2024-11-04 | 1,061.46 |
| 2024-11-01 | 1,063.90 |
| 2024-10-31 | 1,061.46 |
| 2024-10-30 | 1,053.33 |
| 2024-10-29 | 1,059.83 |
| 2024-10-28 | 1,064.71 |
| 2024-10-25 | 1,072.02 |
| 2024-10-24 | 1,077.71 |
| 2024-10-23 | 1,081.78 |
| 2024-10-22 | 1,082.59 |
| 2024-10-21 | 1,090.72 |
| 2024-10-18 | 1,098.85 |
| 2024-10-17 | 1,086.65 |
| 2024-10-16 | 1,094.78 |
| 2024-10-15 | 1,097.22 |
| 2024-10-14 | 1,120.79 |
| 2024-10-10 | 1,111.85 |
| 2024-10-09 | 1,073.65 |
| 2024-10-08 | 1,086.65 |
| 2024-10-07 | 1,157.36 |
| 2024-10-04 | 1,127.29 |
| 2024-10-03 | 1,122.42 |
| 2024-10-02 | 1,151.68 |
| 2024-09-30 | 1,093.97 |
| 2024-09-27 | 1,087.47 |
| 2024-09-26 | 1,078.53 |
| 2024-09-25 | 1,098.03 |
| 2024-09-24 | 1,094.78 |
| 2024-09-23 | 1,071.21 |
| 2024-09-20 | 1,072.02 |
| 2024-09-19 | 1,072.02 |
| 2024-09-17 | 1,068.77 |
| 2024-09-16 | 1,058.21 |
| 2024-09-13 | 1,055.77 |
| 2024-09-12 | 1,041.95 |
| 2024-09-11 | 1,041.95 |
| 2024-09-10 | 1,057.39 |
| 2024-09-09 | 1,058.21 |
| 2024-09-05 | 1,070.40 |
| 2024-09-04 | 1,080.15 |
| 2024-09-03 | 1,095.59 |
| 2024-09-02 | 1,092.34 |
| 2024-08-30 | 1,096.41 |
| 2024-08-29 | 1,085.42 |
| 2024-08-28 | 1,088.56 |
| 2024-08-27 | 1,098.76 |
| 2024-08-26 | 1,085.42 |
| 2024-08-23 | 1,077.57 |
| 2024-08-22 | 1,073.64 |
| 2024-08-21 | 1,066.58 |
| 2024-08-20 | 1,063.43 |
| 2024-08-19 | 1,068.15 |
| 2024-08-16 | 1,065.00 |
| 2024-08-15 | 1,061.08 |
| 2024-08-14 | 1,045.38 |
| 2024-08-13 | 1,029.68 |
| 2024-08-12 | 1,013.19 |
| 2024-08-09 | 1,019.47 |
| 2024-08-08 | 1,034.39 |
| 2024-08-07 | 1,022.61 |
| 2024-08-06 | 1,008.48 |
| 2024-08-05 | 1,022.61 |
| 2024-08-02 | 1,057.94 |
| 2024-08-01 | 1,056.37 |
| 2024-07-31 | 1,039.88 |
| 2024-07-30 | 1,039.10 |
| 2024-07-29 | 1,049.30 |
| 2024-07-26 | 1,042.24 |
| 2024-07-25 | 1,073.64 |
| 2024-07-24 | 1,085.42 |
| 2024-07-23 | 1,086.20 |
| 2024-07-22 | 1,086.20 |
| 2024-07-19 | 1,077.57 |
| 2024-07-18 | 1,090.91 |
| 2024-07-17 | 1,077.57 |
| 2024-07-16 | 1,105.83 |
| 2024-07-15 | 1,108.97 |
| 2024-07-12 | 1,112.11 |
| 2024-07-11 | 1,102.69 |
| 2024-07-10 | 1,090.91 |
| 2024-07-09 | 1,101.12 |
| 2024-07-08 | 1,107.40 |
| 2024-07-05 | 1,106.61 |
| 2024-07-04 | 1,121.53 |
| 2024-07-03 | 1,129.38 |
| 2024-07-02 | 1,115.25 |
| 2024-06-28 | 1,108.97 |
| 2024-06-27 | 1,077.57 |
| 2024-06-26 | 1,070.50 |
| 2024-06-25 | 1,068.93 |
| 2024-06-24 | 1,061.08 |
| 2024-06-21 | 1,066.58 |
| 2024-06-20 | 1,066.58 |
| 2024-06-19 | 1,057.94 |
| 2024-06-18 | 1,047.73 |
| 2024-06-17 | 1,039.88 |
| 2024-06-14 | 1,054.01 |
| 2024-06-13 | 1,067.36 |
| 2024-06-12 | 1,054.80 |
| 2024-06-11 | 1,060.29 |
| 2024-06-07 | 1,076.78 |
| 2024-06-06 | 1,071.29 |
| 2024-06-05 | 1,050.87 |
| 2024-06-04 | 1,059.24 |
| 2024-06-03 | 1,058.48 |
| 2024-05-31 | 1,041.75 |
| 2024-05-30 | 1,013.63 |
| 2024-05-29 | 1,023.51 |
| 2024-05-28 | 1,032.63 |
| 2024-05-27 | 1,037.95 |
| 2024-05-24 | 1,012.87 |
| 2024-05-23 | 1,014.39 |
| 2024-05-22 | 1,020.47 |
| 2024-05-21 | 1,021.99 |
| 2024-05-20 | 1,021.99 |
| 2024-05-17 | 1,030.35 |
| 2024-05-16 | 1,017.43 |
| 2024-05-14 | 1,020.47 |
| 2024-05-13 | 1,021.23 |
| 2024-05-10 | 1,025.03 |
| 2024-05-09 | 973.34 |
| 2024-05-08 | 965.74 |
| 2024-05-07 | 961.18 |
| 2024-05-06 | 958.90 |
| 2024-05-03 | 958.90 |
| 2024-05-02 | 959.66 |
| 2024-04-30 | 962.70 |
| 2024-04-29 | 958.90 |
| 2024-04-26 | 980.18 |
| 2024-04-25 | 976.38 |
| 2024-04-24 | 971.06 |
| 2024-04-23 | 957.38 |
| 2024-04-22 | 960.42 |
| 2024-04-19 | 949.01 |
| 2024-04-18 | 945.21 |
| 2024-04-17 | 946.73 |
| 2024-04-16 | 931.53 |
| 2024-04-15 | 940.65 |
| 2024-04-12 | 932.29 |
| 2024-04-11 | 944.45 |
| 2024-04-10 | 948.25 |
| 2024-04-09 | 934.57 |
| 2024-04-08 | 932.29 |
| 2024-04-05 | 920.89 |
| 2024-04-03 | 926.97 |
| 2024-04-02 | 930.01 |
| 2024-03-28 | 917.09 |
| 2024-03-27 | 920.13 |
| 2024-03-26 | 926.21 |
| 2024-03-25 | 914.81 |
| 2024-03-22 | 922.41 |
| 2024-03-21 | 916.33 |
| 2024-03-20 | 904.16 |
| 2024-03-19 | 904.16 |
| 2024-03-18 | 904.16 |
| 2024-03-15 | 906.44 |
| 2024-03-14 | 914.81 |
| 2024-03-13 | 917.85 |
| 2024-03-12 | 926.21 |
| 2024-03-11 | 926.21 |
| 2024-03-08 | 929.25 |
| 2024-03-07 | 925.45 |
| 2024-03-06 | 934.57 |
| 2024-03-05 | 916.33 |
| 2024-03-04 | 917.09 |
| 2024-03-01 | 895.80 |
| 2024-02-29 | 900.36 |
| 2024-02-28 | 914.81 |
| 2024-02-27 | 918.61 |
| 2024-02-26 | 915.57 |
| 2024-02-23 | 931.53 |
| 2024-02-22 | 949.01 |
| 2024-02-21 | 931.53 |
| 2024-02-20 | 929.25 |
| 2024-02-19 | 924.69 |
| 2024-02-16 | 911.77 |
| 2024-02-15 | 906.44 |
| 2024-02-14 | 908.73 |
| 2024-02-09 | 909.49 |
| 2024-02-08 | 919.37 |
| 2024-02-07 | 913.29 |
| 2024-02-06 | 914.81 |
| 2024-02-05 | 904.16 |
| 2024-02-02 | 911.01 |
| 2024-02-01 | 898.84 |
| 2024-01-31 | 910.25 |
| 2024-01-30 | 922.41 |
| 2024-01-29 | 929.25 |
| 2024-01-26 | 923.93 |
| 2024-01-25 | 928.49 |
| 2024-01-24 | 904.92 |
| 2024-01-23 | 870.72 |
| 2024-01-22 | 869.96 |
| 2024-01-19 | 887.44 |
| 2024-01-18 | 888.96 |
| 2024-01-17 | 886.68 |
| 2024-01-16 | 905.68 |
| 2024-01-15 | 899.60 |
| 2024-01-12 | 889.72 |
| 2024-01-11 | 888.96 |
| 2024-01-10 | 892.00 |
| 2024-01-09 | 897.32 |
| 2024-01-08 | 894.28 |
| 2024-01-05 | 900.36 |
| 2024-01-04 | 873.76 |
| 2024-01-03 | 873.00 |
| 2024-01-02 | 876.80 |
| 2023-12-29 | 885.16 |
| 2023-12-28 | 875.28 |
| 2023-12-27 | 864.64 |
| 2023-12-22 | 838.79 |
| 2023-12-21 | 836.51 |
| 2023-12-20 | 835.75 |
| 2023-12-19 | 834.23 |
| 2023-12-18 | 837.27 |
| 2023-12-15 | 844.87 |
| 2023-12-14 | 847.15 |
| 2023-12-13 | 841.83 |
| 2023-12-12 | 845.63 |
| 2023-12-11 | 846.39 |
| 2023-12-08 | 847.91 |
| 2023-12-07 | 851.71 |
| 2023-12-06 | 856.27 |
| 2023-12-05 | 844.11 |
| 2023-12-04 | 855.51 |
| 2023-12-01 | 847.91 |
| 2023-11-30 | 862.36 |
| 2023-11-29 | 850.19 |
| 2023-11-28 | 850.19 |
| 2023-11-27 | 863.88 |
| 2023-11-24 | 863.12 |
| 2023-11-23 | 866.16 |
| 2023-11-22 | 854.75 |
| 2023-11-21 | 853.99 |
| 2023-11-20 | 854.75 |
| 2023-11-17 | 848.67 |
| 2023-11-16 | 862.36 |
| 2023-11-15 | 863.88 |
| 2023-11-14 | 844.87 |
| 2023-11-13 | 846.39 |
| 2023-11-10 | 837.27 |
| 2023-11-09 | 847.91 |
| 2023-11-08 | 840.31 |
| 2023-11-07 | 843.35 |
| 2023-11-06 | 847.91 |
| 2023-11-03 | 849.43 |
| 2023-11-02 | 850.95 |
| 2023-11-01 | 843.35 |
| 2023-10-31 | 841.83 |
| 2023-10-30 | 841.83 |
| 2023-10-27 | 855.51 |
| 2023-10-26 | 854.75 |
| 2023-10-25 | 842.59 |
| 2023-10-24 | 863.12 |
| 2023-10-20 | 876.80 |
| 2023-10-19 | 889.72 |
| 2023-10-18 | 901.12 |
| 2023-10-17 | 891.24 |
| 2023-10-16 | 885.92 |
| 2023-10-13 | 882.12 |
| 2023-10-12 | 883.64 |
| 2023-10-11 | 884.40 |
| 2023-10-10 | 888.20 |
| 2023-10-09 | 890.48 |
| 2023-10-06 | 884.40 |
| 2023-10-05 | 876.80 |
| 2023-10-04 | 876.04 |
| 2023-10-03 | 881.36 |
| 2023-09-29 | 898.84 |
| 2023-09-28 | 895.04 |
| 2023-09-27 | 907.97 |
| 2023-09-26 | 898.84 |
| 2023-09-25 | 917.85 |
| 2023-09-22 | 936.85 |
| 2023-09-21 | 934.57 |
| 2023-09-20 | 929.25 |
| 2023-09-19 | 934.57 |
| 2023-09-18 | 913.29 |
| 2023-09-15 | 922.41 |
| 2023-09-14 | 904.16 |
| 2023-09-13 | 891.24 |
| 2023-09-12 | 889.72 |
| 2023-09-11 | 888.96 |
| 2023-09-07 | 888.20 |
| 2023-09-06 | 886.68 |
| 2023-09-05 | 888.96 |
| 2023-09-04 | 895.04 |
| 2023-08-31 | 883.18 |
| 2023-08-30 | 868.53 |
| 2023-08-29 | 867.07 |
| 2023-08-28 | 861.94 |
| 2023-08-25 | 857.54 |
| 2023-08-24 | 859.01 |
| 2023-08-23 | 852.41 |
| 2023-08-22 | 849.48 |
| 2023-08-21 | 832.63 |
| 2023-08-18 | 840.69 |
| 2023-08-17 | 853.88 |
| 2023-08-16 | 860.47 |
| 2023-08-15 | 878.06 |
| 2023-08-14 | 871.46 |
| 2023-08-11 | 870.00 |
| 2023-08-10 | 850.22 |
| 2023-08-09 | 845.09 |
| 2023-08-08 | 850.95 |
| 2023-08-07 | 853.88 |
| 2023-08-04 | 849.48 |
| 2023-08-03 | 832.63 |
| 2023-08-02 | 838.49 |
| 2023-08-01 | 848.02 |
| 2023-07-31 | 839.23 |
| 2023-07-28 | 852.41 |
| 2023-07-27 | 855.34 |
| 2023-07-26 | 852.41 |
| 2023-07-25 | 852.41 |
| 2023-07-24 | 845.09 |
| 2023-07-21 | 851.68 |
| 2023-07-20 | 842.16 |
| 2023-07-19 | 840.69 |
| 2023-07-18 | 831.90 |
| 2023-07-14 | 844.35 |
| 2023-07-13 | 826.77 |
| 2023-07-12 | 814.32 |
| 2023-07-11 | 817.25 |
| 2023-07-10 | 817.98 |
| 2023-07-07 | 824.57 |
| 2023-07-06 | 837.76 |
| 2023-07-05 | 845.09 |
| 2023-07-04 | 850.95 |
| 2023-07-03 | 845.09 |
| 2023-06-30 | 838.49 |
| 2023-06-29 | 828.24 |
| 2023-06-28 | 830.43 |
| 2023-06-27 | 832.63 |
| 2023-06-26 | 826.77 |
| 2023-06-23 | 812.12 |
| 2023-06-21 | 830.43 |
| 2023-06-20 | 842.16 |
| 2023-06-19 | 846.55 |
| 2023-06-16 | 831.90 |
| 2023-06-15 | 837.03 |
| 2023-06-14 | 828.97 |
| 2023-06-13 | 833.37 |
| 2023-06-12 | 843.62 |
| 2023-06-09 | 854.61 |
| 2023-06-08 | 830.43 |
| 2023-06-07 | 826.04 |
| 2023-06-06 | 831.02 |
| 2023-06-05 | 826.77 |
| 2023-06-02 | 811.91 |
| 2023-06-01 | 795.62 |
| 2023-05-31 | 801.29 |
| 2023-05-30 | 811.20 |
| 2023-05-29 | 806.24 |
| 2023-05-25 | 811.91 |
| 2023-05-24 | 818.99 |
| 2023-05-23 | 833.85 |
| 2023-05-22 | 850.85 |
| 2023-05-19 | 840.23 |
| 2023-05-18 | 828.90 |
| 2023-05-17 | 811.20 |
| 2023-05-16 | 830.31 |
| 2023-05-15 | 836.69 |
| 2023-05-12 | 834.56 |
| 2023-05-11 | 850.14 |
| 2023-05-10 | 857.93 |
| 2023-05-09 | 865.01 |
| 2023-05-08 | 886.25 |
| 2023-05-05 | 869.25 |
| 2023-05-04 | 869.25 |
| 2023-05-03 | 846.60 |
| 2023-05-02 | 852.26 |
| 2023-04-28 | 857.93 |
| 2023-04-27 | 855.09 |
| 2023-04-26 | 851.55 |
| 2023-04-25 | 861.47 |
| 2023-04-24 | 852.97 |
| 2023-04-21 | 848.01 |
| 2023-04-20 | 855.80 |
| 2023-04-19 | 858.63 |
| 2023-04-18 | 875.63 |
| 2023-04-17 | 877.04 |
| 2023-04-14 | 848.01 |
| 2023-04-13 | 833.15 |
| 2023-04-12 | 823.23 |
| 2023-04-11 | 823.23 |
| 2023-04-06 | 833.85 |
| 2023-04-04 | 829.61 |
| 2023-04-03 | 810.49 |
| 2023-03-31 | 800.58 |
| 2023-03-30 | 782.88 |
| 2023-03-29 | 777.92 |
| 2023-03-28 | 780.05 |
| 2023-03-27 | 783.59 |
| 2023-03-24 | 785.71 |
| 2023-03-23 | 800.58 |
| 2023-03-22 | 798.45 |
| 2023-03-21 | 787.83 |
| 2023-03-20 | 800.58 |
| 2023-03-17 | 833.85 |
| 2023-03-16 | 812.61 |
| 2023-03-15 | 816.15 |
| 2023-03-14 | 801.99 |
| 2023-03-13 | 818.28 |
| 2023-03-10 | 777.92 |
| 2023-03-09 | 804.83 |
| 2023-03-08 | 777.92 |
| 2023-03-07 | 781.46 |
| 2023-03-06 | 806.24 |
| 2023-03-03 | 777.92 |
| 2023-03-02 | 763.76 |
| 2023-03-01 | 758.10 |
| 2023-02-28 | 732.61 |
| 2023-02-27 | 711.37 |
| 2023-02-24 | 720.57 |
| 2023-02-23 | 729.78 |
| 2023-02-22 | 726.24 |
| 2023-02-21 | 734.02 |
| 2023-02-20 | 736.86 |
| 2023-02-17 | 712.08 |
| 2023-02-16 | 717.74 |
| 2023-02-15 | 701.46 |
| 2023-02-14 | 704.29 |
| 2023-02-13 | 707.12 |
| 2023-02-10 | 706.41 |
| 2023-02-09 | 701.46 |
| 2023-02-08 | 695.08 |
| 2023-02-07 | 697.21 |
| 2023-02-06 | 701.46 |
| 2023-02-03 | 703.58 |
| 2023-02-02 | 704.29 |
| 2023-02-01 | 704.29 |
| 2023-01-31 | 695.79 |
| 2023-01-30 | 700.04 |
| 2023-01-27 | 702.87 |
| 2023-01-26 | 700.75 |
| 2023-01-20 | 691.54 |
| 2023-01-19 | 680.22 |
| 2023-01-18 | 680.92 |
| 2023-01-17 | 677.38 |
| 2023-01-16 | 680.22 |
| 2023-01-13 | 685.88 |
| 2023-01-12 | 675.26 |
| 2023-01-11 | 661.81 |
| 2023-01-10 | 653.31 |
| 2023-01-09 | 653.31 |
| 2023-01-06 | 654.02 |
| 2023-01-05 | 660.39 |
| 2023-01-04 | 658.27 |
| 2023-01-03 | 643.40 |
| 2022-12-30 | 632.78 |
| 2022-12-29 | 624.28 |
| 2022-12-28 | 637.03 |
| 2022-12-23 | 634.90 |
| 2022-12-22 | 636.32 |
| 2022-12-21 | 626.41 |
| 2022-12-20 | 620.74 |
| 2022-12-19 | 624.99 |
| 2022-12-16 | 629.95 |
| 2022-12-15 | 626.41 |
| 2022-12-14 | 627.82 |
| 2022-12-13 | 628.53 |
| 2022-12-12 | 627.12 |
| 2022-12-09 | 631.36 |
| 2022-12-08 | 627.82 |
| 2022-12-07 | 631.36 |
| 2022-12-06 | 646.94 |
| 2022-12-05 | 650.48 |
