DAIXY Capital Management Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng, Ke (SFC:BDT161) 程珂 | BDT161 | Rep | 2016-07-11 | 2017-04-29 | ||
| 2 | Dai, Jiqiong | BLU923 | RO | 2018-05-23 | 2023-06-30 | ||
| 3 | Dai, Jixin 戴霽昕 | AVP032 | RO | 2013-05-30 | 2023-11-17 | ||
| 4 | Hua, Qianli 華千里 | AXU975 | Rep | 2013-08-01 | 2016-05-11 | ||
| 5 | Huang, Cindy | F | AVD113 | RO | 2013-05-30 | 2014-09-30 | |
| 6 | Huang, Xiaoniu 黄小牛 | BDR774 | Rep | 2017-05-12 | 2017-08-08 | ||
| 7 | Kong, Zhou 孔舟 | AXY969 | Rep | 2013-06-27 | 2016-08-09 | ||
| RO | 2016-08-09 | 2018-05-12 | |||||
| 8 | Liu, Bo (SFC:BGA920) 刘博 | BGA920 | Rep | 2015-08-20 | 2016-09-30 | ||
| 9 | Liu, Yi (SFC:AQO338) 劉弋 | AQO338 | RO | 2018-05-07 | 2023-06-30 | ||
| 10 | Ng, Gordon Ching Hang 吳政亨 | 47 | M | ART557 | Rep | 2013-06-10 | 2013-10-25 |
| 11 | Tang, Minyi 唐敏毅 | AWS939 | Rep | 2015-05-04 | 2016-09-09 | ||
| RO | 2016-09-09 | 2017-04-03 | |||||
| 12 | Wong, Yat Fu 黃一夫 | BBL042 | Rep | 2013-07-29 | 2016-09-01 | ||
| 13 | Zhu, Liping (SFC:ANT815) 朱力平 | ANT815 | Rep | 2013-06-10 | 2014-07-02 | ||
| RO | 2014-07-02 | 2016-11-18 | |||||
Copyright & disclaimer, Privacy policy