MFS International (Hong Kong) Limited 麻省金融服務國際(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng, Lok Hei (SFC:BUG015) 鄭樂熙 | BUG015 | Rep | 2023-11-07 | |||
| 2 | Choo, Lay Har (ZHU LIXIA) | BTY160 | RO | 2023-08-24 | |||
| 3 | Hsieh, Jiaru 謝佳儒 | BGM144 | Rep | 2023-09-12 | |||
| 4 | Kim, Dongcheol 金東澈 | BMA794 | Rep | 2023-06-01 | |||
| 5 | Seah, Darrel Jieh Ren | M | BVG934 | Rep | 2024-09-10 | ||
| 6 | Shing, Eleanor Yee Ling 盛綺玲 | F | ANT457 | RO | 2012-05-03 | ||
| 7 | Thomson, Jeanine Louise | F | BUT065 | RO | 2024-06-12 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy