Lakefront Asset Management (HK) Co., Limited 樂瑞資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2024  | 
			⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo, Yuxin (SFC:BRB118) | BRB118 | Rep | 2022-07-27 | |||
| 2 | Huang, Jining 黃冀凝 | AZO583 | Rep | 2017-03-29 | |||
| 3 | Li, Peiying (SFC:BHV047) 李佩穎 | BHV047 | RO | 2016-11-08 | |||
| 4 | Pan, Dengke 潘登科 | BIC438 | Rep | 2021-12-22 | 2022-03-11 | ||
| 5 | Tsang, Kin Wah (SFC:BKA666) 曾建華 | BKA666 | RO | 2022-07-22 | |||
| 6 | Zhang, Qiang (SFC:AWZ214) 章強 | AWZ214 | RO | 2016-11-08 | 2020-02-20 | ||
| 7 | Zhang, Yu (SFC:BHV046) 張煜 | BHV046 | RO | 2016-11-08 | 
Copyright & disclaimer, Privacy policy